Afrikaspiele 2015/Badminton (Herreneinzel)
Badminton wurde bei den Afrikaspielen 2015 vom 6. bis 12. September 2015 in Brazzaville gespielt. Folgend die Ergebnisse im Herreneinzel.
Resultate
Setzliste
- 1. Edwin Ekiring (Halbfinale)
- 2. Jacob Maliekal (Winner)
- 3. Prakash Vijayanath (Finale)
- 4. Abdelrahman Kashkal (1. Runde)
- 5. Ali Ahmed El Khateeb (Viertelfinale)
- 6. Ahmed Salah (Viertelfinale)
- 7. Joseph Abah Eneojo (Viertelfinale)
- 8. Abdelrahman Abdelhakim (1. Runde)
Finale
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||
| 1 | Edwin Ekiring | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| Jinkan Ifraimu | 7 | 17 | |||||||||||||||||
| 1 | Edwin Ekiring | 15 | 20 | ||||||||||||||||
| 3 | Prakash Vijayanath | 21 | 22 | ||||||||||||||||
| 3 | Prakash Vijayanath | 21 | 15 | 21 | |||||||||||||||
| 5 | Ali Ahmed El Khateeb | 13 | 21 | 13 | |||||||||||||||
| 3 | Prakash Vijayanath | 17 | 17 | ||||||||||||||||
| 2 | Jacob Maliekal | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 7 | Joseph Abah Eneojo | 20 | 17 | ||||||||||||||||
| Clement Krobakpo | 22 | 21 | |||||||||||||||||
| Clement Krobakpo | 18 | 14 | |||||||||||||||||
| 2 | Jacob Maliekal | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 6 | Ahmed Salah | 10 | 8 | ||||||||||||||||
| 2 | Jacob Maliekal | 21 | 21 | ||||||||||||||||
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Edwin Ekiring | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| Emmanuel Donkor | 15 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | Edwin Ekiring | 21 | 19 | 21 | |||||||||||||||||||||
| Adel Hamek | 15 | 21 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| Abraham Ayittey | 13 | 17 | |||||||||||||||||||||||
| Adel Hamek | 21 | 19 | 21 | Adel Hamek | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| Christopher Paul | 15 | 21 | 16 | 1 | Edwin Ekiring | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Jinkan Ifraimu | 7 | 17 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | Abdelrahman Abdelhakim | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| Jonathan Bikoumou | 12 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | Abdelrahman Abdelhakim | 19 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| Jinkan Ifraimu | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| Geoffrey Shigoli | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| Jinkan Ifraimu | 21 | 21 | Jinkan Ifraimu | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
| Asnake Getachew Sahilu | 13 | 14 | |||||||||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
| 3 | Prakash Vijayanath | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| Souriya Michael Sanat Mouanda | 11 | 16 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | Prakash Vijayanath | 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| Patrick Kinyua | 21 | 11 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| Yakob Surafel | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| Patrick Kinyua | 21 | 21 | Patrick Kinyua | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
| Orideeste Thela | 15 | 16 | 3 | Prakash Vijayanath | 21 | 15 | 21 | ||||||||||||||||||
| 5 | Ali Ahmed El Khateeb | 13 | 21 | 13 | |||||||||||||||||||||
| 5 | Ali Ahmed El Khateeb | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| Mutombo Tshizanga | Mbongo Dmitri | 16 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| Mbongo Dmitri | w/o | 5 | Ali Ahmed El Khateeb | 13 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| Georges Paul | 21 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||
| Jordan Oyou | 9 | 16 | |||||||||||||||||||||||
| Devins Nestar Mananga Nzoussi | 9 | 10 | Georges Paul | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
| Georges Paul | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
| Victor Munga Odera | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| Teklu Endale | 12 | 14 | Victor Munga Odera | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
| Bliss Bakala | 13 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| Victor Munga Odera | 10 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| Youcef Sabri Medel | 22 | 23 | 7 | Joseph Abah Eneojo | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| Matheri Joseph Githitu | 20 | 21 | Youcef Sabri Medel | 13 | 16 | ||||||||||||||||||||
| 7 | Joseph Abah Eneojo | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | Joseph Abah Eneojo | 20 | 17 | ||||||||||||||||||||||
| Yacoub Benadda | 13 | 17 | Clement Krobakpo | 22 | 21 | ||||||||||||||||||||
| Daniel Sam | 21 | 21 | Daniel Sam | 17 | 22 | 20 | |||||||||||||||||||
| Clement Krobakpo | 21 | 20 | 22 | ||||||||||||||||||||||
| Clement Krobakpo | 21 | 13 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | Abdelrahman Kashkal | 12 | 21 | 15 | |||||||||||||||||||||
| Ja Dimand Okito | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | Abdelrahman Kashkal | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
| Michael Opoku Baah | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| Kervin Ghislain | 11 | 16 | Michael Opoku Baah | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
| Brian Kasirye | 12 | 18 | |||||||||||||||||||||||
| Michael Opoku Baah | 10 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | Ahmed Salah | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| Mohamed Abderrahim Belarbi | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | Ahmed Salah | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | Ahmed Salah | 10 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| Victor Makanju | 21 | 21 | 2 | Jacob Maliekal | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| Steve Malcouzane | 16 | 19 | Victor Makanju | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||
| Aatish Lubah | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| Aatish Lubah | 16 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | Jacob Maliekal | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| Gaone Tawana | 11 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | Jacob Maliekal | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
Weblinks
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.