Afrikaspiele 2019/Tennis/Herreneinzel
Das Herreneinzel der Afrikaspiele 2019 war ein Tennisturnier in Rabat, das vom 23. bis 29. August 2019 stattfand.
| Tennis-Herreneinzel der Afrikaspiele 2019 | |||
|---|---|---|---|
| Bewerbe | |||
| Einzel | Damen | Herren | |
| Doppel | Damen | Herren | |
| Team | Damen | Herren | |
Setzliste
|
|
Hauptrunde
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Halbfinale, Finale
| Halbfinale | Finale | ||||||||||
| 1 | Mohamad Safwat | 6 | 6 | ||||||||
| 4 | Aziz Dougaz | 3 | 2 | ||||||||
| 1 | Mohamed Safwat | 6 | 6 | ||||||||
| 2 | Karim-Mohamed Maamoun | 3 | 4 | ||||||||
| 6 | Adam Moundir | 3 | 6 | 3 | |||||||
| 2 | Karim-Mohamed Maamoun | 6 | 4 | 6 | |||||||
Obere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
| 1 | M. Safwat | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| F. Rasendra | 1 | 1 | E. S. Ausu | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| E. S. Ausu | 6 | 6 | 1 | M. Safwat | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| W. Lebendje | 6 | 6 | 13 | C. J. Lock | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
| M. Sempe | 1 | 1 | W. Lebendje | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 13 | C. J. Lock | 6 | 6 | 13 | C. J. Lock | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| S. G. Belay | 1 | 0 | 1 | M. Safwat | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| C. Saidi Otopio | 1 | 6 | 6 | 7 | L. Ouahab | 6 | 1 | ||||||||||||||||||
| 10 | A. Klegou | 6 | 4 | 3 | C. Saidi Otopio | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| B. Alipoe-Tchotchodji | 4 | 0 | A. Njogu | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| A. Njogu | 6 | 6 | A. Njogu | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
| S. M. el-Hafedh | 0 | 0 | 7 | L. Ouahab | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| J. Acquah | 6 | 6 | J. Acquah | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| K. Koffi | 1 | 0 | 7 | L. Ouahab | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 7 | L. Ouahab | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
| I. Mzai | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | A. Dougaz | 6 | 6 | 4 | A. Dougaz | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| G. Van Dyk | 2 | 5 | B. Kargbo | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| B. Kargbo | 6 | 7 | 4 | A. Dougaz | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| A. Bagayoko | 1 | 1 | 15 | E. Coulibaly | 6 | 2 | |||||||||||||||||||
| J. Ubong | 6 | 6 | J. Ubong | 4 | 0 | r | |||||||||||||||||||
| 15 | E. Coulibaly | 6 | 6 | 15 | E. Coulibaly | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
| H. Abban | 2 | 4 | 4 | A. Dougaz | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| D. Uringa | 4 | 4 | 5 | B. Lock | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
| 12 | Y. Kilani | 6 | 6 | 12 | Y. Kilani | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| A. el-Salally | 6 | 6 | A. el-Salally | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
| A. Diallo | 1 | 0 | 12 | Y. Kilani | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
| T. Holmes | 3 | 2 | 5 | B. Lock | 6 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||
| A. Ikondo Moke | 6 | 6 | A. Ikondo Moke | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 5 | B. Lock | 6 | 6 | 5 | B. Lock | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| A. S. Ahmed | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
| 6 | A. Moundir | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| D. Seetso | 0 | 0 | 6 | A. Moundir | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| L. Andriamasilalao | 6 | 6 | L. Andriamasilalao | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
| J.-M. Erasmus | 1 | 3 | 6 | A. Moundir | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| H. Antchandie | 6 | 6 | H. Antchandie | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
| M. Sereche | 0 | 0 | H. Antchandie | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||
| N. Motlojoa | 1 | 0 | 11 | M. Sibanda | 2 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||
| 11 | M. Sibanda | 6 | 6 | 6 | A. Moundir | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 14 | S. Sabry | 6 | 6 | 3 | S. Mansouri | 7 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
| A. Bationo | 3 | 3 | 14 | S. Sabry | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
| K. Cheruiyot | 6 | 6 | K. Cheruiyot | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
| M. Makadji | 0 | 0 | 14 | S. Sabry | 1 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
| I. Nortey | 6 | 6 | 3 | S. Mansouri | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
| T. Utuu | 3 | 2 | I. Nortey | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
| E. William Bushamuka | 3 | 0 | 3 | S. Mansouri | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 3 | S. Mansouri | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
| 8 | T. Garanganga | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| I. Kyego | 4 | 2 | 8 | T. Garanganga | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| C. Alipoe-Tchotchodji | 6 | 6 | C. Alipoe-Tchotchodji | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| F. Boesi | 0 | 0 | 8 | T. Garanganga | 7 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| B. Palm | 7 | 6 | 9 | A. Fattar | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| S. Ayella | 5 | 0 | B. Palm | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| U. Samual Fiseha | 0 | 3 | 9 | A. Fattar | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 9 | A. Fattar | 6 | 6 | 9 | A. Fattar | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
| 16 | S. Emmanuel | 2 | 6 | 6 | 2 | K.-M. Maamoun | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| S. Diallo | 6 | 4 | 0 | 16 | S. Emmanuel | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| A. Ratsimandresy | 6 | 0 | G. Ouattara | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| G. Ouattara | 7 | 6 | 16 | S. Emmanuel | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
| S. Monnou | 6 | 6 | 2 | K.-M. Maamoun | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| B. Bolangi Liseko | 4 | 2 | S. Monnou | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| C. Van Schalkwyk | 0 | 0 | 2 | K.-M. Maamoun | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 2 | K.-M. Maamoun | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Weblinks
- Offizielle Seite (englisch)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.