Afrikaspiele 2023/Badminton (Herreneinzel)
Die Badmintonwettbewerbe wurden bei den Afrikaspielen 2023 vom 7. bis zum 10. März 2024 in Accra gespielt. Folgend die Ergebnisse im Herreneinzel.
Resultate
Setzliste
- Georges Paul (Viertelfinale)
- Anuoluwapo Juwon Opeyori (Champion)
- Adham Hatem Elgamal (Halbfinale)
- Caden Kakora (Viertelfinale)
- Adel Hamek (Viertelfinale)
- Godwin Olofua (Finale)
- Kalombo Mulenga (Viertelfinale)
- Victor Ikechukwu (Halbfinale)
Endrunde
| Halbfinale | Finale | ||||||||||
| 6 | Godwin Olofua | 21 | 21 | ||||||||
| 8 | Victor Ikechukwu | 11 | 16 | ||||||||
| 6 | Godwin Olofua | 23 | 17 | 15 | |||||||
| 2 | Anuoluwapo Juwon Opeyori | 21 | 21 | 21 | |||||||
| 3 | Adham Hatem Elgamal | 21 | 11 | 14 | |||||||
| 2 | Anuoluwapo Juwon Opeyori | 15 | 21 | 21 | |||||||
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Georges Paul | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| A F Tapsoba | 21 | 21 | 21 | A F Tapsoba | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
| S Lamptey | 23 | 16 | 16 | 1 | Georges Paul | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Cameron Coetzer | 14 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| J L Nsogo Nguema | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| A Issa | 9 | 14 | Cameron Coetzer | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
| Cameron Coetzer | 21 | 21 | 1 | Georges Paul | 21 | 8 | 15 | ||||||||||||||||||
| 6 | Godwin Olofua | 11 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 6 | Godwin Olofua | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| O A Fano-Dosh | 21 | 21 | O A Fano-Dosh | 5 | 11 | ||||||||||||||||||||
| A Tamakloe | 8 | 16 | 6 | Godwin Olofua | 21 | 12 | |||||||||||||||||||
| Mohamed Abdelaziz Ouchefoun | 15 | 6r | |||||||||||||||||||||||
| Mohamed Abdelaziz Ouchefoun | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| A Elbahnasawy | 21 | 17 | 13 | E Emuddu | 9 | 16 | |||||||||||||||||||
| E Emuddu | 8 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
| 4 | C Kakora | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| C C Ahouangassi | 21 | 21 | C C Ahouangassi | 9 | 7 | ||||||||||||||||||||
| E Ankou | 8 | 8 | 4 | C Kakora | 23 | 21 | |||||||||||||||||||
| L N A Addo | 21 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| L N A Addo | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| T O Nguema Nfono | 12 | 12 | L Semere | 13 | 17 | ||||||||||||||||||||
| L Semere | 21 | 21 | 4 | C Kakora | 16 | 21 | 15 | ||||||||||||||||||
| 8 | V Ikechukwu | 21 | 16 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 8 | V Ikechukwu | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| Muzafaru Lubega | 15 | 10 | Ahmed Salah | 11 | 14 | ||||||||||||||||||||
| Ahmed Salah | 21 | 21 | 8 | V Ikechukwu | 21 | 22 | |||||||||||||||||||
| Mohamed Abderrahime Belarbi | 21 | 21 | Chongo Mulenga | 12 | 20 | ||||||||||||||||||||
| M Ouedraogo | 7 | 13 | Mohamed Abderrahime Belarbi | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||
| Chongo Mulenga | 21 | 21 | Chongo Mulenga | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
| D N Mananga Nzoussi | 10 | 12 | |||||||||||||||||||||||
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
| Jean Bernard Bongout | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| F Kafando | 12 | 13 | Jean Bernard Bongout | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
| A Abdul-Samad | 21 | 21 | A Abdul-Samad | 10 | 14 | ||||||||||||||||||||
| K Souleymann | 12 | 6 | Jean Bernard Bongout | 8 | 17 | ||||||||||||||||||||
| M Dimitri | 7 | Kalombo Mulenga | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| P Adomahou | w | / | o | P Adomahou | 12 | 11 | |||||||||||||||||||
| 7 | Kalombo Mulenga | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | Kalombo Mulenga | 17 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| J E Emmy | 21 | 21 | 3 | Adham Hatem Elgamal | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| Amos Muyanja | 11 | 4 | J E Emmy | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
| E Korampong | 9 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| J E Emmy | 11 | 16 | |||||||||||||||||||||||
| D K Lutonadio | 5 | 13 | 3 | Adham Hatem Elgamal | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| Sifeddine Larbaoui | 21 | 21 | Sifeddine Larbaoui | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 3 | Adham Hatem Elgamal | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
| A Kiros | 14 | 25 | |||||||||||||||||||||||
| A Owinyi | 21 | 27 | A Owinyi | 10 | 17 | ||||||||||||||||||||
| K Ezzat | 14 | 8 | Robert Summers | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
| Robert Summers | 21 | 21 | Robert Summers | 21 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||
| M Tchagafou | 21 | 21 | 5 | Adel Hamek | 16 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| D Ndiaye | 12 | 11 | M Tchagafou | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 5 | Adel Hamek | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | Adel Hamek | 21 | 16 | 18 | |||||||||||||||||||||
| K E Alphous | 21 | 21 | 2 | Anuoluwapo Juwon Opeyori | 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| S Obiegue | 14 | 16 | K E Alphous | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
| O Ouedraogo | 12 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| K E Alphous | 21 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| B Berdrin | 15 | 18 | 2 | Anuoluwapo Juwon Opeyori | 23 | 21 | |||||||||||||||||||
| C M C Kpanou | 21 | 21 | C M C Kpanou | 5 | 13 | ||||||||||||||||||||
| 2 | Anuoluwapo Juwon Opeyori | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
Weblinks
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.