Alessia Cara/Auszeichnungen für Musikverkäufe
Dies ist eine Übersicht über die Auszeichnungen für Musikverkäufe der kanadischen Pop- und R&B-Sängerin Alessia Cara. Die Auszeichnungen finden sich nach ihrer Art (Gold, Platin usw.), nach Staaten getrennt in chronologischer Reihenfolge, geordnet sowie nach den Tonträgern selbst, ebenfalls in chronologischer Reihenfolge, getrennt nach Medium (Alben, Singles usw.), wieder.
Auszeichnungen
Silberne Schallplatte
Goldene Schallplatte
|
Platin-Schallplatte
3× Goldene Schallplatte
|
2× Platin-Schallplatte
5× Goldene Schallplatte3× Platin-Schallplatte
4× Platin-Schallplatte
5× Platin-Schallplatte
7× Platin-Schallplatte
8× Platin-Schallplatte
Diamantene Schallplatte
|
Auszeichnungen nach Alben
Know-It-All
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Australien (ARIA) | Gold | 35.000 |
| Brasilien (PMB) | Gold | 20.000 |
| Dänemark (IFPI) | Platin | 20.000 |
| Kanada (MC) | 2× Platin | 160.000 |
| Norwegen (IFPI) | Platin | 20.000 |
| Philippinen (PARI) | 2× Platin | 30.000 |
| Polen (ZPAV) | Gold | 10.000 |
| Singapur (RIAS) | Gold | 5.000 |
| Vereinigte Staaten (RIAA) | Platin | 1.000.000 |
| Vereinigtes Königreich (BPI) | Gold | 100.000 |
| Insgesamt | 5× Gold 7× Platin |
1.400.000 |
The Pains of Growing
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Kanada (MC) | Gold | 40.000 |
| Insgesamt | 1× Gold |
40.000 |
Auszeichnungen nach Singles
Here
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Australien (ARIA) | 2× Platin | 140.000 |
| Brasilien (PMB) | 2× Platin | 120.000 |
| Dänemark (IFPI) | Gold | 30.000 |
| Deutschland (BVMI) | Gold | 200.000 |
| Frankreich (SNEP) | Gold | 100.000 |
| Kanada (MC) | 3× Platin | 240.000 |
| Neuseeland (RMNZ) | Platin | 15.000 |
| Norwegen (IFPI) | Gold | 30.000 |
| Portugal (AFP) | Gold | 5.000 |
| Schweden (IFPI) | Platin | 40.000 |
| Vereinigte Staaten (RIAA) | 5× Platin | 5.000.000 |
| Vereinigtes Königreich (BPI) | Platin | 600.000 |
| Insgesamt | 5× Gold 15× Platin |
6.520.000 |
Seventeen
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Vereinigte Staaten (RIAA) | Gold | 500.000 |
| Insgesamt | 1× Gold |
500.000 |
I’m Yours
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Vereinigte Staaten (RIAA) | Gold | 500.000 |
| Insgesamt | 1× Gold |
500.000 |
Wild Things
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Australien (ARIA) | 2× Platin | 140.000 |
| Brasilien (PMB) | Platin | 60.000 |
| Dänemark (IFPI) | Gold | 45.000 |
| Italien (FIMI) | Gold | 25.000 |
| Kanada (MC) | 3× Platin | 240.000 |
| Neuseeland (RMNZ) | Platin | 15.000 |
| Norwegen (IFPI) | Gold | 30.000 |
| Schweden (IFPI) | Platin | 40.000 |
| Vereinigte Staaten (RIAA) | 2× Platin | 2.000.000 |
| Vereinigtes Königreich (BPI) | Gold | 400.000 |
| Insgesamt | 4× Gold 10× Platin |
2.995.000 |
Scars to Your Beautiful
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Australien (ARIA) | 5× Platin | 350.000 |
| Brasilien (PMB) | Diamant | 250.000 |
| Dänemark (IFPI) | Platin | 90.000 |
| Deutschland (BVMI) | 3× Gold | 600.000 |
| Frankreich (SNEP) | Platin | 200.000 |
| Italien (FIMI) | 2× Platin | 100.000 |
| Kanada (MC) | Platin | 80.000 |
| Neuseeland (RMNZ) | Gold | 15.000 |
| Norwegen (IFPI) | Platin | 60.000 |
| Polen (ZPAV) | 2× Platin | 100.000 |
| Portugal (AFP) | 2× Platin | 20.000 |
| Schweden (IFPI) | 3× Platin | 120.000 |
| Spanien (Promusicae) | Platin | 60.000 |
| Vereinigte Staaten (RIAA) | 5× Platin | 5.000.000 |
| Vereinigtes Königreich (BPI) | Platin | 600.000 |
| Insgesamt | 2× Gold 26× Platin 1× Diamant |
7.645.000 |
How Far I’ll Go
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Australien (ARIA) | 3× Platin | 210.000 |
| Brasilien (PMB) | 2× Platin | 120.000 |
| Dänemark (IFPI) | Platin | 90.000 |
| Italien (FIMI) | Platin | 50.000 |
| Neuseeland (RMNZ) | Platin | 30.000 |
| Norwegen (IFPI) | 3× Platin | 180.000 |
| Polen (ZPAV) | Platin | 50.000 |
| Schweden (IFPI) | 3× Platin | 120.000 |
| Spanien (Promusicae) | Gold | 30.000 |
| Vereinigte Staaten (RIAA) | 3× Platin | 3.000.000 |
| Vereinigtes Königreich (BPI) | Platin | 600.000 |
| Insgesamt | 1× Gold 19× Platin |
4.480.000 |
Stay
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Australien (ARIA) | 4× Platin | 280.000 |
| Belgien (BRMA) | Platin | 30.000 |
| Brasilien (PMB) | 3× Platin | 120.000 |
| Dänemark (IFPI) | Platin | 90.000 |
| Deutschland (BVMI) | Platin | 400.000 |
| Frankreich (SNEP) | Platin | 133.333 |
| Italien (FIMI) | 2× Platin | 100.000 |
| Japan (RIAJ) | Gold | 100.000 |
| Kanada (MC) | 7× Platin | 560.000 |
| Mexiko (AMPROFON) | 5× Gold | 150.000 |
| Neuseeland (RMNZ) | Platin | 30.000 |
| Philippinen (PARI) | Platin | 15.000 |
| Polen (ZPAV) | Platin | 50.000 |
| Portugal (AFP) | Platin | 10.000 |
| Schweden (IFPI) | 2× Platin | 80.000 |
| Spanien (Promusicae) | Platin | 40.000 |
| Vereinigte Staaten (RIAA) | 5× Platin | 5.000.000 |
| Vereinigtes Königreich (BPI) | Platin | 600.000 |
| Insgesamt | 2× Gold 35× Platin |
7.788.333 |
1-800-273-8255
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Australien (ARIA) | 3× Platin | 210.000 |
| Belgien (BRMA) | Gold | 15.000 |
| Brasilien (PMB) | Gold | 20.000 |
| Dänemark (IFPI) | 2× Platin | 180.000 |
| Deutschland (BVMI) | Gold | 200.000 |
| Frankreich (SNEP) | Gold | 66.666 |
| Italien (FIMI) | Platin | 50.000 |
| Kanada (MC) | 5× Platin | 400.000 |
| Neuseeland (RMNZ) | Platin | 30.000 |
| Polen (ZPAV) | Platin | 50.000 |
| Portugal (AFP) | Platin | 10.000 |
| Spanien (Promusicae) | Gold | 30.000 |
| Vereinigte Staaten (RIAA) | 8× Platin | 8.000.000 |
| Vereinigtes Königreich (BPI) | 2× Platin | 1.200.000 |
| Insgesamt | 5× Gold 24× Platin |
10.461.666 |
Growing Pains
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Brasilien (PMB) | Gold | 20.000 |
| Kanada (MC) | Gold | 40.000 |
| Vereinigte Staaten (RIAA) | Gold | 500.000 |
| Insgesamt | 3× Gold |
560.000 |
Trust My Lonely
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Brasilien (PMB) | Gold | 20.000 |
| Insgesamt | 1× Gold |
20.000 |
Let Me Down Slowly
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Dänemark (IFPI) | 2× Platin | 180.000 |
| Insgesamt | 2× Platin |
180.000 |
Out of Love
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Brasilien (PMB) | Platin | 40.000 |
| Dänemark (IFPI) | Gold | 45.000 |
| Kanada (MC) | Platin | 80.000 |
| Norwegen (IFPI) | Gold | 30.000 |
| Portugal (AFP) | Gold | 5.000 |
| Vereinigtes Königreich (BPI) | Silber | 200.000 |
| Insgesamt | 1× Silber 3× Gold 2× Platin |
400.000 |
Querer mejor
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Vereinigte Staaten (RIAA) | Gold | 30.000 |
| Insgesamt | 1× Gold |
30.000 |
Ready
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Brasilien (PMB) | Gold | 20.000 |
| Insgesamt | 1× Gold |
20.000 |
Another Place
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Brasilien (PMB) | Gold | 20.000 |
| Insgesamt | 1× Gold |
20.000 |
Auszeichnungen nach Liedern
River of Tears
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Vereinigte Staaten (RIAA) | Gold | 500.000 |
| Insgesamt | 1× Gold |
500.000 |
I’m Like a Bird
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Brasilien (PMB) | Platin | 40.000 |
| Insgesamt | 1× Platin |
40.000 |
Auszeichnungen nach Musikstreaming
Stay
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Japan (RIAJ) | Platin | 100.000.000 |
| Insgesamt | 1× Platin |
100.000.000 |
Statistik und Quellen
| Land/RegionAuszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnungen, Verkäufe, Quellen) |
Silber | Gold | Platin | Diamant | Verkäufe | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Australien (ARIA) | — | Gold1 | 19× Platin19 | — | 1.365.000 | aria.com.au |
| Belgien (BRMA) | — | Gold1 | Platin1 | — | 45.000 | ultratop.be |
| Brasilien (PMB) | — | 6× Gold6 | 10× Platin10 | Diamant1 | 870.000 | pro-musicabr.org.br BR2 |
| Dänemark (IFPI) | — | 3× Gold3 | 8× Platin8 | — | 770.000 | ifpi.dk |
| Deutschland (BVMI) | — | 3× Gold3 | 2× Platin2 | — | 1.400.000 | musikindustrie.de |
| Frankreich (SNEP) | — | 2× Gold2 | 2× Platin2 | — | 499.999 | snepmusique.com |
| Italien (FIMI) | — | 2× Gold2 | 6× Platin6 | — | 350.000 | fimi.it |
| Japan (RIAJ) | — | Gold1 | Platin1 | — | 100.000 | riaj.or.jp JP2 |
| Kanada (MC) | — | 2× Gold2 | 22× Platin22 | — | 1.840.000 | musiccanada.com |
| Mexiko (AMPROFON) | — | Gold1 | 2× Platin2 | — | 150.000 | amprofon.com.mx |
| Neuseeland (RMNZ) | — | Gold1 | 4× Platin4 | — | 120.000 | nztop40.co.nz |
| Norwegen (IFPI) | — | 3× Gold3 | 5× Platin5 | — | 350.000 | ifpi.no |
| Philippinen (PARI) | — | — | 3× Platin3 | — | 45.000 | Einzelnachweise |
| Polen (ZPAV) | — | Gold1 | 5× Platin5 | — | 260.000 | olis.pl |
| Portugal (AFP) | — | 2× Gold2 | 4× Platin4 | — | 50.000 | Einzelnachweise |
| Schweden (IFPI) | — | — | 10× Platin10 | — | 400.000 | sverigetopplistan.se |
| Singapur (RIAS) | — | Gold1 | — | — | 5.000 | rias.org.sg |
| Spanien (Promusicae) | — | 2× Gold2 | 2× Platin2 | — | 160.000 | elportaldemusica.es |
| Vereinigte Staaten (RIAA) | — | 5× Gold5 | 29× Platin29 | — | 31.030.000 | riaa.com |
| Vereinigtes Königreich (BPI) | Silber1 | 2× Gold2 | 6× Platin6 | — | 4.300.000 | bpi.co.uk |
| Insgesamt | Silber1 | 39× Gold39 | 141× Platin141 | Diamant1 | ||
Einzelnachweise
- Gold für 1-800-273-8255 in Brasilien
- Gold für Know-It-All in Brasilien
- Gold für Out of Love in Portugal
- Gold für Here in Portugal
- Platin für Stay in den Philippinen
- Platin für Stay in Portugal
- Platin für 1-800-273-8255 in Portugal
- 2× Platin für Know-It-All in den Philippinen
- 2× Platin für Scars to Your Beautiful in Portugal
- 5× Gold für Stay in Mexiko
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.