Asienmeisterschaften im Fechten 2005
Die Asienmeisterschaften im Fechten 2005 fanden vom 25. bis zum 30. Juli in Kota Kinabalu (Malaysia) statt. Es wurden nach Geschlechtern getrennt Einzel- und Mannschaftswettbewerbe in den drei Disziplinen des Fechtsports Florett, Degen und Säbel ausgetragen. Der dritte Platz wurde nicht ausgefochten, sodass beide Halbfinalisten eine Bronzemedaille gewannen. Insgesamt wurden also 12 Gold-, 12 Silber- und 24 Bronzemedaillen vergeben.
Herren
Floretteinzel
| Platz | Sportler | Land |
|---|---|---|
| 1 | Zhu Jun | CHN |
| 2 | Daisuke Saitō | JPN |
| 3 | Lee Kwan Haen | KOR |
| Javad Rezaie | IRN | |
Florettmannschaft
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | Volksrepublik China | |
| 2 | Japan | |
| 3 | Südkorea | |
| Usbekistan |
Degeneinzel
| Platz | Sportler | Land |
|---|---|---|
| 1 | Sergey Shabalin | KAZ |
| 2 | Lu Min Nicola | HKG |
| 3 | Alexandr Axenov | KAZ |
| Keisuke Sakamoto | JPN | |
Degenmannschaft
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | Kasachstan | |
| 2 | Iran | |
| 3 | Japan | |
| Südkorea |
Säbeleinzel
| Platz | Sportler | Land |
|---|---|---|
| 1 | Zhou Han Ming | CHN |
| 2 | Hwang Byung Ryul | KOR |
| 3 | Mojtara Abedini | IRN |
| Igor Tsel | KAZ | |
Säbelmannschaft
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | Südkorea | |
| 2 | Volksrepublik China | |
| 3 | Hongkong | |
| Iran |
Damen
Floretteinzel
| Platz | Sportler | Land |
|---|---|---|
| 1 | Chang Mi Kyung | KOR |
| 2 | Zhang Lei | CHN |
| 3 | Qiu Yi Lin | CHN |
| Kaori Zamma | JPN | |
Florettmannschaft
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | Volksrepublik China | |
| 2 | Japan | |
| 3 | Kasachstan | |
| Südkorea |
Degeneinzel
| Platz | Sportler | Land |
|---|---|---|
| 1 | Luo Xiao Juan | CHN |
| 2 | Qin Lan Lan | CHN |
| 3 | Kim Ju Ha | KOR |
| Shen Wei Wei | CHN | |
Degenmannschaft
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | Volksrepublik China | |
| 2 | Südkorea | |
| 3 | Hongkong | |
| Japan |
Säbeleinzel
| Platz | Sportler | Land |
|---|---|---|
| 1 | Zhao Yuan Yuan | CHN |
| 2 | Bao Ying Ying | CHN |
| 3 | Huang Hai Yang | CHN |
| Zhao Xue | CHN | |
Säbelmannschaft
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | Volksrepublik China | |
| 2 | Südkorea | |
| 3 | Hongkong | |
| Vietnam |
Medaillenspiegel
| Platz | Land | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Volksrepublik China | 8 | 4 | 4 | 16 |
| 2 | Südkorea | 2 | 2 | 6 | 10 |
| 3 | Kasachstan | 2 | 0 | 3 | 5 |
| 4 | Japan | 0 | 3 | 4 | 7 |
| 5 | Hongkong | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 6 | Iran | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 7 | Usbekistan | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | Vietnam | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Gesamt | 12 | 12 | 24 | 48 | |
Weblinks
- Moral Report der Fédération Internationale d’Escrime mit Ergebnissen.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.