Badminton-Juniorenweltmeisterschaft 2008/Herreneinzel
Die Badminton-Juniorenweltmeisterschaft 2008 fand vom 29. Oktober bis zum 2. November 2008 in Pune in Indien statt. Folgend die Ergebnisse im Herreneinzel.
Setzliste
- Gao Huan (Finale)
- Park Sung-min (Viertelfinale)
- Wang Zhengming (Champion)
- Tanongsak Saensomboonsuk (Viertelfinale)
- Lee Dong-keun (Halbfinale)
- Iskandar Zulkarnain Zainuddin (Viertelfinale)
- Emil Holst (4. Runde)
- R. M. V. Gurusaidutt (Halbfinale)
- Kasper Lehikoinen (2. Runde)
- Rei Sato (4. Runde)
- Hsu Jen-hao (4. Runde)
- Adi Pratama (Viertelfinale)
- Steffen Rasmussen (3. Runde)
- Pedro Martins (4. Runde)
- Ismail Syawal (4. Runde)
- Wong Wing Ki (4. Runde)
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Gao Huan | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| Aditya Prakash | 21 | 21 | Aditya Prakash | 20 | 12 | ||||||||||||||||||||
| Tang KS | 11 | 15 | 1 | Gao Huan | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| Goh Soon Huat | 21 | 21 | Goh Soon Huat | 19 | 5 | ||||||||||||||||||||
| N Coldewe | 13 | 10 | Goh Soon Huat | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
| D Pastewka | 21 | 14 | K Akcebe | 10 | 17 | ||||||||||||||||||||
| K Akcebe | 23 | 21 | 1 | Gao Huan | 17 | 23 | 21 | ||||||||||||||||||
| 9/16 | I Syawal | 21 | 21 | 14 | |||||||||||||||||||||
| 9/16 | I Syawal | 21 | 17 | 21 | |||||||||||||||||||||
| J Geigenberger | 17 | 17 | Choi Seung-il | 17 | 21 | 19 | |||||||||||||||||||
| Choi Seung-il | 21 | 21 | 9/16 | I Syawal | 16 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| E Ong | 6 | 11 | Ari Trisnanto | 21 | 16 | 14 | |||||||||||||||||||
| Ari Trisnanto | 21 | 21 | Ari Trisnanto | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
| Lin S-K | 21 | 21 | Lin S-K | 18 | 14 | ||||||||||||||||||||
| S Eivani | 16 | 14 | |||||||||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | ||||||||||||||||||||||
| 5/8 | Iskandar Zulkarnain Zainuddin | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| P Rajendra | 18 | 19 | A Zahid | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||
| A Zahid | 21 | 21 | 5/8 | Iskandar Zulkarnain Zainuddin | 24 | 21 | |||||||||||||||||||
| M Teller | 21 | 21 | Evert Sukamta | 22 | 8 | ||||||||||||||||||||
| K Ho | 15 | 18 | M Teller | 7 | 10 | ||||||||||||||||||||
| Anatoliy Yartsev | 17 | 11 | Evert Sukamta | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
| Evert Sukamta | 21 | 21 | 5/8 | Iskandar Zulkarnain Zainuddin | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 9/16 | Hsu Jen-hao | 11 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 9/16 | Hsu Jen-hao | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| A Gilmour | 21 | 17 | 21 | A Gilmour | 15 | 14 | |||||||||||||||||||
| P Musiari | 18 | 21 | 15 | 9/16 | Hsu Jen-hao | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Yang Chih-hsun | 21 | 21 | Yang Chih-hsun | 17 | 16 | ||||||||||||||||||||
| P Butler | 8 | 10 | Yang Chih-hsun | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
| Y Egerev | 21 | 21 | Y Egerev | 18 | 13 | ||||||||||||||||||||
| Alleck Amit | 6 | 11 | |||||||||||||||||||||||
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | ||||||||||||||||||||||
| 3/4 | Tanongsak Saensomboonsuk | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| A Abdelrahman | 19 | 4 | Gareth Henrry | 12 | 17 | ||||||||||||||||||||
| Gareth Henrry | 21 | 21 | 3/4 | Tanongsak Saensomboonsuk | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| M Safwat | 10 | 8 | Paul van Rietvelde | 11 | 13 | ||||||||||||||||||||
| Paul van Rietvelde | 21 | 21 | Paul van Rietvelde | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
| M Ali | 21 | 10 | 15 | N Matazov | 14 | 9 | |||||||||||||||||||
| N Matazov | 16 | 21 | 21 | 3/4 | Tanongsak Saensomboonsuk | 21 | 13 | 21 | |||||||||||||||||
| 9/16 | R Sato | 17 | 21 | 14 | |||||||||||||||||||||
| 9/16 | R Sato | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| R Morris | 21 | 21 | R Morris | 14 | 8 | ||||||||||||||||||||
| S Gunawardena | 13 | 16 | 9/16 | R Sato | 21 | 18 | 21 | ||||||||||||||||||
| L Chand | Zhang S | 12 | 21 | 18 | |||||||||||||||||||||
| A Awad | WO | L Chand | 10 | 13 | |||||||||||||||||||||
| K Kabir | 4 | 7 | Zhang S | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
| Zhang S | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | ||||||||||||||||||||||
| 5/8 | Lee Dong-keun | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| O Husamuldeen | 12 | 15 | I Seidelberg | 13 | 12 | ||||||||||||||||||||
| I Seidelberg | 21 | 21 | 5/8 | Lee Dong-keun | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| Thomas Rouxel | 19 | 21 | 19 | Bodin Isara | 12 | 7 | |||||||||||||||||||
| Bodin Isara | 21 | 12 | 21 | Bodin Isara | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| G Abed | 5 | 5 | Mark Middleton | 15 | 9 | ||||||||||||||||||||
| Mark Middleton | 21 | 21 | 5/8 | Lee Dong-keun | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| E Setiawan | 12 | 16 | |||||||||||||||||||||||
| 9/16 | S Rasmussen | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| Dilshan Kariyawasam | 21 | 23 | Dilshan Kariyawasam | 11 | 17 | ||||||||||||||||||||
| James Eunson | 13 | 21 | 9/16 | S Rasmussen | 16 | 11 | |||||||||||||||||||
| Timothy Chiu | 10 | 17 | E Setiawan | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
| Andreas Heinz | 21 | 21 | Andreas Heinz | 12 | 0 | ret | |||||||||||||||||||
| Ng Ka Long | 12 | 15 | E Setiawan | 21 | 5 | ||||||||||||||||||||
| E Setiawan | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
Sektion 5
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | ||||||||||||||||||||||
| B Andreev | 21 | 17 | |||||||||||||||||||||||
| Ng ZR | 23 | 21 | Ng ZR | 10 | 17 | ||||||||||||||||||||
| P Patel | 6 | 17 | Chou Tien-chen | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
| Chou Tien-chen | 21 | 21 | Chou Tien-chen | 21 | 14 | 18 | |||||||||||||||||||
| Kristjan Kaljurand | 9 | 22 | 23 | 9/16 | Adi Pratama | 11 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Ali Ahmed El Khateeb | 21 | 20 | 25 | Ali Ahmed El Khateeb | 14 | 10 | |||||||||||||||||||
| L Charlesworth | 14 | 10 | 9/16 | Adi Pratama | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 9/16 | Adi Pratama | 21 | 21 | 9/16 | Adi Pratama | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Giovanni Greco | 21 | 12 | 21 | 5/8 | Emil Holst | 18 | 18 | ||||||||||||||||||
| T Sajan | 16 | 21 | 11 | Giovanni Greco | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| M Neamah | 21 | 13 | 14 | J Joson | 8 | 9 | |||||||||||||||||||
| J Joson | 17 | 21 | 21 | Giovanni Greco | 11 | 15 | |||||||||||||||||||
| B Stawski | 17 | 21 | 18 | 5/8 | Emil Holst | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| M Fowke | 21 | 5 | 21 | M Fowke | 17 | 11 | |||||||||||||||||||
| 5/8 | Emil Holst | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
Sektion 6
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | ||||||||||||||||||||||
| Y Masaud | 13 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| S Scherbin | 21 | 21 | S Scherbin | 8 | 12 | ||||||||||||||||||||
| Martin Giuffre | 17 | 7 | M Kido | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
| M Kido | 21 | 21 | M Kido | 21 | 14 | 20 | |||||||||||||||||||
| C Pollock | 9 | 4 | 9/16 | Pedro Martins | 15 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||
| E Haggo | 21 | 21 | E Haggo | 16 | 12 | ||||||||||||||||||||
| 9/16 | Pedro Martins | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 9/16 | Pedro Martins | 19 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| Milan Ludík | 21 | 21 | 3/4 | Wang Zhengming | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| M Sazzad | 13 | 7 | Milan Ludík | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
| A Khan | 21 | 16 | 7 | C Fernando | 17 | 6 | |||||||||||||||||||
| C Fernando | 16 | 21 | 21 | Milan Ludík | 12 | 14 | |||||||||||||||||||
| Nuwan Hettiarachchii | 12 | 16 | 3/4 | Wang Zhengming | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| P Poodchalat | 21 | 21 | P Poodchalat | 11 | 14 | ||||||||||||||||||||
| 3/4 | Wang Zhengming | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
Sektion 7
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | ||||||||||||||||||||||
| Ramazan Öztürk | 12 | 18 | |||||||||||||||||||||||
| Shu Wada | 21 | 21 | Shu Wada | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
| R Shekib | 14 | 12 | M Bhatti | 9 | 8 | ||||||||||||||||||||
| M Bhatti | 21 | 21 | Shu Wada | 15 | 4 | ||||||||||||||||||||
| Kuan KC | 21 | 21 | Kuan KC | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
| H. S. Prannoy | 15 | 16 | Kuan KC | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
| 9/16 | Kasper Lehikoinen | 15 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| Kuan KC | 21 | 19 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| Lee Chun Hei | 19 | 18 | 5/8 | R. M. V. Gurusaidutt | 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Martin Campbell | 21 | 21 | Martin Campbell | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
| Hüseyin Oruç | 21 | 21 | Hüseyin Oruç | 17 | 15 | ||||||||||||||||||||
| M Elsayad | 7 | 10 | Martin Campbell | 6 | 13 | ||||||||||||||||||||
| M Aljonid | WO | 5/8 | R. M. V. Gurusaidutt | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
| M Othman | M Othman | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 5/8 | R. M. V. Gurusaidutt | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
Sektion 8
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | ||||||||||||||||||||||
| Hiroki Takeuchi | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| E Arslan | 19 | 7 | Hiroki Takeuchi | 13 | 16 | ||||||||||||||||||||
| Parinyawat Thongnuam | 21 | 19 | 16 | Richard Domke | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| Richard Domke | 16 | 21 | 21 | Richard Domke | 14 | 14 | |||||||||||||||||||
| Gan ZL | 21 | 21 | 9/16 | Wong Wing Ki | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| B Tier | 11 | 6 | Gan ZL | 12 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 9/16 | Wong Wing Ki | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 9/16 | Wong Wing Ki | 17 | 21 | 18 | |||||||||||||||||||||
| Kristjan Täherand | 22 | 18 | 2 | Park Sung-min | 21 | 16 | 21 | ||||||||||||||||||
| M Michel | 24 | 21 | M Michel | 21 | 19 | 21 | |||||||||||||||||||
| M Khanjani | 19 | 21 | 22 | M Khanjani | 9 | 21 | 8 | ||||||||||||||||||
| C Parsons | 21 | 6 | 20 | M Michel | 6 | 14 | |||||||||||||||||||
| J Perne | 6 | 9 | 2 | Park Sung-min | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| Kang Ji-wook | 21 | 21 | Kang Ji-wook | 9 | 17 | ||||||||||||||||||||
| 2 | Park Sung-min | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
Endrunde
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||
| 1 | Gao Huan | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 5/8 | Iskandar Z. Zainuddin | 11 | 11 | ||||||||||||||||
| 1 | Gao Huan | 15 | 21 | 21 | |||||||||||||||
| 5/8 | Lee Dong-keun | 21 | 14 | 13 | |||||||||||||||
| 3/4 | Tanongsak Saensomboonsuk | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||
| 5/8 | Lee Dong-keun | 23 | 19 | 23 | |||||||||||||||
| 1 | Gao Huan | 13 | 16 | ||||||||||||||||
| 3/4 | Wang Zhengming | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 9/16 | Adi Pratama | 11 | 16 | ||||||||||||||||
| 3/4 | Wang Zhengming | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 3/4 | Wang Zhengming | 21 | 17 | 21 | |||||||||||||||
| 5/8 | R. M. V. Gurusaidutt | 16 | 21 | 17 | |||||||||||||||
| 5/8 | R. M. V. Gurusaidutt | 21 | 14 | 21 | |||||||||||||||
| 2 | Park Sung-min | 16 | 21 | 19 | |||||||||||||||
Weblinks
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.