Bahrain Victorious/Saison 2024
Diese Liste beschreibt die Mannschaft und die Erfolge des Radsportteams Bahrain Victorious in der Saison 2024.
Mannschaft
| Teamkader 2024 | |||
|---|---|---|---|
| Name | Geburtsdatum | Land | Vorheriges Team |
| Yukiya Arashiro | 22. September 1984 | Japan | Lampre-Merida (2016) |
| Nikias Arndt | 18. November 1991 | Deutschland | Team DSM (2022) |
| Phil Bauhaus | 8. Juli 1994 | Deutschland | Team Sunweb (2018) |
| Pello Bilbao | 25. Februar 1990 | Spanien | Astana (2019) |
| Alberto Bruttomesso | 30. Oktober 2003 | Italien | Cycling Team Friuli ASD (2023) |
| Santiago Buitrago | 26. September 1999 | Kolumbien | Team Cinelli (2019) |
| Nicolò Buratti | 7. Juli 2001 | Italien | Cycling Team Friuli ASD (2023) |
| Damiano Caruso | 12. Oktober 1987 | Italien | BMC Racing Team (2018) |
| Matevž Govekar | 17. April 2000 | Slowenien | Tirol KTM Cycling Team (2022) |
| Kamil Gradek | 17. September 1990 | Polen | Vini Zabù (2021) |
| Jack Haig | 6. September 1993 | Australien | Mitchelton-Scott (2020) |
| Rainer Kepplinger | 19. August 1997 | Österreich | Hrinkow Advarics (2022) |
| Ahmed Madan | 25. August 2000 | Bahrain | Bahrain Cycling Academy (2020) |
| Fran Miholjević | 2. August 2002 | Kroatien | Cycling Team Friuli ASD (2022) |
| Matej Mohorič | 19. Oktober 1994 | Slowenien | UAE Team Emirates (2017) |
| Andrea Pasqualon | 2. Januar 1988 | Italien | Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux (2022) |
| Finlay Pickering | 27. Januar 2003 | Vereinigtes Königreich | Trinity Racing (2023) |
| Wout Poels | 1. Oktober 1987 | Niederlande | Ineos (2019) |
| Johan Price-Pejtersen | 26. Mai 1999 | Dänemark | Uno-X Pro Cycling Team (2021) |
| Dušan Rajović | 19. November 1997 | Serbien | Team Corratec (2022) |
| Cameron Scott | 4. Januar 1998 | Australien | ARA Pro Racing Sunshine Coast (2022) |
| Jasha Sütterlin | 4. November 1992 | Deutschland | Team DSM (2021) |
| Antonio Tiberi | 24. Juni 2001 | Italien | Trek-Segafredo (2023) |
| Torstein Træen | 16. Juli 1995 | Norwegen | Uno-X Pro Cycling Team (2023) |
| Chih Hao Tu | 24. Februar 1997 | Chinese Taipei | Cycling Team Friuli ASD (2022) |
| Fred Wright | 13. Juni 1999 | Vereinigtes Königreich | 100% me (2018) |
| Edoardo Zambanini | 21. April 2001 | Italien | Zalf Euromobil Fior (2021) |
| Łukasz Wiśniowski (1. Mär.–31. Dez.) | 7. Dezember 1991 | Polen | EF Education-EasyPost (2023) |
| Quelle: UCI | |||
Siege
| Siege | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Rennen | Staat | Klasse | Sieger | |
| 1. Feb. | Valencia-Rundfahrt, 2. Etappe | Spanien | 2.Pro | Matej Mohorič | |
| 9. Feb. | Tour of Antalya, 2. Etappe | Türkei | 2.1 | Matevž Govekar | |
| 6. Mär. | Paris–Nizza, 4. Etappe | Frankreich | 2.UWT | Santiago Buitrago | |
| 6. Mär. | Tirreno–Adriatico, 3. Etappe | Italien | 2.UWT | Phil Bauhaus | |
UCI-Weltranglisten-Platzierungen
| ||||||||
Weblinks
- Bahrain Victorious/Saison 2024 in der Datenbank von ProCyclingStats.com
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.