Cadre-47/2-Europameisterschaft 2024
Die Cadre-47/2-Europameisterschaft 2024 war das 72. Turnier in dieser Disziplin des Karambolagebillards und fand vom 2. bis zum 3. Mai 2024 in Cervera statt. Es war die zwölfte Cadre-47/2-Europameisterschaft in Spanien.
| 72. Cadre-47/2-Europameisterschaft 2024 | |
|---|---|
| Der Sieger: Raymund Swertz | |
| Turnierdaten | |
| Turnierart: | Europameisterschaft |
| Turnierformat: | Round Robin/Knock-out |
| Ausrichter: | CEB / RFEB |
| Turnierdetails | |
| Austragungsort: | Billiards Section of the Casal de Cervera, Cervera [1] |
| Eröffnung: | 2. Mai 2024 |
| Endspiel: | 3. Mai 2024 |
| Teilnehmer: | 16 |
| Titelverteidiger: | Marek Faus |
| Sieger: | Raymund Swertz |
| 2. Finalist: | Patrick Niessen |
| 3. Platz: | • Esteve Mata • Arnim Kahofer |
| Preisgeld: | 7.500 € |
| Rekorde | |
| Bester GD: | 94,92 Raymund Swertz |
| Bester ED: | 250,00 Raymund Swertz Arnim Kahofer |
| Höchstserie (HS): | 250 Raymund Swertz Esteve Mata Arnim Kahofer |
| Spielstätte auf der Karte | |
| ← 2023 | 2025 → |
Modus
Gespielt wird in vier Gruppen à 4 Teilnehmer. Die beiden Gruppenbesten qualifizierten sich für das Viertelfinale. Es wird in der Gruppenphase bis 200 Punkte und in der KO-Phase bis 250 Punkte mit Nachstoß gespielt. Platz drei wird nicht ausgespielt.
- MP = Matchpunkte
- GD = Generaldurchschnitt
- HS = Höchstserie
Teilnehmer
|
|
Gruppenphase
KO-Phase
| Viertelfinale Spiel bis 250 Punkte |
Halbfinale Spiel bis 250 Punkte |
Finale Spiel bis 250 Punkte | ||||||||||||||||||||
| MP | Pkt. | Aufn. | ED | HS | ||||||||||||||||||
| Esteve Mata | 2 | 250 | 2 | 125,00 | 250 | |||||||||||||||||
| MP | Pkt. | Aufn. | ED | HS | ||||||||||||||||||
| Sven Daske | 0 | 208 | 2 | 104,00 | 174 | |||||||||||||||||
| Esteve Mata | 0 | 189 | 4 | 47,25 | 78 | |||||||||||||||||
| MP | Pkt. | Aufn. | ED | HS | ||||||||||||||||||
| Raymund Swertz | 2 | 250 | 4 | 62,50 | 154 | |||||||||||||||||
| Willy Gerimont | 0 | 2 | 3 | 0,66 | 2 | |||||||||||||||||
| MP | Pkt. | Aufn. | ED | HS | ||||||||||||||||||
| Raymund Swertz | 2 | 250 | 3 | 83,33 | 245 | |||||||||||||||||
| Raymund Swertz | 2 | 250 | 1 | 250,00 | 250 | |||||||||||||||||
| MP | Pkt. | Aufn. | ED | HS | ||||||||||||||||||
| Patrick Niessen | 0 | 42 | 1 | 42,00 | 42 | |||||||||||||||||
| Raúl Cuenca | 0 | 28 | 1 | 28,00 | 25 | |||||||||||||||||
| MP | Pkt. | Aufn. | ED | HS | ||||||||||||||||||
| Arnim Kahofer | 2 | 250 | 1 | 250,00 | 250 | |||||||||||||||||
| Arnim Kahofer | 0 | 185 | 2 | 92,50 | 149 | |||||||||||||||||
| MP | Pkt. | Aufn. | ED | HS | ||||||||||||||||||
| Patrick Niessen | 2 | 250 | 2 | 125,00 | 200 | |||||||||||||||||
| Patrick Niessen | 2 | 250 | 3 | 83,33 | 249 | |||||||||||||||||
| Michel van Silfhout | 0 | 97 | 3 | 32,33 | 95 | |||||||||||||||||
Abschlusstabelle
| MP | Match Points (Sieger = 2; Unentschieden = 1; Verlierer = 0) |
| Pkte. | Erzielte Karambolagen |
| Aufn. | Benötigte Versuche |
| GD | Generaldurchschnitt |
| BED | Bester Einzeldurchschnitt eines Spielers |
| HS | Höchstserie |
| Bester GD des Turniers | |
| Bester ED des Turniers | |
| Beste HS des Turniers | |
| 1. Platz (Gold) | |
| 2. Platz (Silber) | |
| 3. Platz (Bronze) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einzelnachweise
- Turnier Informationen. (PDF) Confédération Européenne de Billard (CEB), abgerufen am 29. April 2024 (englisch).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.