Canadian Lawn Tennis Championships 1934/Herreneinzel
Das Herreneinzel der Canadian Lawn Tennis Championships 1934 war ein Tenniswettbewerb in Toronto.
| Tennis-Herreneinzel der Canadian Lawn Tennis Championships 1934 | |||
|---|---|---|---|
| Bewerbe | |||
| Einzel | Herren | Damen | |
| Doppel | Herren | Damen | Mixed |
Ergebnisse
Bis zum Achtelfinale wurde auf zwei Gewinnsätze, ab dem Viertelfinale auf drei Gewinnsätze gespielt.
Viertelfinale, Halbfinale, Finale
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||
| Walter Martin | 4 | 8 | 6 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||
| Bob Murray | 6 | 6 | 8 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||
| Bob Murray | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Hal Surface | 8 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| Hal Surface | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Laird Watt | 6 | 4 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Hal Surface | 4 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Marcel Rainville | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Gilbert Nunns | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Ross Wilson | 5 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| Gilbert Nunns | 4 | 6 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| Marcel Rainville | 6 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Phil Castlin | 0 | 6 | 6 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||
| Marcel Rainville | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
| W. Martin | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| D. Gunn | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| W. Martin | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| H. Duthrie | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| H. Duthrie | |||||||||||||||||||||||||
| ? | |||||||||||||||||||||||||
| W. Martin | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| G. Leclerc | 6 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| G. Leclerc | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| H. Boyes | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| G. Leclerc | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| B. Doherty | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| B. Doherty | |||||||||||||||||||||||||
| ? | |||||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
| H. Dayes | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| C. Hopper | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| H. Dayes | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| C. H. N. Ashlin | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| C. H. N. Ashlin | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| N. Sheppard | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| H. Dayes | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| B. Murray | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| B. Murray | w. | o. | |||||||||||||||||||||||
| R. C. Wilson | |||||||||||||||||||||||||
| B. Murray | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| H. A. Syer | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| H. A. Syer | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| G. C. Johnson | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 3
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
| H. Surface | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| H. Gausby | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| H. Surface | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| S. Hermant | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| S. Hermant | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Armstrong | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| H. Surface | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| E. McKush | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| K. Salmond | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| B. Freedhoff | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| K. Salmond | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| J. Cheley | 6 | 6 | E. McKush | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| J. Pope | 3 | 4 | J. Cheley | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
| E. McKush | 6 | 6 | E. McKush | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| C. N. M. Service | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 4
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
| H. P. Emard | 10 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| L. Wilson | 8 | 4 | H. P. Emard | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
| A. Anderson | A. Anderson | 1 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||
| ? | H. P. Emard | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| A. Eaton | [1] | H. Sklarsky | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| J. Roberts | A. Eaton | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| H. Sklarsky | 6 | 6 | H. Sklarsky | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
| D. Hamilton | 1 | 3 | H. P. Emard | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
| H. Pope | 6 | 6 | L. Watt | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| J. Hopkins | 2 | 1 | H. Pope | ||||||||||||||||||||||
| ? | ? | ||||||||||||||||||||||||
| ? | H. Pope | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| W. C. Powell | 6 | 1 | 6 | L. Watt | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| W. D. Sanderson | 3 | 6 | 0 | W. C. Powell | 2 | 0 | |||||||||||||||||||
| L. Watt | 6 | 6 | L. Watt | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| G. R. Wadden | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
| G. Nunns | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| B. M. Singer | 1 | 0 | G. Nunns | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||
| L. Duff | 10 | 6 | L. Duff | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||
| J. S. H. Beck | 8 | 3 | G. Nunns | 5 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| G. Robinson | 6 | 6 | J. O’Hara | 7 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||
| M. Rosner | 0 | 1 | G. Robinson | ||||||||||||||||||||||
| J. O’Hara | 6 | 6 | J. O’Hara | [1] | |||||||||||||||||||||
| W. S. Waugh | 4 | 0 | G. Nunns | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| F. Smye | 6 | 6 | G. Shields | 6 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
| E. G. Paine | 0 | 4 | F. Smye | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| B. Noyes | 6 | 6 | B. Noyes | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| R. F. Cassels | 3 | 0 | B. Noyes | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
| G. Shields | 6 | 6 | G. Shields | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| J. A. Irvine | 3 | 1 | G. Shields | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| M. Margesson | M. Margesson | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
| ? | |||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
| R. Wilson | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| N. Kasta | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| R. Wilson | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| A. Ham | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| A. Ham | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| C. F. Sanderson | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| R. Wilson | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| D. Leahong | 2 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| D. Leahong | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| G. Spanner | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| D. Leahong | [1] | ||||||||||||||||||||||||
| J. D. Gibson | |||||||||||||||||||||||||
| J. D. Gibson | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| J. Flint | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 3
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
| Ph. Castlin | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| N. Pocock | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| Ph. Castlin | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| D. Grant | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| D. Grant | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| R. Corlett | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| Ph. Castlin | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| R. Longtin | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| R. Longtin | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| S. Heatherington | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| R. Longtin | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| N. W. Duthrie | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| N. W. Duthrie | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| S. J. Anglin | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 4
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
| G. McLean | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| L. Vollmer | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| G. McLean | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| B. Pigott | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| B. Pigott | |||||||||||||||||||||||||
| ? | |||||||||||||||||||||||||
| G. McLean | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| M. Rainville | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| J. McDougall | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| K. M. Hassack | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| J. McDougall | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| M. Rainville | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| J. Neibel | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| M. Rainville | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Quelle
- The Montreal Gazette (auf https://google.news/newspapers) und The Daily Colonist (auf https://archive.org), Ausgaben vom 24. bis 30. Juli 1934
Anmerkungen
- Ergebnis unbekannt
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.