Cardi B/Auszeichnungen für Musikverkäufe
Dies ist eine Übersicht über die Auszeichnungen für Musikverkäufe der US-amerikanischen Rapperin Cardi B. Die Auszeichnungen finden sich nach ihrer Art (Gold, Platin usw.), nach Staaten getrennt in chronologischer Reihenfolge, geordnet sowie nach den Tonträgern selbst, ebenfalls in chronologischer Reihenfolge, getrennt nach Medium (Alben, Singles usw.), wieder.
Auszeichnungen
Silberne Schallplatte
Goldene Schallplatte
|
Platin-Schallplatte
2× Platin-Schallplatte
|
5× Goldene Schallplatte3× Platin-Schallplatte
7× Goldene Schallplatte4× Platin-Schallplatte
6× Platin-Schallplatte
7× Platin-Schallplatte
8× Platin-Schallplatte
9× Platin-Schallplatte
11× Platin-Schallplatte
13× Platin-Schallplatte
Diamantene Schallplatte
2× Diamantene Schallplatte
3× Diamantene Schallplatte
5× Diamantene Schallplatte
|
Auszeichnungen nach Alben
Invasion of Privacy
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Dänemark (IFPI) | Platin | 20.000 |
| Finnland (IFPI) | Platin | 20.000 |
| Frankreich (SNEP) | Gold | 50.000 |
| Kanada (MC) | 2× Platin | 160.000 |
| Neuseeland (RMNZ) | Platin | 15.000 |
| Norwegen (IFPI) | Platin | 20.000 |
| Polen (ZPAV) | Gold | 10.000 |
| Vereinigte Staaten (RIAA) | 4× Platin | 4.000.000 |
| Vereinigtes Königreich (BPI) | Gold | 100.000 |
| Insgesamt | 3× Gold 10× Platin |
4.395.000 |
Auszeichnungen nach Singles
Bodak Yellow
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Australien (ARIA) | 2× Platin | 140.000 |
| Dänemark (IFPI) | Gold | 45.000 |
| Deutschland (BVMI) | Gold | 200.000 |
| Frankreich (SNEP) | Platin | 200.000 |
| Italien (FIMI) | Gold | 25.000 |
| Kanada (MC) | 8× Platin | 640.000 |
| Neuseeland (RMNZ) | Gold | 15.000 |
| Norwegen (IFPI) | Gold | 30.000 |
| Österreich (IFPI) | Gold | 15.000 |
| Polen (ZPAV) | Platin | 20.000 |
| Portugal (AFP) | Platin | 10.000 |
| Vereinigte Staaten (RIAA) | 11× Platin | 11.000.000 |
| Vereinigtes Königreich (BPI) | Platin | 600.000 |
| Insgesamt | 7× Gold 15× Platin 1× Diamant |
12.940.000 |
No Limit
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Australien (ARIA) | Platin | 70.000 |
| Dänemark (IFPI) | Gold | 45.000 |
| Deutschland (BVMI) | Gold | 200.000 |
| Kanada (MC) | 4× Platin | 320.000 |
| Neuseeland (RMNZ) | Gold | 15.000 |
| Polen (ZPAV) | Gold | 25.000 |
| Schweiz (IFPI) | Platin | 20.000 |
| Vereinigte Staaten (RIAA) | 7× Platin | 7.000.000 |
| Vereinigtes Königreich (BPI) | Gold | 400.000 |
| Insgesamt | 5× Gold 13× Platin |
8.095.000 |
MotorSport
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Australien (ARIA) | Platin | 70.000 |
| Brasilien (PMB) | Platin | 40.000 |
| Dänemark (IFPI) | Gold | 45.000 |
| Frankreich (SNEP) | Gold | 100.000 |
| Italien (FIMI) | Gold | 25.000 |
| Kanada (MC) | 3× Platin | 240.000 |
| Vereinigte Staaten (RIAA) | 6× Platin | 6.000.000 |
| Vereinigtes Königreich (BPI) | Gold | 400.000 |
| Insgesamt | 4× Gold 11× Platin |
6.920.000 |
Bartier Cardi
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Kanada (MC) | 2× Platin | 160.000 |
| Polen (ZPAV) | Gold | 25.000 |
| Vereinigte Staaten (RIAA) | 4× Platin | 4.000.000 |
| Vereinigtes Königreich (BPI) | Silber | 200.000 |
| Insgesamt | 1× Silber 1× Gold 6× Platin |
4.385.000 |
La Modelo
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Spanien (Promusicae) | Platin | 60.000 |
| Insgesamt | 1× Platin |
60.000 |
Finesse (Remix)
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Australien (ARIA) | 3× Platin | 210.000 |
| Belgien (BRMA) | Gold | 15.000 |
| Dänemark (IFPI) | Platin | 90.000 |
| Deutschland (BVMI) | Gold | 200.000 |
| Frankreich (SNEP) | Platin | 200.000 |
| Italien (FIMI) | Gold | 25.000 |
| Neuseeland (RMNZ) | Platin | 30.000 |
| Polen (ZPAV) | Gold | 25.000 |
| Portugal (AFP) | Platin | 10.000 |
| Schweiz (IFPI) | Gold | 10.000 |
| Spanien (Promusicae) | Gold | 20.000 |
| Vereinigte Staaten (RIAA) | 4× Platin | 4.000.000 |
| Vereinigtes Königreich (BPI) | Platin | 600.000 |
| Insgesamt | 6× Gold 12× Platin |
5.435.000 |
Be Careful
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Kanada (MC) | Gold | 40.000 |
| Vereinigte Staaten (RIAA) | 4× Platin | 4.000.000 |
| Vereinigtes Königreich (BPI) | Gold | 400.000 |
| Insgesamt | 2× Gold 4× Platin |
4.440.000 |
Girls
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Australien (ARIA) | Gold | 35.000 |
| Brasilien (PMB) | 2× Platin | 80.000 |
| Norwegen (IFPI) | Gold | 30.000 |
| Polen (ZPAV) | Gold | 10.000 |
| Vereinigtes Königreich (BPI) | Gold | 400.000 |
| Insgesamt | 4× Gold 2× Platin |
555.000 |
I Like It
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Argentinien (CAPIF) | Gold | 10.000 |
| Australien (ARIA) | 4× Platin | 280.000 |
| Belgien (BRMA) | Gold | 20.000 |
| Dänemark (IFPI) | Platin | 90.000 |
| Deutschland (BVMI) | Platin | 400.000 |
| Frankreich (SNEP) | Diamant | 333.333 |
| Italien (FIMI) | 2× Platin | 100.000 |
| Kanada (MC) | Diamant | 800.000 |
| Neuseeland (RMNZ) | Platin | 30.000 |
| Norwegen (IFPI) | Platin | 60.000 |
| Österreich (IFPI) | Platin | 30.000 |
| Polen (ZPAV) | 3× Platin (2021) + 2× Platin (2023) | 160.000 |
| Portugal (AFP) | 2× Platin | 20.000 |
| Schweiz (IFPI) | 2× Platin | 40.000 |
| Spanien (Promusicae) | 3× Platin | 180.000 |
| Vereinigte Staaten (RIAA) | 11× Platin | 11.000.000 |
| Vereinigtes Königreich (BPI) | 2× Platin | 1.200.000 |
| Insgesamt | 2× Gold 26× Platin 3× Diamant |
14.753.333 |
Girls Like You
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Australien (ARIA) | 13× Platin | 910.000 |
| Belgien (BRMA) | Gold | 20.000 |
| Brasilien (PMB) | 5× Diamant | 800.000 |
| Dänemark (IFPI) | 2× Platin | 180.000 |
| Deutschland (BVMI) | Platin | 400.000 |
| Frankreich (SNEP) | Diamant | 333.333 |
| Italien (FIMI) | 3× Platin | 150.000 |
| Kanada (MC) | 9× Platin | 720.000 |
| Mexiko (AMPROFON) | 5× Gold | 150.000 |
| Neuseeland (RMNZ) | 2× Platin | 60.000 |
| Polen (ZPAV) | Diamant | 250.000 |
| Portugal (AFP) | 3× Platin | 30.000 |
| Schweden (IFPI) | Platin | 80.000 |
| Spanien (Promusicae) | 3× Platin | 180.000 |
| Vereinigte Staaten (RIAA) | Diamant | 10.000.000 |
| Vereinigtes Königreich (BPI) | 3× Platin | 1.800.000 |
| Insgesamt | 2× Gold 42× Platin 8× Diamant |
16.063.333 |
Who Want the Smoke?
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Vereinigte Staaten (RIAA) | Gold | 500.000 |
| Insgesamt | 1× Gold |
500.000 |
Ring
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Kanada (MC) | Gold | 40.000 |
| Vereinigte Staaten (RIAA) | 3× Platin | 3.000.000 |
| Vereinigtes Königreich (BPI) | Silber | 200.000 |
| Insgesamt | 1× Silber 1× Gold 3× Platin |
3.240.000 |
Backin’ It Up
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Vereinigte Staaten (RIAA) | Platin | 1.000.000 |
| Insgesamt | 1× Platin |
1.000.000 |
Taki Taki
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Australien (ARIA) | 2× Platin | 140.000 |
| Belgien (BRMA) | Platin | 40.000 |
| Dänemark (IFPI) | Platin | 90.000 |
| Deutschland (BVMI) | Platin | 400.000 |
| Frankreich (SNEP) | Diamant | 333.333 |
| Indien (IMI) | 13× Platin | 1.560.000 |
| Italien (FIMI) | 2× Platin | 100.000 |
| Kanada (MC) | 3× Platin | 240.000 |
| Mexiko (AMPROFON) | 7× Gold | 210.000 |
| Neuseeland (RMNZ) | Gold | 15.000 |
| Norwegen (IFPI) | 2× Platin | 120.000 |
| Österreich (IFPI) | Platin | 30.000 |
| Polen (ZPAV) | 3× Platin | 150.000 |
| Portugal (AFP) | 3× Platin | 30.000 |
| Spanien (Promusicae) | 3× Platin | 120.000 |
| Vereinigte Staaten (RIAA) | 4× Platin | 4.000.000 |
| Vereinigtes Königreich (BPI) | Platin | 600.000 |
| Insgesamt | 2× Gold 43× Platin 1× Diamant |
8.178.333 |
Money
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Frankreich (SNEP) | Gold | 100.000 |
| Kanada (MC) | Platin | 80.000 |
| Polen (ZPAV) | Gold | 25.000 |
| Portugal (AFP) | Gold | 5.000 |
| Vereinigte Staaten (RIAA) | 4× Platin | 4.000.000 |
| Vereinigtes Königreich (BPI) | Gold | 400.000 |
| Insgesamt | 4× Gold 5× Platin |
4.610.000 |
Twerk
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Vereinigte Staaten (RIAA) | Platin | 1.000.000 |
| Insgesamt | 1× Platin |
1.000.000 |
On Me
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Vereinigte Staaten (RIAA) | Gold | 500.000 |
| Insgesamt | 1× Gold |
500.000 |
Please Me
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Frankreich (SNEP) | Gold | 100.000 |
| Kanada (MC) | Platin | 80.000 |
| Portugal (AFP) | Gold | 5.000 |
| Vereinigte Staaten (RIAA) | 3× Platin | 3.000.000 |
| Vereinigtes Königreich (BPI) | Gold | 400.000 |
| Insgesamt | 3× Gold 4× Platin |
3.585.000 |
Press
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Vereinigte Staaten (RIAA) | Platin | 1.000.000 |
| Insgesamt | 1× Platin |
1.000.000 |
South of the Border
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Australien (ARIA) | 4× Platin | 280.000 |
| Belgien (BRMA) | Gold | 20.000 |
| Brasilien (PMB) | Platin | 40.000 |
| Dänemark (IFPI) | Platin | 90.000 |
| Deutschland (BVMI) | Gold | 200.000 |
| Frankreich (SNEP) | Platin | 200.000 |
| Italien (FIMI) | Platin | 70.000 |
| Kanada (MC) | 6× Platin | 480.000 |
| Neuseeland (RMNZ) | Platin | 30.000 |
| Österreich (IFPI) | Platin | 30.000 |
| Polen (ZPAV) | 2× Platin | 100.000 |
| Portugal (AFP) | Platin | 10.000 |
| Spanien (Promusicae) | Platin | 60.000 |
| Vereinigte Staaten (RIAA) | Gold | 500.000 |
| Vereinigtes Königreich (BPI) | 2× Platin | 1.200.000 |
| Insgesamt | 3× Gold 22× Platin |
3.310.000 |
Writing On The Wall
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Kanada (MC) | Gold | 40.000 |
| Vereinigte Staaten (RIAA) | Gold | 500.000 |
| Insgesamt | 2× Gold |
540.000 |
Rodeo
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Australien (ARIA) | Gold | 35.000 |
| Brasilien (PMB) | 3× Platin | 120.000 |
| Frankreich (SNEP) | Gold | 100.000 |
| Kanada (MC) | 2× Platin | 160.000 |
| Polen (ZPAV) | Gold | 10.000 |
| Vereinigte Staaten (RIAA) | 2× Platin | 2.000.000 |
| Vereinigtes Königreich (BPI) | 2× Silber | 200.000 |
| Insgesamt | 1× Silber 3× Gold 7× Platin |
2.625.000 |
La bebé (Remix)
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Spanien (Promusicae) | Gold | 30.000 |
| Vereinigte Staaten (RIAA) | Gold | 30.000 |
| Insgesamt | 2× Gold |
60.000 |
WAP
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Australien (ARIA) | 4× Platin | 280.000 |
| Belgien (BRMA) | Gold | 20.000 |
| Brasilien (PMB) | 2× Diamant | 320.000 |
| Dänemark (IFPI) | Platin | 90.000 |
| Deutschland (BVMI) | Gold | 200.000 |
| Finnland (IFPI) | Platin | 40.000 |
| Frankreich (SNEP) | Platin | 200.000 |
| Italien (FIMI) | Platin | 70.000 |
| Kanada (MC) | 7× Platin | 560.000 |
| Kolumbien (ASINCOL) | Gold | 5.000 |
| Neuseeland (RMNZ) | 2× Platin | 60.000 |
| Norwegen (IFPI) | Platin | 60.000 |
| Österreich (IFPI) | Platin | 30.000 |
| Polen (ZPAV) | 3× Platin | 150.000 |
| Portugal (AFP) | 2× Platin | 20.000 |
| Spanien (Promusicae) | Gold | 30.000 |
| Vereinigte Staaten (RIAA) | 8× Platin | 8.000.000 |
| Vereinigtes Königreich (BPI) | 2× Platin | 1.200.000 |
| Insgesamt | 4× Gold 34× Platin 2× Diamant |
11.335.000 |
Me gusta
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Brasilien (PMB) | 3× Diamant | 900.000 |
| Portugal (AFP) | Platin | 10.000 |
| Insgesamt | 1× Platin 3× Diamant |
910.000 |
Up
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Australien (ARIA) | Platin | 70.000 |
| Finnland (IFPI) | Gold | 20.000 |
| Kanada (MC) | 3× Platin | 240.000 |
| Neuseeland (RMNZ) | Gold | 15.000 |
| Polen (ZPAV) | Platin | 50.000 |
| Portugal (AFP) | Gold | 5.000 |
| Vereinigte Staaten (RIAA) | 2× Platin | 2.000.000 |
| Vereinigtes Königreich (BPI) | Gold | 400.000 |
| Insgesamt | 4× Gold 7× Platin |
2.800.000 |
Wild Side
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Brasilien (PMB) | 2× Platin | 80.000 |
| Kanada (MC) | Gold | 40.000 |
| Vereinigte Staaten (RIAA) | Gold | 500.000 |
| Insgesamt | 2× Gold 2× Platin |
620.000 |
Rumors
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Australien (ARIA) | Gold | 35.000 |
| Kanada (MC) | Gold | 40.000 |
| Vereinigte Staaten (RIAA) | Platin | 1.000.000 |
| Vereinigtes Königreich (BPI) | Silber | 200.000 |
| Insgesamt | 1× Silber 2× Gold 1× Platin |
1.275.000 |
Shake It
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Vereinigte Staaten (RIAA) | Gold | 500.000 |
| Insgesamt | 1× Gold |
500.000 |
Tomorrow 2
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Kanada (MC) | Gold | 40.000 |
| Vereinigte Staaten (RIAA) | 2× Platin | 2.000.000 |
| Insgesamt | 1× Gold 2× Platin |
2.040.000 |
Put It on da Floor
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Vereinigte Staaten (RIAA) | Platin | 1.000.000 |
| Insgesamt | 1× Platin |
1.000.000 |
Bongos
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Kanada (MC) | Gold | 40.000 |
| Insgesamt | 1× Gold |
40.000 |
Auszeichnungen nach Liedern
Drip
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Kanada (MC) | Gold | 40.000 |
| Vereinigte Staaten (RIAA) | Platin | 1.000.000 |
| Insgesamt | 1× Gold 1× Platin |
1.040.000 |
I Do
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Vereinigte Staaten (RIAA) | 2× Platin | 2.000.000 |
| Vereinigtes Königreich (BPI) | Silber | 200.000 |
| Insgesamt | 1× Silber 2× Platin |
2.200.000 |
Get Up 10
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Vereinigte Staaten (RIAA) | Platin | 1.000.000 |
| Insgesamt | 1× Platin |
1.000.000 |
Best Life
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Vereinigte Staaten (RIAA) | Platin | 1.000.000 |
| Insgesamt | 1× Platin |
1.000.000 |
Bickenhead
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Vereinigte Staaten (RIAA) | Platin | 1.000.000 |
| Insgesamt | 1× Platin |
1.000.000 |
Thru Your Phone
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Vereinigte Staaten (RIAA) | 2× Platin | 2.000.000 |
| Vereinigtes Königreich (BPI) | Silber | 200.000 |
| Insgesamt | 1× Silber 2× Platin |
2.200.000 |
She Bad
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Vereinigte Staaten (RIAA) | Platin | 1.000.000 |
| Insgesamt | 1× Platin |
1.000.000 |
Money Bag
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Vereinigte Staaten (RIAA) | Platin | 1.000.000 |
| Insgesamt | 1× Platin |
1.000.000 |
Clout
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Frankreich (SNEP) | Gold | 100.000 |
| Portugal (AFP) | Gold | 5.000 |
| Vereinigte Staaten (RIAA) | 3× Platin | 3.000.000 |
| Vereinigtes Königreich (BPI) | Silber | 200.000 |
| Insgesamt | 1× Silber 2× Gold 3× Platin |
3.305.000 |
Wish Wish
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Australien (ARIA) | Gold | 35.000 |
| Kanada (MC) | Gold | 40.000 |
| Vereinigte Staaten (RIAA) | Platin | 1.000.000 |
| Insgesamt | 2× Gold 1× Platin |
1.075.000 |
Bet You Wanna
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Brasilien (PMB) | Platin | 40.000 |
| Insgesamt | 1× Platin |
40.000 |
Statistik und Quellen
| Land/RegionAuszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnungen, Verkäufe, Quellen) |
Silber | Gold | Platin | Diamant | Verkäufe | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentinien (CAPIF) | — | Gold1 | — | — | 10.000 | Einzelnachweise |
| Australien (ARIA) | — | 4× Gold4 | 35× Platin35 | — | 2.590.000 | aria.com.au |
| Belgien (BRMA) | — | 5× Gold5 | Platin1 | — | 135.000 | ultratop.be |
| Brasilien (PMB) | — | — | 10× Platin10 | 10× Diamant10 | 2.420.000 | pro-musicabr.org.br BR2 |
| Dänemark (IFPI) | — | 3× Gold3 | 8× Platin8 | — | 785.000 | ifpi.dk |
| Deutschland (BVMI) | — | 5× Gold5 | 3× Platin3 | — | 2.200.000 | musikindustrie.de |
| Finnland (IFPI) | — | Gold1 | 2× Platin2 | — | 80.000 | Einzelnachweise |
| Frankreich (SNEP) | — | 6× Gold6 | 4× Platin4 | 3× Diamant3 | 2.349.999 | snepmusique.com |
| Indien (IMI) | — | — | 13× Platin13 | — | 1.560.000 | Einzelnachweise |
| Italien (FIMI) | — | 3× Gold3 | 9× Platin9 | — | 540.000 | fimi.it |
| Kanada (MC) | — | 8× Gold8 | 52× Platin52 | Diamant1 | 5.280.000 | musiccanada.com |
| Kolumbien (ASINCOL) | — | Gold1 | — | — | 5.000 | Einzelnachweise |
| Mexiko (AMPROFON) | — | 2× Gold2 | 5× Platin5 | — | 360.000 | amprofon.com.mx |
| Neuseeland (RMNZ) | — | 5× Gold5 | 8× Platin8 | — | 285.000 | nztop40.co.nz |
| Norwegen (IFPI) | — | 2× Gold2 | 5× Platin5 | — | 320.000 | ifpi.no |
| Österreich (IFPI) | — | Gold1 | 4× Platin4 | — | 135.000 | ifpi.at |
| Polen (ZPAV) | — | 7× Gold7 | 15× Platin15 | Diamant1 | 935.000 | olis.pl |
| Portugal (AFP) | — | 4× Gold4 | 14× Platin14 | — | 160.000 | Einzelnachweise |
| Schweden (IFPI) | — | — | Platin1 | — | 80.000 | sverigetopplistan.se |
| Schweiz (IFPI) | — | Gold1 | 3× Platin3 | — | 70.000 | hitparade.ch |
| Spanien (Promusicae) | — | 3× Gold3 | 11× Platin11 | — | 680.000 | elportaldemusica.es |
| Vereinigte Staaten (RIAA) | — | 5× Gold5 | 78× Platin78 | 3× Diamant3 | 110.030.000 | riaa.com |
| Vereinigtes Königreich (BPI) | 7× Silber7 | 8× Gold8 | 12× Platin12 | — | 11.500.000 | bpi.co.uk |
| Insgesamt | 7× Silber7 | 75× Gold75 | 293× Platin293 | 18× Diamant18 | ||
Einzelnachweise
- Gold für I Like It in Argentinien auf „Billboard“
- CARDI B JULKAISI UUDEN KAPPALEEN HOT SHIT – MUKANA YE JA LIL DURK! In: warnermusic.fi. 1. Juli 2022, abgerufen am 17. August 2022 (finnisch).
- Gold für WAP in Kolumbien
- TOP AFP/AUDIOGEST Semanas 01 a 53 de 2020. (pdf) audiogest.pt, abgerufen am 19. Januar 2022 (portugiesisch).
- TOP AFP/AUDIOGEST Semanas 01 a 13 de 2022. (PDF) In: audiogest.pt. Abgerufen am 1. September 2022 (portugiesisch).
- HIPHOPIN SUPERTÄHTI CARDI B JULKAISEE UUDEN SINGLEN TULEVANA PERJANTAINA. ( vom 9. Februar 2021 im Internet Archive) warnermusic.fi, 2. Februar 2021, abgerufen am 13. Juli 2021 (finnisch).
- Platin für Bodak Yellow in Portugal
- Platin für No Limit in der Schweiz
- 2× Platin für WAP in Portugal
- 5× Gold für Girls Like You in Mexiko
- 3× Platin für Girls Like You in Portugal
- 7× Gold für Taki Taki in Mexiko
- 13× Platin für Taki Taki in Indien
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.