Commonwealth Games 1998/Bowling
Bei den Commonwealth Games 1998 in Kuala Lumpur (Malaysia) fanden im Bowling fünf Wettbewerbe statt. Es waren die einzigen Bowlingwettbewerbe in der Geschichte der Commonwealth Games.
Ergebnisse
Herreneinzel
- Datum: 15. September 1998[1]
- Reglement: acht Games je Spieler (Qualifikation), zusätzlich 16 Games je Spieler (Finale)
| Platz | Name | Nationalität | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Kenny Ang | Malaysia | 6046 |
| 2 | William Rowe | Kanada | 5946 |
| 3 | Warren Rennox | Kanada | 5850 |
| 4 | Ben Heng | Malaysia | 5806 |
| 5 | Richard Hood | England | 5788 |
| 6 | Guy Caminsky | Südafrika | 5597 |
| 7 | Wayne Greenall | England | 5581 |
| 8 | Francis Ryan | Australien | 5555 |
| 9 | Richard Aitken | Südafrika | 5460 |
| 10 | Antoine Jones | Bermuda | 5426 |
| 11 | Jack Wong | Singapur | 5379 |
| 12 | Lenford Powell | Bahamas | 5377 |
| 13 | David Davies | Neuseeland | 5353 |
| 14 | Emanuel Baldacchino | Malta | 5343 |
| 15 | Dennis Mercieca | Malta | 5256 |
| 16 | Tommy Ong | Singapur | 5135 |
| Qualifikation | |||
| 17 | Michael Muir | Australien | 2012 |
| 18 | Ronald Chamberlain | Wales | 1974 |
| 19 | Graham Watson | Neuseeland | 1929 |
| 20 | Gary Stoops | Nordirland | 1924 |
| 21 | Gary Hill | Guernsey | 1918 |
| 22 | William Maxwell | Isle of Man | 1918 |
| 23 | Conrad Lister | Bermuda | 1906 |
| 24 | Kenneth Donnelly | Nordirland | 1896 |
| 25 | Stephen Taylor | Isle of Man | 1823 |
| 26 | Robert Birnie | Schottland | 1823 |
| 27 | Sonith Lockhart | Bahamas | 1804 |
| 28 | Robert Baird | Schottland | 1798 |
| 29 | Geoffrey Gladwyn-Ball | Wales | 1791 |
| 30 | Derek Tomlin | Guernsey | 1773 |
Herrendoppel
|
|
Dameneinzel
- Datum: 15. September 1998[4][5][6]
- Reglement: acht Games je Spielerin (Qualifikation), zusätzlich 16 Games je Spielerin (Finale)
| Platz | Name | Nationalität | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Cara Honeychurch | Australien | 6406 |
| 2 | Maxine Nable | Australien | 6028 |
| 3 | Kin Ngoh Lai | Malaysia | 5920 |
| 4 | Jane Amlinger | Kanada | 5802 |
| 5 | Gemma Burden | England | 5793 |
| 6 | Zulkifli Shalin | Malaysia | 5704 |
| 7 | Lisa Paluzzi | Südafrika | 5625 |
| 8 | Jasmine Ho | Singapur | 5468 |
| 9 | Grace Young | Singapur | 5390 |
| 10 | Pauline Buck | England | 5362 |
| 11 | Carol Pirie | Schottland | 5354 |
| 12 | Koia Shannon | Neuseeland | 5152 |
| 13 | Dianne Ingham | Bermuda | 4972 |
| 14 | Glennis Rolton | Neuseeland | 4885 |
| 15 | Laura Rhoney | Schottland | 4810 |
| 16 | Marina McClain | Bahamas | 4800 |
| Qualifikation | |||
| 17 | Melissa Anastasi | Malta | 1883 |
| 18 | Suzanne Abela | Malta | 1878 |
| 19 | Lynn Page | Südafrika | 1857 |
| 20 | Cynthia Fortt | Wales | 1819 |
| 21 | June Pitt | Bermuda | 1755 |
| 22 | Catherine Willis | Kanada | 1730 |
| 23 | Tricia Outrim | Wales | 1684 |
| – | Camille Burnside | Bahamas | DNF |
Damendoppel
|
|
Mixed
|
|
|
Medaillenspiegel
| Platz | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Australien | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 2. | Malaysia | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 3. | Kanada | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 4. | England | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 5. | Bermuda | 0 | 1 | 0 | 1 |
Einzelnachweise
- Tenpin Bowling Singles - Men Kuala Lumpur 1998. In: thecgf.com, abgerufen am 4. Mai 2020.
- Games Results: TENPIN BOWLING - DOUBLE MEN. In: kl98.thecgf.com, abgerufen am 4. Mai 2020.
- Tenpin Bowling Doubles - Men Kuala Lumpur 1998. In: thecgf.com, abgerufen am 4. Mai 2020.
- Games Results: TENPIN BOWLING - SINGLES - WOMEN In: kl98.thecgf.com, abgerufen am 4. Mai 2020.
- Games Results: TENPIN BOWLING - SINGLES - MEN. In: kl98.thecgf.com, abgerufen am 4. Mai 2020.
- Tenpin Bowling Singles - Women Kuala Lumpur 1998. In: thecgf.com, abgerufen am 4. Mai 2020.
- Games Results: TENPIN BOWLING - DOUBLE WOMEN. In: kl98.thecgf.com, abgerufen am 4. Mai 2020.
- Tenpin Bowling Doubles - Women Kuala Lumpur 1998. In: thecgf.com, abgerufen am 4. Mai 2020.
- Games Results: Tenpin Bowling - Mixed Doubles. In: kl98.thecgf.com, abgerufen am 4. Mai 2020.
- Tenpin Bowling Doubles - Mixed Kuala Lumpur 1998. In: thecgf.com, abgerufen am 4. Mai 2020.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.