Crystal Kelly Turnier 1998
Die Crystal Kelly Trophy 1998 war die 5. Auflage dieses Einladungsturniers, das seit 1994 jährlich bis 2011 in der Disziplin Dreiband der Billardvariante Karambolage ausgetragen wurde. Sie fand vom 1. bis zum 7. Juni 1998 in Monte-Carlo statt.
| 5. Crystal Kelly Trophy | |
|---|---|
| Monte-Carlo | |
| Turnierdaten | |
| Turnierart: | Einladungsturnier |
| Turnierformat: | Round Robin |
| Ausrichter: | Joop van Oosterom † |
| Turnierdetails | |
| Austragungsort: | Hotel Métropole, Monte-Carlo Monaco[1] |
| Eröffnung: | 1. Juni 1998 |
| Endspiel: | 7. Juni 1998 |
| Teilnehmer: | 8 |
| Titelverteidiger: | Torbjörn Blomdahl |
| Sieger: | Frédéric Caudron |
| 2. Finalist: | Dick Jaspers |
| 3. Platz: | Torbjörn Blomdahl |
| Preisgeld: | 70.000 US$ |
| Rekorde | |
| Bester GD: | 2,155 Torbjörn Blomdahl |
| Bester ED: | 4,166 Dick Jaspers |
| Höchstserie (HS): | 21 Dick Jaspers |
| Spielstätte auf der Karte | |
| Veranstaltungsort | |
| Fassade Hotel Métropole | |
| ← 1997 | 1999 → |
Spielmodus
Das Turnier wurde im Round-Robin-Modus mit acht Teilnehmern ausgetragen.
Turnierkommentar
Sieger wurde der Belgier Frédéric Caudron.
Ergebnisse
Abschlusstabelle
| Platz | Name | MP | Pkte. | Aufn. | GD | BED | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frédéric Caudron | 14 | 350 | 207 | 1,690 | 2,500 | 10 |
| 2 | Dick Jaspers | 12 | 342 | 166 | 2,060 | 4,166 | 21 |
| 3 | Torbjörn Blomdahl | 8 | 332 | 154 | 2,155 | 2,777 | 18 |
| 4 | Marco Zanetti | 6 | 282 | 183 | 1,540 | 2,173 | 8 |
| 5 | Raymond Ceulemans | 6 | 304 | 224 | 1,357 | 2,173 | 10 |
| 6 | Ludo Dielis | 6 | 279 | 233 | 1,251 | 1,612 | 11 |
| 7 | Semih Saygıner | 4 | 284 | 193 | 1,471 | 1,515 | 10 |
| 8 | Aart Gieskens | 0 | 206 | 214 | 0,962 | - | 8 |
| Turnierdurchschnitt: 1,521 | |||||||
Einzelnachweise
- Heinrich Weingartner: Billard. Nr. 108. Wien Oktober 1998, S. 12–15.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.