EBSA-U19-Snookereuropameisterschaft 2001
Die EBSA-U19-Snookereuropameisterschaft 2001 war die fünfte Auflage der von der European Billiards and Snooker Association veranstalteten Junioren-Europameisterschaft im Snooker. Sie fand in Bad Wildungen statt. Der Engländer Mark Joyce gewann das Turnier durch einen 6:3-Sieg im Finale gegen den Waliser David Donovan.
Finalrunde
| Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||
| Kevin van Hove | 4 | |||||||||||||
| Kim van der Kelen | 1 | |||||||||||||
| Kevin van Hove | 3 | |||||||||||||
| Mark Allen | 5 | |||||||||||||
| Clint Grima | 3 | |||||||||||||
| Mark Allen | 4 | |||||||||||||
| Mark Allen | 3 | |||||||||||||
| David Donovan | 5 | |||||||||||||
| Sascha Lippe | 2 | |||||||||||||
| David Donovan | 4 | |||||||||||||
| David Donovan | 5 | |||||||||||||
| Jonathan Vaughan | 1 | |||||||||||||
| Ian Smith | 3 | |||||||||||||
| Jonathan Vaughan | 4 | |||||||||||||
| David Donovan | 3 | |||||||||||||
| Mark Joyce | 6 | |||||||||||||
| Lewis McHoul | 1 | |||||||||||||
| Dieter Raymakers | 4 | |||||||||||||
| Dieter Raymakers | 2 | |||||||||||||
| Judd Trump | 5 | |||||||||||||
| Alastair Wilson | 2 | |||||||||||||
| Judd Trump | 4 | |||||||||||||
| Judd Trump | 2 | |||||||||||||
| Mark Joyce | 5 | |||||||||||||
| Oliver Auns | 2 | |||||||||||||
| Brendan O’Donoghue | 4 | |||||||||||||
| Brendan O’Donoghue | 1 | |||||||||||||
| Mark Joyce | 5 | |||||||||||||
| Ben Woollaston | 2 | |||||||||||||
| Mark Joyce | 4 | |||||||||||||
Einzelnachweise
- 2001 European Under 19 Championship. globalsnookercentre.co.uk, archiviert vom am 3. Mai 2008; abgerufen am 30. Juli 2015.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.