Ellie Goulding/Auszeichnungen für Musikverkäufe
Dies ist eine Übersicht über die Auszeichnungen für Musikverkäufe der britischen Singer-Songwriterin Ellie Goulding. Die Auszeichnungen finden sich nach ihrer Art (Gold, Platin usw.), nach Staaten getrennt in chronologischer Reihenfolge, geordnet sowie nach den Tonträgern selbst in alphabetischer Reihenfolge, getrennt nach Medium (Alben, Singles usw.), wieder.
Auszeichnungen
Silberne Schallplatte
Goldene Schallplatte
|
Platin-Schallplatte
3× Goldene Schallplatte
|
2× Platin-Schallplatte
3× Platin-Schallplatte
4× Platin-Schallplatte
5× Platin-Schallplatte
6× Platin-Schallplatte7× Platin-Schallplatte
8× Platin-Schallplatte
9× Platin-Schallplatte
Diamantene Schallplatte
2× Diamantene Schallplatte
|
Auszeichnungen nach Alben
Delirium
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Brasilien (PMB) | 2× Platin | 80.000 |
| Dänemark (IFPI) | Gold | 10.000 |
| Kanada (MC) | 2× Platin | 160.000 |
| Mexiko (AMPROFON) | 3× Gold | 90.000 |
| Norwegen (IFPI) | 2× Platin | 40.000 |
| Österreich (IFPI) | Platin | 15.000 |
| Polen (ZPAV) | 2× Platin | 40.000 |
| Singapur (RIAS) | Platin | 10.000 |
| Vereinigte Staaten (RIAA) | Platin | 1.000.000 |
| Vereinigtes Königreich (BPI)[12] | Platin | 357.000 |
| Insgesamt | 2× Gold 13× Platin |
1.792.000 |
Halcyon/Halcyon Days
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Australien (ARIA) | Gold | 35.000 |
| Dänemark (IFPI) | Gold | 10.000 |
| Deutschland (BVMI) | Gold | 100.000 |
| Kanada (MC) | 2× Platin | 160.000 |
| Mexiko (AMPROFON) | Platin | 60.000 |
| Neuseeland (RMNZ) | Platin | 15.000 |
| Österreich (IFPI) | Platin | 20.000 |
| Rumänien (UFPR) | 3× Platin | 12.000 |
| Schweden (IFPI) | Gold | 20.000 |
| Schweiz (IFPI) | Gold | 10.000 |
| Singapur (RIAS) | Gold | 5.000 |
| Vereinigte Staaten (RIAA) | 2× Platin | 2.000.000 |
| Vereinigtes Königreich (BPI)[13] | 4× Platin | 1.250.000 |
| Insgesamt | 6× Gold 14× Platin |
3.700.000 |
Lights/Bright Lights
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Kanada (MC) | Platin | 80.000 |
| Vereinigte Staaten (RIAA) | Platin | 1.000.000 |
| Vereinigtes Königreich (BPI)[14] | 2× Platin | 841.000 |
| Insgesamt | 4× Platin |
1.921.000 |
Brightest Blue
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Kanada (MC) | Gold | 40.000 |
| Polen (ZPAV) | Gold | 10.000 |
| Singapur (RIAS) | Gold | 5.000 |
| Vereinigte Staaten (RIAA) | Gold | 500.000 |
| Insgesamt | 4× Gold |
555.000 |
Auszeichnungen nach Singles
All By Myself
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Brasilien (PMB) | 2× Platin | 160.000 |
| Frankreich (SNEP) | Gold | 100.000 |
| Polen (ZPAV) | Gold | 25.000 |
| Insgesamt | 2× Gold 2× Platin |
285.000 |
Anything Could Happen
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Australien (ARIA) | Gold | 35.000 |
| Mexiko (AMPROFON) | Gold | 30.000 |
| Neuseeland (RMNZ) | Gold | 7.500 |
| Norwegen (IFPI) | Platin | 10.000 |
| Vereinigte Staaten (RIAA) | 2× Platin | 2.000.000 |
| Vereinigtes Königreich (BPI)[15] | Platin | 620.000 |
| Insgesamt | 3× Gold 4× Platin |
2.702.500 |
Army
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Vereinigtes Königreich (BPI) | Gold | 400.000 |
| Insgesamt | 1× Gold |
400.000 |
Beating Heart
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Schweden (IFPI) | Gold | 20.000 |
| Vereinigte Staaten (RIAA) | Gold | 500.000 |
| Insgesamt | 2× Gold |
520.000 |
Burn
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Australien (ARIA) | 3× Platin | 210.000 |
| Belgien (BRMA) | Gold | 15.000 |
| Brasilien (PMB) | 3× Platin | 180.000 |
| Deutschland (BVMI) | Platin | 300.000 |
| Frankreich (SNEP)[16] | — | 41.300 |
| Italien (FIMI) | 2× Platin | 60.000 |
| Mexiko (AMPROFON) | Platin | 60.000 |
| Neuseeland (RMNZ) | Gold | 7.500 |
| Österreich (IFPI) | Gold | 15.000 |
| Schweden (IFPI) | 4× Platin | 160.000 |
| Schweiz (IFPI) | Platin | 30.000 |
| Spanien (Promusicae) | Platin | 40.000 |
| Vereinigte Staaten (RIAA) | 5× Platin | 5.000.000 |
| Vereinigtes Königreich (BPI)[15] | 2× Platin | 1.400.000 |
| Insgesamt | 3× Gold 23× Platin |
7.518.800 |
Close to Me
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Australien (ARIA) | 2× Platin | 140.000 |
| Belgien (BRMA) | Gold | 20.000 |
| Dänemark (IFPI) | Gold | 45.000 |
| Frankreich (SNEP) | Gold | 100.000 |
| Italien (FIMI) | Platin | 50.000 |
| Kanada (MC) | 2× Platin | 160.000 |
| Neuseeland (RMNZ) | Gold | 15.000 |
| Polen (ZPAV) | Platin | 20.000 |
| Vereinigte Staaten (RIAA) | 2× Platin | 2.000.000 |
| Vereinigtes Königreich (BPI) | Platin | 600.000 |
| Insgesamt | 4× Gold 9× Platin |
3.150.000 |
Do They Know It’s Christmas?
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Deutschland (BVMI) | Gold | 200.000 |
| Italien (FIMI) | Gold | 25.000 |
| Vereinigtes Königreich (BPI)[17] | Gold | 526.000 |
| Insgesamt | 3× Gold |
751.000 |
Explosions
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Vereinigtes Königreich (BPI) | Silber | 200.000 |
| Insgesamt | 1× Silber |
200.000 |
Figure 8
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Neuseeland (RMNZ) | Platin | 15.000 |
| Insgesamt | 1× Platin |
15.000 |
First Time
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Australien (ARIA) | Platin | 70.000 |
| Dänemark (IFPI) | Platin | 90.000 |
| Deutschland (BVMI) | Gold | 200.000 |
| Frankreich (SNEP) | Gold | 66.666 |
| Italien (FIMI) | Platin | 50.000 |
| Kanada (MC) | 2× Platin | 160.000 |
| Mexiko (AMPROFON) | Platin | 60.000 |
| Österreich (IFPI) | Gold | 15.000 |
| Polen (ZPAV) | Gold | 25.000 |
| Schweden (IFPI) | 3× Platin | 120.000 |
| Schweiz (IFPI) | Platin | 20.000 |
| Spanien (Promusicae) | Gold | 30.000 |
| Vereinigte Staaten (RIAA) | Gold | 500.000 |
| Vereinigtes Königreich (BPI) | Gold | 400.000 |
| Insgesamt | 7× Gold 10× Platin |
1.806.666 |
Hanging On
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Vereinigte Staaten (RIAA) | Gold | 500.000 |
| Insgesamt | 1× Gold |
500.000 |
Hate Me
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Australien (ARIA) | Platin | 70.000 |
| Dänemark (IFPI) | Gold | 45.000 |
| Deutschland (BVMI) | Gold | 200.000 |
| Italien (FIMI) | Gold | 35.000 |
| Kanada (MC) | Platin | 80.000 |
| Polen (ZPAV) | Platin | 50.000 |
| Portugal (AFP) | Gold | 5.000 |
| Vereinigte Staaten (RIAA) | 3× Platin | 3.000.000 |
| Vereinigtes Königreich (BPI) | Platin | 600.000 |
| Insgesamt | 4× Gold 7× Platin |
4.085.000 |
How Long Will I Love You
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Australien (ARIA) | Gold | 35.000 |
| Dänemark (IFPI) | Gold | 45.000 |
| Belgien (BRMA) | Gold | 15.000 |
| Neuseeland (RMNZ) | Gold | 7.500 |
| Schweden (IFPI) | Gold | 20.000 |
| Vereinigte Staaten (RIAA) | Platin | 1.000.000 |
| Vereinigtes Königreich (BPI)[15] | 2× Platin | 1.500.000 |
| Insgesamt | 5× Gold 3× Platin |
2.622.500 |
I Need Your Love
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Australien (ARIA) | 5× Platin | 350.000 |
| Belgien (BRMA) | Gold | 15.000 |
| Brasilien (PMB) | Diamant | 250.000 |
| Deutschland (BVMI) | Platin | 300.000 |
| Finnland (IFPI)[18] | — | 52.999 |
| Frankreich (SNEP)[16] | — | 59.000 |
| Irland (IRMA) | Platin | 15.000 |
| Italien (FIMI) | Platin | 30.000 |
| Kanada (MC) | 4× Platin | 320.000 |
| Neuseeland (RMNZ) | Gold | 7.500 |
| Österreich (IFPI) | Gold | 15.000 |
| Schweden (IFPI) | 2× Platin | 80.000 |
| Schweiz (IFPI) | Platin | 30.000 |
| Spanien (Promusicae) | Gold | 30.000 |
| Vereinigte Staaten (RIAA) | 3× Platin | 3.000.000 |
| Vereinigtes Königreich (BPI)[15] | Platin | 902.000 |
| Insgesamt | 4× Gold 19× Platin 1× Diamant |
5.486.499 |
Lights
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Belgien (BRMA) | Gold | 15.000 |
| Dänemark (IFPI) | Gold | 45.000 |
| Deutschland (BVMI) | Platin | 300.000 |
| Neuseeland (RMNZ) | Gold | 7.500 |
| Norwegen (IFPI) | Platin | 10.000 |
| Schweiz (IFPI) | Platin | 30.000 |
| Vereinigte Staaten (RIAA) | 7× Platin | 7.000.000 |
| Vereinigtes Königreich (BPI) | Gold | 400.000 |
| Insgesamt | 4× Gold 10× Platin |
7.807.500 |
Love Me like You Do
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Australien (ARIA) | 9× Platin | 630.000 |
| Belgien (BRMA) | 2× Platin | 60.000 |
| Dänemark (IFPI) | 4× Platin | 360.000 |
| Deutschland (BVMI) | Diamant | 1.000.000 |
| Finnland (IFPI) | 6× Platin | 240.000 |
| Frankreich (SNEP)[19] | Gold | 333.000 |
| Italien (FIMI) | 5× Platin | 250.000 |
| Kanada (MC) | 7× Platin | 560.000 |
| Mexiko (AMPROFON) | Platin | 60.000 |
| Neuseeland (RMNZ) | 2× Platin | 30.000 |
| Niederlande (NVPI) | 5× Platin | 150.000 |
| Norwegen (IFPI) | 6× Platin | 240.000 |
| Österreich (IFPI) | Platin | 30.000 |
| Polen (ZPAV) | 2× Diamant | 200.000 |
| Schweden (IFPI) | 9× Platin | 360.000 |
| Schweiz (IFPI) | Platin | 30.000 |
| Spanien (Promusicae) | 3× Platin | 240.000 |
| Vereinigte Staaten (RIAA) | 8× Platin | 8.000.000 |
| Vereinigtes Königreich (BPI) | 4× Platin | 2.400.000 |
| Insgesamt | 1× Gold 73× Platin 3× Diamant |
15.173.000 |
Mama
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Polen (ZPAV) | Platin | 50.000 |
| Insgesamt | 1× Platin |
50.000 |
Miracle
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Australien (ARIA) | 2× Platin | 140.000 |
| Belgien (BRMA) | Platin | 40.000 |
| Dänemark (IFPI) | Platin | 90.000 |
| Frankreich (SNEP) | Platin | 200.000 |
| Griechenland (IFPI) | Gold | 10.000 |
| Italien (FIMI) | Gold | 50.000 |
| Österreich (IFPI) | Gold | 15.000 |
| Polen (ZPAV) | Platin | 50.000 |
| Portugal (AFP) | Gold | 5.000 |
| Schweiz (IFPI) | 2× Platin | 40.000 |
| Spanien (Promusicae) | Platin | 60.000 |
| Ungarn (MAHASZ) | 2× Platin | 8.000 |
| Vereinigte Staaten (RIAA) | Gold | 500.000 |
| Vereinigtes Königreich (BPI) | 2× Platin | 1.200.000 |
| Insgesamt | 5× Gold 13× Platin |
2.408.000 |
On My Mind
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Australien (ARIA) | 2× Platin | 140.000 |
| Belgien (BRMA) | Gold | 15.000 |
| Brasilien (PMB) | 2× Platin | 120.000 |
| Dänemark (IFPI) | Platin | 60.000 |
| Deutschland (BVMI) | Gold | 200.000 |
| Italien (FIMI) | Platin | 50.000 |
| Kanada (MC) | Platin | 80.000 |
| Neuseeland (RMNZ) | Platin | 15.000 |
| Norwegen (IFPI) | Platin | 40.000 |
| Polen (ZPAV) | 2× Platin | 40.000 |
| Schweden (IFPI) | Platin | 40.000 |
| Spanien (Promusicae) | Platin | 40.000 |
| Vereinigte Staaten (RIAA) | 2× Platin | 2.000.000 |
| Vereinigtes Königreich (BPI)[15] | Platin | 763.000 |
| Insgesamt | 2× Gold 16× Platin |
3.603.000 |
Outside
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Australien (ARIA) | 5× Platin | 350.000 |
| Brasilien (PMB) | Diamant | 250.000 |
| Dänemark (IFPI) | 2× Platin | 180.000 |
| Deutschland (BVMI) | 3× Gold | 600.000 |
| Italien (FIMI) | 2× Platin | 60.000 |
| Kanada (MC) | 4× Platin | 320.000 |
| Mexiko (AMPROFON) | Diamant + Gold | 330.000 |
| Neuseeland (RMNZ) | Platin | 15.000 |
| Norwegen (IFPI) | 3× Platin | 120.000 |
| Portugal (AFP) | Gold | 5.000 |
| Spanien (Promusicae) | Platin | 40.000 |
| Vereinigte Staaten (RIAA) | 3× Platin | 3.000.000 |
| Vereinigtes Königreich (BPI) | 2× Platin | 1.200.000 |
| Insgesamt | 3× Gold 24× Platin 2× Diamant |
6.470.000 |
Powerful
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Australien (ARIA) | 2× Platin | 140.000 |
| Dänemark (IFPI) | Gold | 30.000 |
| Europa (Impala) | Gold | (75.000) |
| Italien (FIMI) | Platin | 50.000 |
| Neuseeland (RMNZ) | Gold | 7.500 |
| Vereinigte Staaten (RIAA) | Gold | 500.000 |
| Vereinigtes Königreich (BPI) | Silber | 200.000 |
| Insgesamt | 1× Silber 4× Gold 3× Platin |
927.500 |
River
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Vereinigtes Königreich (BPI) | Silber | 200.000 |
| Insgesamt | 1× Silber |
200.000 |
Sixteen
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Polen (ZPAV) | Gold | 10.000 |
| Portugal (AFP) | Gold | 5.000 |
| Vereinigte Staaten (RIAA) | Gold | 500.000 |
| Vereinigtes Königreich (BPI) | Gold | 400.000 |
| Insgesamt | 4× Gold |
915.000 |
Starry Eyed
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Norwegen (IFPI) | Gold | 5.000 |
| Vereinigte Staaten (RIAA) | Gold | 500.000 |
| Vereinigtes Königreich (BPI)[15] | Platin | 775.000 |
| Insgesamt | 2× Gold 1× Platin |
1.280.000 |
Still Falling for You
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Australien (ARIA) | Gold | 35.000 |
| Brasilien (PMB) | Gold | 30.000 |
| Dänemark (IFPI) | Gold | 45.000 |
| Deutschland (BVMI) | Gold | 200.000 |
| Italien (FIMI) | Gold | 25.000 |
| Polen (ZPAV) | Gold | 25.000 |
| Schweden (IFPI) | Gold | 20.000 |
| Vereinigte Staaten (RIAA) | Gold | 500.000 |
| Vereinigtes Königreich (BPI)[15] | Platin | 811.000 |
| Insgesamt | 8× Gold 1× Platin |
1.691.000 |
Something in the Way You Move
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Polen (ZPAV) | Gold | 10.000 |
| Vereinigte Staaten (RIAA) | Gold | 500.000 |
| Insgesamt | 2× Gold |
510.000 |
Summit
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Vereinigte Staaten (RIAA) | Gold | 500.000 |
| Insgesamt | 1× Gold |
500.000 |
The Writer
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Vereinigtes Königreich (BPI)[20] | — | 12.446 |
| Insgesamt | — | 12.446 |
Wonderman
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Vereinigtes Königreich (BPI) | Gold | 400.000 |
| Insgesamt | 1× Gold |
400.000 |
Your Song
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Dänemark (IFPI) | Gold | 45.000 |
| Norwegen (IFPI) | Platin | 10.000 |
| Vereinigte Staaten (RIAA) | Gold | 500.000 |
| Vereinigtes Königreich (BPI)[15] | 2× Platin | 1.300.000 |
| Insgesamt | 2× Gold 3× Platin |
1.855.000 |
Auszeichnungen nach Autorenbeteiligungen
Capital Letters (Hailee Steinfeld)
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Australien (ARIA) | 2× Platin | 140.000 |
| Dänemark (IFPI) | Gold | 45.000 |
| Deutschland (BVMI) | Gold | 200.000 |
| Italien (FIMI) | Gold | 25.000 |
| Kanada (MC) | Platin | 80.000 |
| Polen (ZPAV) | Gold | 25.000 |
| Spanien (Promusicae) | Gold | 30.000 |
| Vereinigtes Königreich (BPI) | Silber | 200.000 |
| Insgesamt | 1× Silber 5× Gold 3× Platin |
745.000 |
Auszeichnungen nach Musikstreamings
Burn
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Dänemark (IFPI) | 2× Platin | 3.600.000 |
| Spanien (Promusicae) | Platin | 8.000.000 |
| Insgesamt | 3× Platin |
11.600.000 |
I Need Your Love
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Dänemark (IFPI) | 2× Platin | 3.600.000 |
| Spanien (Promusicae) | Gold | 4.000.000 |
| Insgesamt | 1× Gold 2× Platin |
7.600.000 |
Statistik und Quellen
| Land/RegionAuszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnungen, Verkäufe, Quellen) |
Silber | Gold | Platin | Diamant | Verkäufe | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Australien (ARIA) | — | 4× Gold4 | 34× Platin34 | — | 2.520.000 | aria.com.au |
| Belgien (BRMA) | — | 6× Gold6 | 3× Platin3 | — | 195.000 | ultratop.be |
| Brasilien (PMB) | — | Gold1 | 9× Platin9 | 2× Diamant2 | 1.070.000 | pro-musicabr.org.br |
| Dänemark (IFPI) | — | 10× Gold10 | 13× Platin13 | — | 1.145.000 | ifpi.dk |
| Deutschland (BVMI) | — | 8× Gold8 | 4× Platin4 | Diamant1 | 3.800.000 | musikindustrie.de |
| Europa (Impala) | — | Gold1 | — | — | (75.000) | Einzelnachweise |
| Finnland (IFPI) | — | — | 6× Platin6 | — | 292.999 | Einzelnachweise |
| Frankreich (SNEP) | — | 4× Gold4 | Platin1 | — | 899.966 | infodisc.fr snepmusique.com |
| Griechenland (IFPI) | — | Gold1 | — | — | 10.000 | Einzelnachweise |
| Irland (IRMA) | — | — | Platin1 | — | 15.000 | Einzelnachweise |
| Italien (FIMI) | — | 5× Gold5 | 14× Platin14 | — | 760.000 | fimi.it |
| Kanada (MC) | — | Gold1 | 27× Platin27 | — | 2.200.000 | musiccanada.com |
| Mexiko (AMPROFON) | — | 3× Gold3 | 5× Platin5 | Diamant1 | 690.000 | amprofon.com.mx |
| Neuseeland (RMNZ) | — | 7× Gold7 | 6× Platin6 | — | 150.000 | nztop40.co.nz |
| Niederlande (NVPI) | — | — | 5× Platin5 | — | 150.000 | nvpi.nl |
| Norwegen (IFPI) | — | Gold1 | 15× Platin15 | — | 485.000 | ifpi.no |
| Österreich (IFPI) | — | 4× Gold4 | 3× Platin3 | — | 125.000 | ifpi.at |
| Polen (ZPAV) | — | 7× Gold7 | 8× Platin8 | 2× Diamant2 | 580.000 | olis.pl |
| Portugal (AFP) | — | 4× Gold4 | — | — | 20.000 | Einzelnachweise |
| Rumänien (UFPR) | — | — | 3× Platin3 | — | 12.000 | Einzelnachweise |
| Schweden (IFPI) | — | 4× Gold4 | 19× Platin19 | — | 840.000 | sverigetopplistan.se |
| Schweiz (IFPI) | — | Gold1 | 7× Platin7 | — | 190.000 | hitparade.ch musikwoche.de |
| Singapur (RIAS) | — | 2× Gold2 | Platin1 | — | 20.000 | rias.org.sg |
| Spanien (Promusicae) | — | 4× Gold4 | 8× Platin8 | — | 510.000 | elportaldemusica.es promusicae.es |
| Ungarn (MAHASZ) | — | — | 2× Platin2 | — | 8.000 | slagerlistak.hu |
| Vereinigte Staaten (RIAA) | — | 13× Gold13 | 39× Platin39 | — | 45.600.000 | riaa.com |
| Vereinigtes Königreich (BPI) | 4× Silber4 | 6× Gold6 | 28× Platin28 | — | 19.851.446 | bpi.co.uk |
| Insgesamt | 4× Silber4 | 96× Gold96 | 262× Platin262 | 6× Diamant6 | ||
Quellen
- Gold für Powerful in Europa
- Official IFPI Charts Digital Singles Chart (International) Week: 31-35/2023 ( vom 6. September 2023 im Internet Archive)
- TOP AFP/AUDIOGEST Semanas 01 a 53 de 2020. (PDF) In: audiogest.pt. Abgerufen am 1. September 2022 (portugiesisch).
- Gold für Outside in Portugal
- Gold für Miracle in Portugal
- Grammotex-Eintrag für Beating Heart. In: grammotex.se. Abgerufen am 22. April 2024 (schwedisch).
- Platin für I Need Your Love in Irland
- Platin für First Time in Mexiko
- 2× Platin für Delirium in Brasilien
- 3× Platin für Halcyon in Rumänien
- ELLIE GOULDINGILTA ODOTETTU UUSI ALBUMI. ( vom 22. Juli 2020 im Webarchiv archive.today) universalmusic.fi, 17. Juli 2020, abgerufen am 14. Juli 2021 (finnisch).
- Rob Copsey: Ellie Goulding shares details of new double album Brightest Blue. In: officialcharts.com. 27. Mai 2012, abgerufen am 11. August 2022 (englisch).
- Justin Myers: Artists who beat the second album slump. officialcharts.com, 13. April 2020, abgerufen am 9. Juli 2021 (englisch).
- Justin Myers: Official Top 40 biggest debut albums of the decade. officialcharts.com, 12. Dezember 2019, abgerufen am 2. Juni 2021 (englisch).
- George Griffiths: Ellie Goulding's biggest singles on the Official Chart revealed. In: officialcharts.com. 13. April 2023, abgerufen am 26. April 2023 (englisch).
- Les Chansons les plus Vendues en 2013. infodisc.fr, abgerufen am 5. Dezember 2023 (französisch).
- Justin Myers: Classic Christmas Number 1s: Do They Know It’s Christmas? In: officialcharts.com. 7. Dezember 2017, abgerufen am 21. Mai 2022 (englisch).
- Myydyimmät levyt 2013 ( vom 9. Dezember 2022 im Internet Archive) ifpi.fi, abgerufen am 5. Dezember 2023 (finnisch).
- Les 20 plus gros tubes de 2015 en France : Louane, Marina Kaye, Major Lazer... chartsinfrance.net, 7. Januar 2016, abgerufen am 5. Dezember 2023 (französisch).
- Verkäufe von The Writer in den UK
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.