FIS-Ladies-Grand-Prix 2000
Der 2. FIS-Ladies-Grand-Prix wurde vom 5. bis 13. Februar 2000 ausgetragen. Die Stationen waren Breitenberg/Rastbüchl, Saalfelden, Schönwald und Baiersbronn.
| 2. FIS-Ladies-Grand-Prix | ||
| Sieger | ||
| Grand Prix-Sieger | Daniela Iraschko | |
| Breitenberg/Rastbüchl Team | Österreich | |
| Breitenberg/Rastbüchl | Eva Ganster | |
| Saalfelden | Daniela Iraschko | |
| Schönwald | Daniela Iraschko | |
| Baiersbronn | Daniela Iraschko | |
| Teilnehmer | ||
| Nationen | 8 | |
| ← 1999 | 2001 → | |
Den Grand Prix-Sieg holte sich die Österreicherin Daniela Iraschko vor ihrer Teamkollegin Eva Ganster und der Deutschen Heidi Roth.
Veranstaltungsorte
|
Breitenberg/Rastbüchl Team
Das Auftaktspringen fand am 5. Februar auf der Baptist-Kitzlinger-Schanze statt.[1]
| Rang | Name | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Österreich
| 859.9 |
| 2. | Deutschland | 666.0 |
| 3. | Japan | 553.7 |
| 4. | Welt 1
| 531.6 |
| 5. | Schweden
| 439.2 |
| 6. | Welt 2
| 244.3 |
| 7. | Finnland
| 149.6 |
Breitenberg/Rastbüchl
Das Einzelspringen fand am 6. Februar statt.[2]
| Rang | Name | Weite 1 | Weite 2 | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Eva Ganster | 76.5 | 79.5 | 240.2 |
| 2. | Daniela Iraschko | 75.0 | 81.0 | 239.7 |
| 3. | Heidi Roth | 72.5 | 78.0 | 222.1 |
| 4. | Sandra Kaiser | 75.0 | 74.5 | 216.9 |
| 5. | Karla Keck | 66.0 | 73.5 | 197.4 |
| 6. | Anette Sagen | 68.0 | 69.5 | 188.5 |
| 7. | Kristin Schmidt | 67.0 | 67.5 | 187.9 |
| 8. | Magdalena Kubli | 67.0 | 66.0 | 187.1 |
| 9. | Michaela Schmidt | 64.5 | 63.5 | 173.6 |
| 10. | Izumi Yamada | 64.5 | 61.0 | 171.1 |
| 11. | Stefanie Krieg | 67.0 | 60.5 | 170.0 |
| 12. | Tanja Volcjak | 61.5 | 63.5 | 167.0 |
| 13. | Ayumi Watase | 60.0 | 66.5 | 165.3 |
| 14. | Helena Olsson | 54.0 | 62.0 | 145.7 |
| 15. | Yoshiko Kasai | 52.5 | 60.0 | 139.0 |
| 16. | Linda Eriksson | 50.0 | 51.0 | 107.2 |
| 17. | Line Jahr | 51.0 | 48.0 | 103.8 |
| 18. | Katarina Tikka | 48.0 | 46.0 | 81.8 |
| 19. | Marianne Uusitalo | 45.0 | 45.5 | 80.6 |
| 20. | Satu Timonen | 41.0 | 47.5 | 71.7 |
| 21. | Johanna Junkka | 43.0 | 42.0 | 71.5 |
| 22. | Erika Westlund | 44.0 | 43.0 | 66.4 |
| 23. | Heli Pomell | 43.0 | 44.0 | 65.4 |
| 24. | Maria Östrand | 45.0 | 41.5 | 61.8 |
| 25. | Alexandra Schnitzler | 40.0 | 44.0 | 53.3 |
Saalfelden
Das zweite Einzelspringen fand am 13. Februar im Felix-Gottwald-Schisprungstadion statt.[3]
| Rang | Name | Weite 1 | Weite 2 | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Daniela Iraschko | 76.0 | 90.0 | 215.0 |
| 2. | Eva Ganster | 72.5 | 72.0 | 176.5 |
| 3. | Karla Keck | 59.0 | 75.0 | 147.0 |
| 4. | Heidi Roth | 65.0 | 72.5 | 146.0 |
| 5. | Magdalena Kubli | 68.0 | 65.0 | 140.5 |
| 6. | Lindsey Van | 64.0 | 63.0 | 138.5 |
| 7. | Izumi Yamada | 66.5 | 65.0 | 137.5 |
| 8. | Ayumi Watase | 65.0 | 62.0 | 131.5 |
| 9. | Helena Olsson | 64.0 | 59.0 | 125.5 |
| 10. | Anette Sagen | 64.5 | 61.5 | 124.0 |
| 11. | Tanja Volcjak | 65.0 | 53.0 | 107.5 |
| 12. | Liz Szotyori | 57.0 | 55.0 | 102.0 |
| 13. | Yoshiko Kasai | 57.0 | 52.5 | 98.0 |
| 14. | Michaela Schmidt | 59.0 | 52.0 | 93.5 |
| 15. | Stefanie Krieg | 58.5 | 48.0 | 89.0 |
| 16. | Kristin Schmidt | 54.0 | 55.0 | 86.5 |
| 17. | Linda Achorner | 48.0 | 58.5 | 83.0 |
| 18. | Erika Westlund | 53.0 | 53.0 | 81.5 |
| 19. | Line Jahr | 51.0 | 52.0 | 79.0 |
| 20. | Linda Eriksson | 52.0 | 46.0 | 61.5 |
| 21. | Sandra Kaiser | 66.0 | 43.0 | 56.0 |
| 22. | Satu Timonen | 44.0 | 48.0 | 50.0 |
| Katarina Tikka | 47.0 | 47.0 | 50.0 | |
| 24. | Maria Östrand | 44.0 | 47.0 | 49.5 |
| Johanna Junkka | 45.0 | 45.0 | 49.5 | |
| 26. | Marianne Uusitalo | 45.0 | 44.0 | 48.5 |
| 27. | Veronika Myhra | 45.0 | 45.0 | 42.0 |
| 28. | Heli Pomell | 44.0 | 44.0 | 37.5 |
Schönwald
Das dritte Einzelspringen fand am 12. Februar auf der Adlerschanze statt.[4]
| Rang | Name | Weite 1 | Weite 2 | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Daniela Iraschko | 88.5 | 90.0 | 251.5 |
| 2. | Eva Ganster | 76.0 | 74.0 | 187.0 |
| 3. | Ayumi Watase | 75.0 | 73.5 | 184.0 |
| 4. | Heidi Roth | 73.5 | 75.5 | 180.0 |
| 5. | Magdalena Kubli | 75.5 | 70.5 | 176.5 |
| 6. | Yoshiko Kasai | 76.0 | 68.5 | 176.0 |
| 7. | Karla Keck | 73.0 | 74.5 | 175.5 |
| 8. | Izumi Yamada | 68.0 | 75.0 | 169.0 |
| 9. | Michaela Schmidt | 74.0 | 68.5 | 168.0 |
| 10. | Lindsey Van | 68.0 | 69.5 | 160.5 |
| 11. | Helena Olsson | 71.5 | 66.0 | 156.5 |
| 12. | Liz Szotyori | 65.0 | 67.0 | 142.0 |
| Anette Sagen | 68.5 | 65.0 | 142.0 | |
| 14. | Stefanie Krieg | 64.0 | 64.5 | 135.5 |
| 15. | Tanja Volcjak | 64.0 | 65.0 | 135.0 |
| 16. | Ann-Kathrin Reger | 65.0 | 62.5 | 125.0 |
| 17. | Line Jahr | 62.0 | 60.0 | 123.0 |
| 18. | Kristin Schmidt | 60.0 | 63.0 | 118.0 |
| 19. | Erika Westlund | 60.0 | 61.0 | 114.5 |
| 20. | Linda Eriksson | 60.0 | 57.5 | 106.0 |
| 21. | Maria Östrand | 56.0 | 53.0 | 91.0 |
| 22. | Katarina Tikka | 57.5 | 52.0 | 89.0 |
| 23. | Satu Timonen | 52.0 | 53.0 | 84.0 |
| 24. | Johanna Junkka | 53.0 | 52.0 | 81.0 |
| 25. | Veronika Myhra | 51.0 | 52.0 | 71.5 |
| Alexandra Schnitzler | 51.0 | 53.0 | 71.5 | |
| 27. | Marianne Uusitalo | 49.0 | 50.0 | 66.5 |
Baiersbronn
Das fünfte Einzelspringen fand am 13. Februar auf der Großen Ruhesteinschanze statt.[5]
| Rang | Name | Weite 1 | Weite 2 | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Daniela Iraschko | 87.5 | 87.5 | 236.5 |
| 2. | Eva Ganster | 77.5 | 74.5 | 188.5 |
| 3. | Heidi Roth | 76.0 | 78.5 | 186.0 |
| 4. | Izumi Yamada | 74.5 | 72.5 | 180.5 |
| 5. | Ayumi Watase | 76.0 | 70.5 | 175.0 |
| 6. | Magdalena Kubli | 72.0 | 73.5 | 167.0 |
| 7. | Anette Sagen | 74.0 | 71.5 | 164.5 |
| 8. | Karla Keck | 69.5 | 72.0 | 160.5 |
| 9. | Helena Olsson | 64.5 | 70.0 | 151.5 |
| 10. | Lindsey Van | 61.0 | 71.5 | 143.0 |
| 11. | Tanja Volcjak | 64.0 | 66.5 | 139.5 |
| 12. | Yoshiko Kasai | 64.5 | 63.0 | 136.5 |
| 13. | Kristin Schmidt | 60.0 | 61.5 | 119.0 |
| 14. | Ann-Kathrin Reger | 57.0 | 62.0 | 114.0 |
| 15. | Stefanie Krieg | 55.5 | 61.0 | 107.0 |
| 16. | Line Jahr | 52.0 | 53.5 | 84.0 |
| 17. | Erika Westlund | 52.5 | 55.0 | 83.5 |
| 18. | Katarina Tikka | 55.0 | 49.0 | 73.5 |
| 19. | Johanna Junkka | 47.5 | 46.0 | 58.0 |
| 20. | Alexandra Schnitzler | 45.5 | 49.0 | 57.5 |
| 21. | Maria Östrand | 46.5 | 47.5 | 54.0 |
| 22. | Liz Szotyori | 43.0 | 53.5 | 53.0 |
| 23. | Veronika Myhra | 46.5 | 45.0 | 44.0 |
| 24. | Satu Timonen | 44.0 | 43.0 | 34.5 |
| 25. | Marianne Uusitalo | 43.0 | 42.0 | 32.0 |
Endstand des FIS-Ladies-Grand-Prix
| Rang | Name | Breitenberg/Rastbüchl | Saalfelden | Schönwald | Baiersbronn | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Daniela Iraschko | 239.7 (2) | 215.0 (1) | 251.5 (1) | 236.5 (1) | 942.7 |
| 2. | Eva Ganster | 240.2 (1) | 176.5 (2) | 187.0 (2) | 188.5 (2) | 792.2 |
| 3. | Heidi Roth | 222.1 (3) | 146.0 (4) | 180.0 (4) | 186.0 (3) | 734.1 |
| 4. | Karla Keck | 197.4 (5) | 147.0 (3) | 175.5 (7) | 160.5 (8) | 680.4 |
| 5. | Magdalena Kubli | 187.1 (8) | 140.5 (5) | 176.5 (5) | 167.0 (6) | 671.1 |
Einzelnachweise
- Ergebnis Breitenberg/Rastbüchl Team (PDF; 42 kB)
- Ergebnis Breitenberg/Rastbüchl (PDF; 43 kB)
- Ergebnis Saalfelden (PDF; 102 kB)
- Ergebnis Schönwald (PDF; 66 kB)
- Ergebnis Baiersbronn (PDF; 43 kB)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.