Gemeinden des Kantons Aargau
Der Kanton Aargau umfasst 197 politische Gemeinden, die im Aargau offiziell Einwohnergemeinden genannt werden (Stand: Januar 2024). Hauptort ist Aarau. Bezirkshauptorte sind fett hervorgehoben.
Liste der Gemeinden
| Wappen | Name der Gemeinde | Einwohner[1] 31. Dezember 2022 | Anteil[2] Ausländer in Prozent 31. Dezember 2022 | Fläche in km²[3] | Einw. pro km² | Bezirk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aarau | 21'807 | 21,7 | 12,34 | 1767 | Aarau | |
| Aarburg | 8746 | 45,0 | 4,41 | 1983 | Zofingen | |
| Abtwil | 1054 | 16,1 | 4,14 | 255 | Muri | |
| Ammerswil | 777 | 13,8 | 3,19 | 244 | Lenzburg | |
| Aristau | 1588 | 17,8 | 8,64 | 184 | Muri | |
| Arni (AG) | 1886 | 13,9 | 3,37 | 560 | Bremgarten | |
| Auenstein | 1669 | 11,3 | 5,68 | 294 | Brugg | |
| Auw | 2279 | 21,5 | 8,56 | 266 | Muri | |
| Baden | 22'849 | 28,0 | 14,72 | 1552 | Baden | |
| Beinwil (Freiamt) | 1248 | 12,3 | 11,31 | 110 | Muri | |
| Beinwil am See | 3477 | 16,9 | 3,82 | 910 | Kulm | |
| Bellikon | 1571 | 12,0 | 4,94 | 318 | Baden | |
| Bergdietikon | 2938 | 19,7 | 5,94 | 495 | Baden | |
| Berikon | 4880 | 18,8 | 5,38 | 907 | Bremgarten | |
| Besenbüren | 628 | 8,8 | 2,38 | 264 | Muri | |
| Bettwil | 680 | 9,7 | 4,25 | 160 | Muri | |
| Biberstein | 1624 | 10,3 | 4,10 | 396 | Aarau | |
| Birmenstorf | 3010 | 20,0 | 7,80 | 386 | Baden | |
| Birr | 4605 | 44,8 | 5,05 | 912 | Brugg | |
| Birrhard | 757 | 16,9 | 3,00 | 252 | Brugg | |
| Birrwil | 1357 | 18,9 | 3,41 | 398 | Kulm | |
| Boniswil | 1669 | 17,1 | 2,41 | 693 | Lenzburg | |
| Boswil | 3031 | 19,4 | 11,78 | 257 | Muri | |
| Bottenwil | 852 | 8,8 | 5,10 | 167 | Zofingen | |
| Böttstein | 4143 | 41,8 | 7,43 | 558 | Zurzach | |
| Bözberg | 1657 | 11,0 | 15,50 | 107 | Brugg | |
| Böztal | 2843 | 18,3 | 22,31 | 127 | Laufenburg | |
| Bremgarten | 8705 | 22,4 | 11,36 | 766 | Bremgarten | |
| Brittnau | 4130 | 11,6 | 13,67 | 302 | Zofingen | |
| Brugg | 12'943 | 30,1 | 8,25 | 1569 | Brugg | |
| Brunegg | 877 | 23,9 | 1,55 | 566 | Lenzburg | |
| Buchs | 8319 | 35,5 | 5,32 | 1564 | Aarau | |
| Bünzen | 1197 | 17,3 | 5,78 | 207 | Muri | |
| Büttikon | 1111 | 18,9 | 2,82 | 394 | Bremgarten | |
| Buttwil | 1274 | 12,6 | 4,57 | 279 | Muri | |
| Densbüren | 743 | 10,5 | 12,52 | 59 | Aarau | |
| Dietwil | 1428 | 17,3 | 5,49 | 260 | Muri | |
| Dintikon | 2379 | 27,2 | 3,72 | 640 | Lenzburg | |
| Dottikon | 4085 | 38,6 | 3,88 | 1053 | Bremgarten | |
| Döttingen | 4375 | 43,6 | 6,93 | 631 | Zurzach | |
| Dürrenäsch | 1348 | 12,2 | 5,91 | 228 | Kulm | |
| Eggenwil | 1038 | 18,8 | 2,46 | 422 | Bremgarten | |
| Egliswil | 1544 | 14,1 | 6,29 | 245 | Lenzburg | |
| Ehrendingen | 4827 | 17,5 | 7,29 | 662 | Baden | |
| Eiken | 2409 | 25,3 | 7,08 | 340 | Laufenburg | |
| Endingen | 2610 | 19,0 | 11,91 | 219 | Zurzach | |
| Ennetbaden | 3613 | 22,5 | 2,11 | 1712 | Baden | |
| Erlinsbach | 4473 | 17,8 | 9,86 | 454 | Aarau | |
| Fahrwangen | 2456 | 25,0 | 4,01 | 612 | Lenzburg | |
| Fischbach-Göslikon | 1714 | 20,3 | 3,07 | 558 | Bremgarten | |
| Fisibach | 582 | 31,3 | 5,77 | 101 | Zurzach | |
| Fislisbach | 5984 | 27,2 | 5,05 | 1185 | Baden | |
| Freienwil | 1102 | 13,1 | 3,99 | 276 | Baden | |
| Frick | 5718 | 26,8 | 9,96 | 574 | Laufenburg | |
| Full-Reuenthal | 958 | 19,8 | 4,78 | 200 | Zurzach | |
| Gansingen | 1079 | 10,8 | 8,77 | 123 | Laufenburg | |
| Gebenstorf | 5665 | 27,3 | 5,65 | 1003 | Baden | |
| Geltwil | 225 | 10,7 | 3,28 | 69 | Muri | |
| Gipf-Oberfrick | 3802 | 14,7 | 10,17 | 374 | Laufenburg | |
| Gontenschwil | 2124 | 18,5 | 9,74 | 218 | Kulm | |
| Gränichen | 8432 | 23,5 | 17,23 | 489 | Aarau | |
| Habsburg | 427 | 8,9 | 2,23 | 191 | Brugg | |
| Hägglingen | 2454 | 14,9 | 7,75 | 317 | Bremgarten | |
| Hallwil | 1003 | 21,5 | 2,18 | 460 | Lenzburg | |
| Hausen | 3810 | 25,2 | 3,20 | 1191 | Brugg | |
| Hellikon | 817 | 8,4 | 7,04 | 116 | Rheinfelden | |
| Hendschiken | 1334 | 21,3 | 3,52 | 379 | Lenzburg | |
| Herznach-Ueken | 2563 | 16,9 | 11,37 | 225 | Laufenburg | |
| Hirschthal | 1685 | 11,1 | 3,53 | 477 | Aarau | |
| Holderbank | 1487 | 34,1 | 2,33 | 638 | Lenzburg | |
| Holziken | 1681 | 20,2 | 2,86 | 588 | Kulm | |
| Hunzenschwil | 4308 | 30,4 | 3,26 | 1321 | Lenzburg | |
| Islisberg | 694 | 13,7 | 1,66 | 418 | Bremgarten | |
| Jonen | 2316 | 16,1 | 5,70 | 406 | Bremgarten | |
| Kaiseraugst | 5490 | 29,0 | 4,90 | 1120 | Rheinfelden | |
| Kaisten | 2824 | 19,5 | 18,09 | 156 | Laufenburg | |
| Kallern | 408 | 9,3 | 2,68 | 152 | Muri | |
| Killwangen | 2072 | 27,2 | 2,43 | 853 | Baden | |
| Kirchleerau | 928 | 14,8 | 4,36 | 213 | Zofingen | |
| Klingnau | 3603 | 29,9 | 6,71 | 537 | Zurzach | |
| Koblenz | 1673 | 42,5 | 4,08 | 410 | Zurzach | |
| Kölliken | 4757 | 22,1 | 8,89 | 535 | Zofingen | |
| Künten | 1888 | 17,6 | 4,89 | 386 | Baden | |
| Küttigen | 6547 | 16,0 | 11,90 | 550 | Aarau | |
| Laufenburg | 3688 | 32,8 | 14,47 | 255 | Laufenburg | |
| Leibstadt | 1507 | 39,3 | 6,40 | 235 | Zurzach | |
| Leimbach | 502 | 12,5 | 1,15 | 437 | Kulm | |
| Lengnau | 2866 | 15,6 | 12,67 | 226 | Zurzach | |
| Lenzburg | 11'054 | 28,9 | 11,31 | 977 | Lenzburg | |
| Leuggern | 2345 | 25,1 | 13,76 | 170 | Zurzach | |
| Leutwil | 742 | 8,8 | 3,75 | 198 | Kulm | |
| Lupfig | 3291 | 21,1 | 8,45 | 389 | Brugg | |
| Magden | 3894 | 14,9 | 11,02 | 353 | Rheinfelden | |
| Mägenwil | 2194 | 26,6 | 3,48 | 630 | Baden | |
| Mandach | 343 | 9,9 | 5,54 | 62 | Brugg | |
| Meisterschwanden | 3266 | 17,6 | 4,25 | 768 | Lenzburg | |
| Mellikon | 231 | 11,7 | 2,70 | 86 | Zurzach | |
| Mellingen | 6019 | 34,0 | 4,87 | 1236 | Baden | |
| Menziken | 7874 | 38,0 | 7,32 | 1076 | Kulm | |
| Merenschwand | 3757 | 19,9 | 13,51 | 278 | Muri | |
| Mettauertal | 2101 | 17,6 | 21,59 | 97 | Laufenburg | |
| Möhlin | 11'231 | 26,1 | 18,80 | 597 | Rheinfelden | |
| Mönthal | 396 | 13,6 | 3,94 | 101 | Brugg | |
| Moosleerau | 919 | 14,9 | 3,81 | 241 | Zofingen | |
| Möriken-Wildegg | 4676 | 21,2 | 6,61 | 707 | Lenzburg | |
| Muhen | 4049 | 14,4 | 7,03 | 576 | Aarau | |
| Mühlau | 1259 | 18,9 | 5,52 | 228 | Muri | |
| Mülligen | 1110 | 21,1 | 3,16 | 351 | Brugg | |
| Mumpf | 1541 | 33,9 | 3,14 | 491 | Rheinfelden | |
| Münchwilen | 1034 | 28,1 | 2,46 | 420 | Laufenburg | |
| Murgenthal | 3064 | 21,8 | 18,62 | 165 | Zofingen | |
| Muri | 8381 | 22,1 | 12,34 | 679 | Muri | |
| Neuenhof | 8972 | 50,5 | 5,38 | 1668 | Baden | |
| Niederlenz | 4781 | 27,7 | 3,31 | 1444 | Lenzburg | |
| Niederrohrdorf | 4498 | 18,5 | 3,33 | 1351 | Baden | |
| Niederwil | 3005 | 18,8 | 6,15 | 489 | Bremgarten | |
| Oberentfelden | 8760 | 35,0 | 7,16 | 1223 | Aarau | |
| Oberhof | 576 | 8,3 | 8,20 | 70 | Laufenburg | |
| Oberkulm | 2863 | 26,1 | 9,41 | 304 | Kulm | |
| Oberlunkhofen | 2096 | 13,7 | 3,25 | 645 | Bremgarten | |
| Obermumpf | 1076 | 18,9 | 5,02 | 214 | Rheinfelden | |
| Oberrohrdorf | 4165 | 17,8 | 4,30 | 969 | Baden | |
| Oberrüti | 1594 | 14,1 | 5,38 | 296 | Muri | |
| Obersiggenthal | 8782 | 31,5 | 8,36 | 1050 | Baden | |
| Oberwil-Lieli | 2586 | 12,2 | 5,35 | 483 | Bremgarten | |
| Oeschgen | 1150 | 15,6 | 4,38 | 263 | Laufenburg | |
| Oftringen | 15'020 | 39,5 | 12,85 | 1169 | Zofingen | |
| Olsberg | 361 | 13,3 | 4,61 | 78 | Rheinfelden | |
| Othmarsingen | 3096 | 26,8 | 4,72 | 656 | Lenzburg | |
| Reinach | 9216 | 42,4 | 9,47 | 973 | Kulm | |
| Reitnau | 1583 | 11,3 | 8,02 | 197 | Zofingen | |
| Remetschwil | 2070 | 15,4 | 3,88 | 534 | Baden | |
| Remigen | 1359 | 18,9 | 7,87 | 173 | Brugg | |
| Rheinfelden | 13'624 | 33,2 | 16,02 | 850 | Rheinfelden | |
| Riniken | 1527 | 21,2 | 4,76 | 321 | Brugg | |
| Rothrist | 9565 | 24,3 | 11,85 | 807 | Zofingen | |
| Rottenschwil | 913 | 15,3 | 4,49 | 203 | Muri | |
| Rudolfstetten-Friedlisberg | 4618 | 28,4 | 4,90 | 942 | Bremgarten | |
| Rüfenach | 856 | 13,9 | 4,17 | 205 | Brugg | |
| Rupperswil | 5912 | 23,5 | 6,22 | 950 | Lenzburg | |
| Safenwil | 4412 | 27,4 | 5,99 | 737 | Zofingen | |
| Sarmenstorf | 3066 | 15,1 | 8,30 | 369 | Bremgarten | |
| Schafisheim | 3037 | 20,3 | 6,33 | 480 | Lenzburg | |
| Schinznach | 2407 | 18,2 | 12,24 | 197 | Brugg | |
| Schlossrued | 840 | 9,9 | 7,25 | 116 | Kulm | |
| Schmiedrued | 1159 | 10,3 | 8,65 | 134 | Kulm | |
| Schneisingen | 1526 | 13,2 | 8,26 | 185 | Zurzach | |
| Schöftland | 4520 | 18,3 | 6,28 | 720 | Kulm | |
| Schupfart | 859 | 18,0 | 7,05 | 122 | Rheinfelden | |
| Schwaderloch | 703 | 26,5 | 2,77 | 254 | Laufenburg | |
| Seengen | 4333 | 11,2 | Node-count limit exceeded | Node-count limit exceeded | Lenzburg | |
| Seon | Node-count limit exceeded | Node-count limit exceeded | Node-count limit exceeded | Node-count limit exceeded | Lenzburg | |
| Siglistorf | Node-count limit exceeded | Node-count limit exceeded | Node-count limit exceeded | Node-count limit exceeded | Zurzach | |
| Sins | Node-count limit exceeded | Node-count limit exceeded | Node-count limit exceeded | Node-count limit exceeded | Muri | |
| Sisseln | Node-count limit exceeded | Node-count limit exceeded | Node-count limit exceeded | Node-count limit exceeded | Laufenburg | |
| Spreitenbach | Node-count limit exceeded | Node-count limit exceeded | Node-count limit exceeded | Node-count limit exceeded | Baden | |
| Staffelbach | Node-count limit exceeded | Node-count limit exceeded | Node-count limit exceeded | Node-count limit exceeded | Zofingen | |
| Staufen | Node-count limit exceeded | Node-count limit exceeded | Node-count limit exceeded | Node-count limit exceeded | Lenzburg | |
| Stein | Node-count limit exceeded | Node-count limit exceeded | Node-count limit exceeded | Node-count limit exceeded | Rheinfelden | |
| Stetten | Node-count limit exceeded | Node-count limit exceeded | Node-count limit exceeded | Node-count limit exceeded | Baden | |
| Strengelbach | Node-count limit exceeded | Node-count limit exceeded | Node-count limit exceeded | Node-count limit exceeded | Zofingen | |
| Suhr | Node-count limit exceeded | Node-count limit exceeded | Node-count limit exceeded | Node-count limit exceeded | Aarau | |
| Node-count limit exceededTägerig | Node-count limit exceeded | Node-count limit exceeded | Node-count limit exceeded | Node-count limit exceeded | Bremgarten | |
| Tegerfelden | Node-count limit exceeded | Node-count limit exceeded | Node-count limit exceeded | Node-count limit exceeded | Zurzach | |
| Teufenthal | Node-count limit exceeded | Node-count limit exceeded | Node-count limit exceeded | Node-count limit exceeded | Kulm | |
| Thalheim | Node-count limit exceeded | Node-count limit exceeded | Node-count limit exceeded | Node-count limit exceeded | Brugg | |
| Uerkheim | Node-count limit exceeded | Node-count limit exceeded | Node-count limit exceeded | Node-count limit exceeded | Zofingen | |
| Uezwil | Node-count limit exceeded | Node-count limit exceeded | Node-count limit exceeded | Node-count limit exceeded | Bremgarten | |
| Unterentfelden | Node-count limit exceeded | Node-count limit exceeded | Node-count limit exceeded | Node-count limit exceeded | Aarau | |
| Unterkulm | Node-count limit exceeded | Node-count limit exceeded | Node-count limit exceeded | Node-count limit exceeded | Kulm | |
| Unterlunkhofen | Node-count limit exceeded | Node-count limit exceeded | Node-count limit exceeded | Node-count limit exceeded | Bremgarten | |
| Untersiggenthal | Node-count limit exceeded | Node-count limit exceeded | Node-count limit exceeded | Node-count limit exceeded | Baden | |
| Node-count limit exceededVeltheim | Node-count limit exceeded | Node-count limit exceeded | Node-count limit exceeded | Node-count limit exceeded | Brugg | |
| Villigen | Node-count limit exceeded | Node-count limit exceeded | Node-count limit exceeded | Node-count limit exceeded | Brugg | |
| Villmergen | Node-count limit exceeded | Node-count limit exceeded | Node-count limit exceeded | Node-count limit exceeded | Bremgarten | |
| Villnachern | Node-count limit exceeded | Node-count limit exceeded | Node-count limit exceeded | Node-count limit exceeded | Brugg | |
| Vordemwald | Node-count limit exceeded | Node-count limit exceeded | Node-count limit exceeded | Node-count limit exceeded | Zofingen | |
| Node-count limit exceededWallbach | Node-count limit exceeded | Node-count limit exceeded | Node-count limit exceeded | Node-count limit exceeded | Rheinfelden | |
| Waltenschwil | Node-count limit exceeded | Node-count limit exceeded | Node-count limit exceeded | Node-count limit exceeded | Muri | |
| Wegenstetten | Node-count limit exceeded | Node-count limit exceeded | Node-count limit exceeded | Node-count limit exceeded | Rheinfelden | |
| Wettingen | Node-count limit exceeded | Node-count limit exceeded | Node-count limit exceeded | Node-count limit exceeded | Baden | |
| Widen | Node-count limit exceeded | Node-count limit exceeded | Node-count limit exceeded | Node-count limit exceeded | Bremgarten | |
| Wiliberg | Node-count limit exceeded | Node-count limit exceeded | Node-count limit exceeded | Node-count limit exceeded | Zofingen | |
| Windisch | Node-count limit exceeded | Node-count limit exceeded | Node-count limit exceeded | Node-count limit exceeded | Brugg | |
| Wittnau | Node-count limit exceeded | Node-count limit exceeded | Node-count limit exceeded | Node-count limit exceeded | Laufenburg | |
| Wohlen | Node-count limit exceeded | Node-count limit exceeded | Node-count limit exceeded | Node-count limit exceeded | Bremgarten | |
| Wohlenschwil | Node-count limit exceeded | Node-count limit exceeded | Node-count limit exceeded | Node-count limit exceeded | Baden | |
| Wölflinswil | Node-count limit exceeded | Node-count limit exceeded | Node-count limit exceeded | Node-count limit exceeded | Laufenburg | |
| Würenlingen | Node-count limit exceeded | Node-count limit exceeded | Node-count limit exceeded | Node-count limit exceeded | Baden | |
| Würenlos | Node-count limit exceeded | Node-count limit exceeded | Node-count limit exceeded | Node-count limit exceeded | Baden | |
| Node-count limit exceededZeihen | Node-count limit exceeded | Node-count limit exceeded | Node-count limit exceeded | Node-count limit exceeded | Laufenburg | |
| Zeiningen | Node-count limit exceeded | Node-count limit exceeded | Node-count limit exceeded | Node-count limit exceeded | Rheinfelden | |
| Zetzwil | Node-count limit exceeded | Node-count limit exceeded | Node-count limit exceeded | Node-count limit exceeded | Kulm | |
| Zofingen | Node-count limit exceeded | Node-count limit exceeded | Node-count limit exceeded | Node-count limit exceeded | Zofingen | |
| Zufikon | Node-count limit exceeded | Node-count limit exceeded | Node-count limit exceeded | Node-count limit exceeded | Bremgarten | |
| Zurzach | Node-count limit exceeded | Node-count limit exceeded | Node-count limit exceeded | Node-count limit exceeded | Zurzach | |
| Zuzgen | Node-count limit exceeded | Node-count limit exceeded | Node-count limit exceeded | Node-count limit exceeded | Rheinfelden | |
| Kanton Aargau (197) | Node-count limit exceeded | Node-count limit exceeded | Node-count limit exceeded | Node-count limit exceeded | — |
Node-count limit exceeded
Veränderungen im Gemeindebestand seit 1853
- Gemeinden bis 1852
- Gemeinden bis 1853
- Gemeinden bis 1865
- Gemeinden bis 1872
- Gemeinden bis 1882
- Gemeinden bis 1889
- Gemeinden bis 1897
- Gemeinden bis 1898
- Gemeinden bis 1899
- Gemeinden bis 1900
- Gemeinden bis 1901
- Gemeinden bis 1905
- Gemeinden bis 1908
- Gemeinden bis 1913
- Gemeinden bis 1937
- Gemeinden bis 1939
- Gemeinden bis 1940
- Gemeinden bis 1944
- Gemeinden bis 1950
- Gemeinden bis 1952
- Gemeinden bis 1961
- Gemeinden bis 1969
- Gemeinden bis 1982
- Gemeinden bis 1983
- Gemeinden bis 2001
- Gemeinden bis 2002
- Gemeinden bis 2005
- Gemeinden bis 2006
- Gemeinden bis 2009
- Gemeinden bis 2011
- Gemeinden bis 2012
- Gemeinden bis 2013
- Gemeinden bis 2017
- Gemeinden bis 2018
- Gemeinden bis 2019
- Gemeinden bis 2021
- Gemeinden bis 2022
- Gemeinden bis 2023
Seit 1853 verringerte sich die Anzahl der Gemeinden einschließlich aller Fusionen und Trennungen um 29.
Fusionen
- Abtrennung von Oberzeihen von der Gemeinde Herznach/Auflösung der Gemeinde Niederzeihen → Zusammenschluss zur neuen Gemeinde Zeihen (1853)
- Auflösung der Gemeinden Oberleibstadt und Unterleibstadt → Zusammenschluss zur neuen Gemeinde Leibstadt (3. Mai 1866)
- Auflösung der Gemeinde Rein → Eingemeindung nach Rüfenach (1. Januar 1898)
- Auflösung der Gemeinde Alliswil → Eingemeindung nach Boniswil (1899)
- Auflösung der Gemeinde Werd → Eingemeindung nach Rottenschwil (1899)
- Auflösung der Gemeinde Retterswil → Eingemeindung nach Seon (1899)
- Auflösung der Gemeinde Mellstorf → Eingemeindung nach Wislikofen (1. Januar 1899)
- Auflösung der Gemeinde Tennwil → Eingemeindung nach Meisterschwanden (1900)
- Auflösung der Gemeinden Kempfhof und Oetlikon → Eingemeindung nach Würenlos (1900)
- Auflösung der Gemeinde Altenburg → Eingemeindung nach Brugg (1. Januar 1901)
- Auflösung der Gemeinde Nesselnbach → Eingemeindung nach Niederwil (1. Januar 1901)
- Auflösung der Gemeinden Balzenwil und Riken → Zusammenschluss zur neuen Gemeinde Murgenthal (1901)
- Auflösung der Gemeinde Wittwil → Eingemeindung nach Staffelbach (1901)
- Auflösung der Gemeinden Büblikon und Wohlenschwil → Zusammenschluss zur neuen Gemeinde Wohlenschwil (1. Januar 1906)
- Auflösung der Gemeinde Lieli → Eingemeindung nach Oberwil (1909)
- Auflösung der Gemeinde Anglikon → Eingemeindung nach Wohlen (1. Januar 1914)
- Auflösung der Gemeinde Waldhäusern → Eingemeindung nach Bünzen (1940)
- Auflösung der Gemeinde Dättwil → Eingemeindung nach Baden (1. Januar 1962)
- Auflösung der Gemeinde Lauffohr → Eingemeindung nach Brugg (1. Januar 1970)
- Auflösung der Gemeinde Sulz (Bezirk Baden) → Eingemeindung nach Künten (1973)
- Auflösung der Gemeinde Mühlethal → Eingemeindung nach Zofingen (1. Januar 2002)
- Auflösung der Gemeinden Oberehrendingen und Unterehrendingen → Zusammenschluss zur neuen Gemeinde Ehrendingen (1. Januar 2006)
- Auflösung der Gemeinde Stilli → Eingemeindung nach Villigen (1. Januar 2006)
- Auflösung der Gemeinde Hilfikon → Eingemeindung nach Villmergen (1. Januar 2010)
- Auflösung der Gemeinde Rohr → Eingemeindung nach Aarau (1. Januar 2010)
- Auflösung der Gemeinden Etzgen, Hottwil, Mettau, Oberhofen und Wil → Zusammenschluss zur neuen Gemeinde Mettauertal (1. Januar 2010)
- Auflösung der Gemeinde Umiken → Eingemeindung nach Brugg (1. Januar 2010)
- Auflösung der Gemeinde Sulz → Eingemeindung nach Laufenburg (1. Januar 2010)
- Auflösung der Gemeinde Ittenthal → Eingemeindung nach Kaisten (1. Januar 2010)
- Auflösung der Gemeinde Benzenschwil → Eingemeindung nach Merenschwand (1. Januar 2012)
- Auflösung der Gemeinden Gallenkirch, Linn, Oberbözberg und Unterbözberg → Zusammenschluss zur neuen Gemeinde Bözberg (1. Januar 2013)
- Auflösung der Gemeinde Hermetschwil-Staffeln → Eingemeindung nach Bremgarten (1. Januar 2014)
- Auflösung der Gemeinden Oberflachs und Schinznach-Dorf → Zusammenschluss zur neuen Gemeinde Schinznach (1. Januar 2014)
- Auflösung der Gemeinde Unterendingen → Eingemeindung nach Endingen (1. Januar 2014)
- Auflösung der Gemeinde Scherz → Eingemeindung nach Lupfig (1. Januar 2018)
- Auflösung der Gemeinde Attelwil → Eingemeindung nach Reitnau (1. Januar 2019)
- Auflösung der Gemeinde Schinznach-Bad → Eingemeindung nach Brugg (1. Januar 2020)
- Auflösung der Gemeinden Bad Zurzach, Baldingen, Böbikon, Kaiserstuhl, Rekingen, Rietheim, Rümikon und Wislikofen → Zusammenschluss zu Zurzach (1. Januar 2022)
- Auflösung der Gemeinden Bözen, Effingen, Elfingen und Hornussen → Zusammenschluss zu Böztal (1. Januar 2022)
- Auflösung der Gemeinden Herznach und Ueken → Zusammenschluss zu Herznach-Ueken (1. Januar 2023)
- Auflösung der Gemeinde Burg → Eingemeindung nach Menziken (1. Januar 2023)
- Auflösung der Gemeinde Turgi → Eingemeindung nach Baden (1. Januar 2024)
Trennungen
- Auflösung der Gemeinde Rohrdorf → Aufteilung auf die neuen Gemeinden Niederrohrdorf, Oberrohrdorf und Remetschwil (22. Mai 1854)
- Auflösung der Gemeinde Bözberg → Aufteilung auf die neuen Gemeinden Oberbözberg und Unterbözberg (24. September 1872)
- Auflösung der Gemeinde Gebenstorf → Aufteilung auf die neuen Gemeinden Gebenstorf und Turgi (1. Januar 1884)
- Auflösung der Gemeinde Arni-Islisberg → Aufteilung auf die neuen Gemeinden Arni und Islisberg (1. Januar 1983)
Namensänderung
- Niederzeihen → Zeihen (1. Januar 1853)
- Niederwil (Zofingen) → Rothrist (1. Januar 1890)
- Schinznach → Schinznach Dorf (1. Januar 1938)
- Birrenlauf → Schinznach Bad (1. Januar 1938)
- Meienberg → Sins (1. Januar 1941)
- Oberendingen → Endingen (1. Januar 1945)
- Niederhallwil → Hallwil (1. Januar 1951)
- Möriken → Möriken-Wildegg (1. Januar 1951)
- Beinwil bei Muri → Beinwil (Freiamt) (1. Januar 1951)
- Rudolfstetten → Rudolfstetten-Friedlisberg (1. Januar 1953)
- Oberwil (AG) → Oberwil-Lieli (1. Januar 1984)
- Hausen bei Brugg → Hausen (AG) (1. Januar 2003)
- Schinznach Bad → Schinznach-Bad (1. Januar 2003)
- Schinznach Dorf → Schinznach-Dorf (1. Januar 2003)
- Erlinsbach → Erlinsbach (AG) (1. Januar 2006)
- Zurzach → Bad Zurzach (1. Dezember 2006)
Einzelnachweise
- Ständige Wohnbevölkerung nach Staatsangehörigkeitskategorie, Geschlecht und Gemeinde, definitive Jahresergebnisse, 2022. Bei späteren Gemeindefusionen Einwohnerzahlen aufgrund Stand 2022 zusammengefasst. Abruf am 5. September 2023
- Ständige Wohnbevölkerung nach Staatsangehörigkeitskategorie, Geschlecht und Gemeinde, definitive Jahresergebnisse, 2022. Bei späteren Gemeindefusionen Einwohnerzahlen aufgrund Stand 2022 zusammengefasst. Abruf am 5. September 2023
- Bundesamt für Statistik Generalisierte Grenzen 2020.
Node-count limit exceeded
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.