Genf-Marathon
Der Genf-Marathon (französisch Genève Marathon) ist ein Marathon, der seit 2005 jeweils im Mai in Genf veranstaltet wird (nur 2008 im September). Zum Wettbewerb gehören ausserdem ein Halbmarathon und ein Staffelmarathon.
| Genève Marathon | |
| Austragungsort | Genf Schweiz |
| Erste Austragung | 2005 |
| Rekorde | |
| Distanz | 42,195 Kilometer |
| Streckenrekord | Männer: 2:06:59 h, 2021 Shumi Dechasa Frauen: 2:24:19 h, 2021 Maureen Chepkemoi |
| Website | Offizielle Website |
Die Strecke verläuft auf einer 21-Kilometer-Schleife jeweils etwa zur Hälfte durch die Genfer Innenstadt sowie am Genfersee entlang hin und zurück (Stand: 2008).
Bei der Erstauflage 2005 kam es zu einem ungewöhnlichen Finish, als die drei ersten Läufer innerhalb von 0,6 Sekunden die Ziellinie überquerten.
Statistik
Streckenrekorde
Marathon
- Männer: 2:06:59 h, Shumi Dechasa (BHR), 2021
- Frauen: 2:24:19 h, Maureen Chepkemoi (KEN), 2021
Halbmarathon
- Männer: 1:01:39 h, Erick Leon Ndiema (SSD), 2022
- Frauen: 1:09:26 h, Cynthia Kosgei (KEN), 2023
Marathon
| Datum | Männer | Nation | Zeit | Frauen | Nation | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. Mai 2024 | Ghebrezgiabhier Kibrom | Eritrea | 2:09:57 | Kasahun Aynalem | Äthiopien | 2:31:42 |
| 20. Mai 2023 | Silas Too | Kenia | 2:09:40 | Jane Jelagat Seurey | Kenia | 2:31:40 |
| 15. Mai 2022 | Emanuel Gisamoda | Tansania | 2:10:39 | Meseret Dinke | Äthiopien | 2:26:22 |
| 2. Mai 2021 | Shumi Dechasa | Bahrain | 2:06:59 | Maureen Chepkemoi | Kenia | 2:24:19 |
| 12. Mai 2019 | Bernard Too | Kenia | 2:09:45 | Josephine Chepkoech | Kenia | 2:29:11 |
| 6. Mai 2018 | William Yegon -2- | Kenia | 2:12:10 | Amelework Fekadu | Äthiopien | 2:38:05 |
| 7. Mai 2017 | William Yegon | Kenia | 2:10:31 | Motu Megersa | Äthiopien | 2:40:46 |
| 8. Mai 2016 | Julius Chepkwony | Kenia | 2:11:10 | Jane Kiptoo -2- | Kenia | 2:35:03 |
| 3. Mai 2015 | Peter Kiplagat | Kenia | 2:11:18 | Jane Kiptoo | Kenia | 2:35:44 |
| 4. Mai 2014 | Simon Kamama Mukun | Kenia | 2:11:00 | Milka Jerotich | Kenia | 2:32:34 |
| 5. Mai 2013 | Maksim Pankratau | Belarus | 2:15:41,7 | Belaynesh Gida Bekele | Äthiopien | 2:45:44,2 |
| 6. Mai 2012 | Tewodros Zewdu | Äthiopien | 2:19:25,5 | Julija Winokurowa | Russland | 2:44:29,2 |
| 15. Mai 2011 | Hailu Begashaw | Äthiopien | 2:17:45,7 | Pascale Prevel | Belgien | 3:07:49,5 |
| 9. Mai 2010 | Teshome Temerate | Äthiopien | 2:20:30,2 | Laura Hrebec | Schweiz | 2:44:32,3 |
| 11. Mai 2009 | Germa Tsige | Äthiopien | 2:19:49,9 | Stijntje Reulen | Niederlande | 2:52:47,0 |
| 28. Sep. 2008 | Tesfaye Eticha -4- | Äthiopien | 2:14:23,1 | Addis Gezahegne | Äthiopien | 2:46:57,7 |
| 6. Mai 2007 | Tesfaye Eticha -3- | Äthiopien | 2:18:36,5 | Elfenesh Melaku | Äthiopien | 2:43:57,2 |
| 7. Mai 2006 | Tesfaye Eticha -2- | Äthiopien | 2:15:31,0 | Joanna Chmiel | Polen | 2:45:07,4 |
| 8. Mai 2005 | Tesfaye Eticha | Äthiopien | 2:15:29,3 | Keneni Chala | Äthiopien | 2:43:53,0 |
Halbmarathon
| Jahr | Männer | Nation | Zeit | Frauen | Nation | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Erick Leon Ndiema | Kenia | 1:02:45 | Cynthia Kosgei -2- | Kenia | 1:09:26 |
| 2022 | Dominic Lokinyomo Lobalu | Südsudan | 1:01:39 | Cynthia Kosgei | Kenia | 1:09:49 |
| 2021 | Thomas Huwiler | Schweiz | 1:08:41 | Lisa Marie Bindner | Deutschland | 1:21:37 |
| 2019 | Tesfay Felfele | Eritrea | 1:06:12 | Imogen Simmonds | Schweiz | 1:20:33 |
| 2018 | Sisay Yazew | Äthiopien | 1:07:33 | Yiou Wang | Vereinigte Staaten | 1:18:32 |
| 2017 | Sérgio Dias | Schweiz | 1:06:13 | Aline Camboulives -4- | Frankreich | 1:18:31 |
| 2016 | Temesgen Daba | Äthiopien | 1:05:57 | Elise Chabbey | Schweiz | 1:24:52 |
| 2015 | Julien Lyon | Schweiz | 1:05:45 | Helen Bekele | Äthiopien | 1:13:23 |
| 2014 | Adil Bouafif | Schweden | 1:05:07 | Aline Camboulives -3- | Frankreich | 1:16:00 |
| 2013 | Tadesse Abraham -2- | Eritrea | 1:03:55,0 | Aline Camboulives -2- | Frankreich | 1:16:06,5 |
| 2012 | Mehdi ben Habib Khelifi | Italien | 1:07:40,0 | Aline Camboulives | Frankreich | 1:15:49,0 |
| 2011 | Tesfaye Eticha -2- | Äthiopien | 1:04:38,2 | Tenke Zoltani | Schweiz | 1:20:25,4 |
| 2010 | Terefe Seifu | Äthiopien | 1:07:10,2 | Corinne Zeller | Schweiz | 1:19:56,8 |
| 2009 | Tesfaye Eticha | Äthiopien | 1:04:29,8 | Askale Marachi | Äthiopien | 1:15:57,6 |
| 2008 | Wissem Hosni | Tunesien | 1:08:31,7 | Anna Kowalenko | Ukraine | 1:19:57,2 |
| 2007 | Bouchaib Larhalmi | Marokko | 1:06:58,7 | Astrid Schaffner -2- | Schweiz | 1:25:41,1 |
| 2006 | Tadesse Abraham | Eritrea | 1:07:24,8 | Corinne Roy | Frankreich | 1:21:40,8 |
| 2005 | Jürg Stalder | Schweiz | 1:06:35,3 | Astrid Schaffner | Schweiz | 1:19:04,0 |
Finisher
| Jahr | Marathon | davon Frauen |
Halbmarathon | davon Frauen |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1929 | 438 | 5106 | 1835 |
| 2022 | 1421 | 360 | 3853 | 1320 |
| 2021 | 520 | ? | 1945 | ? |
| 2019 | 1881 | 442 | 4955 | 1793 |
| 2018 | 1564 | 550 | 4929 | 1873 |
| 2017 | 1838 | 462 | 5184 | 1912 |
| 2016 | 1477 | 295 | 4247 | 1600 |
| 2015 | 1523 | 318 | 4707 | 1590 |
| 2014 | 1504 | 289 | 4523 | 1464 |
| 2013 | 1118 | 187 | 3905 | 1268 |
| 2012 | 902 | 157 | 3404 | 1021 |
| 2011 | 833 | 111 | 2966 | 926 |
| 2010 | 463 | 59 | 2059 | 542 |
| 2009 | 749 | 96 | 2240 | 626 |
| 2008 | 605 | 86 | 2034 | 577 |
| 2007 | 876 | 134 | 2407 | 742 |
| 2006 | 1065 | 156 | 1991 | 626 |
| 2005 | 1381 | 232 | 1515 | 458 |
Siehe auch
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.