Internationale Tennismeisterschaften der Tschechoslowakei 1947/Herreneinzel
Das Herreneinzel der Internationalen Tennismeisterschaften der Tschechoslowakei 1947 war ein Tenniswettbewerb in Prag.
| Tennis-Herreneinzel der Internationalen Tennismeisterschaften der Tschechoslowakei 1947 | |||
|---|---|---|---|
| Bewerbe | |||
| Einzel | Herren | Damen | |
| Doppel | Herren | Mixed | |
Ergebnisse
Bis zum Viertelfinale wurde auf zwei Gewinnsätze, ab dem Halbfinale auf drei Gewinnsätze gespielt.
Es gab zunächst eine Vorrunde mit folgenden drei Spielen:
- Bohuslav P. Hykš – Horák 6:3, 6:4
- Ferdinand Vrba – Dostál 6:4, 6:3
- Vladimír Zábrodský – Karel Pachovský 6:3, 6:0
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J. Drobný | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J. Hebda | 3 | 1 | V. Zábrodský | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V. Zábrodský | 6 | 6 | J. Drobný | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J. Harper | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J. Krajčík | 8 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J. Harper | 6 | 6 | J. Harper | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. Apel | 2 | 3 | J. Drobný | 8 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F. Vrba | 8 | 6 | L. Bergelin | 6 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W. Reutercrona[1] | 6 | 4 | F. Vrba | 1 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W. Skonecki | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W. Skonecki | 6 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. Šolc | 6 | 6 | L. Bergelin | 4 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. Stolpa | 0 | 1 | M. Šolc | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L. Bergelin | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J. Drobný | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T. Brown | 0 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Y. Finkelkraut | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J. Síba | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J. Síba | 6 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B. P. Hykš | 2 | 6 | 6 | T. Johansson | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Štefan | 6 | 0 | 3 | B. P. Hykš | 0 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T. Johansson | 6 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T. Johansson | 6 | 6 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T. Brown | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V. Černík | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V. Vodička | 6 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V. Černík | 3 | 8 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T. Brown | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J. Smolinský | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T. Brown | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quelle
- Rudé právo, Ausgaben vom 27. Juli bis 5. August 1947 und Práce, Ausgaben vom 29. Juli bis 5. August 1947
Anmerkungen
- Wolf Reutercrona stammte offenbar aus Schweden, war 1946 aber Schweizer Mannschaftsmeister.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.