Israel Premier Tech Academy
Das Team Israel Premier Tech Academy ist ein israelisches Radsportteam mit Sitz in Tel Aviv.
| Israel Premier Tech Academy | |
| Teamdaten | |
| UCI-Code | ICA |
| Nationalität | Israel |
| Lizenz | UCI Continental Team |
| Betreiber | Cycling Academy Ltd. |
| Erste Saison | 2020 |
| Disziplin | Straße |
| Radhersteller | Factor |
| Repräsentant | Aviad Izrael |
| Sportl. Leiter | Rik Verbrugghe |
| Namensgeschichte | |
| Jahre | Name |
| 2020–2022 2023– |
Israel Cycling Academy Israel Premier Tech Academy |
| Website | |
| israelpremiertech.com | |
Das Team wurde zur Saison 2020 unter dem Namen Israel Cycling Academy als offizielles Nachwuchsteam des UCI WorldTeams Israel Start-Up Nation gegründet und als UCI Continental Team lizenziert. Seit der Saison 2023 fährt es unter dem aktuellen Namen.
Saison 2024
Mannschaft
| Teamkader 2024 | |||
|---|---|---|---|
| Name | Geburtsdatum | Land | Vorheriges Team |
| Aviv Bental | 28. Januar 2003 | Israel | |
| Dylan Bibic | 3. August 2003 | Kanada | Premier Tech U23 Cycling Project (2022) |
| Joseph Blackmore (1. Jan.–2. Mai) | 23. Februar 2003 | Vereinigtes Königreich | Team Inspired (2023) |
| Pier-André Côté | 24. April 1997 | Kanada | Human Powered Health (2023) |
| Luca d'Hollander | 25. November 2003 | Belgien | Bingoal Pauwels Sauces WB Development (2022) |
| Emry Faingezicht | 11. Februar 2003 | Israel | |
| Alvaro Garcia Gimenez | 6. April 2005 | Spanien | |
| Moritz Kretschy | 12. Mai 2002 | Deutschland | Rad-Net Oßwald (2023) |
| Karl Kurits | 14. Juni 2005 | Estland | |
| Daniel Lima | 12. Dezember 2004 | Portugal | |
| Jesse Maris | 19. März 2004 | Vereinigte Staaten | |
| Pau Marti | 24. November 2004 | Spanien | |
| Carson Mattern | 24. Februar 2004 | Kanada | |
| Viggo Moore | 5. August 2004 | Vereinigte Staaten | |
| Matar Peretz Hardeball | 6. Oktober 2005 | Israel | |
| Guy Tahar | 1. November 2004 | Israel | |
| Rotem Tene | 30. März 2001 | Israel | |
| Floris Van Tricht | 23. Juni 2001 | Belgien | EFC-L&R-Van Mossel (2023) |
| Kiaan Watts | 27. Juli 2001 | Neuseeland | AT85 Pro Cycling (2023) |
| Quelle: UCI | |||
Erfolge
| Siege | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Rennen | Staat | Klasse | Sieger | |
| 7. Apr. | Circuit des Ardennes, 4. Etappe | Frankreich | 2.2 | Joseph Blackmore | |
| 7. Apr. | Circuit des Ardennes, Gesamtwertung | Frankreich | 2.2 | Joseph Blackmore | |
| 13. Apr. | U23 Liège–Bastogne–Liège | Belgien | 1.2U | Joseph Blackmore | |
Erfolge pro Saison
| Rennserie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| UCI ProSeries | - | - | - | - |
| UCI Continental Circuits | 1 | 2 | 4 | 2 |
| nationale Meisterschaften | - | 2 | 2 | 5 |
Platzierungen in der UCI-Weltrangliste
| World Ranking | |||
|---|---|---|---|
| Jahr | Teamwertung | Einzelwertung | |
| 2020 | 136. | Daniel Turek (528. ) | |
| 2021 | 93. | Oded Kogut (687. ) | |
| 2022 | 91. | Derek Gee (696. ) | |
| 2023 | 62. | Oded Kogut (452. ) | |
| Quelle: UCI | |||
Weblinks
- Offizielle Homepage
- Israel Cycling Academy in der Datenbank von ProCyclingStats.com
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.