Jakling
Jakling ist ein Dorf und eine Katastralgemeinde in der Stadtgemeinde Sankt Andrä im Bezirk Wolfsberg in Kärnten mit 688 Einwohnern.
| Jakling (Stadtteil) Ortschaft Katastralgemeinde Jakling | ||
|---|---|---|
| Basisdaten | ||
| Pol. Bezirk, Bundesland | Wolfsberg (WO), Kärnten | |
| Gerichtsbezirk | Wolfsberg | |
| Pol. Gemeinde | St. Andrä | |
| Koordinaten | 46° 45′ 39″ N, 14° 50′ 42″ O | |
| Höhe | 407 m ü. A. | |
| Einwohner der Ortschaft | 688 (1. Jän. 2023) | |
| Gebäudestand | 210 (2001) | |
| Fläche d. KG | 3,97 km² | |
| Statistische Kennzeichnung | ||
| Ortschaftskennziffer | 02946 | |
| Katastralgemeinde-Nummer | 77213 | |
| Zählsprengel/ -bezirk | Eitweg-West (20913 011) | |
| Quelle: STAT: Ortsverzeichnis; BEV: GEONAM; KAGIS | ||
Lage
Es liegt 1,5 Kilometer östlich von Sankt Andrä.
Kultur und Sehenswürdigkeiten
- Filialkirche Jakling hll. Johannes und Paulus
Verkehr
- Bahn: Bahnhof St. Andrä-Jakling, welcher 1903 erbaut wurde, liegt an der Lavanttalbahn, die im Norden nach Wolfsberg und im Süden nach Sankt Paul im Lavanttal führt.
Bildung
- Volksschule Jakling (seit 1963)
Sicherheit
- Freiwillige Feuerwehr Jakling
Vereine
- Männergesangsverein Jaklinger Sänger
- Eishockey Club Jakling
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.