Julia Michaels/Auszeichnungen für Musikverkäufe
Dies ist eine Übersicht über die Auszeichnungen für Musikverkäufe der US-amerikanischen Sängerin und Songwriterin Julia Michaels. Die Auszeichnungen finden sich nach ihrer Art (Gold, Platin usw.), nach Staaten getrennt in chronologischer Reihenfolge, geordnet sowie nach den Tonträgern selbst, ebenfalls in chronologischer Reihenfolge, getrennt nach Medium (Alben, Singles usw.), wieder.
Auszeichnungen
Silberne Schallplatte
Goldene Schallplatte
|
Platin-Schallplatte
|
2× Platin-Schallplatte
3× Platin-Schallplatte
4× Platin-Schallplatte
9× Goldene Schallplatte5× Platin-Schallplatte
6× Platin-Schallplatte7× Platin-Schallplatte
8× Platin-Schallplatte
11× Platin-Schallplatte
13× Platin-Schallplatte
Diamantene Schallplatte
|
Auszeichnungen nach Alben
Nervous System
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Kanada (MC) | Gold | 40.000 |
| Insgesamt | 1× Gold |
40.000 |
Auszeichnungen nach Singles
Carry Me
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Kanada (MC) | Gold | 40.000 |
| Insgesamt | 1× Gold |
40.000 |
Issues
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Australien (ARIA) | 3× Platin | 210.000 |
| Belgien (BRMA) | Platin | 30.000 |
| Brasilien (PMB) | Gold | 20.000 |
| Dänemark (IFPI) | 3× Platin | 270.000 |
| Deutschland (BVMI) | Platin | 400.000 |
| Frankreich (SNEP) | Diamant | 233.333 |
| Italien (FIMI) | 2× Platin | 100.000 |
| Kanada (MC) | 6× Platin | 480.000 |
| Neuseeland (RMNZ) | Platin | 30.000 |
| Norwegen (IFPI) | 3× Platin | 180.000 |
| Polen (ZPAV) | 3× Platin | 150.000 |
| Portugal (AFP) | 2× Platin | 20.000 |
| Schweden (IFPI) | 4× Platin | 160.000 |
| Spanien (Promusicae) | 2× Platin | 80.000 |
| Vereinigte Staaten (RIAA) | 5× Platin | 5.000.000 |
| Vereinigtes Königreich (BPI) | 2× Platin | 1.200.000 |
| Insgesamt | 1× Gold 38× Platin 1× Diamant |
8.563.333 |
Uh-Huh
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Kanada (MC) | Gold | 40.000 |
| Insgesamt | 1× Gold |
40.000 |
Worst In Me
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Kanada (MC) | Gold | 40.000 |
| Insgesamt | 1× Gold |
40.000 |
I Miss You
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Australien (ARIA) | 3× Platin | 210.000 |
| Belgien (BRMA) | Platin | 30.000 |
| Dänemark (IFPI) | Platin | 90.000 |
| Deutschland (BVMI) | Gold | 200.000 |
| Frankreich (SNEP) | Platin | 200.000 |
| Italien (FIMI) | Platin | 50.000 |
| Kanada (MC) | 2× Platin | 160.000 |
| Neuseeland (RMNZ) | Gold | 15.000 |
| Österreich (IFPI) | Gold | 15.000 |
| Polen (ZPAV) | Platin | 50.000 |
| Portugal (AFP) | Platin | 10.000 |
| Spanien (Promusicae) | Gold | 30.000 |
| Vereinigte Staaten (RIAA) | Gold | 500.000 |
| Vereinigtes Königreich (BPI) | 2× Platin | 1.200.000 |
| Insgesamt | 5× Gold 13× Platin |
2.740.000 |
Hurt Somebody
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Australien (ARIA) | 5× Platin | 350.000 |
| Neuseeland (RMNZ) | Gold | 15.000 |
| Norwegen (IFPI) | Gold | 30.000 |
| Schweden (IFPI) | Gold | 20.000 |
| Vereinigte Staaten (RIAA) | Gold | 500.000 |
| Vereinigtes Königreich (BPI) | Silber | 200.000 |
| Insgesamt | 1× Silber 4× Gold 5× Platin |
1.115.000 |
Heaven
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Brasilien (PMB) | 2× Platin | 80.000 |
| Dänemark (IFPI) | Platin | 90.000 |
| Kanada (MC) | Platin | 80.000 |
| Norwegen (IFPI) | Platin | 60.000 |
| Polen (ZPAV) | Platin | 20.000 |
| Vereinigte Staaten (RIAA) | Platin | 1.000.000 |
| Vereinigtes Königreich (BPI) | Silber | 200.000 |
| Insgesamt | 1× Silber 7× Platin |
1.530.000 |
Coming Home
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Vereinigte Staaten (RIAA) | Gold | 500.000 |
| Insgesamt | 1× Gold |
500.000 |
Jump
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Australien (ARIA) | Gold | 35.000 |
| Kanada (MC) | Gold | 40.000 |
| Insgesamt | 2× Gold |
75.000 |
There’s No Way
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Australien (ARIA) | Platin | 70.000 |
| Dänemark (IFPI) | Gold | 45.000 |
| Vereinigte Staaten (RIAA) | Gold | 500.000 |
| Insgesamt | 2× Gold 1× Platin |
615.000 |
Peer Pressure
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Kanada (MC) | Gold | 40.000 |
| Portugal (AFP) | Platin | 10.000 |
| Vereinigtes Königreich (BPI) | Silber | 200.000 |
| Insgesamt | 1× Silber 1× Gold 1× Platin |
250.000 |
What a Time
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Brasilien (PMB) | 2× Platin | 80.000 |
| Dänemark (IFPI) | Gold | 45.000 |
| Kanada (MC) | Platin | 80.000 |
| Polen (ZPAV) | Gold | 25.000 |
| Portugal (AFP) | Gold | 5.000 |
| Spanien (Promusicae) | Gold | 30.000 |
| Vereinigte Staaten (RIAA) | Platin | 1.000.000 |
| Vereinigtes Königreich (BPI) | Gold | 400.000 |
| Insgesamt | 5× Gold 4× Platin |
1.665.000 |
If the World Was Ending
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Australien (ARIA) | 3× Platin | 210.000 |
| Belgien (BRMA) | Platin | 40.000 |
| Dänemark (IFPI) | Platin | 90.000 |
| Deutschland (BVMI) | Gold | 200.000 |
| Frankreich (SNEP) | Gold | 100.000 |
| Italien (FIMI) | Gold | 35.000 |
| Kanada (MC) | 7× Platin | 560.000 |
| Mexiko (AMPROFON) | Gold | 30.000 |
| Neuseeland (RMNZ) | Platin | 30.000 |
| Österreich (IFPI) | Platin | 30.000 |
| Polen (ZPAV) | Platin | 20.000 |
| Portugal (AFP) | Platin | 10.000 |
| Schweden (IFPI) | 2× Platin | 160.000 |
| Schweiz (IFPI) | Gold | 10.000 |
| Spanien (Promusicae) | Platin | 60.000 |
| Vereinigte Staaten (RIAA) | 4× Platin | 4.000.000 |
| Vereinigtes Königreich (BPI) | Platin | 600.000 |
| Insgesamt | 5× Gold 24× Platin |
6.185.000 |
Anxiety
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Brasilien (PMB) | Gold | 20.000 |
| Kanada (MC) | Gold | 40.000 |
| Insgesamt | 2× Gold |
60.000 |
Cool Anymore
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Vereinigte Staaten (RIAA) | Gold | 500.000 |
| Insgesamt | 1× Gold |
500.000 |
Auszeichnungen nach Autorenbeteiligungen
Cups (Anna Kendrick)
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Australien (ARIA) | Platin | 70.000 |
| Brasilien (PMB) | Gold | 30.000 |
| Deutschland (BVMI) | Gold | 150.000 |
| Neuseeland (RMNZ) | Gold | 7.500 |
| Vereinigte Staaten (RIAA) | 3× Platin | 3.000.000 |
| Vereinigtes Königreich (BPI) | Gold | 400.000 |
| Insgesamt | 4× Gold 4× Platin |
3.657.500 |
Slow Down (Selena Gomez)
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Australien (ARIA) | Gold | 35.000 |
| Mexiko (AMPROFON) | Gold | 30.000 |
| Vereinigte Staaten (RIAA) | 2× Platin | 2.000.000 |
| Insgesamt | 2× Gold 2× Platin |
2.065.000 |
Miss Movin’ On (Fifth Harmony)
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Vereinigte Staaten (RIAA) | Gold | 500.000 |
| Insgesamt | 1× Gold |
500.000 |
Poison (Rita Ora)
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Australien (ARIA) | Gold | 35.000 |
| Vereinigtes Königreich (BPI) | Platin | 600.000 |
| Insgesamt | 1× Gold 1× Platin |
635.000 |
Good for You (Selena Gomez)
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Australien (ARIA) | 5× Platin | 350.000 |
| Brasilien (PMB) | 2× Platin | 120.000 |
| Dänemark (IFPI) | Platin | 60.000 |
| Deutschland (BVMI) | Gold | 200.000 |
| Ecuador (SOPROFON) | Platin | 6.000 |
| Italien (FIMI) | Platin | 50.000 |
| Kanada (MC) | 2× Platin | 160.000 |
| Mexiko (AMPROFON) | Gold | 30.000 |
| Neuseeland (RMNZ) | Gold | 7.500 |
| Norwegen (IFPI) | 3× Platin | 180.000 |
| Polen (ZPAV) | 2× Platin | 100.000 |
| Portugal (AFP) | Gold | 5.000 |
| Schweden (IFPI) | 2× Platin | 80.000 |
| Spanien (Promusicae) | Gold | 20.000 |
| Vereinigte Staaten (RIAA) | 3× Platin | 3.000.000 |
| Vereinigtes Königreich (BPI) | Platin | 600.000 |
| Insgesamt | 5× Gold 23× Platin |
4.968.500 |
That’s How You Know (Nico & Vinz)
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Australien (ARIA) | Platin | 70.000 |
| Dänemark (IFPI) | Gold | 30.000 |
| Neuseeland (RMNZ) | Gold | 7.500 |
| Norwegen (IFPI) | 4× Platin | 240.000 |
| Insgesamt | 2× Gold 5× Platin |
347.500 |
Love Myself (Hailee Steinfeld)
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Dänemark (IFPI) | Platin | 90.000 |
| Italien (FIMI) | Platin | 50.000 |
| Kanada (MC) | 2× Platin | 160.000 |
| Neuseeland (RMNZ) | Gold | 7.500 |
| Schweden (IFPI) | Platin | 40.000 |
| Spanien (Promusicae) | Gold | 30.000 |
| Vereinigte Staaten (RIAA) | 2× Platin | 2.000.000 |
| Vereinigtes Königreich (BPI) | Gold | 400.000 |
| Insgesamt | 3× Gold 7× Platin |
2.777.500 |
Sorry (Justin Bieber)
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Australien (ARIA) | 13× Platin | 910.000 |
| Belgien (BRMA) | 2× Platin | 60.000 |
| Dänemark (IFPI) | 4× Platin | 360.000 |
| Deutschland (BVMI) | Platin | 400.000 |
| Frankreich (SNEP) | Diamant | 233.333 |
| Italien (FIMI) | 6× Platin | 300.000 |
| Japan (RIAJ) | Gold | 100.000 |
| Kanada (MC) | 7× Platin | 560.000 |
| Mexiko (AMPROFON) | Diamant + 9× Gold | 570.000 |
| Neuseeland (RMNZ) | 5× Platin | 75.000 |
| Norwegen (IFPI) | 5× Platin | 300.000 |
| Polen (ZPAV) | Diamant | 100.000 |
| Portugal (AFP) | 3× Platin | 30.000 |
| Schweden (IFPI) | 8× Platin | 320.000 |
| Spanien (Promusicae) | 6× Platin | 240.000 |
| Vereinigte Staaten (RIAA) | 11× Platin | 11.000.000 |
| Vereinigtes Königreich (BPI) | 5× Platin | 3.000.000 |
| Insgesamt | 2× Gold 70× Platin 4× Diamant |
18.708.333 |
The Feeling (Justin Bieber)
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Dänemark (IFPI) | Gold | 45.000 |
| Norwegen (IFPI) | Gold | 30.000 |
| Schweden (IFPI) | Gold | 20.000 |
| Vereinigte Staaten (RIAA) | Platin | 1.000.000 |
| Vereinigtes Königreich (BPI) | Silber | 200.000 |
| Insgesamt | 1× Silber 3× Gold 1× Platin |
1.295.000 |
Hands to Myself (Selena Gomez)
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Australien (ARIA) | 4× Platin | 280.000 |
| Brasilien (PMB) | Platin | 60.000 |
| Dänemark (IFPI) | Platin | 90.000 |
| Deutschland (BVMI) | Gold | 200.000 |
| Italien (FIMI) | Platin | 50.000 |
| Kanada (MC) | Platin | 80.000 |
| Neuseeland (RMNZ) | Platin | 15.000 |
| Norwegen (IFPI) | 2× Platin | 120.000 |
| Polen (ZPAV) | 2× Platin | 40.000 |
| Portugal (AFP) | Platin | 10.000 |
| Schweden (IFPI) | 2× Platin | 80.000 |
| Spanien (Promusicae) | Gold | 30.000 |
| Vereinigte Staaten (RIAA) | 2× Platin | 2.000.000 |
| Vereinigtes Königreich (BPI)[16] | Platin | 746.000 |
| Insgesamt | 2× Gold 19× Platin |
3.801.000 |
Rock Bottom (Hailee Steinfeld)
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Brasilien (PMB) | Gold | 30.000 |
| Kanada (MC) | Gold | 40.000 |
| Neuseeland (RMNZ) | Gold | 7.500 |
| Vereinigte Staaten (RIAA) | Platin | 1.000.000 |
| Insgesamt | 3× Gold 1× Platin |
1.077.500 |
Close (Nick Jonas)
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Belgien (BRMA) | Gold | 15.000 |
| Dänemark (IFPI) | Gold | 45.000 |
| Italien (FIMI) | Gold | 25.000 |
| Neuseeland (RMNZ) | Platin | 30.000 |
| Portugal (AFP) | Gold | 5.000 |
| Schweden (IFPI) | Platin | 40.000 |
| Vereinigte Staaten (RIAA) | Platin | 1.000.000 |
| Vereinigtes Königreich (BPI) | Gold | 400.000 |
| Insgesamt | 5× Gold 3× Platin |
1.560.000 |
All in My Head (Flex) (Fifth Harmony)
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Australien (ARIA) | Platin | 70.000 |
| Brasilien (PMB) | Gold | 30.000 |
| Italien (FIMI) | Gold | 25.000 |
| Kanada (MC) | Platin | 80.000 |
| Mexiko (AMPROFON) | Gold | 30.000 |
| Neuseeland (RMNZ) | Gold | 15.000 |
| Vereinigte Staaten (RIAA) | Platin | 1.000.000 |
| Vereinigtes Königreich (BPI) | Gold | 400.000 |
| Insgesamt | 5× Gold 3× Platin |
1.650.000 |
Hurts So Good (Astrid S)
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Brasilien (PMB) | Gold | 30.000 |
| Dänemark (IFPI) | Platin | 90.000 |
| Italien (FIMI) | Gold | 25.000 |
| Norwegen (IFPI) | 3× Platin | 120.000 |
| Schweden (IFPI) | 2× Platin | 80.000 |
| Vereinigte Staaten (RIAA) | Gold | 500.000 |
| Vereinigtes Königreich (BPI) | Silber | 200.000 |
| Insgesamt | 1× Silber 3× Gold 6× Platin |
1.045.000 |
Heavy (Linkin Park)
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Australien (ARIA) | Gold | 35.000 |
| Deutschland (BVMI) | Gold | 200.000 |
| Italien (FIMI) | Gold | 25.000 |
| Portugal (AFP) | Gold | 5.000 |
| Schweiz (IFPI) | Gold | 10.000 |
| Vereinigte Staaten (RIAA) | 2× Platin | 2.000.000 |
| Vereinigtes Königreich (BPI) | Silber | 200.000 |
| Insgesamt | 1× Silber 5× Gold 2× Platin |
2.475.000 |
Dive (Ed Sheeran)
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Australien (ARIA) | 3× Platin | 210.000 |
| Dänemark (IFPI) | Platin | 90.000 |
| Frankreich (SNEP) | Gold | 100.000 |
| Italien (FIMI) | Platin | 50.000 |
| Kanada (MC) | 3× Platin | 240.000 |
| Neuseeland (RMNZ) | Gold | 15.000 |
| Polen (ZPAV) | Platin | 50.000 |
| Portugal (AFP) | Platin | 10.000 |
| Spanien (Promusicae) | Gold | 30.000 |
| Vereinigte Staaten (RIAA) | Platin | 1.000.000 |
| Vereinigtes Königreich (BPI) | Platin | 600.000 |
| Insgesamt | 3× Gold 12× Platin |
2.395.000 |
Bad Liar (Selena Gomez)
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Australien (ARIA) | 3× Platin | 210.000 |
| Brasilien (PMB) | Platin | 40.000 |
| Dänemark (IFPI) | Gold | 45.000 |
| Italien (FIMI) | Gold | 25.000 |
| Kanada (MC) | Platin | 80.000 |
| Norwegen (IFPI) | Platin | 60.000 |
| Schweden (IFPI) | Gold | 40.000 |
| Vereinigte Staaten (RIAA) | Platin | 1.000.000 |
| Vereinigtes Königreich (BPI) | Gold | 400.000 |
| Insgesamt | 4× Gold 7× Platin |
1.900.000 |
Either Way (Snakehips & Anne-Marie)
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Vereinigtes Königreich (BPI) | Silber | 200.000 |
| Insgesamt | 1× Silber |
200.000 |
Friends (Justin Bieber)
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Australien (ARIA) | 4× Platin | 280.000 |
| Belgien (BRMA) | Gold | 15.000 |
| Brasilien (PMB) | Platin | 40.000 |
| Dänemark (IFPI) | Platin | 60.000 |
| Deutschland (BVMI) | Platin | 400.000 |
| Italien (FIMI) | 2× Platin | 100.000 |
| Kanada (MC) | 2× Platin | 160.000 |
| Mexiko (AMPROFON) | Platin | 60.000 |
| Neuseeland (RMNZ) | Gold | 15.000 |
| Norwegen (IFPI) | 2× Platin | 120.000 |
| Portugal (AFP) | Platin | 10.000 |
| Schweden (IFPI) | Gold | 20.000 |
| Spanien (Promusicae) | Gold | 20.000 |
| Vereinigte Staaten (RIAA) | Platin | 1.000.000 |
| Vereinigtes Königreich (BPI) | Platin | 600.000 |
| Insgesamt | 4× Gold 18× Platin |
2.900.000 |
2002 (Anne-Marie)
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Australien (ARIA) | 8× Platin | 560.000 |
| Belgien (BRMA) | Platin | 40.000 |
| Dänemark (IFPI) | Platin | 90.000 |
| Deutschland (BVMI) | Platin | 400.000 |
| Frankreich (SNEP) | Gold | 100.000 |
| Italien (FIMI) | Gold | 25.000 |
| Kanada (MC) | 5× Platin | 400.000 |
| Neuseeland (RMNZ) | Platin | 30.000 |
| Norwegen (IFPI) | 2× Platin | 120.000 |
| Österreich (IFPI) | 2× Platin | 60.000 |
| Polen (ZPAV) | 2× Platin | 100.000 |
| Portugal (AFP) | Platin | 10.000 |
| Schweiz (IFPI) | Platin | 20.000 |
| Spanien (Promusicae) | Platin | 60.000 |
| Südkorea (KMCA) | Platin | 2.500.000 |
| Taiwan (RIT) | Platin | 10.000 |
| Vereinigte Staaten (RIAA) | 2× Platin | 2.000.000 |
| Vereinigtes Königreich (BPI)[17] | 3× Platin | 2.300.000 |
| Insgesamt | 2× Gold 33× Platin |
8.825.000 |
Nervous (Shawn Mendes)
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Australien (ARIA) | Platin | 70.000 |
| Brasilien (PMB) | Gold | 20.000 |
| Kanada (MC) | Gold | 40.000 |
| Mexiko (AMPROFON) | Gold | 30.000 |
| Insgesamt | 3× Gold 1× Platin |
160.000 |
Lose You to Love Me (Selena Gomez)
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Australien (ARIA) | 5× Platin | 350.000 |
| Belgien (BRMA) | Gold | 20.000 |
| Dänemark (IFPI) | Platin | 90.000 |
| Deutschland (BVMI) | Gold | 200.000 |
| Finnland (IFPI) | Gold | 20.000 |
| Frankreich (SNEP) | Gold | 100.000 |
| Italien (FIMI) | Gold | 35.000 |
| Kanada (MC) | 2× Platin | 160.000 |
| Neuseeland (RMNZ) | Gold | 15.000 |
| Norwegen (IFPI) | 2× Platin | 120.000 |
| Österreich (IFPI) | Gold | 15.000 |
| Polen (ZPAV) | 2× Platin | 100.000 |
| Portugal (AFP) | Platin | 10.000 |
| Schweden (IFPI) | Platin | 80.000 |
| Spanien (Promusicae) | Platin | 60.000 |
| Vereinigte Staaten (RIAA) | 3× Platin | 3.000.000 |
| Vereinigtes Königreich (BPI)[18] | Platin | 1.100.000 |
| Insgesamt | 7× Gold 19× Platin |
5.475.000 |
Look at Her Now (Selena Gomez)
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Australien (ARIA) | Platin | 70.000 |
| Norwegen (IFPI) | Gold | 30.000 |
| Polen (ZPAV) | Gold | 10.000 |
| Portugal (AFP) | Gold | 5.000 |
| Insgesamt | 3× Gold 1× Platin |
115.000 |
Auszeichnungen nach Musikstreamings
2002 (Anne-Marie)
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Japan (RIAJ) | Platin | 100.000.000 |
| Südkorea (KMCA) | Platin | 300.000.000 |
| Insgesamt | 4× Platin |
400.000.000 |
Sorry (Justin Bieber)
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Japan (RIAJ) | Gold | 50.000.000 |
| Insgesamt | 1× Gold |
50.000.000 |
Statistik und Quellen
| Land/RegionAuszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnungen, Verkäufe, Quellen) |
Silber | Gold | Platin | Diamant | Verkäufe | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Australien (ARIA) | — | 4× Gold4 | 65× Platin65 | — | 4.690.000 | aria.com.au |
| Belgien (BRMA) | — | 3× Gold3 | 6× Platin6 | — | 250.000 | ultratop.be |
| Brasilien (PMB) | — | 7× Gold7 | 9× Platin9 | — | 600.000 | pro-musicabr.org.br |
| Dänemark (IFPI) | — | 6× Gold6 | 18× Platin18 | — | 1.790.000 | ifpi.dk |
| Deutschland (BVMI) | — | 7× Gold7 | 4× Platin4 | — | 2.950.000 | musikindustrie.de |
| Ecuador (SOPROFON) | — | — | Platin1 | — | 6.000 | Einzelnachweise |
| Finnland (IFPI) | — | Gold1 | — | — | 20.000 | Einzelnachweise |
| Frankreich (SNEP) | — | 4× Gold4 | Platin1 | 2× Diamant2 | 1.066.666 | snepmusique.com |
| Italien (FIMI) | — | 8× Gold8 | 15× Platin15 | — | 970.000 | fimi.it |
| Japan (RIAJ) | — | 2× Gold2 | Platin1 | — | 100.000 | riaj.or.jp JP2 |
| Kanada (MC) | — | 8× Gold8 | 44× Platin44 | — | 3.800.000 | musiccanada.com |
| Mexiko (AMPROFON) | — | 6× Gold6 | 5× Platin5 | Diamant1 | 780.000 | amprofon.com.mx |
| Neuseeland (RMNZ) | — | 11× Gold11 | 10× Platin10 | — | 337.500 | nztop40.co.nz |
| Norwegen (IFPI) | — | 3× Gold3 | 26× Platin26 | — | 1.755.000 | ifpi.no |
| Österreich (IFPI) | — | 2× Gold2 | 3× Platin3 | — | 120.000 | ifpi.at |
| Polen (ZPAV) | — | 2× Gold2 | 15× Platin15 | Diamant1 | 765.000 | olis.pl |
| Portugal (AFP) | — | 5× Gold5 | 13× Platin13 | — | 155.000 | Einzelnachweise |
| Schweden (IFPI) | — | 4× Gold4 | 23× Platin23 | — | 1.140.000 | sverigetopplistan.se |
| Schweiz (IFPI) | — | 2× Gold2 | Platin1 | — | 40.000 | hitparade.ch |
| Spanien (Promusicae) | — | 7× Gold7 | 11× Platin11 | — | 690.000 | elportaldemusica.es |
| Südkorea (KMCA) | — | — | 4× Platin4 | — | 2.500.000 | circlechart.kr |
| Taiwan (RIT) | — | — | Platin1 | — | 10.000 | Einzelnachweise |
| Vereinigte Staaten (RIAA) | — | 7× Gold7 | 38× Platin38 | Diamant1 | 51.500.000 | riaa.com |
| Vereinigtes Königreich (BPI) | 7× Silber7 | 6× Gold6 | 19× Platin19 | — | 16.344.000 | bpi.co.uk |
| Insgesamt | 7× Silber7 | 105× Gold105 | 333× Platin333 | 5× Diamant5 | ||
Einzelnachweise
- Gold für All In My Head (Flex) in Brasilien
- Gold für Issues in Brasilien
- POPIN SUPERTÄHTI SELENA GOMEZ JULKAISEE URANSA HENKILÖKOHTAISIMMAN LEVYN. ( vom 7. April 2020 im Webarchiv archive.today) universalmusic.fi, 10. Januar 2020, abgerufen am 14. Juli 2021 (finnisch).
- Gold für All In My Head (Flex) in Mexiko
- TOP AFP/AUDIOGEST Semanas 01 a 53 de 2020. (pdf) audiogest.pt, abgerufen am 19. Januar 2022 (portugiesisch).
- Gold für What a Time in Portugal
- TOP AFP/AUDIOGEST Semanas 01 a 13 de 2022. (PDF) In: audiogest.pt. Abgerufen am 1. September 2022 (portugiesisch).
- Platin für Hands to Myself in Brasilien
- Platin für Bad Liar in Brasilien
- Platin für Good for You in Ecuador
- Platin für If the World Was Ending in Portugal
- TOP AFP/AUDIOGEST Semanas 01 a 52 de 2021. (PDF) In: audiogest.pt. Abgerufen am 1. September 2022 (portugiesisch).
- 影楊: 安瑪莉樂當女孩楷模 藉社群媒體傳播訊息:「只放網美照太可惜」. kkbox.com, 24. Juli 2019, abgerufen am 15. Juli 2021 (chinesisch (Taiwan)).
- 2× Platin für Good for You in Brasilien
- Diamant und 9× Gold für Sorry in Mexiko
- George Griffiths: Selena Gomez's Official Top 20 biggest songs in the UK. In: officialcharts.com. 22. Juli 2022, abgerufen am 8. August 2022 (englisch).
