Junioren-Badmintonasienmeisterschaft 2014/Dameneinzel
Die Junioren-Badmintonasienmeisterschaft 2014 fand vom 16. bis zum 23. Februar 2014 in Taipeh statt. Folgend die Ergebnisse im Dameneinzel.
Setzliste
- Aya Ohori (3. Runde)
- Busanan Ongbumrungpan (Halbfinale)
- He Bingjiao (Viertelfinale)
- Akane Yamaguchi (Champion)
- Liang Xiaoyu (Halbfinale)
- Ruthvika Shivani (3. Runde)
- Qin Jinjing (Viertelfinale)
- Pornpawee Chochuwong (3. Runde)
Ergebnisse
Endrunde
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||
| Chen Yufei | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Kim Ga-eun | 18 | 17 | |||||||||||||||||
| Chen Yufei | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 5 | Liang Xiaoyu | 10 | 14 | ||||||||||||||||
| 3 | He Bingjiao | 17 | 21 | 14 | |||||||||||||||
| 5 | Liang Xiaoyu | 21 | 11 | 21 | |||||||||||||||
| Chen Yufei | 10 | 15 | |||||||||||||||||
| 4 | Akane Yamaguchi | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 7 | Qin Jinjing | 16 | 21 | 18 | |||||||||||||||
| 4 | Akane Yamaguchi | 21 | 17 | 21 | |||||||||||||||
| 4 | Akane Yamaguchi | 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||
| 2 | Busanan Ongbumrungpan | 21 | 8 | 14 | |||||||||||||||
| Kisona Selvaduray | 5 | 10 | |||||||||||||||||
| 2 | Busanan Ongbumrungpan | 21 | 21 | ||||||||||||||||
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | |||||||||||||||||
| 1 | A Ohori | ||||||||||||||||||
| bye | |||||||||||||||||||
| 1 | A Ohori | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| R Karthik | 9 | 6 | |||||||||||||||||
| R Karthik | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Tan AN | 19 | 15 | |||||||||||||||||
| 1 | A Ohori | 10 | 21 | 15 | |||||||||||||||
| Chen Yufei | 21 | 13 | 21 | ||||||||||||||||
| Chen Yufei | |||||||||||||||||||
| bye | |||||||||||||||||||
| Chen Yufei | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Ho Yen Mei | 17 | 19 | |||||||||||||||||
| Ho Yen Mei | 21 | 14 | 24 | ||||||||||||||||
| Kim Hyang-im | 18 | 21 | 22 | ||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | |||||||||||||||||
| 8 | Pornpawee Chochuwong | ||||||||||||||||||
| bye | |||||||||||||||||||
| 8 | Pornpawee Chochuwong | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| Liang Ting-yu | 13 | 9 | |||||||||||||||||
| A Geverjuan | 11 | 7 | |||||||||||||||||
| Liang Ting-yu | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 | Pornpawee Chochuwong | 21 | 16 | 17 | |||||||||||||||
| Kim Ga-eun | 18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| Kim Ga-eun | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| A Dzyuba | 2 | 5 | |||||||||||||||||
| Kim Ga-eun | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Natsuki Nidaira | 10 | 13 | |||||||||||||||||
| Natsuki Nidaira | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Fitriani | 17 | 7 | |||||||||||||||||
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | |||||||||||||||||
| 3 | He Bingjiao | ||||||||||||||||||
| bye | |||||||||||||||||||
| 3 | He Bingjiao | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| Rituparna Das | 12 | 12 | |||||||||||||||||
| V Rumate | 10 | 10 | |||||||||||||||||
| Rituparna Das | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 3 | He Bingjiao | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| Rira Kawashima | 13 | 13 | |||||||||||||||||
| Yeung SY | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Gong XX | 5 | 8 | |||||||||||||||||
| Yeung SY | 10 | 9 | |||||||||||||||||
| Rira Kawashima | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Rira Kawashima | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Li Min-Hsuan | 12 | 12 | |||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | |||||||||||||||||
| 5 | Liang Xiaoyu | ||||||||||||||||||
| bye | |||||||||||||||||||
| 5 | Liang Xiaoyu | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| Goh JW | 6 | 15 | |||||||||||||||||
| Grace Chua | 11 | 19 | |||||||||||||||||
| Goh JW | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 5 | Liang Xiaoyu | 26 | 21 | ||||||||||||||||
| Lee Chia-hsin | 24 | 10 | |||||||||||||||||
| S Barredo | 13 | 10 | |||||||||||||||||
| Lee Chia-hsin | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Lee Chia-hsin | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Ki B-h | 9 | 13 | |||||||||||||||||
| Ki B-h | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| A Khurshudyan | 6 | 2 | |||||||||||||||||
Sektion 5
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | |||||||||||||||||
| Chen Szu-yu | 17 | 21 | 20 | ||||||||||||||||
| Lee YY | 21 | 14 | 22 | ||||||||||||||||
| Lee YY | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Chang Yu-Chen | 16 | 14 | |||||||||||||||||
| Fan KY | 19 | 25 | 15 | ||||||||||||||||
| Chang Yu-Chen | 21 | 23 | 21 | ||||||||||||||||
| Lee YY | 8 | 6 | |||||||||||||||||
| 7 | Qin Jinjing | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| Yoon Min-ah | 11 | 21 | 15 | ||||||||||||||||
| R Devasthale | 21 | 18 | 21 | ||||||||||||||||
| R Devasthale | 7 | 8 | |||||||||||||||||
| 7 | Qin Jinjing | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| bye | |||||||||||||||||||
| 7 | Qin Jinjing | ||||||||||||||||||
Sektion 6
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | |||||||||||||||||
| Ng Tsz Yau | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Mariya Pakina | 10 | 5 | |||||||||||||||||
| Ng Tsz Yau | 17 | 18 | |||||||||||||||||
| Thamolwan Poopradubsil | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Yeo Jia Min | 16 | 19 | |||||||||||||||||
| Thamolwan Poopradubsil | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Thamolwan Poopradubsil | 14 | 8 | |||||||||||||||||
| 4 | Akane Yamaguchi | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| Ruselli Hartawan | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| N Hewage | 1 | 7 | |||||||||||||||||
| Ruselli Hartawan | 14 | 21 | 14 | ||||||||||||||||
| 4 | Akane Yamaguchi | 21 | 17 | 21 | |||||||||||||||
| bye | |||||||||||||||||||
| 4 | Akane Yamaguchi | ||||||||||||||||||
Sektion 7
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | |||||||||||||||||
| Kisona Selvaduray | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| K Waduthantri | 8 | 7 | |||||||||||||||||
| Kisona Selvaduray | 21 | 20 | 21 | ||||||||||||||||
| Wang XY | 13 | 22 | 14 | ||||||||||||||||
| M Sevilla | 6 | 13 | |||||||||||||||||
| Wang XY | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Kisona Selvaduray | 21 | 22 | |||||||||||||||||
| 6 | Ruthvika Shivani | 11 | 20 | ||||||||||||||||
| Lakhini Geeganage | 23 | 21 | |||||||||||||||||
| Wong KI | 21 | 16 | |||||||||||||||||
| Lakhini Geeganage | 4 | 8 | |||||||||||||||||
| 6 | Ruthvika Shivani | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| bye | |||||||||||||||||||
| 6 | Ruthvika Shivani | ||||||||||||||||||
Sektion 8
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | |||||||||||||||||
| Airah Mae Nicole Albo | 21 | 15 | 14 | ||||||||||||||||
| Gregoria Mariska Tunjung | 18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| Gregoria Mariska Tunjung | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| D Ruhakarn | 11 | 16 | |||||||||||||||||
| bye | |||||||||||||||||||
| D Ruhakarn | |||||||||||||||||||
| Gregoria Mariska Tunjung | 21 | 17 | 20 | ||||||||||||||||
| 2 | Busanan Ongbumrungpan | 19 | 21 | 22 | |||||||||||||||
| Sung Shuo-yun | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Wu YT | 9 | 16 | |||||||||||||||||
| Sung Shuo-yun | 11 | 9 | |||||||||||||||||
| 2 | Busanan Ongbumrungpan | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| bye | |||||||||||||||||||
| 2 | Busanan Ongbumrungpan | ||||||||||||||||||
Weblinks
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.