Junioren-Badmintonasienmeisterschaft 2014/Herreneinzel
Die Junioren-Badmintonasienmeisterschaft 2014 fand vom 16. bis zum 23. Februar 2014 in Taipeh statt. Folgend die Ergebnisse im Herreneinzel.
Setzliste
- Aditya Joshi (2. Runde)
- Jonatan Christie (Viertelfinale)
- Zhao Junpeng (Halbfinale)
- Cheam June Wei (2. Runde)
- Shi Yuqi (Champion)
- Phạm Cao Cường (Viertelfinale)
- Ryan Ng Zin Rei (2. Runde)
- Anthony Ginting (Viertelfinale)
Ergebnisse
Endrunde
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||
| Kanta Tsuneyama | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 | Anthony Ginting | 13 | 15 | ||||||||||||||||
| Kanta Tsuneyama | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 3 | Zhao Junpeng | 9 | 18 | ||||||||||||||||
| 3 | Zhao Junpeng | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 6 | Phạm Cao Cường | 12 | 11 | ||||||||||||||||
| Kanta Tsuneyama | 21 | 16 | 16 | ||||||||||||||||
| 5 | Shi Yuqi | 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||
| 5 | Shi Yuqi | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| Seo Seung-jae | 13 | 16 | |||||||||||||||||
| 5 | Shi Yuqi | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| Lee Cheuk Yiu | 8 | 13 | |||||||||||||||||
| Lee Cheuk Yiu | 10 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 2 | Jonatan Christie | 21 | 19 | 16 | |||||||||||||||
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | |||||||||||||||||
| 1 | Aditya Joshi | ||||||||||||||||||
| bye | |||||||||||||||||||
| 1 | Aditya Joshi | 21 | 21 | 12 | |||||||||||||||
| K Tsuneyama | 17 | 23 | 21 | ||||||||||||||||
| K Tsuneyama | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| B Ong | 14 | 18 | |||||||||||||||||
| K Tsuneyama | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| K Kirita | 14 | 17 | |||||||||||||||||
| Abdurasul Khodjaev | 10 | 10 | |||||||||||||||||
| M Aram | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| M Aram | 11 | 18 | |||||||||||||||||
| K Kirita | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| A Wanniachchigedon | 5 | 12 | |||||||||||||||||
| K Kirita | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | |||||||||||||||||
| 8 | Anthony Ginting | ||||||||||||||||||
| bye | |||||||||||||||||||
| 8 | Anthony Ginting | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| Lee CW | 9 | 12 | |||||||||||||||||
| P Ranaweera | 8 | 18 | |||||||||||||||||
| Lee CW | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 | Anthony Ginting | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| Kim H-t | 14 | 19 | |||||||||||||||||
| J Lo | 15 | 17 | |||||||||||||||||
| A Naqvi | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| A Naqvi | 17 | 10 | |||||||||||||||||
| Kim Hui-tae | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Kim H-t | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Leung KY | 11 | 16 | |||||||||||||||||
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | |||||||||||||||||
| 3 | Zhao Junpeng | ||||||||||||||||||
| bye | |||||||||||||||||||
| 3 | Zhao Junpeng | 15 | 21 | 21 | |||||||||||||||
| Lu Chia-Hung | 21 | 15 | 19 | ||||||||||||||||
| Lu Chia-Hung | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| M Samaranayake | 7 | 7 | |||||||||||||||||
| 3 | Zhao Junpeng | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| Lai Yu-Hua | 13 | 18 | |||||||||||||||||
| Lee J-s | 16 | 12 | |||||||||||||||||
| Chen Chun-Cheng | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Chen Chun-Cheng | 12 | 13 | |||||||||||||||||
| Lai Yu-Hua | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| S Ramachandran | 15 | 16 | |||||||||||||||||
| Lai Yu-Hua | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | |||||||||||||||||
| 6 | Phạm Cao Cường | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| R Pedrosa | 14 | 10 | |||||||||||||||||
| 6 | Phạm Cao Cường | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| K Wangcharoen | 19 | 17 | |||||||||||||||||
| K Wangcharoen | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| D Ng | 9 | 10 | |||||||||||||||||
| 6 | Phạm Cao Cường | 15 | 21 | 21 | |||||||||||||||
| Tan TH | 21 | 16 | 13 | ||||||||||||||||
| Tan TH | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| A Giverjuan | 11 | 12 | |||||||||||||||||
| Tan TH | 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||
| Liou Wei-Chi | 15 | 21 | 15 | ||||||||||||||||
| Liou Wei-Chi | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Tai KH | 10 | 6 | |||||||||||||||||
Sektion 5
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | |||||||||||||||||
| Lo Chi-Yu | 16 | 19 | |||||||||||||||||
| Lin Guipu | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Lin Guipu | 21 | 22 | |||||||||||||||||
| Lee ZJ | 12 | 20 | |||||||||||||||||
| Lee ZJ | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Talar Laa | 14 | 19 | |||||||||||||||||
| Lin Guipu | 20 | 16 | |||||||||||||||||
| 5 | Shi Yuqi | 22 | 21 | ||||||||||||||||
| Kang H-s | 23 | 15 | 20 | ||||||||||||||||
| M Koga | 21 | 21 | 22 | ||||||||||||||||
| M Koga | 12 | 20 | |||||||||||||||||
| 5 | Shi Yuqi | 21 | 22 | ||||||||||||||||
| Amrullo Bakhshullaev | 5 | 6 | |||||||||||||||||
| 5 | Shi Yuqi | 21 | 21 | ||||||||||||||||
Sektion 6
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | |||||||||||||||||
| Katsuki Tamate | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Ahmad Al Jallad | 17 | 14 | |||||||||||||||||
| K Tamate | 18 | 19 | |||||||||||||||||
| Sun FX | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| B Yatawara | 9 | 11 | |||||||||||||||||
| Sun FX | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Sun FX | 21 | 15 | 18 | ||||||||||||||||
| Seo Seung-jae | 7 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| Đỗ Tuấn Đức | 11 | 14 | |||||||||||||||||
| Seo Seung-jae | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Seo Seung-jae | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 4 | Cheam June Wei | 15 | 14 | ||||||||||||||||
| bye | |||||||||||||||||||
| 4 | Cheam June Wei | ||||||||||||||||||
Sektion 7
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | |||||||||||||||||
| K Kulmatov | 11 | 10 | |||||||||||||||||
| Lee CY | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Lee CY | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| M Narongrit | 14 | 15 | |||||||||||||||||
| Kaushal Dharmamer | 10 | 23 | |||||||||||||||||
| M Narongrit | 21 | 25 | |||||||||||||||||
| Lee CY | 17 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| E Jaya | 21 | 17 | 16 | ||||||||||||||||
| K Leelavechabutr | 19 | 13 | |||||||||||||||||
| E Jaya | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| E Jaya | 21 | 25 | |||||||||||||||||
| 7 | R Ng | 16 | 23 | ||||||||||||||||
| Iek UI | 13 | 16 | |||||||||||||||||
| 7 | R Ng | 21 | 21 | ||||||||||||||||
Sektion 8
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | |||||||||||||||||
| Lou HM | 15 | 21 | 8 | ||||||||||||||||
| F Gabuelo | 21 | 18 | 21 | ||||||||||||||||
| F Gabuelo | 8 | 11 | |||||||||||||||||
| B Pangisthu | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| W Lopez | 8 | 11 | |||||||||||||||||
| Muhammad Bayu Pangisthu | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| B Pangisthu | 14 | 20 | |||||||||||||||||
| 2 | Jonatan Christie | 21 | 22 | ||||||||||||||||
| A Saetiaw | 18 | 21 | |||||||||||||||||
| Chang En-Chia | 21 | 23 | |||||||||||||||||
| Chang En-Chia | 22 | 19 | 12 | ||||||||||||||||
| 2 | Jonatan Christie | 20 | 21 | 21 | |||||||||||||||
| bye | |||||||||||||||||||
| 2 | Jonatan Christie | ||||||||||||||||||
Weblinks
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.