Kygo/Auszeichnungen für Musikverkäufe
Dies ist eine Übersicht über die Auszeichnungen für Musikverkäufe des norwegischen DJs Kygo. Die Auszeichnungen finden sich nach ihrer Art (Gold, Platin usw.), nach Staaten getrennt in chronologischer Reihenfolge, geordnet sowie nach den Tonträgern selbst, ebenfalls in chronologischer Reihenfolge, getrennt nach Medium (Alben, Singles usw.), wieder.
Auszeichnungen
Silberne Schallplatte
Goldene Schallplatte
|
Platin-Schallplatte
|
2× Platin-Schallplatte
3× Platin-Schallplatte
4× Platin-Schallplatte
9× Goldene Schallplatte
5× Platin-Schallplatte
6× Platin-Schallplatte
7× Platin-Schallplatte9× Platin-SchallplatteDiamantene Schallplatte
|
Auszeichnungen nach Alben
Cloud Nine
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Dänemark (IFPI) | Platin | 20.000 |
| Frankreich (SNEP) | Platin | 100.000 |
| Kanada (MC) | Platin | 80.000 |
| Mexiko (AMPROFON) | 2× Platin | 120.000 |
| Niederlande (NVPI) | 2× Platin | 80.000 |
| Norwegen (IFPI) | 9× Platin | 180.000 |
| Peru (UNIMPRO) | Gold | 10.000 |
| Polen (ZPAV) | Platin | 20.000 |
| Schweden (IFPI) | Platin | 40.000 |
| Schweiz (IFPI) | 2× Platin | 40.000 |
| Vereinigte Staaten (RIAA) | Gold | 500.000 |
| Vereinigtes Königreich (BPI) | Gold | 100.000 |
| Insgesamt | 3× Gold 20× Platin |
1.290.000 |
Kids In Love
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Frankreich (SNEP) | Platin | 100.000 |
| Kanada (MC) | Gold | 40.000 |
| Niederlande (NVPI) | Platin | 40.000 |
| Polen (ZPAV) | Platin | 20.000 |
| Schweiz (IFPI) | Platin | 20.000 |
| Vereinigtes Königreich (BPI) | Gold | 100.000 |
| Insgesamt | 2× Gold 4× Platin |
320.000 |
Golden Hour
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Dänemark (IFPI) | Gold | 10.000 |
| Kanada (MC) | Platin | 80.000 |
| Polen (ZPAV) | Gold | 10.000 |
| Vereinigte Staaten (RIAA) | Gold | 500.000 |
| Vereinigtes Königreich (BPI) | Silber | 60.000 |
| Insgesamt | 1× Silber 3× Gold 1× Platin |
660.000 |
Thrill of the Chase
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Ungarn (MAHASZ) | Gold | 2.000 |
| Insgesamt | 1× Gold |
2.000 |
Auszeichnungen nach EPs
Stargazing
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Australien (ARIA) | Platin | 70.000 |
| Kanada (MC) | Gold | 40.000 |
| Insgesamt | 1× Gold 1× Platin |
110.000 |
Auszeichnungen nach Singles
Firestone
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Australien (ARIA) | 4× Platin | 280.000 |
| Belgien (BRMA) | Platin | 30.000 |
| Dänemark (IFPI) | 2× Platin | 120.000 |
| Deutschland (BVMI) | 2× Platin | 800.000 |
| Frankreich (SNEP)[8] | Diamant | 305.000 |
| Italien (FIMI) | 5× Platin | 250.000 |
| Kanada (MC) | 2× Platin | 160.000 |
| Mexiko (AMPROFON) | Diamant + 3× Platin | 480.000 |
| Neuseeland (RMNZ) | Platin | 15.000 |
| Niederlande (NVPI) | Platin | 30.000 |
| Norwegen (IFPI) | 5× Platin | 200.000 |
| Österreich (IFPI) | Gold | 15.000 |
| Schweden (IFPI) | 5× Platin | 200.000 |
| Schweiz (IFPI) | 3× Platin | 90.000 |
| Spanien (Promusicae) | 2× Platin | 80.000 |
| Vereinigte Staaten (RIAA) | Platin | 1.000.000 |
| Vereinigtes Königreich (BPI) | 2× Platin | 1.200.000 |
| Insgesamt | 1× Gold 39× Platin 2× Diamant |
5.255.000 |
Stole the Show
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Australien (ARIA) | Platin | 70.000 |
| Belgien (BRMA) | Platin | 30.000 |
| Dänemark (IFPI) | 2× Platin | 120.000 |
| Deutschland (BVMI) | Platin | 400.000 |
| Frankreich (SNEP)[8] | Diamant | 307.500 |
| Italien (FIMI) | 2× Platin | 100.000 |
| Kanada (MC) | 2× Platin | 160.000 |
| Mexiko (AMPROFON) | 9× Gold | 270.000 |
| Neuseeland (RMNZ) | Platin | 15.000 |
| Norwegen (IFPI) | 6× Platin | 240.000 |
| Österreich (IFPI) | Gold | 15.000 |
| Polen (ZPAV) | 4× Platin | 80.000 |
| Schweden (IFPI) | 5× Platin | 200.000 |
| Schweiz (IFPI) | 3× Platin | 90.000 |
| Spanien (Promusicae) | 2× Platin | 80.000 |
| Vereinigte Staaten (RIAA) | Platin | 1.000.000 |
| Vereinigtes Königreich (BPI) | Platin | 600.000 |
| Insgesamt | 2× Gold 36× Platin 1× Diamant |
3.777.500 |
Nothing Left
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Norwegen (IFPI) | 2× Platin | 80.000 |
| Insgesamt | 2× Platin |
80.000 |
Here for You
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Australien (ARIA) | Gold | 35.000 |
| Dänemark (IFPI) | Gold | 30.000 |
| Italien (FIMI) | Gold | 25.000 |
| Mexiko (AMPROFON) | Gold | 30.000 |
| Norwegen (IFPI) | Gold | 20.000 |
| Schweiz (IFPI) | Gold | 15.000 |
| Vereinigtes Königreich (BPI) | Silber | 200.000 |
| Insgesamt | 1× Silber 6× Gold |
355.000 |
Stay
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Australien (ARIA) | Platin | 70.000 |
| Belgien (BRMA) | Platin | 30.000 |
| Dänemark (IFPI) | Platin | 90.000 |
| Deutschland (BVMI) | Gold | 200.000 |
| Italien (FIMI) | 2× Platin | 100.000 |
| Kanada (MC) | 2× Platin | 160.000 |
| Mexiko (AMPROFON) | 2× Platin | 120.000 |
| Neuseeland (RMNZ) | Gold | 7.500 |
| Polen (ZPAV) | Platin | 20.000 |
| Schweden (IFPI) | 4× Platin | 160.000 |
| Schweiz (IFPI) | Platin | 30.000 |
| Spanien (Promusicae) | Gold | 20.000 |
| Vereinigte Staaten (RIAA) | Gold | 500.000 |
| Vereinigtes Königreich (BPI) | Platin | 600.000 |
| Insgesamt | 4× Gold 16× Platin |
2.107.500 |
Coming Over
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Vereinigte Staaten (RIAA) | Gold | 500.000 |
| Insgesamt | 1× Gold |
500.000 |
Raging
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Dänemark (IFPI) | Gold | 45.000 |
| Italien (FIMI) | Platin | 50.000 |
| Kanada (MC) | Gold | 40.000 |
| Mexiko (AMPROFON) | Platin | 60.000 |
| Polen (ZPAV) | Gold | 25.000 |
| Vereinigtes Königreich (BPI) | Silber | 200.000 |
| Insgesamt | 1× Silber 3× Gold 2× Platin |
420.000 |
Carry Me
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Kanada (MC) | Gold | 40.000 |
| Insgesamt | 1× Gold |
40.000 |
It Ain’t Me
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Australien (ARIA) | 5× Platin | 350.000 |
| Belgien (BRMA) | 2× Platin | 60.000 |
| Dänemark (IFPI) | 2× Platin | 180.000 |
| Deutschland (BVMI) | 2× Platin | 800.000 |
| Frankreich (SNEP) | Diamant | 233.333 |
| Italien (FIMI) | 3× Platin | 150.000 |
| Kanada (MC) | 9× Platin | 720.000 |
| Mexiko (AMPROFON) | 3× Platin | 180.000 |
| Neuseeland (RMNZ) | Platin | 30.000 |
| Norwegen (IFPI) | 7× Platin | 420.000 |
| Österreich (IFPI) | Platin | 30.000 |
| Polen (ZPAV) | 3× Platin | 60.000 |
| Portugal (AFP) | Platin | 10.000 |
| Schweden (IFPI) | 7× Platin | 560.000 |
| Schweiz (IFPI) | 3× Platin | 60.000 |
| Spanien (Promusicae) | 2× Platin | 80.000 |
| Vereinigte Staaten (RIAA) | 3× Platin | 3.000.000 |
| Vereinigtes Königreich (BPI)[9] | 2× Platin | 1.400.000 |
| Insgesamt | 56× Platin 1× Diamant |
8.323.333 |
First Time
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Australien (ARIA) | Platin | 70.000 |
| Dänemark (IFPI) | Platin | 90.000 |
| Deutschland (BVMI) | Gold | 200.000 |
| Frankreich (SNEP) | Gold | 66.666 |
| Italien (FIMI) | Platin | 50.000 |
| Kanada (MC) | 2× Platin | 160.000 |
| Mexiko (AMPROFON) | Platin | 60.000 |
| Österreich (IFPI) | Gold | 15.000 |
| Polen (ZPAV) | Gold | 25.000 |
| Schweden (IFPI) | 3× Platin | 120.000 |
| Schweiz (IFPI) | Platin | 20.000 |
| Spanien (Promusicae) | Gold | 30.000 |
| Vereinigte Staaten (RIAA) | Gold | 500.000 |
| Vereinigtes Königreich (BPI) | Gold | 400.000 |
| Insgesamt | 7× Gold 10× Platin |
1.806.666 |
Stargazing
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Belgien (BRMA) | Gold | 15.000 |
| Dänemark (IFPI) | Platin | 90.000 |
| Deutschland (BVMI) | Platin | 400.000 |
| Frankreich (SNEP) | Platin | 133.333 |
| Italien (FIMI) | Platin | 50.000 |
| Kanada (MC) | 2× Platin | 160.000 |
| Mexiko (AMPROFON) | Gold | 30.000 |
| Österreich (IFPI) | Platin | 30.000 |
| Polen (ZPAV) | Platin | 20.000 |
| Schweden (IFPI) | 2× Platin | 80.000 |
| Schweiz (IFPI) | 2× Platin | 40.000 |
| Spanien (Promusicae) | Gold | 20.000 |
| Vereinigte Staaten (RIAA) | Gold | 500.000 |
| Vereinigtes Königreich (BPI) | Silber | 200.000 |
| Insgesamt | 1× Silber 4× Gold 12× Platin |
1.768.333 |
Kids in Love
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Schweden (IFPI) | Platin | 40.000 |
| Insgesamt | 1× Platin |
40.000 |
Stranger Things
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Kanada (MC) | Gold | 40.000 |
| Insgesamt | 1× Gold |
40.000 |
Remind Me to Forget
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Australien (ARIA) | 2× Platin | 140.000 |
| Belgien (BRMA) | Gold | 15.000 |
| Dänemark (IFPI) | Gold | 45.000 |
| Deutschland (BVMI) | Gold | 200.000 |
| Frankreich (SNEP) | Platin | 200.000 |
| Italien (FIMI) | Gold | 25.000 |
| Kanada (MC) | 4× Platin | 320.000 |
| Österreich (IFPI) | Gold | 15.000 |
| Polen (ZPAV) | Platin | 20.000 |
| Schweden (IFPI) | 4× Platin | 320.000 |
| Schweiz (IFPI) | Platin | 20.000 |
| Spanien (Promusicae) | Gold | 30.000 |
| Vereinigtes Königreich (BPI) | Silber | 200.000 |
| Insgesamt | 1× Silber 6× Gold 13× Platin |
1.550.000 |
Born to Be Yours
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Australien (ARIA) | 2× Platin | 140.000 |
| Frankreich (SNEP) | Gold | 100.000 |
| Dänemark (IFPI) | Gold | 45.000 |
| Deutschland (BVMI) | Gold | 200.000 |
| Italien (FIMI) | Platin | 50.000 |
| Kanada (MC) | 3× Platin | 240.000 |
| Mexiko (AMPROFON) | Platin | 60.000 |
| Neuseeland (RMNZ) | Gold | 15.000 |
| Österreich (IFPI) | Gold | 15.000 |
| Polen (ZPAV) | 2× Platin | 40.000 |
| Schweiz (IFPI) | Platin | 20.000 |
| Spanien (Promusicae) | Gold | 30.000 |
| Vereinigtes Königreich (BPI) | Silber | 200.000 |
| Insgesamt | 1× Silber 6× Gold 10× Platin |
1.155.000 |
Happy Now
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Australien (ARIA) | Gold | 35.000 |
| Belgien (BRMA) | Gold | 20.000 |
| Dänemark (IFPI) | Gold | 45.000 |
| Deutschland (BVMI) | Gold | 200.000 |
| Frankreich (SNEP) | Gold | 100.000 |
| Italien (FIMI) | Platin | 70.000 |
| Mexiko (AMPROFON) | Platin | 60.000 |
| Polen (ZPAV) | Platin | 20.000 |
| Schweden (IFPI) | 3× Platin | 120.000 |
| Schweiz (IFPI) | Gold | 10.000 |
| Spanien (Promusicae) | Platin | 60.000 |
| Vereinigtes Königreich (BPI) | Silber | 200.000 |
| Insgesamt | 1× Silber 6× Gold 7× Platin |
940.000 |
Carry On
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Australien (ARIA) | Gold | 35.000 |
| Dänemark (IFPI) | Gold | 45.000 |
| Kanada (MC) | Gold | 40.000 |
| Mexiko (AMPROFON) | Gold | 30.000 |
| Polen (ZPAV) | Platin | 20.000 |
| Schweiz (IFPI) | Gold | 10.000 |
| Vereinigtes Königreich (BPI) | Silber | 200.000 |
| Insgesamt | 1× Silber 5× Gold 1× Platin |
380.000 |
Think About You
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Kanada (MC) | Platin | 80.000 |
| Insgesamt | 1× Platin |
80.000 |
Higher Love
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Australien (ARIA) | 3× Platin | 210.000 |
| Belgien (BRMA) | Platin | 40.000 |
| Dänemark (IFPI) | 2× Platin | 180.000 |
| Deutschland (BVMI) | Platin | 400.000 |
| Frankreich (SNEP) | Platin | 200.000 |
| Italien (FIMI) | Platin | 100.000 |
| Kanada (MC) | 2× Platin | 160.000 |
| Mexiko (AMPROFON) | Platin | 60.000 |
| Neuseeland (RMNZ) | Gold | 15.000 |
| Österreich (IFPI) | Platin | 30.000 |
| Polen (ZPAV) | 2× Platin | 40.000 |
| Schweiz (IFPI) | Platin | 20.000 |
| Spanien (Promusicae) | Platin | 60.000 |
| Vereinigte Staaten (RIAA) | 2× Platin | 2.000.000 |
| Vereinigtes Königreich (BPI) | 3× Platin | 1.800.000 |
| Insgesamt | 1× Gold 22× Platin |
5.315.000 |
Forever Yours (Avicii Tribute)
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Brasilien (PMB) | Gold | 20.000 |
| Insgesamt | 1× Gold |
20.000 |
Like It Is
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Brasilien (PMB) | Gold | 20.000 |
| Kanada (MC) | Platin | 80.000 |
| Norwegen (IFPI) | Platin | 60.000 |
| Polen (ZPAV) | Gold | 10.000 |
| Vereinigtes Königreich (BPI) | Silber | 200.000 |
| Insgesamt | 1× Silber 2× Gold 2× Platin |
370.000 |
I’ll Wait
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Kanada (MC) | Platin | 80.000 |
| Insgesamt | 1× Platin |
80.000 |
Freedom
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Österreich (IFPI) | Gold | 15.000 |
| Insgesamt | 1× Gold |
15.000 |
Lose Somebody
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Australien (ARIA) | Platin | 70.000 |
| Dänemark (IFPI) | Platin | 90.000 |
| Kanada (MC) | 2× Platin | 160.000 |
| Mexiko (AMPROFON) | Gold | 30.000 |
| Polen (ZPAV) | Gold | 10.000 |
| Schweiz (IFPI) | Gold | 10.000 |
| Spanien (Promusicae) | Gold | 30.000 |
| Vereinigte Staaten (RIAA) | Platin | 1.000.000 |
| Vereinigtes Königreich (BPI) | Silber | 200.000 |
| Insgesamt | 1× Silber 4× Gold 5× Platin |
1.600.000 |
What’s Love Got to Do with It
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Dänemark (IFPI) | Gold | 45.000 |
| Deutschland (BVMI) | Gold | 200.000 |
| Kanada (MC) | Gold | 40.000 |
| Österreich (IFPI) | Platin | 30.000 |
| Polen (ZPAV) | Platin | 20.000 |
| Schweiz (IFPI) | Gold | 10.000 |
| Vereinigtes Königreich (BPI) | Silber | 200.000 |
| Insgesamt | 1× Silber 4× Gold 2× Platin |
545.000 |
Gone Are the Days
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Schweden (IFPI) | Gold | 40.000 |
| Insgesamt | 1× Gold |
40.000 |
Love Me Now
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Österreich (IFPI) | Gold | 15.000 |
| Schweden (IFPI) | Platin | 80.000 |
| Insgesamt | 1× Gold 1× Platin |
95.000 |
Dancing Feet
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Kanada (MC) | Gold | 40.000 |
| Österreich (IFPI) | Gold | 15.000 |
| Schweden (IFPI) | Gold | 40.000 |
| Ungarn (MAHASZ) | Platin | 4.000 |
| Insgesamt | 3× Gold 1× Platin |
99.000 |
Never Really Loved Me
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Schweden (IFPI) | Gold | 40.000 |
| Insgesamt | 1× Gold |
40.000 |
Woke Up in Love
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Schweden (IFPI) | Gold | 40.000 |
| Insgesamt | 1× Gold |
40.000 |
Say Say Say
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Frankreich (SNEP) | Gold | 100.000 |
| Insgesamt | 1× Gold |
100.000 |
Whatever
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Frankreich (SNEP) | Gold | 100.000 |
| Kanada (MC) | Gold | 40.000 |
| Österreich (IFPI) | Gold | 15.000 |
| Vereinigtes Königreich (BPI) | Silber | 200.000 |
| Insgesamt | 1× Silber 3× Gold |
355.000 |
Auszeichnungen nach Musikstreamings
Nothing Left
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Dänemark (IFPI) | Gold | 1.300.000 |
| Insgesamt | 1× Gold |
1.300.000 |
Statistik und Quellen
| Land/RegionAuszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnungen, Verkäufe, Quellen) |
Silber | Gold | Platin | Diamant | Verkäufe | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Australien (ARIA) | — | 3× Gold3 | 21× Platin21 | — | 1.575.000 | aria.com.au |
| Belgien (BRMA) | — | 3× Gold3 | 6× Platin6 | — | 240.000 | ultratop.be |
| Brasilien (PMB) | — | 2× Gold2 | — | — | 40.000 | pro-musicabr.org.br |
| Dänemark (IFPI) | — | 9× Gold9 | 13× Platin13 | — | 1.290.000 | ifpi.dk |
| Deutschland (BVMI) | — | 6× Gold6 | 7× Platin7 | — | 3.000.000 | musikindustrie.de |
| Frankreich (SNEP) | — | 5× Gold5 | 5× Platin5 | 3× Diamant3 | 2.045.832 | snepmusique.com |
| Italien (FIMI) | — | 2× Gold2 | 18× Platin18 | — | 1.020.000 | fimi.it |
| Kanada (MC) | — | 10× Gold10 | 33× Platin33 | — | 3.160.000 | musiccanada.com |
| Mexiko (AMPROFON) | — | 5× Gold5 | 19× Platin19 | Diamant1 | 1.590.000 | amprofon.com.mx |
| Neuseeland (RMNZ) | — | 3× Gold3 | 3× Platin3 | — | 97.500 | nztop40.co.nz |
| Niederlande (NVPI) | — | — | 4× Platin4 | — | 150.000 | nvpi.nl |
| Norwegen (IFPI) | — | Gold1 | 30× Platin30 | — | 1.200.000 | ifpi.no |
| Österreich (IFPI) | — | 8× Gold8 | 4× Platin4 | — | 240.000 | ifpi.at |
| Peru (UNIMPRO) | — | Gold1 | — | — | 10.000 | Einzelnachweise |
| Polen (ZPAV) | — | 5× Gold5 | 19× Platin19 | — | 460.000 | olis.pl |
| Portugal (AFP) | — | — | Platin1 | — | 10.000 | Einzelnachweise |
| Schweden (IFPI) | — | 4× Gold4 | 36× Platin36 | — | 2.080.000 | sverigetopplistan.se |
| Schweiz (IFPI) | — | 6× Gold6 | 19× Platin19 | — | 520.000 | hitparade.ch |
| Spanien (Promusicae) | — | 6× Gold6 | 8× Platin8 | — | 520.000 | elportaldemusica.es |
| Ungarn (MAHASZ) | — | Gold1 | Platin1 | — | 6.000 | slagerlistak.hu |
| Vereinigte Staaten (RIAA) | — | 6× Gold6 | 8× Platin8 | — | 11.000.000 | riaa.com |
| Vereinigtes Königreich (BPI) | 12× Silber12 | 3× Gold3 | 9× Platin9 | — | 8.460.000 | bpi.co.uk |
| Insgesamt | 12× Silber12 | 89× Gold89 | 266× Platin266 | 4× Diamant4 | ||
Einzelnachweise
- Gold für Stargazing in Mexiko
- Gold für Cloud Nine in Peru
- Gold für Here for You in der Schweiz
- Platin für First Time in Mexiko
- Platin für Raging in Mexiko
- Platin für It Ain’t Me in Portugal
- 3× Platin für It Ain’t Me in Mexiko
- Les 20 plus gros tubes de 2015 en France : Louane, Marina Kaye, Major Lazer... chartsinfrance.net, 7. Januar 2016, abgerufen am 22. Januar 2022 (französisch).
- George Griffiths: Selena Gomez's Official Top 20 biggest songs in the UK. In: officialcharts.com. 22. August 2023, abgerufen am 11. Februar 2024 (englisch).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.