Afrikaspiele 2007
Die IX. Afrikaspiele 2007 (franz.: IXes Jeux africains 2007, engl.: 9th All-Africa Games 2007) fanden vom 11. bis 23. Juli 2007 in Algier, der Hauptstadt von Algerien, statt.[2][3]
| Austragungsort: | Algier, Algerien |
| Stadion: | Stade 5 Juillet 1962 (= El Djezair Stadium) |
| Eröffnungsfeier: | 11. Juli 2007[1] |
| Schlussfeier: | 23. Juli 2007 |
| Eröffnet durch: | Abdelaziz Bouteflika |
| Wettkämpfe: | 374 Entscheidungen in 24 Sportarten |
| Länder: | 52 |
| Athleten: | 4.793 |
| ← Nigeria 2003 | |
| Mosambik 2011 → | |
In 24 verschiedenen Sportarten wurden in 374 Entscheidungen Gold-, Silber- und Bronzemedaillen vergeben.
Wettkampfstätten
An folgenden Orten wurde Wettkämpfe ausgetragen:[4]
- Stade du 5 juillet 1962 – Leichtathletik
- Stadion SATO – Para Leichtathletik
- Piscine du Complexe Olympique – Schwimmen
- Hall OMS El Biar – Badminton
- Salle OMS Hydra – Frauen Basketball
- Salle Staouali – Männer Basketball
- Salle Harcha – Männer Basketball
- Centre Equestre LIDO – Springreiten
- Centre Equestre de Maramene – Distanzreiten
- Stand de tir Chenoua – Schießen
- Salle OMS de Bordj-El-Kiffan – Boxen
- Coupole – Judo, Karate, Handball
- Salle OMS de Bousmail – Gewichtheben
- Club Tennis OCO – Tennis
- Salle OMS Boumerdes – Kickboxen, Taekwondo
- Barrage de Boukerdane – Rudern
- Salle OMS de Rouiba – Tischtennis
- Salle De Bab Ezzouar – Turnen
- La Cité des sciences, Théâtre des verdures – Schach
- Salles OMS Ain Benian – Handball
- Salles OMS Ain Taya – Handball
- Salles OMS Tipaza – Handball
- Salle de Boufarik – Rollstuhl-Basketball
- Circuit route Tipaza – Radfahren
- Salle de Zeralda – Goalball
- E.N.V Alger plage – Segeln
Badminton
| Wettkampf | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Herreneinzel | Nabil Lasmari | Eli Mambwe | Karim Rezig |
| Edwin Ekiring | |||
| Dameneinzel | Grace Daniel | Michelle Edwards | Cathrina Paulin |
| Stacey Doubell | |||
| Herrendoppel | Roelof Dednam Chris Dednam |
Dorian James Willem Viljoen |
Greg Orobosa Okuonghae Ibrahim Adamu |
| Jinkan Ifraimu Edicha Ocholi | |||
| Damendoppel | Michelle Edwards Chantal Botts |
Grace Daniel Susan Ideh |
Hadia Hosny Alaa Youssef |
| Stacey Doubell Kerry-Lee Harrington | |||
| Mixed | Georgie Cupidon Juliette Ah-Wan |
Greg Orobosa Okuonghae Grace Daniel |
Roelof Dednam Michelle Edwards |
| Eli Mambwe Ogar Siamupangila | |||
| Mannschaft | Nigeria | Südafrika | Seychellen |
| Algerien |
Basketball
| Gruppe A | Gruppe B |
|---|---|
| Algerien Ägypten Elfenbeinküste Südafrika Tunesien | Angola Kamerun Demokratische Republik Kongo Liberia Mali Nigeria |
| Gruppe A | Gruppe B |
|---|---|
| Angola Algerien Demokratische Republik Kongo Elfenbeinküste Mosambik | Kenia Mali Nigeria Senegal Tunesien Simbabwe |
| Rang | Männer | Frauen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Sp | S | N | Team | Sp | S | N | |
| Angola | 8 | 8 | 0 | Senegal | 8 | 7 | 1 | |
| Ägypten | 7 | 6 | 1 | Nigeria | 8 | 7 | 1 | |
| Nigeria | 8 | 6 | 2 | Angola | 7 | 5 | 2 | |
| 4. | Mali | 8 | 4 | 4 | Mosambik | 7 | 4 | 3 |
| Im Viertelfinale ausgeschieden | ||||||||
| 5. | Algerien | 7 | 4 | 3 | Kenia | 8 | 5 | 3 |
| 6. | Elfenbeinküste | 7 | 4 | 3 | Algerien | 7 | 3 | 4 |
| 7. | Südafrika | 7 | 2 | 5 | Tunesien | 8 | 3 | 5 |
| 8. | Kamerun | 8 | 2 | 6 | Demokratische Republik Kongo | 7 | 2 | 5 |
| Gruppenfünfte der Vorrunde | ||||||||
| 9. | Demokratische Republik Kongo | 6 | 2 | 4 | Elfenbeinküste | 5 | 1 | 4 |
| 10. | Tunesien | 5 | 0 | 5 | Mali | 6 | 1 | 5 |
| Gruppensechste der Vorrunde | ||||||||
| 11. | Liberia | 5 | 0 | 5 | Simbabwe | 5 | 0 | 5 |
| Mannschaften | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Männer | Angola Domingos Bonifácio |
Ägypten Ahmed Hussein |
Nigeria Abdullahi Kuso |
| Frauen | Senegal Adama Diakhaté |
Nigeria Charity Egenti |
Angola Ângela Cardoso |
Boxen
| Wettbewerb[5] | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Halbfliegengewicht (bis 48 kg) |
Suleiman Bilali Kenia | Manyo Plange Ghana | Thomas Essomba Kamerun Junior Mikamou Gabun |
| Fliegengewicht (bis 51 kg) |
Abderahim Mechenouai Algerien | Jackson Chauke Südafrika | Johannes Simon Namibia Kennedy Kenyanta Sambia |
| Bantamgewicht (bis 54 kg) |
Abdelhalim Ouradi Algerien | Issa Samir Ghana | Bruno Julie Mauritius Khumiso Ikgopoleng Botswana |
| Federgewicht (bis 57 kg) |
Abdelkader Chadi Algerien | Shili Alaa Tunesien | Roberto Adjaho Benin Ibrahima Keita Guinea |
| Leichtgewicht (bis 60 kg) |
Seifeddine Nejmaoui Tunesien | Yassin Al-Sheairy Ägypten | Owethu Mbira Südafrika Muyideen Ganiyu Nigeria |
| Halbweltergewicht (bis 64 kg) |
Hastings Bwalya Sambia | Herbert Nkabiti Botswana | Abderrahmane Araby Ägypten Rachid Tariket Algerien |
| Weltergewicht (bis 69 kg) |
Rached Merdassi Tunesien | Bastir Samir Ghana | Foster Nkodo Kamerun Hossam Bakr Abdin Ägypten |
| Mittelgewicht (bis 75 kg) |
Nabil Kassel Algerien | Ahmed Saraku Ghana | Jean-Babtiste Bekondji Kamerun Daniel Shishia Kenia |
| Halbschwergewicht (bis 81 kg) |
Ramadan Yasser Ägypten | Abdelhafid Benchabla Algerien | Adura Olalehin Nigeria Joshua Ndere Kenia |
| Schwergewicht (bis 91 kg) |
Mourad Sahraoui Tunesien | Lateef Kayode Nigeria | Abdelaziz Touilbini Algerien Ousmane Diatta Senegal |
| Superschwergewicht (über 91 kg) |
Emad Abdelhalim Ali Ägypten | Newfel Ouatah Algerien | Mohamed Homrani Tunesien Remy Atsama Kamerun |
Fußball
Turnier in Algier: 10. – 23. Juli 2007
- Austragungsmodus:
- An diesem Fußball-Turnier der Afrika-Spiele nehmen acht Mannschaften teil. In der Vorrunde wird in zwei Gruppen mit jeweils vier Mannschaften gespielt. Anschließend werden die Plätze ausgespielt.
| Wettbewerb | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Männer | Kamerun | Guinea | Tunesien |
| Frauen | Nigeria | Südafrika | Ghana |
Medaillenspiegel
| Rang | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kamerun | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Nigeria | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 3 | Guinea | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Südafrika | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 5 | Ghana | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Tunesien | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| gesamt | 2 | 2 | 2 | 6 | |
Gewichtheben
Männer
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 kg | ||||||
| Reißen | Ahmed Saad Ägypten | 107 kg | Nafa Benami Algerien | 105 kg | Emanuel Obong Nigeria | 105 kg |
| Stoßen | Ahmed Saad Ägypten | 136 kg | Emanuel Obong Nigeria | 135 kg | Souhil Mairif Algerien | 127 kg |
| Total | Ahmed Saad Ägypten | 243 kg | Emanuel Obong Nigeria | 240 kg | Nafa Benami Algerien | 230 kg |
| 62 kg | ||||||
| Reißen | Mohamed Abdelbaki Ägypten | 130 kg | Simon Ngamba Kamerun | 115 kg | Gbenga Olupona Nigeria | 115 kg |
| Stoßen | Yinka Ayenuwa Nigeria | 160 kg | Mohamed Abdelbaki Ägypten | 157 kg | Gbenga Olupona Nigeria | 156 kg |
| Total | Mohamed Abdelbaki Ägypten | 287 kg | Yinka Ayenuwa Nigeria | 273 kg | Gbenga Olupona Nigeria | 271 kg |
| 69 kg | ||||||
| Reißen | Bernardin Matam Kamerun | 133 kg | Peter Eichie Nigeria | 132 kg | Isiaka Aliyu Nigeria | 131 kg |
| Stoßen | Madkour Mohamed Ägypten | 166 kg | Isiaka Aliyu Nigeria | 165 kg | Bernardin Matam Kamerun | 160 kg |
| Total | Isiaka Aliyu Nigeria | 296 kg | Madkour Mohamed Ägypten | 294 kg | Bernardin Matam Kamerun | 293 kg |
| 77 kg | ||||||
| Reißen | Felix Ekpo Nigeria | 152 kg | Ibrahim Abdelbaki Ägypten | 150 kg | Sarham Nizar Tunesien | 137 kg |
| Stoßen | Felix Ekpo Nigeria | 181 kg | Ibrahim Abdelbaki Ägypten | 178 kg | Ali el-Kikli Libyen | 162 kg |
| Total | Felix Ekpo Nigeria | 333 kg | Ibrahim Abdelbaki Ägypten | 328 kg | Ali el-Kikli Libyen | 294 kg |
| 85 kg | ||||||
| Reißen | Doghman Hamali Tunesien | 156 kg | Mohamed Eshtiwi Libyen | 155 kg | Brice Batchaya Kamerun | 150 kg |
| Stoßen | Mahmoud El-Haddad Ägypten | 193 kg | Mohamed Eshtiwi Libyen | 191 kg | Doghman Hamali Tunesien | 185 kg |
| Total | Mohamed Eshtiwi Libyen | 346 kg | Mahmoud El-Haddad Ägypten | 341 kg | Doghman Hamali Tunesien | 341 kg |
| 94 kg | ||||||
| Reißen | Mohammed El Nagar Ägypten | 153 kg | Abdurrahman Shtewi Libyen | 150 kg | Okoli Chukwuka Nigeria | 146 kg |
| Stoßen | Mohammed El Nagar Ägypten | 206 kg | Abdurrahman Shtewi Libyen | 177 kg | Sami El-Kaderi Tunesien | 176 kg |
| Total | Mohammed El Nagar Ägypten | 359 kg | Abdurrahman Shtewi Libyen | 327 kg | Sami El-Kaderi Tunesien | 319 kg |
| 105 kg | ||||||
| Reißen | Abdelrahman El-Sayed Ägypten | 171 kg | Hanachi Moez Tunesien | 170 kg | Toufik Keroui Algerien | 140 kg |
| Stoßen | Abdelrahman El-Sayed Ägypten | 200 kg | Hanachi Moez Tunesien | 190 kg | Salaheddin el-Adhem Libyen | 180 kg |
| Total | Abdelrahman El-Sayed Ägypten | 371 kg | Hanachi Moez Tunesien | 360 kg | Toufik Keroui Algerien | 300 kg |
| +105 kg | ||||||
| Reißen | Mohamed Ehssan Massoud Ägypten | 160 kg | Mowafg Daw Libyen | 155 kg | Freder Fokejou Kamerun | 150 kg |
| Stoßen | Mohamed Ehssan Massoud Ägypten | 205 kg | Mowafg Daw Libyen | 182 kg | Freder Fokejou Kamerun | 175 kg |
| Total | Mohamed Ehssan Massoud Ägypten | 365 kg | Mowafg Daw Libyen | 337 kg | Freder Fokejou Kamerun | 317 kg |
Frauen
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 kg[6] | ||||||
| Reißen | Onyeka Azike Nigeria | 72 kg | Portia Vries Südafrika | 70 kg | Ehsseinia Henda Tunesien | 65 kg |
| Stoßen | Onyeka Azike Nigeria | 91 kg | Portia Vries Südafrika | 88 kg | Dalila Acheria Algerien | 87 kg |
| Total | Onyeka Azike Nigeria | 163 kg | Portia Vries Südafrika | 158 kg | Dalila Acheria Algerien | 148 kg |
| 53 kg | ||||||
| Reißen | Patience Lawal Nigeria | 82 kg | Hamed Aaya Ägypten | 71 kg | Safia Kouri Algerien | 70 kg |
| Stoßen | Patience Lawal Nigeria | 112 kg | Hamed Aaya Ägypten | 90 kg | Safia Kouri Algerien | 85 kg |
| Total | Patience Lawal Nigeria | 194 kg | Hamed Aaya Ägypten | 161 kg | Safia Kouri Algerien | 155 kg |
| 58 kg | ||||||
| Reißen | Margret Uwah Nigeria | 90 kg | Arbi Ahlen Tunesien | 78 kg | Clementina Agricole Seychellen | 77 kg |
| Stoßen | Margret Uwah Nigeria | 107 kg | Arbi Ahlen Tunesien | 101 kg | Clementina Agricole Seychellen | 97 kg |
| Total | Margret Uwah Nigeria | 197 kg | Arbi Ahlen Tunesien | 179 kg | Clementina Agricole Seychellen | 174 kg |
| 63 kg | ||||||
| Reißen | Esmat Ahmed Ägypten | 93 kg | Agatha Egwudike Nigeria | 91 kg | Hanan El-Ouerfeli Tunesien | 90 kg |
| Stoßen | Esmat Ahmed Ägypten | 115 kg | Agatha Egwudike Nigeria | 112 kg | Hanan El-Ouerfeli Tunesien | 107 kg |
| Total | Esmat Ahmed Ägypten | 208 kg | Agatha Egwudike Nigeria | 203 kg | Hanan El-Ouerfeli Tunesien | 197 kg |
| 69 kg | ||||||
| Reißen | Leila Lassouani Algerien | 95 kg | Jane Thelermont Seychellen | 95 kg | Hebat Ahmed Ägypten | 94 kg |
| Stoßen | Hebat Ahmed Ägypten | 118 kg | Leila Lassouani Algerien | 117 kg | Joubaba Ben Chobba Tunesien | 117 kg |
| Total | Leila Lassouani Algerien | 212 kg | Hebat Ahmed Ägypten | 212 kg | Jane Thelermont Seychellen | 200 kg |
| 75 kg | ||||||
| Reißen | Hadiza Zakare Nigeria | 95 kg | Sara Nagm Ägypten | 89 kg | Asma El-Raziki Tunesien | 88 kg |
| Stoßen | Hadiza Zakare Nigeria | 125 kg | Asma El-Raziki Tunesien | 115 kg | Sara Nagm Ägypten | 114 kg |
| Total | Hadiza Zakare Nigeria | 220 kg | Asma El-Raziki Tunesien | 203 kg | Sara Nagm Ägypten | 203 kg |
| +75 kg | ||||||
| Reißen | Nahla Ramadan Ägypten | 117 kg | Mariam Usman Nigeria | 110 kg | Afaf Abdel Tahab Ägypten | 100 kg |
| Stoßen | Nahla Ramadan Ägypten | 151 kg | Mariam Usman Nigeria | 138 kg | Afaf Abdel Tahab Ägypten | 125 kg |
| Total | Nahla Ramadan Ägypten | 268 kg | Mariam Usman Nigeria | 248 kg | Afaf Abdel Tahab Ägypten | 225 kg |
Handball
Das Handballturnier fand zwischen dem 14. und dem 21. Juli 2007 in Algier statt. In der Gruppenphase (Männer: zweimal vier Teams, Frauen: vier und drei Teams) spielte jede Mannschaft gegen jede. Die beiden Gruppenersten gelangten ins Halbfinale. Die Sieger der Halbfinals spielten um die Goldmedaille, die Verlierer um Bronze.
Männer
Halbfinals:
Spiel um Platz 3:
Finale:
Frauen
Halbfinals:
- Angola ( 37 – 21 ) Kamerun
- Republik Kongo ( 32 – 26 ) Elfenbeinküste
Spiel um Platz 3:
- Elfenbeinküste ( 25 – 24 ) Kamerun
Finale:
- Angola ( 35 – 22 ) Republik Kongo
| Wettbewerb | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Männer | Ägypten | Algerien | Tunesien |
| Frauen | Angola | Republik Kongo | Elfenbeinküste |
Judo
Männer
| Wettkampf | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| 60 kg | Omar Rebahi Algerien | Atef Mustapha Ägypten | Elie Norbert Madagaskar Deza Elie Gbate Elfenbeinküste |
| 66 kg | Mounir Benamadi Algerien | Amin El Hady Ägypten | Wakunguma Shapa Sambia Ragheb Karchoud Tunesien |
| 73 kg | Amar Meridja Algerien | Haitham El Hossainy Ägypten | Anis Dkhili Tunesien Nsa Bashir Nigeria |
| 81 kg | Youssef Badra Tunesien | Abderrahmane Benamadi Algerien | Matthew Jago Südafrika Hatem Abdelakher Ägypten |
| 90 kg | Hesham Mesbah Ägypten | Amar Benikhlef Algerien | Pape Ousmane Ndiaye Senegal Mohamed Bouguerra Tunesien |
| 100 kg | Frank Moussima Kamerun | Bara Ndiaye Senegal | Hassene Azzoune Algerien Mohamed Ben Saleh Libyen |
| über 100 kg | Anis Chedly Tunesien | Mohammed Bouaichaoui Algerien | Denis Oliveira Angola Djeguy Bathily Senegal |
| Offene Klasse | Mohammed Bouaichaoui Algerien | Djeguy Bathily Senegal | Amadou Kanate Elfenbeinküste Anis Chedly Tunesien |
Frauen
| Wettkampf | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| 48 kg | Meriem Moussa Algerien | Sandrine Ilendou Gabun | Chahinez Mbarki Tunesien Elsa Enye Demokratische Republik Kongo |
| 52 kg | Hortense Diédhiou Senegal | Amani Khalfaoui Tunesien | Soraya Haddad Algerien Justina Agatahi Nigeria |
| 57 kg | Lila Latrous Algerien | Hajer Barhoumi Tunesien | Fary Seye Senegal Catherine Ekuta Nigeria |
| 63 kg | Kahina Saidi Algerien | Nesria Jelassi Tunesien | Adjane Koumba Gabun Funmilola Adebayo Nigeria |
| 70 kg | Rachida Ouerdane Algerien | Gisèle Mendy Senegal | Antónia Moreira Angola Marisca Loots Südafrika |
| 78 kg | Houda Miled Tunesien | Vivian Yusuf Nigeria | Kahina Hadid Algerien Christelle Foguing Kamerun |
| über 78 kg | Samah Ramadan Ägypten | Adijat Ayuba Nigeria | Nihal Chikhrouhou Tunesien Souhir Madani Algerien |
| Offene Klasse | Nihal Chikhrouhou Tunesien | Christelle Foguing Kamerun | Samah Ramadan Ägypten Souhir Madani Algerien |
Karate
Männer
| Wettbewerb | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| bis 60 kg | |||
| bis 67 kg | |||
| bis 75 kg | |||
| bis 84 kg | |||
| über 84 kg | |||
| Kata | |||
| Kata Mannschaft | |||
| Kumite Mannschaft |
Frauen
| Wettbewerb | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| bis 50 kg | |||
| bis 53 kg | Ilhem Aljou Algerien | Chaima Madjdi Ägypten | |
| bis 61 kg | |||
| bis 68 kg | |||
| über 68 kg | |||
| Kata | |||
| Kata Mannschaft | |||
| Kumite Mannschaft |
Leichtathletik
- Männer – Laufwettbewerbe
| Wettbewerb | Gold | Silber | Bronze | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 m | Olusoji Fasuba Nigeria | 10.18 | Eric Nkansah Ghana | 10.35 | Uchenna Emedolu Nigeria | 10.37 |
| 200 m | Leigh Julius Südafrika | 20.81 | Seth Amoo Ghana | 20.88 | Obinna Metu Nigeria | 20.94 |
| 400 m | California Molefe Botswana | 45.59 | Young Talkmore Nyongani Simbabwe | 45.76 | Mathieu Gnanligo Benin | 45.89 |
| 800 m | Abubaker Kaki Khamis Sudan | 1:45.22 | Mbulaeni Mulaudzi Südafrika | 1:45.54 | Justus Koech Kenia | 1:45.80 |
| 1500 m | Asbel Kiprop Kenia | 3:38.97 | Antar Zerguelaine Algerien | 3:39.04 | Tarek Boukensa Algerien | 3:39.18 |
| 5000 m | Moses Kipsiro Uganda | 13:12:51 | Josphat Kiprono Menjo Kenia | 13:12.64 | Tariku Bekele Äthiopien | 13:13.43 |
| 10.000 m | Zersenay Tadese Eritrea | 27:00.30 | Tadesse Tola Äthiopien | 27:28.08 | Gebregziabher Gebremariam Äthiopien | 27:41.24 |
| Halbmarathon | Deriba Merga Äthiopien | 1:02:24 | Martin Sulle Tansania | 1:03:01 | Yonas Kifle Eritrea | 1:03:19 |
| 110 m Hürden | Salim Nurudeen Nigeria | 13.59 | Joseph-Berlioz Randriamihaja Madagaskar | 13.72 | Shaun Bownes Südafrika | 13.81 |
| 400 m Hürden | L.J. van Zyl Südafrika | 48.74 | Pieter De Villiers Südafrika | 48.91 | Alwyn Myburgh Südafrika | 48.91 |
| 3000 m Hindernis | Willy Komen Kenia | 8:15.11 | Ezekiel Kemboi Kenia | 8:16.93 | Nahom Mesfin Äthiopien | 8:39.67 |
| 20 km Gehen | Hatem Ghoula Tunesien | 1:22:33 | David Kimutai Rotich Kenia | 1:24:16 | Mohamed Ameur Algerien | 1:25:12 |
| 4 × 100 m | Nigeria Isaac Uche, Obinna Metu, Chinedu Oriala, Olusoji Fasuba | 38.91 | Südafrika Morne Nagel, Leigh Julius, Lee Roy Newton, Sherwin Vries | 39.11 | Simbabwe Ngonidzashe Makusha, Gabriel Mvumvure, Brian Dzingai, Lewis Banda | 39.16 |
| 4 × 400 m | Botswana Zacharia Kamberuka, Isaac Makwala, Obakeng Ngwigwa, Tshepo Kelaotse | 3:03.16 | Nigeria Olusegun Ogunkule, Edu Nkami, Victor Isaiah, Saul Weigopwa | 3:03.99 | Simbabwe Nelton Ndebele, Young Talkmore Nyongani, Gabriel Chikomo, Lewis Banda | 3:04.84 |
- Männer – Sprung-, Stoß-, Wurfdisziplinen, Mehrkampf
| Wettbewerb | Gold | Silber | Bronze | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hochsprung | Kabelo Kgosiemang Botswana | 2.27 | Abderrahmane Hammad Algerien | 2.24 | Mohamed Benhedia Algerien Arinze Obiora Nigeria | 2.20 |
| Stabhochsprung | Abderrahmane Tamada Tunesien | 5.10 | Karim Sène Senegal | 5.10 | Hamdi Dhouibi Tunesien | 4.90 |
| Weitsprung | Gable Garenamotse Botswana | 8.08 | Arnaud Casquette Mauritius | 8.03 | Khotso Mokoena Südafrika | 7.99 |
| Dreisprung | Ndiss Kaba Badji Senegal | 16.80 | Hugo Mamba-Schlick Kamerun | 16.61 | Andrew Owusu Ghana | 16.32 |
| Kugelstoßen | Yasser Fathy Ibrahim Farag Ägypten | 19.20 | Roelie Potgieter Südafrika | 19.02 | Mohammed Medded Tunesien | 17.94 |
| Diskuswurf | Omar Ahmed El Ghazaly Ägypten | 62.28 | Yasser Fathy Ibrahim Farag Ägypten | 61.58 | Hannes Hopley Südafrika | 57.79 |
| Hammerwurf | Chris Harmse Südafrika | 76.73 | Mohsen El Anany Ägypten | 72.00 | Saber Souid Tunesien | 70.01 |
| Speerwurf | John Robert Oosthuizen Südafrika | 78.05 | Gerhardus Pienaar Südafrika | 76.70 | Mohamed Ali Kebabou Tunesien | 71.77 |
| Zehnkampf | Hamdi Dhouibi Tunesien | 7838 Punkte | Boualem Lamri Algerien | 7473 Punkte | Larbi Bouraada Algerien | 7349 Punkte |
- Frauen – Laufwettbewerbe
| Wettbewerb | Gold | Silber | Bronze | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 m | Damola Osayemi Nigeria | 11.20 | Constance Mkenku Südafrika | 11.27 | Vida Anim Ghana | 11.33 |
| 200 m | Damola Osayemi Nigeria | 23.21 | Vida Anim Ghana | 23.29 | Amandine Allou Affoué Elfenbeinküste | 23.44 |
| 400 m | Amantle Montsho Botswana | 51.13 | Joy Eze Nigeria | 51.20 | Folashade Abugan Nigeria | 51.44 |
| 800 m | Leonor Piuza Mosambik | 2:02.83 | Agnes Samaria Namibia | 203.17 | Nahida Touhami Algerien | 2:03.79 |
| 1500 m | Gelete Burka Äthiopien | 4:06.89 | Veronica Nyaruai Kenia | 4:09.11 | Agnes Samaria Namibia | 4:09.18 |
| 5000 m | Meseret Defar Äthiopien | 15:02.72 | Meselech Melkamu Äthiopien | 15:03.86 | Sylvia Chibiwott Kibet Kenia | 15:06.39 |
| 10.000 m | Mestawet Tufa Äthiopien | 31:26.05 | Edith Masai Kenia | 31:31.18 | Irene Kipchumba Kenia | 31:36.78 |
| Halbmarathon | Souad Aït Salem Algerien | 1:13:35 | Atsede Baysa Äthiopien | 1:13:54 | Kenza Dahmani Algerien | 1:14:10 |
| 100 m Hürden | Toyin Augustus Nigeria | 13.23 | Jessica Ohanaja Nigeria | 13.27 | Fatmata Fofanah Guinea | 13.51 |
| 400 m Hürden | Muna Jabir Adam Sudan | 54.93 (NR) | Aïssata Soulama Burkina Faso | 55.49 (NR) | Ajoke Odumosu Nigeria | 55.80 |
| 3000 m Hindernis | Ruth Bosibori Kenia | 9:31.99 | Mekdes Bekele Tadese Äthiopien | 9:49.95 | Netsanet Achamo Äthiopien | 9:51.63 |
| 20 km Gehen | Chaima Trabelsi Tunesien | 1:49:13 | Mercy Njoki Kenia | 1:49:18 | Arasa Asnaksh Abissa Äthiopien | 1:49:29 |
| 4 × 100 m | Ghana Mariama Salifu, Esther Dankwah, Gifty Addy, Vida Anim | 43.84 | Nigeria Gladys Nwabani, Endurance Ojokolo, Damola Osayemi, Emem Edem | 43.85 | Elfenbeinküste Judith Djaman Brah, Louise Ayétotché, Cynthia Niako, Amandine Allou Affoué | 44.48 |
| 4 × 400 m | Nigeria Joy Eze, Folashade Abugan, Sekinat Adesanya, Christy Ekpukhon | 3:29.74 | Südafrika Estie Wittstock, Amanda Kotze, Tihanna Vorster, Tsholofelo Selemela | 3:33.62 | Sudan Nawal El Jack, Faiza Omar, Mohamed Hind, Muna Jabir Adam | 3:39.79 |
- Frauen – Sprung-, Stoß-, Wurfdisziplinen, Mehrkampf
| Wettbewerb | Gold | Silber | Bronze | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hochsprung | Doreen Amata Nigeria | 1.89 | Anika Smit Südafrika | 1.89 | Marcoleen Pretorius Südafrika | 1.83 |
| Stabhochsprung | Leila Ben Youssef Tunesien | 3.85 | Ahmed Eman Nesrim Ägypten | 3.60 | Eva Thornton Südafrika | 3.30 |
| Weitsprung | Janice Josephs Südafrika | 6.79 | Blessing Okagbare Nigeria | 6.46 | Yah Koïta Mali | 6.35 |
| Dreisprung | Yamilé Aldama Sudan | 14.46 | Chinonye Ohadugha Nigeria | 14.21 | Otonye Iworima Nigeria | 13.83 |
| Kugelstoßen | Vivian Chukwuemeka Nigeria | 17.60 | Simoné du Toit Südafrika | 16.77 | Veronica Abrahamse Südafrika | 15.75 |
| Diskuswurf | Elizna Naudé Südafrika | 58.40 | Monia Kari Tunesien | 55.15 | Vivian Chukwuemeka Nigeria | 52.52 |
| Hammerwurf | Marwa Ahmed Hussein Arafat Ägypten | 65.70 | Funke Adeoye Nigeria | 64.04 | Florence Ezeh Togo | 59.55 |
| Speerwurf | Justine Robbeson Südafrika | 58.09 | Lindy Leveaux Seychellen | 56.49 | Sunette Viljoen Südafrika | 54.46 |
| Siebenkampf | Margaret Simpson Ghana | 6278 Punkte | Patience Okoro Nigeria | 5161 Punkte | Beatrice Kamboule Burkina Faso | 4994 Punkte |
Radrennen
Männer Straßenrennen (150 km)
| Rang | Radrennfahrer | Nationalität | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1. | Daryl Impey | Südafrika | 3h48:51 |
| 2. | Frikalsi Oebesay | Eritrea | s. t. |
| 3. | Chris Froome | Kenia | s. t. |
| 4. | Gebrihiwot Merhawi | Eritrea | s. t. |
| 5. | Thomas Desvaux | Mauritius | s. t. |
| 6. | Yannick Lincoln | Mauritius | s. t. |
| 7. | Hanco Kachelhoffer | Südafrika | s. t. |
| 8. | Tekli Hamanlot Daniel | Eritrea | + 1:24 |
| 9. | Mayle Dawit | Eritrea | + 1:25 |
| 10. | Sadrack Teguimaha | Kamerun | + 1:26 |
Frauenrennen 80 km
| Rang | Radrennfahrerin | Nationalität | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1. | Yolandi du Toit | Südafrika | 1h59:45 |
| 2. | Marissa van der Merwe | Südafrika | + 1:09 |
| 3. | Lynette Burger | Südafrika | + 1:12 |
| 4. | Rhoda Ezikiel Zaze | Nigeria | + 1:17 |
| 5. | Aurélie Halbwachs | Mauritius | + 1:21 |
| 6. | Ego Uzoho | Nigeria | + 11:15 |
| 7. | Marwa Ali Ramdane | Ägypten | s. t. |
| 8. | Sarah Samuel | Nigeria | + 11:18 |
| 9. | Yousra Mohamed | Ägypten | + 11:53 |
| 10. | Houda Belmadani | Algerien | + 12:19 |
Reiten
