Panamerikanische Spiele 2019 (Badminton)/Herreneinzel
Badminton wurde bei den Panamerikanischen Spielen 2019 in Lima in Peru vom 29. Juli bis zum 2. August gespielt. Folgend die Ergebnisse im Herreneinzel.
Setzliste
- Ygor Coelho (Champion)
- Kevin Cordón(Halbfinale)
- Jason Ho-Shue (Halbfinale)
- Osleni Guerrero (Viertelfinale)
- Brian Yang (Finale)
- Lino Muñoz (Viertelfinale)
- Timothy Lam (Viertelfinale)
- Artur Silva Pomoceno (2. Runde)
Endrunde
| Halbfinale | Finale | ||||||||||
| 1 | Ygor Coelho | 20 | 22 | 21 | |||||||
| 3 | Jason Ho-Shue | 22 | 20 | 8 | |||||||
| 1 | Ygor Coelho | 21 | 21 | ||||||||
| 5 | Brian Yang | 19 | 10 | ||||||||
| 5 | Brian Yang | 15 | 21 | 13 | |||||||
| 2 | Kevin Cordón | 21 | 13 | 3r | |||||||
Obere Hälfte
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Ygor Coelho | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| U F C Artiga | 19 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | Ygor Coelho | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||||
| Leodannis Martínez | 15 | 20 | |||||||||||||||||||||||
| D J Thorpe | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Leodannis Martínez | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | Ygor Coelho | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | Timothy Lam | 16 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | Timothy Lam | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| F Barrios | 10 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | Timothy Lam | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| Rubén Castellanos | 9 | 17 | |||||||||||||||||||||||
| Rubén Castellanos | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| Gareth Henrry | 12 | 5 | |||||||||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
| 3 | Jason Ho-Shue | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| William Cabrera | 5 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | Jason Ho-Shue | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| Francielton Farias | 12 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| Francielton Farias | 21 | 18 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| R C H Vazquez | 16 | 21 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | Jason Ho-Shue | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | Lino Muñoz | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | Lino Muñoz | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| Daniel La Torre | 17 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | Lino Muñoz | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| Iván León | 10 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| G Cavallotti | 12 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| Iván León | 22 | 21 | Iván León | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
| D Darmohoetomo | 20 | 11 | |||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
| Nelson Javier | 15 | 19 | |||||||||||||||||||||||
| José Guevara | 21 | 21 | José Guevara | 16 | 20 | ||||||||||||||||||||
| Andrés López | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||||
| Andrés López | 11 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | Brian Yang | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| Howard Shu | 21 | 11 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | Brian Yang | 18 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 5 | Brian Yang | 21 | 15 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 4 | Osleni Guerrero | 10 | 21 | 13 | |||||||||||||||||||||
| Sören Opti | 21 | 13 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| Andy Jésus Baque | 17 | 21 | 17 | ||||||||||||||||||||||
| Sören Opti | 20 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | Osleni Guerrero | 22 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| N Oliva | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | Osleni Guerrero | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
| K A M Seixas | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| D Howell | 17 | 17 | K A M Seixas | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||
| Cristian Araya | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| Cristian Araya | 12 | 14 | |||||||||||||||||||||||
| L A M Navarro | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| L A M Navarro | 22 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | Artur Silva Pomoceno | 20 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| L A M Navarro | 16 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | Kevin Cordón | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| Narayan Ramdhani | 13 | 23 | |||||||||||||||||||||||
| Samuel Ricketts | 21 | 25 | |||||||||||||||||||||||
| Samuel Ricketts | 15 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | Kevin Cordón | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| C A B Gonzalez | 8 | 18 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | Kevin Cordón | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
Weblinks
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.