Pazifikspiele 2023/Tennis/Herreneinzel
Das Herreneinzel der Pazifikspiele 2023 war ein Tenniswettbewerb in Honiara.
| Tennis-Herreneinzel der Pazifikspiele 2023 | |||
|---|---|---|---|
| Bewerbe | |||
| Einzel | Damen | Herren | |
| Doppel | Damen | Herren | Mixed |
| Mannschaft | Damen | Herren | |
Setzliste
|
|
Hauptrunde
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Halbfinale, Finale
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 1 | Heremana Courte | 6 | 6 | |||||||||
| 4 | Matthew Stubbings | 1 | 2 | |||||||||
| 1 | Heremana Courte | 6 | 6 | |||||||||
| 2 | Heve Kelley | 1 | 2 | |||||||||
| 3 | Camden Camacho | 2 | 3 | |||||||||
| 2 | Heve Kelley | 6 | 6 | |||||||||
| Spiel um Platz 3 | ||||||||||||
| 4 | Matthew Stubbings | 6 | 6 | |||||||||
| 3 | Camden Camacho | 2 | 3 | |||||||||
Obere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
| 1 | H. Courte | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| F. Tepa Haleti | 1 | 1 | S. Ramoni | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| S. Ramoni | 6 | 6 | 1 | H. Courte | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 15 | Z. Sands | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| J. Pierre | 0 | 0 | r | ||||||||||||||||||||||
| 15 | Z. Sands | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | H. Courte | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | R. Taaroa | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | M. Soonalole | 6 | 0 | r | |||||||||||||||||||||
| A. Dallas | 2 | 2 | M. J. Dela Torre Villanueva | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| M. J. Dela Torre Villanueva | 6 | 6 | M. J. Dela Torre Villanueva | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
| F. Huni | 1 | 3 | 6 | R. Taaroa | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| A. Sachdev | 6 | 6 | A. Sachdev | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 6 | R. Taaroa | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
| 4 | M. Stubbings | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| N. Tenacite Wessel | 2 | 6 | 3 | J. P. Andre | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
| J. P. Andre | 6 | 4 | 6 | 4 | M. Stubbings | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| F. Pritchard | 6 | 6 | 16 | J. Michael Miki | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| F. Junior Noa | 2 | 2 | F. Pritchard | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 16 | J. Michael Miki | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | M. Stubbings | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 10 | H. Laisan | 7 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 10 | H. Laisan | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| R. Ray Singh | 6 | 6 | R. Ray Singh | 0 | 63 | ||||||||||||||||||||
| S. Robert Mikio | 2 | 0 | 10 | H. Laisan | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| M. Pese | 6 | 6 | M. Pese | 64 | 3 | ||||||||||||||||||||
| S. Tamarua Payne | 2 | 2 | M. Pese | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 5 | D. Llarenas | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
| 7 | L. Boivin | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| R. Wong | 6 | 6 | R. Wong | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||
| A. Sumit Lal | 0 | 2 | 7 | L. Boivin | 6 | 64 | 3 | ||||||||||||||||||
| L. Patteson Guba | 6 | 6 | 9 | A. Voisin | 0 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| L. Pierre | 0 | 2 | L. Patteson Guba | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 9 | A. Voisin | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | A. Voisin | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | C. Camacho | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | M. Foster Ofati | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| D. Carruthers | 1 | 7 | 2 | I. Eddie Mera | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
| I. Eddie Mera | 6 | 5 | 6 | 14 | M. Foster Ofati | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
| C. Nyle Ramsey | 6 | 6 | 3 | C. Camacho | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
| O. Noa | 4 | 1 | C. Nyle Ramsey | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 3 | C. Camacho | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
| 8 | C. Cornish | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| N. Itaia Kanano | 4 | 6 | 2 | T. Huni | 2 | 0 | |||||||||||||||||||
| T. Huni | 6 | 2 | 6 | 8 | C. Cornish | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| F. Feoto | 1 | 4 | 11 | L. Soonalole | 6 | 2 | 63 | ||||||||||||||||||
| J. Yu | 6 | 6 | J. Yu | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 11 | L. Soonalole | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | C. Cornish | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | H. Kelley | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | M. Caldwell | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| F. Molbaleh | 2 | 2 | N. Rollin | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| N. Rollin | 6 | 6 | N. Rollin | 63 | 2 | ||||||||||||||||||||
| C. Kaluolo | 1 | 0 | 2 | H. Kelley | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| P. Tolowe Justus | 6 | 6 | P. Tolowe Justus | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 2 | H. Kelley | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Weblinks
- Offizielle Website (englisch)
- Auslosung als Baumdarstellung
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.