Präsidentschafts- und Parlamentswahl in Guatemala 2011
Bei der Präsidentschaftswahl in Guatemala 2011 wurde der Ex-General Otto Pérez Molina zum neuen Präsidenten gewählt. In der Stichwahl am 6. November erhielt er 54 % der Stimmen, während sein Kontrahent Manuel Baldizón auf 45 % kam.[1]
| Präsidentschaftswahl 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Staat | Guatemala | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum | 11. September und 6. November (1. und 2. Wahlgang) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wahlbeteiligung | 1. Wahlgang: 68,9 % 2. Wahlgang: 60,6 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kandidaten | Otto Pérez Molina | Manuel Baldizón | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parteien | PP | LIDER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stimmen – 1. Wahlgang |
1.604.472 36,0 % |
1.016.340 22,8 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stimmen – 2. Wahlgang |
2.300.998 53,7 % |
1.981.048 46,3 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusammenfassung der Stimmen
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stimmenstärkste nach Departamentos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Präsident vor der Wahl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Álvaro Colom Caballeros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ← 2007 2015 → | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnis
Präsidentschaftswahl
| Kandidaten | Parteien | 1. Wahlgang | 2. Wahlgang | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | % | Stimmen | % | |||
| Otto Pérez Molina | Partido Patriota | 1.604.472 | 36,0 | 2.300.998 | 53,7 | |
| Manuel Baldizón | Libertad Democrática Renovada | 1.016.340 | 22,8 | 1.981.048 | 46,3 | |
| Eduardo Suger | Compromiso, Renovación y Orden | 737.452 | 16,6 | |||
| Mario Estrada | Unión del Cambio Nacional | 387.001 | 8,7 | |||
| Harold Caballeros | Visión con Valores | 277.365 | 6,2 | |||
| Rigoberta Menchú | Encuentro por Guatemala – Winaq – URNG – ANN | 145.080 | 3,3 | |||
| Juan Gutiérrez | Partido de Avanzada Nacional | 122.800 | 2,8 | |||
| Patricia Escobar | Partido Unionista | 97.498 | 2,2 | |||
| Alejandro Giammattei | Centro de Acción Social | 46.875 | 1,1 | |||
| Adela de Torrebiarte | Acción de Desarrollo Nacional | 19.049 | 0,4 | |||
| Gesamt | 4.453.932 | 100 | 4.282.046 | 100 | ||
| Leere Stimmzettel | 386.577 | 7,6 | 44.400 | 1,0 | ||
| Ungültige Stimmzettel | 214.674 | 4,2 | 125.040 | 2,8 | ||
| Wähler | 5.055.183 | 68,9 | 4.451.486 | 60,6 | ||
| Wahlberechtigte | 7.340.841 | 7.340.841 | ||||
| Quelle: Tribunal Supremo Electoral | ||||||
Parlamentswahl
| Parteien | Provinzialstimmen | Nationalstimmen | Mandate Gesamt | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Mandate | Anzahl | % | Mandate | |||||||
| Partido Patriota | – | – | 48 | 1.160.136 | 26,6 | 9 | 57 | |||||
| UNE – GANA | – | – | 31 | 978.325 | 22,4 | 8 | 39 | |||||
| Unión del Cambio Nacional | – | – | 11 | 416.872 | 9,6 | 3 | 14 | |||||
| Compromiso, Renovación y Orden | – | – | 9 | 381.699 | 8,8 | 3 | 12 | |||||
| Libertad Democrática Renovada | – | – | 11 | 381.082 | 8,7 | 3 | 14 | |||||
| Visión con Valores – Encuentro por Guatemala | – | – | 4 | 344.719 | 7,9 | 2 | 6 | |||||
| Winaq – URNG – ANN | – | – | – | 140.775 | 3,2 | 1 | 1 | |||||
| Partido de Avanzada Nacional | – | – | 1 | 135.530 | 3,1 | 1 | 2 | |||||
| Frente Republicano Guatemalteco | – | – | – | 119.585 | 2,7 | 1 | 1 | |||||
| Partido Unionista | – | – | 1 | 117.486 | 2,7 | – | 1 | |||||
| Victoria | – | – | 1 | 71.448 | 1,6 | – | 1 | |||||
| Centro de Acción Social | – | – | – | 48.411 | 1,1 | – | – | |||||
| Acción de Desarrollo Nacional | – | – | – | 38.902 | 0,9 | – | – | |||||
| Frente de Convergencia Nacional | – | – | – | 23.224 | 0,5 | – | – | |||||
| Unidad Nacional de la Esperanza | – | – | – | – | – | – | – | |||||
| Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca | – | – | 1 | – | – | – | 1 | |||||
| Gran Alianza Nacional | – | – | – | – | – | – | – | |||||
| Visión con Valores | – | – | – | – | – | – | – | |||||
| Winaq – ANN | – | – | – | – | – | – | – | |||||
| URNG – ANN | – | – | – | – | – | – | – | |||||
| Winaq | – | – | – | – | – | – | – | |||||
| Mi Pais | – | – | – | – | – | – | – | |||||
| Gesamt | – | 100 | 127 | 4.358.194 | 100 | 31 | 158 | |||||
| Wahlberechtigte | 7.340.841 | 7.340.841 | ||||||||||
| Quellen: Tribunal Supremo Electoral, Nationalstimmen – Provinzialstimmen: Summe nach Departamentos | ||||||||||||
Quellen
- Guatemala wählt Ex-General Perez Molina zum Präsidenten. Der Standard, 7. November 2011, abgerufen am 11. Februar 2015.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.