Südpazifikspiele 2003/Squash
Bei den Südpazifikspielen 2003 in Suva auf Fidschi fanden vom 30. Juni bis 10. Juli 2003 im Squash vier Wettbewerbe statt. Austragungsort waren die Victoria Squash Courts.
| Squash bei den Südpazifikspielen 2003 | |
|---|---|
| Information | |
| Austragungsort | Suva |
| Wettkampfstätte | Victoria Squash Courts |
| Datum | 30. Juni bis 10. Juli 2003 |
| Entscheidungen | 4 |
Bilanz
Medaillenspiegel
| Platz | Land | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Papua-Neuguinea | 4 | 1 | 1 | 6 |
| 2 | Neukaledonien | — | 2 | 1 | 3 |
| 3 | Fidschi | — | 1 | 1 | 2 |
| 4 | Cookinseln | — | — | 1 | 1 |
| Gesamt | 4 | 4 | 4 | 12 | |
Medaillengewinner
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Herreneinzel | Derek Hunter | Emerick Delaveuve | Scott Evans |
| Dameneinzel | Naluge Guy | Imong Brooksbank | Tepua Russell |
| Herrenmannschaft | Papua-Neuguinea
|
Neukaledonien
|
Fidschi
|
| Damenmannschaft | Papua-Neuguinea
|
Fidschi
|
Neukaledonien
|
Weblinks
- Ergebnisse (englisch)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.