Sanghar
Sanghar (Sindhi:سانگھڙ, Urdu: سانگھڑ) ist der Verwaltungssitz des Distrikt Sanghar in der Provinz Sindh in Pakistan.
| Sanghar سانگھڑ | ||
| Staat: | Pakistan | |
| Provinz: | Sindh | |
| Koordinaten: | 26° 2′ N, 68° 57′ O | |
| Einwohner: | 75.410 (Zensus 2017) | |
| Zeitzone: | PST (UTC+5) | |
Bevölkerungsentwicklung
| Zensusjahr | Einwohnerzahl[1] |
|---|---|
| 1972 | 19.739 |
| 1981 | 29.239 |
| 1998 | 50.696 |
| 2017 | 75.410 |
Einzelnachweise
- Pakistan: Provinzen und Großstädte - Einwohnerzahlen, Karten, Grafiken, Wetter und Web-Informationen. Abgerufen am 20. März 2020.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.