Tannauerbach
Der Tannauerbach ist ein ganzjähriges Fließgewässer im Vorkarwendel. Er entsteht aus zwei Hauptästen beim Schleimsattel, verläuft in weitgehend nordwestlicher Richtung und bildet nach seinem Zusammenfluss mit dem Eiskönigbach die Dürrach.[2] Hydrologisch handelt es sich um den Oberlauf der Dürrach.[1]
| Tannauerbach | ||
|
Brücke über den Tannauerbach | ||
| Daten | ||
| Gewässerkennzahl | AT: 2-6-24 | |
| Lage | Tirol, Österreich | |
| Flusssystem | Donau | |
| Abfluss über | Dürrach → Isar → Inn → Donau → Schwarzes Meer | |
| Quelle | südlich des Schleimsattels 47° 28′ 10″ N, 11° 37′ 30″ O | |
| Quellhöhe | 1658 m ü. A.[1] | |
| Zusammenfluss | mit dem Eiskönigbach zur Dürrach 47° 30′ 18″ N, 11° 35′ 24″ O | |
| Mündungshöhe | 950 m ü. A.[1] | |
| Höhenunterschied | 708 m | |
| Sohlgefälle | 11 % | |
| Länge | 6,6 km[1] | |
| Einzugsgebiet | 28,1 km²[1] | |
| Linke Nebenflüsse | Vorderschleimsbach, Plumsbach | |
| Rechte Nebenflüsse | Tiefenbach | |
Einzelnachweise
- TIRIS – Tiroler Rauminformationssystem
- Österreichische Karte 1:50.000 (online ( des vom 27. September 2013 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.)
Weblinks
- Verlauf des Tannauerbachs auf dem Bayernatlas.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.