UAE Team Emirates/Saison 2023
Diese Liste beschreibt die Mannschaft und die Siege des Radsportteams UAE Team Emirates in der Saison 2023.
Mannschaft
| Teamkader 2023 | |||
|---|---|---|---|
| Name | Geburtsdatum | Land | Vorheriges Team |
| Pascal Ackermann | 17. Januar 1994 | Deutschland | Bora-Hansgrohe (2021) |
| João Almeida | 5. August 1998 | Portugal | Deceuninck-Quick Step (2021) |
| Juan Ayuso | 16. September 2002 | Spanien | Colpack-Ballan (2021) |
| Sjoerd Bax | 6. Januar 1996 | Niederlande | Alpecin-Deceuninck (2022) |
| George Bennett | 7. April 1990 | Neuseeland | Jumbo-Visma (2021) |
| Mikkel Bjerg | 3. November 1998 | Dänemark | Hagens Berman Axeon (2019) |
| Alessandro Covi | 28. September 1998 | Italien | Colpack (2019) |
| Finn Fisher-Black | 21. Dezember 2001 | Neuseeland | Jumbo-Visma Development Team (2021) |
| Davide Formolo | 25. Oktober 1992 | Italien | Bora-Hansgrohe (2019) |
| Felix Groß | 4. September 1998 | Deutschland | Rad-net Rose Team (2021) |
| Felix Großschartner | 23. Dezember 1993 | Österreich | Bora-Hansgrohe (2022) |
| Marc Hirschi | 24. August 1998 | Schweiz | Team Sunweb (2020) |
| Álvaro Hodeg | 16. September 1996 | Kolumbien | Deceuninck-Quick Step (2021) |
| Vegard Stake Laengen | 7. Februar 1989 | Norwegen | IAM Cycling (2016) |
| Rafał Majka | 12. September 1989 | Polen | Bora-Hansgrohe (2020) |
| Brandon McNulty | 2. April 1998 | Vereinigte Staaten | Rally UHC Cycling (2019) |
| Domen Novak | 12. Juli 1995 | Slowenien | Bahrain Victorious (2022) |
| Ivo Oliveira | 5. September 1996 | Portugal | Hagens Berman Axeon (2018) |
| Rui Oliveira | 5. September 1996 | Portugal | Hagens Berman Axeon (2018) |
| Tadej Pogačar | 21. September 1998 | Slowenien | Ljubljana Gusto Xaurum (2018) |
| Jan Polanc (1. Aug.–15. Mai, Anm.) | 6. Mai 1992 | Slowenien | Radenska (2013) |
| Marc Soler | 22. November 1993 | Spanien | Movistar Team (2021) |
| Matteo Trentin | 2. August 1989 | Italien | CCC Team (2020) |
| Diego Ulissi | 15. Juli 1989 | Italien | |
| Jay Vine | 16. November 1995 | Australien | Alpecin-Deceuninck (2022) |
| Michael Vink | 22. November 1991 | Neuseeland | Bolton Equities Black Spoke Pro Cycling (2022) |
| Tim Wellens | 10. Mai 1991 | Belgien | Lotto-Soudal (2022) |
| Adam Yates | 7. August 1992 | Vereinigtes Königreich | Ineos Grenadiers (2022) |
| Ryan Gibbons | 13. August 1994 | Südafrika | NTT Pro Cycling (2020) |
| Sebastián Molano | 4. November 1994 | Kolumbien | Manzana Postobón (2018) |
| Jan Christen (1. Aug.–31. Dez.) | 26. Juni 2004 | Schweiz | Veloclub Gippingen (2022) |
| Gal Glivar (1. Aug.–31. Dez., Stagiaire) | 1. Mai 2002 | Slowenien | Adria Mobil (2023) |
| Quelle: UCI | |||
Anmerkung: Jan Polanc, Karriereende des Sportlers
Siege
| Siege | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Rennen | Staat | Klasse | Sieger | |
| 10. Jan. | Australische Meisterschaften, Einzelzeitfahren der Männer | Australien | CN | Jay Vine | |
| 22. Jan. | Tour Down Under, Gesamtwertung | Australien | 2.UWT | Jay Vine | |
| 13. Feb. | Clásica Jaén Paraíso Interior | Spanien | 1.1 | Tadej Pogačar | |
| 14. Feb. | Tour of Oman, 4. Etappe | Oman | 2.Pro | Diego Ulissi | |
| 15. Feb. | Andalusien-Rundfahrt, 1. Etappe | Spanien | 2.Pro | Tadej Pogačar | |
| 16. Feb. | Andalusien-Rundfahrt, 2. Etappe | Spanien | 2.Pro | Tadej Pogačar | |
| 17. Feb. | Andalusien-Rundfahrt, 3. Etappe | Spanien | 2.Pro | Tim Wellens | |
| 18. Feb. | Andalusien-Rundfahrt, 4. Etappe | Spanien | 2.Pro | Tadej Pogačar | |
| 19. Feb. | Andalusien-Rundfahrt, Gesamtwertung | Spanien | 2.Pro | Tadej Pogačar | |
| 23. Feb. | UAE Tour, 4. Etappe | Vereinigte Arabische Emirate | 2.UWT | Sebastián Molano | |
| 26. Feb. | UAE Tour, 7. Etappe | Vereinigte Arabische Emirate | 2.UWT | Adam Yates | |
| 8. Mär. | Paris–Nizza, 4. Etappe | Frankreich | 2.UWT | Tadej Pogačar | |
| 11. Mär. | Paris–Nizza, 7. Etappe | Frankreich | 2.UWT | Tadej Pogačar | |
| 12. Mär. | Paris–Nizza, 8. Etappe | Frankreich | 2.UWT | Tadej Pogačar | |
| 12. Mär. | Paris–Nizza, Gesamtwertung | Frankreich | 2.UWT | Tadej Pogačar | |
| 16. Mär. | Grand Prix de Denain | Frankreich | 1.Pro | Sebastián Molano | |
| 2. Apr. | Flandern-Rundfahrt | Belgien | 1.UWT | Tadej Pogačar | |
| 11. Apr. | Giro di Sicilia (Radsport), 1. Etappe | Italien | 2.1 | Finn Fisher-Black | |
| 16. Apr. | Amstel Gold Race | Niederlande | 1.UWT | Tadej Pogačar | |
| 19. Apr. | La Flèche Wallonne | Belgien | 1.UWT | Tadej Pogačar | |
| 28. Apr. | Tour de Romandie, 3. Etappe | Schweiz | 2.UWT | Juan Ayuso | |
| 29. Apr. | Tour de Romandie, 4. Etappe | Schweiz | 2.UWT | Adam Yates | |
| 30. Apr. | Tour de Romandie, Gesamtwertung | Schweiz | 2.UWT | Adam Yates | |
| 12. Mai | Tour de Hongrie, 3. Etappe | Ungarn | 2.Pro | Marc Hirschi | |
| 14. Mai | Tour de Hongrie, Gesamtwertung | Ungarn | 2.Pro | Marc Hirschi | |
| 17. Mai | Giro d’Italia, 11. Etappe | Italien | 2.UWT | Pascal Ackermann | |
| 21. Mai | Giro d’Italia, 15. Etappe | Italien | 2.UWT | Brandon McNulty | |
| 23. Mai | Giro d’Italia, 16. Etappe | Italien | 2.UWT | João Almeida | |
| 25. Mai | Boucles de la Mayenne, Prolog | Frankreich | 2.Pro | Ivo Oliveira | |
| 2. Jun. | Giro dell’Appennino | Italien | 1.1 | Marc Hirschi | |
| 7. Jun. | Critérium du Dauphiné, 4. Etappe | Frankreich | 2.UWT | Mikkel Bjerg | |
| 15. Jun. | Tour de Suisse, 5. Etappe | Schweiz | 2.UWT | Juan Ayuso | |
| 18. Jun. | Tour de Suisse, 8. Etappe | Schweiz | 2.UWT | Juan Ayuso | |
| 22. Jun. | US-amerikanische Meisterschaften, Einzelzeitfahren der Männer | Vereinigte Staaten | CN | Brandon McNulty | |
| 22. Jun. | Slowenische Meisterschaften, Einzelzeitfahren der Männer | Slowenien | CN | Tadej Pogačar | |
| 23. Jun. | Portugiesische Meisterschaften, Einzelzeitfahren der Männer | Portugal | CN | João Almeida | |
| 25. Jun. | Schweizer Strassen-Radmeisterschaften, Straßenrennen der Männer | Schweiz | CN | Marc Hirschi | |
| 25. Jun. | Portugiesische Meisterschaften, Straßenrennen der Männer | Portugal | CN | Ivo Oliveira | |
| 25. Jun. | Slowenische Meisterschaften, Straßenrennen der Männer | Slowenien | CN | Tadej Pogačar | |
| 1. Jul. | Tour de France, 1. Etappe | Spanien | 2.UWT | Adam Yates | |
| 2. Jul. | Österreich-Rundfahrt, 1. Etappe | Österreich | 2.1 | Pascal Ackermann | |
| 6. Jul. | Tour de France, 6. Etappe | Frankreich | 2.UWT | Tadej Pogačar | |
| 22. Jul. | Tour de France, 20. Etappe | Frankreich | 2.UWT | Tadej Pogačar | |
| 25. Jul. | Prueba Villafranca de Ordizia | Spanien | 1.1 | Marc Hirschi | |
| 31. Jul. | Polen-Rundfahrt, 3. Etappe | Polen | 2.UWT | Rafał Majka | |
| 15. Aug. | Burgos-Rundfahrt, 1. Etappe | Spanien | 2.Pro | Sebastián Molano | |
| 7. Sep. | Vuelta a España, 12. Etappe | Spanien | 2.UWT | Sebastián Molano | |
| 10. Sep. | Grand Prix Cycliste de Montréal | Kanada | 1.UWT | Adam Yates | |
| 14. Sep. | Coppa Sabatini | Italien | 1.Pro | Marc Hirschi | |
| 17. Sep. | Trofeo Matteotti | Italien | 1.1 | Sjoerd Bax | |
| 24. Sep. | Luxemburg-Rundfahrt, Gesamtwertung | Luxemburg | 2.Pro | Marc Hirschi | |
| 7. Okt. | Lombardei-Rundfahrt | Italien | 1.UWT | Tadej Pogačar | |
| 14. Okt. | Türkei-Rundfahrt, 7. Etappe | Türkei | 2.1 | Jay Vine | |
| 15. Okt. | Veneto Classic | Italien | 1.Pro | Davide Formolo | |
| 16. Okt. | Tour of Guangxi, 5. Etappe | China | 2.UWT | Sebastián Molano | |
UCI-Weltranglisten-Platzierungen
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weblinks
- UAE Team Emirates/Saison 2023 in der Datenbank von ProCyclingStats.com
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.