Uber Cup 2014/Qualifikation
Für den Uber Cup 2014 erfolgte die Qualifikation aufgrund folgender Kriterien.
Qualifikationskriterien
| Kriterium | Anzahl | |
|---|---|---|
| 1 |
|
1 |
| 2 |
|
1 |
| 3 |
|
14 |
| Gesamt: | 16 | |
Weltranglistenpunkte zum 6. März 2014
Qualifizierte Teams
| Platz | Land | Punkte | Quali. | Setzplatz | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | China | 397,163 | 1 | ||
| 2 | Japan | 273,714 | 2 | ||
| 3 | Thailand | 267,333 | 3/4 | ||
| 4 | Südkorea | 262,348 | 3/4 | ||
| 5 | Indonesien | 229,133 | 5/8 | ||
| 6 | Dänemark | 181,894 | 5/8 | ||
| 7 | Indien | 181,459 | 5/8 | ||
| 8 | Chinesisch Taipeh | 171,164 | 5/8 | ||
| 9 | Hongkong | 142,453 | 9/16 | ||
| 10 | Singapur | 142,031 | 9/16 | ||
| 11 | Malaysia | 136,379 | 9/16 | ||
| 12 | Bulgarien | 129,326 | nicht gemeldet | ||
| 13 | England | 123,879 | 9/16 | ||
| 14 | Russland | 122,490 | 9/16 | ||
| 15 | Deutschland | 108,693 | 9/16 | Ersatz | |
| 16 | Kanada | 99,698 | 9/16 | PanAm | |
| 17 | Frankreich | 96,970 | |||
| 18 | Spanien | 96,406 | |||
| 19 | Niederlande | 89,204 | |||
| 20 | Vereinigte Staaten | 83,980 | |||
| 21 | Schottland | 80,374 | |||
| 22 | Australien | 77,580 | 9/16 | Ozeanien | |
| 23 | Neuseeland | 74,482 | |||
| 24 | Ukraine | 72,624 | |||
| 25 | Schweiz | 70,197 | |||
| 26 | Tschechien | 68,319 |
Weblinks
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.