WTT Contender Taiyuan 2023
Das WTT Contender Taiyuan 2023 war das zwanzigste Turnier der WTT Series 2023 im Tischtennis. Es fand vom 7. bis 12. November 2023 im chinesischen Taiyuan statt.
| WTT Contender 2023 | ||||
| ||||
| Datum | 07.11.–12.11.2023 | |||
| Austragungsort | Taiyuan | |||
| Preisgeld | 75.000 US$ | |||
| Sieger | ||||
|---|---|---|---|---|
| Einzel (♂) | Liang Jingkun | |||
| Einzel (♀) | Wang Manyu | |||
| Doppel (♂) | Lin Shidong Lin Gaoyuan | |||
| Doppel (♀) | Qian Tianyi Chen Xingtong | |||
| Doppel (Mixed) | Lin Shidong Kuai Man | |||
| ||||
Einzel
Männer
| letzte 32 | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||
| 1 | Wang Chuqin | 2 | ||||||||||||||||||||
| 17 | Xu Yingbin | 3 | 17 | Xu Yingbin | 1 | |||||||||||||||||
| 9 | Shunsuke Togami | 3 | 9 | Shunsuke Togami | 3 | |||||||||||||||||
| 14 | An Jae-hyun | 0 | 9 | Shunsuke Togami | 3 | |||||||||||||||||
| 29 | Cho Daeseong | 3 | 29 | Cho Daeseong | 1 | |||||||||||||||||
| 15 | Cho Seung-min | 1 | 29 | Cho Daeseong | 3 | |||||||||||||||||
| 12 | Sora Matsushima | 3 | 12 | Sora Matsushima | 0 | |||||||||||||||||
| 6 | Zhou Qihao | 2 | 9 | Shunsuke Togami | 3 | |||||||||||||||||
| 4 | Lin Shidong | 3 | 4 | Lin Shidong | 1 | |||||||||||||||||
| 32 | Zhou Kai | 0 | 4 | Lin Shidong | 3 | |||||||||||||||||
| 13 | João Geraldo | 3 | 13 | João Geraldo | 0 | |||||||||||||||||
| 23 | Lam Siu Hang | 0 | 4 | Lin Shidong | 3 | |||||||||||||||||
| 31 | Niagol Stoyanov | 1 | 11 | Kao Cheng-Jui | 1 | |||||||||||||||||
| 24 | Wang Yang | 3 | 24 | Wang Yang | 1 | |||||||||||||||||
| 11 | Kao Cheng-Jui | 3 | 11 | Kao Cheng-Jui | 3 | |||||||||||||||||
| 8 | Lee Sang-su | 1 | 9 | Shunsuke Togami | 3 | |||||||||||||||||
| 5 | Lim Jong-hoon | 0 | 2 | Liang Jingkun | 4 | |||||||||||||||||
| 21 | Oh Junsung | 3 | 21 | Oh Junsung | 3 | |||||||||||||||||
| 18 | Yuan Licen | 2 | 39 | Woo Hyeonggyu | 0 | |||||||||||||||||
| 39 | Woo Hyeonggyu | 3 | 21 | Oh Junsung | 1 | |||||||||||||||||
| 20 | Harmeet Desai | 1 | 3 | Lin Gaoyuan | 3 | |||||||||||||||||
| 19 | Maharu Yoshimura | 3 | 19 | Maharu Yoshimura | 1 | |||||||||||||||||
| 10 | Chuang Chih-Yuan | 0 | 3 | Lin Gaoyuan | 3 | |||||||||||||||||
| 3 | Lin Gaoyuan | 3 | 3 | Lin Gaoyuan | 1 | |||||||||||||||||
| 7 | Xiang Peng | 3 | 2 | Liang Jingkun | 3 | |||||||||||||||||
| 28 | Xu Haidong | 0 | 7 | Xiang Peng | 3 | |||||||||||||||||
| 27 | Huang Youzhang | 2 | 26 | Chen Yuanyu | 2 | |||||||||||||||||
| 26 | Chen Yuanyu | 3 | 7 | Xiang Peng | 2 | |||||||||||||||||
| 16 | Wong Chun Ting | 3 | 2 | Liang Jingkun | 3 | |||||||||||||||||
| 30 | Ma Jinbao | 1 | 16 | Wong Chun Ting | 0 | |||||||||||||||||
| 22 | Manav Vikash Thakkar | 0 | 2 | Liang Jingkun | 3 | |||||||||||||||||
| 2 | Liang Jingkun | 3 | ||||||||||||||||||||
Frauen
| letzte 32 | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||
| 1 | Wang Manyu | 3 | ||||||||||||||||||||
| 27 | Lam Yee Lok | 3 | 27 | Lam Yee Lok | 0 | |||||||||||||||||
| 29 | Deng Zhen | 0 | 1 | Wang Manyu | 3 | |||||||||||||||||
| 18 | Yang Ha-eun | 2 | 7 | Joo Cheonhui | 2 | |||||||||||||||||
| 12 | Lee Zi-on | 3 | 12 | Lee Zi-on | 0 | |||||||||||||||||
| 10 | Liu Weishan | 0 | 7 | Joo Cheonhui | 3 | |||||||||||||||||
| 7 | Joo Cheonhui | 3 | 1 | Wang Manyu | 3 | |||||||||||||||||
| 8 | Miyuu Kihara | 0 | ||||||||||||||||||||
| 3 | Qian Tianyi | 2 | ||||||||||||||||||||
| 11 | Chen Yi | 3 | 11 | Chen Yi | 3 | |||||||||||||||||
| 20 | Xu Yi | 2 | 11 | Chen Yi | 1 | |||||||||||||||||
| 14 | Li Yake | 3 | 8 | Miyuu Kihara | 3 | |||||||||||||||||
| 23 | Wang Xiaotong | 1 | 14 | Li Yake | 1 | |||||||||||||||||
| 26 | Kim Hayeong | 0 | 8 | Miyuu Kihara | 3 | |||||||||||||||||
| 8 | Miyuu Kihara | 3 | 1 | Wang Manyu | 4 | |||||||||||||||||
| 5 | Yang Xiaoxin | 3 | 2 | Wang Yidi | 1 | |||||||||||||||||
| 28 | Lee Hoi Man Karen | 0 | 5 | Yang Xiaoxin | 3 | |||||||||||||||||
| 25 | Lee Ho Ching | 2 | 16 | Zeng Jian | 2 | |||||||||||||||||
| 16 | Zeng Jian | 3 | 5 | Yang Xiaoxin | 3 | |||||||||||||||||
| 24 | Ng Wing Lam | 3 | 4 | Chen Xingtong | 0 | |||||||||||||||||
| 15 | Sakura Mori | 1 | 24 | Ng Wing Lam | 0 | |||||||||||||||||
| 17 | Kim Nayeong | 0 | 4 | Chen Xingtong | 3 | |||||||||||||||||
| 4 | Chen Xingtong | 3 | 5 | Yang Xiaoxin | 1 | |||||||||||||||||
| 6 | Kuai Man | 3 | 2 | Wang Yidi | 3 | |||||||||||||||||
| 19 | Qin Yuxuan | 0 | 6 | Kuai Man | 3 | |||||||||||||||||
| 21 | Lee Eunhye | 1 | 9 | Jeon Ji-hee | 2 | |||||||||||||||||
| 9 | Jeon Ji-hee | 3 | 6 | Kuai Man | 1 | |||||||||||||||||
| 13 | Zhu Chengzhu | 3 | 2 | Wang Yidi | 3 | |||||||||||||||||
| 22 | Wu Yangchen | 2 | 13 | Zhu Chengzhu | 0 | |||||||||||||||||
| 2 | Wang Yidi | 3 | ||||||||||||||||||||
Doppel
Männer
| Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||
| 1 | Cho Seung-min An Jae-hyun |
– | ||||||||||||||||
| 7 | Xu Yingbin Cao Wei |
3 | ||||||||||||||||
| 7 | Xu Yingbin Cao Wei |
3 | ||||||||||||||||
| 10 | Li Hon Ming Pau Yik Man |
1 | ||||||||||||||||
| 7 | Xu Yingbin Cao Wei |
2 | ||||||||||||||||
| 6 | Liang Jingkun Wang Chuqin |
3 | ||||||||||||||||
| 3 | Lee Sang-su Cho Daeseong |
1 | ||||||||||||||||
| 6 | Liang Jingkun Wang Chuqin |
3 | ||||||||||||||||
| 8 | Chuang Chih-Yuan Kao Cheng-Jui |
0 | ||||||||||||||||
| 6 | Liang Jingkun Wang Chuqin |
3 | ||||||||||||||||
| 6 | Liang Jingkun Wang Chuqin |
2 | ||||||||||||||||
| 2 | Lin Shidong Lin Gaoyuan |
3 | ||||||||||||||||
| 5 | Wong Chun Ting Ho Kwan Kit |
3 | ||||||||||||||||
| 12 | Oh Junsung Park Gyuhyeon |
2 | ||||||||||||||||
| 5 | Wong Chun Ting Ho Kwan Kit |
3 | ||||||||||||||||
| 4 | Yuan Licen Xiang Peng |
0 | ||||||||||||||||
| 5 | Wong Chun Ting Ho Kwan Kit |
1 | ||||||||||||||||
| 2 | Lin Shidong Lin Gaoyuan |
3 | ||||||||||||||||
| 9 | Yiu Kwan To Chan Baldwin |
1 | ||||||||||||||||
| 11 | Ma Jinbao Lam Siu Hang |
3 | ||||||||||||||||
| 11 | Ma Jinbao Lam Siu Hang |
0 | ||||||||||||||||
| 2 | Lin Shidong Lin Gaoyuan |
3 | ||||||||||||||||
Frauen
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||
| 1 | Wang Yidi Kuai Man |
3 | ||||||||||
| 5 | Lee Eunhye Kim Hayeong |
0 | ||||||||||
| 3 | Liu Weishan Fan Siqi |
2 | ||||||||||
| 5 | Lee Eunhye Kim Hayeong |
3 | ||||||||||
| 1 | Wang Yidi Kuai Man |
1 | ||||||||||
| 4 | Qian Tianyi Chen Xingtong |
3 | ||||||||||
| 6 | Lee Hoi Man Karen Lam Yee Lok |
0 | ||||||||||
| 4 | Qian Tianyi Chen Xingtong |
3 | ||||||||||
| 4 | Qian Tianyi Chen Xingtong |
3 | ||||||||||
| 2 | Zhu Chengzhu Ng Wing Lam |
0 | ||||||||||
Mixed
| Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||
| 1 | Wang Chuqin Sun Yingsha |
3 | ||||||||||||||||
| 6 | Wong Chun Ting Ng Wing Lam |
0 | ||||||||||||||||
| 6 | Wong Chun Ting Ng Wing Lam |
3 | ||||||||||||||||
| 7 | Lam Siu Hang Zhu Chengzhu |
0 | ||||||||||||||||
| 1 | Wang Chuqin Sun Yingsha |
3 | ||||||||||||||||
| 4 | Liang Jingkun Qian Tianyi |
0 | ||||||||||||||||
| 4 | Liang Jingkun Qian Tianyi |
3 | ||||||||||||||||
| 9 | Ma Jinbao Deng Zhen |
0 | ||||||||||||||||
| 1 | Wang Chuqin Sun Yingsha |
1 | ||||||||||||||||
| 2 | Lin Shidong Kuai Man |
3 | ||||||||||||||||
| 5 | Cho Daeseong Joo Cheonhui |
1 | ||||||||||||||||
| 3 | Lin Gaoyuan Wang Manyu |
3 | ||||||||||||||||
| 3 | Lin Gaoyuan Wang Manyu |
1 | ||||||||||||||||
| 2 | Lin Shidong Kuai Man |
3 | ||||||||||||||||
| 8 | Ho Kwan Kit Lee Ho Ching |
2 | ||||||||||||||||
| 2 | Lin Shidong Kuai Man |
3 | ||||||||||||||||
Weblinks
- Offizielle Website (abgerufen am 9. November 2023)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.