WTT Feeder Bangkok 2023
Das WTT Feeder Bangkok 2023 war das neunte Turnier der WTT Feeder 2023 im Tischtennis. Es fand vom 4. bis 9. September 2023 im thailändischen Bangkok statt.
| WTT Feeder 2023 | ||||
| ||||
| Datum | 04.09. – 09.09.2023 | |||
| Austragungsort | Bangkok | |||
| Preisgeld | 20.000 US$ | |||
| Sieger | ||||
|---|---|---|---|---|
| Einzel (♂) | Maharu Yoshimura | |||
| Einzel (♀) | Sakura Mori | |||
| Doppel (♂) | Chen Junsong Zhu Jiaqi | |||
| Doppel (♀) | Fan Shuhan Qin Yuxuan | |||
| Doppel (Mixed) | Huang Youzheng Qin Yuxuan | |||
| ||||
Einzel
Männer
| letzte 48 | letzte 32 | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||
| 26 | Chen Junsong | 1 | 1 | Mizuki Oikawa | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 29 | Yashansh Malik | 3 | 29 | Yashansh Malik | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Mizuki Oikawa | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 55 | Kim Daewoo | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 55 | Kim Daewoo | 3 | 55 | Kim Daewoo | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 36 | Nawachet Prasongpol | 0 | 15 | Li Hon Ming | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Mizuki Oikawa | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 42 | Kakeru Sone | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 39 | Afzaal Ahmad | 0 | 12 | Chan Baldwin Ho Wah | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 27 | Chen Hengda | 3 | 27 | Chen Hengda | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | Chan Baldwin Ho Wah | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 42 | Kakeru Sone | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 42 | Kakeru Sone | 3 | 42 | Kakeru Sone | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 34 | Rogelio Castro | 0 | 6 | Kang Dongsoo | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Mizuki Oikawa | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | Maharu Yoshimura | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 56 | Kim Munsu | 3 | 4 | Liao Cheng-Ting | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 35 | Amalraj Anthony | 0 | 56 | Kim Munsu | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | Liao Cheng-Ting | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 60 | Kwak Yu Bin | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 60 | Kwak Yu Bin | 3 | 60 | Kwak Yu Bin | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 45 | Sun Yang | 0 | 14 | Yiu Kwan To | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 60 | Kwak Yu Bin | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | Maharu Yoshimura | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 48 | Shi Cancheng | 1 | 11 | Snehit Suravajjula | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 32 | Akash Pal | 3 | 32 | Akash Pal | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | Snehit Suravajjula | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | Maharu Yoshimura | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 37 | Tanapat Thanmathikom | 0 | 23 | Yang Chia-An | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 23 | Yang Chia-An | 3 | 8 | Maharu Yoshimura | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | Maharu Yoshimura | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | Huang Youzheng | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 52 | Kazuhiro Yoshimura | 3 | 5 | Cho Daeseong | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 30 | Choi Inhyeok | 2 | 52 | Kazuhiro Yoshimura | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 52 | Kazuhiro Yoshimura | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | Huang Youzheng | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 18 | Sanil Shetty | 1 | 22 | Taehyun Kim | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 22 | Taehyun Kim | 3 | 9 | Huang Youzheng | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | Huang Youzheng | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | Lin Yen-Chun | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 17 | Chua Josh Shao Han | 2 | 16 | Lin Yen-Chun | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 33 | Puripong Saelee | 3 | 33 | Puripong Saelee | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | Lin Yen-Chun | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 31 | Li Hsin-Yang | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 31 | Li Hsin-Yang | 3 | 31 | Li Hsin-Yang | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 19 | Jeet Chandra | 0 | 3 | Satoshi Aida | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | Huang Youzheng | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | Wen Ruibo | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 40 | Chayaduj Maungwhan | 0 | 7 | Niagol Stoyanov | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 59 | Kim Yanghyun | 3 | 59 | Kim Yanghyun | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | Niagol Stoyanov | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 38 | Park Chan-Hyeok | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 24 | Mudit Dani | 0 | 38 | Park Chan-Hyeok | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 38 | Park Chan-Hyeok | 3 | 10 | Peng Wang-Wei | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 38 | Park Chan-Hyeok | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | Wen Ruibo | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 28 | Anirban Ghosh | 3 | 13 | Wen Ruibo | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 25 | Choy Chun Kit | 1 | 28 | Anirban Ghosh | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | Wen Ruibo | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | Mihai Bobocica | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | Ludovic Gombos | 0 | 20 | Pau Yik Man | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 20 | Pau Yik Man | 3 | 2 | Mihai Bobocica | 3 | ||||||||||||||||||||||
Frauen
| letzte 48 | letzte 32 | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||
| 34 | Kulapassr Vijitviriyagul | 3 | 1 | Lee Zi-on | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 39 | Supamas Pankhaoyoy | 2 | 34 | Kulapassr Vijitviriyagul | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Lee Zi-on | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 20 | Zhang Xiangyu | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 20 | Zhang Xiangyu | 3 | 20 | Zhang Xiangyu | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 17 | Yeh Yi-Tian | 0 | 15 | Archana Girish Kamath | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 20 | Zhang Xiangyu | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | Sakura Mori | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 45 | Shruti Vijay Amrute | 3 | 9 | Reeth Tennison | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 31 | Ishara Madurangi | 0 | 45 | Shruti Vijay Amrute | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | Reeth Tennison | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | Sakura Mori | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 47 | Thanwarat Chantana | 0 | 30 | Kim Seoyun | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 30 | Kim Seoyun | 3 | 8 | Sakura Mori | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | Sakura Mori | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | Xu Yi | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 41 | Radhapriya Goel | 1 | 4 | Xu Yi | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 27 | Ryu Hanna | 3 | 27 | Ryu Hanna | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | Xu Yi | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 23 | Huang Yu-Chiao | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 23 | Huang Yu-Chiao | 3 | 23 | Huang Yu-Chiao | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 33 | Poymantee Baisya | 1 | 14 | Yoon Hyobin | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | Xu Yi | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | Qin Yuxuan | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 32 | Tiffany Ke | 1 | 11 | Lam Yee Lok | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | Yan Yutong | 3 | 21 | Yan Yutong | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | Yan Yutong | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | Qin Yuxuan | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 25 | Cheng Hsien-Tzu | 3 | 25 | Cheng Hsien-Tzu | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 46 | Sim Hyunju | 0 | 6 | Qin Yuxuan | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | Sakura Mori | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | Asuka Sasao | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 26 | Chen Ying-Chen | 2 | 7 | Fan Shuhan | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 43 | Sun Sinan | 3 | 43 | Sun Sinan | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | Fan Shuhan | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | Zong Geman | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 22 | Wong Hoi Tung | 0 | 36 | Wirakarn Tayapitak | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 36 | Wirakarn Tayapitak | 3 | 12 | Zong Geman | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | Fan Shuhan | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 24 | Swastika Ghosh | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 42 | Mak Ming Shum | 1 | 13 | Ng Wing Lam | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 28 | Lee Daeun | 3 | 28 | Lee Daeun | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | Ng Wing Lam | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 24 | Swastika Ghosh | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 24 | Swastika Ghosh | 3 | 24 | Swastika Ghosh | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 35 | Wiranchana Sreechak | 1 | 3 | Kim Nayeong | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | Fan Shuhan | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | Asuka Sasao | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 19 | Kong Tsz Lam | 3 | 5 | Liu Hsing-Yin | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 40 | Nanapat Kola | 2 | 19 | Kong Tsz Lam | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | Liu Hsing-Yin | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | Asuka Sasao | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 48 | Kullarat Wonglapassakul | 0 | 44 | Ding Yijie | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 44 | Ding Yijie | 3 | 10 | Asuka Sasao | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | Asuka Sasao | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 18 | Huang Hsin | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 29 | Nithya Mani | 3 | 16 | Huang Yu-Jie | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 38 | Natsima Dikaeng | 0 | 29 | Nithya Mani | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 29 | Nithya Mani | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 18 | Huang Hsin | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 18 | Huang Hsin | 3 | 18 | Huang Hsin | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 37 | Phatsaraphon Wonglakhon | 0 | 2 | Chien Tung-Chuan | 2 | ||||||||||||||||||||||
Doppel
Männer
| Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||
| 1 | Chan Baldwin Ho Wah Yiu Kwan To |
3 | |||||||||||||||
| 15 | Akash Pal Abhimanyu Mitra |
0 | |||||||||||||||
| 1 | Chan Baldwin Ho Wah Yiu Kwan To |
3 | |||||||||||||||
| 6 | Wen Ruibo Huang Youzheng |
2 | |||||||||||||||
| 18 | Cho Sangyeon Kim Yanghyun |
0 | |||||||||||||||
| 6 | Wen Ruibo Huang Youzheng |
3 | |||||||||||||||
| 1 | Chan Baldwin Ho Wah Yiu Kwan To |
0 | |||||||||||||||
| 13 | Chen Junsong Zhu Jiaqi |
3 | |||||||||||||||
| 3 | Pau Yik Man Choy Chun Kit |
0 | |||||||||||||||
| 13 | Chen Junsong Zhu Jiaqi |
3 | |||||||||||||||
| 13 | Chen Junsong Zhu Jiaqi |
3 | |||||||||||||||
| 12 | Chayaduj Maungwhan Nawachet Prasongpol |
0 | |||||||||||||||
| 9 | Sanil Shetty Anirban Ghosh |
2 | |||||||||||||||
| 12 | Chayaduj Maungwhan Nawachet Prasongpol |
3 | |||||||||||||||
| 13 | Chen Junsong Zhu Jiaqi |
3 | |||||||||||||||
| 4 | Mizuki Oikawa Kazuhiro Yoshimura |
1 | |||||||||||||||
| 11 | Puripong Saelee Tanapat Thanmathikom |
0 | |||||||||||||||
| 14 | Kim Daewoo Choi Inhyeok |
3 | |||||||||||||||
| 14 | Kim Daewoo Choi Inhyeok |
0 | |||||||||||||||
| 4 | Mizuki Oikawa Kazuhiro Yoshimura |
3 | |||||||||||||||
| 7 | Chua Josh Shao Han Fong Jay Shern |
2 | |||||||||||||||
| 4 | Mizuki Oikawa Kazuhiro Yoshimura |
3 | |||||||||||||||
| 4 | Mizuki Oikawa Kazuhiro Yoshimura |
3 | |||||||||||||||
| 10 | Jo Yokotani Maharu Yoshimura |
1 | |||||||||||||||
| 5 | Park Chan-Hyeok Kang Dongsoo |
3 | |||||||||||||||
| 8 | Yang Chia-An Lin Yen-Chun |
1 | |||||||||||||||
| 5 | Park Chan-Hyeok Kang Dongsoo |
0 | |||||||||||||||
| 10 | Jo Yokotani Maharu Yoshimura |
3 | |||||||||||||||
| 10 | Jo Yokotani Maharu Yoshimura |
3 | |||||||||||||||
| 2 | Snehit Suravajjula Jeet Chandra |
0 | |||||||||||||||
Frauen
| Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||
| 1 | Ryu Hanna Kim Nayeong |
0 | |||||||||||||||
| 10 | Yoon Hyobin Sim Hyunju |
3 | |||||||||||||||
| 10 | Yoon Hyobin Sim Hyunju |
2 | |||||||||||||||
| 9 | Xu Yi Ding Yijie |
3 | |||||||||||||||
| 14 | Shruti Vijay Amrute Swastika Ghosh |
0 | |||||||||||||||
| 9 | Xu Yi Ding Yijie |
3 | |||||||||||||||
| 9 | Xu Yi Ding Yijie |
1 | |||||||||||||||
| 4 | Zong Geman Zhang Xiangyu |
3 | |||||||||||||||
| 4 | Zong Geman Zhang Xiangyu |
3 | |||||||||||||||
| 11 | Nanapat Kola Wirakarn Tayapitak |
0 | |||||||||||||||
| 4 | Zong Geman Zhang Xiangyu |
3 | |||||||||||||||
| 7 | Lam Yee Lok Ng Wing Lam |
1 | |||||||||||||||
| 7 | Lam Yee Lok Ng Wing Lam |
3 | |||||||||||||||
| 5 | Liu Hsing-Yin Cheng Hsien-Tzu |
0 | |||||||||||||||
| 4 | Zong Geman Zhang Xiangyu |
1 | |||||||||||||||
| 2 | Fan Shuhan Qin Yuxuan |
3 | |||||||||||||||
| 15 | Nithya Mani Radhapriya Goel |
2 | |||||||||||||||
| 12 | Kulapassr Vijitviriyagul Phatsaraphon Wonglakhon |
3 | |||||||||||||||
| 12 | Kulapassr Vijitviriyagul Phatsaraphon Wonglakhon |
3 | |||||||||||||||
| 3 | Lee Zi-on Kim Seoyun |
1 | |||||||||||||||
| 8 | Poymantee Baisya Reeth Tennison |
0 | |||||||||||||||
| 3 | Lee Zi-on Kim Seoyun |
3 | |||||||||||||||
| 12 | Kulapassr Vijitviriyagul Phatsaraphon Wonglakhon |
0 | |||||||||||||||
| 2 | Fan Shuhan Qin Yuxuan |
3 | |||||||||||||||
| 6 | Kong Tsz Lam Wong Hoi Tung |
3 | |||||||||||||||
| 18 | Supamas Pankhaoyoy Natsima Dikaeng |
0 | |||||||||||||||
| 6 | Kong Tsz Lam Wong Hoi Tung |
0 | |||||||||||||||
| 2 | Fan Shuhan Qin Yuxuan |
3 | |||||||||||||||
| 13 | Huang Hsin Huang Yu-Chiao |
1 | |||||||||||||||
| 2 | Fan Shuhan Qin Yuxuan |
3 | |||||||||||||||
Mixed
| Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||
| 1 | Cho Daeseong Lee Zi-on |
1 | |||||||||||||||
| 19 | Chen Junsong Fan Shuhan |
3 | |||||||||||||||
| 19 | Chen Junsong Fan Shuhan |
3 | |||||||||||||||
| 7 | Jeet Chandra Reeth Tennison |
1 | |||||||||||||||
| 10 | Yashansh Malik Swastika Ghosh |
0 | |||||||||||||||
| 7 | Jeet Chandra Reeth Tennison |
3 | |||||||||||||||
| 19 | Chen Junsong Fan Shuhan |
3 | |||||||||||||||
| 21 | Kim Daewoo Sim Hyunju |
1 | |||||||||||||||
| 3 | Chan Baldwin Ho Wah Wong Hoi Tung |
1 | |||||||||||||||
| 5 | Choy Chun Kit Kong Tsz Lam |
3 | |||||||||||||||
| 5 | Choy Chun Kit Kong Tsz Lam |
0 | |||||||||||||||
| 21 | Kim Daewoo Sim Hyunju |
3 | |||||||||||||||
| 21 | Kim Daewoo Sim Hyunju |
3 | |||||||||||||||
| 18 | Anirban Ghosh Shruti Vijay Amrute |
0 | |||||||||||||||
| 19 | Chen Junsong Fan Shuhan |
0 | |||||||||||||||
| 6 | Huang Youzheng Qin Yuxuan |
3 | |||||||||||||||
| 9 | Wen Ruibo Zhang Xiangyu |
3 | |||||||||||||||
| 8 | Kim Minhyeok Kim Seoyun |
1 | |||||||||||||||
| 9 | Wen Ruibo Zhang Xiangyu |
2 | |||||||||||||||
| 4 | Kwak Yu Bin Yoon Hyobin |
3 | |||||||||||||||
| 14 | Li Hsin-Yang Chen Ying-Chen |
1 | |||||||||||||||
| 4 | Kwak Yu Bin Yoon Hyobin |
3 | |||||||||||||||
| 4 | Kwak Yu Bin Yoon Hyobin |
0 | |||||||||||||||
| 6 | Huang Youzheng Qin Yuxuan |
3 | |||||||||||||||
| 12 | Puripong Saelee Phatsaraphon Wonglakhon |
3 | |||||||||||||||
| 11 | Chayaduj Maungwhan Nanapat Kola |
2 | |||||||||||||||
| 12 | Puripong Saelee Phatsaraphon Wonglakhon |
1 | |||||||||||||||
| 6 | Huang Youzheng Qin Yuxuan |
3 | |||||||||||||||
| 6 | Huang Youzheng Qin Yuxuan |
3 | |||||||||||||||
| 2 | Yiu Kwan To Ng Wing Lam |
0 | |||||||||||||||
Weblinks
Offizielle Website (aufgerufen am 27. März 2024)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.