1. Bundesliga Snooker 2012/13
Die 1. Bundesliga Snooker 2012/13 war die 15. Spielzeit der höchsten deutschen Spielklasse im Snooker. Sie begann am 8. September 2012 und endete am 26. Mai 2013.
| 1. Bundesliga Snooker 2012/13 | |
| Meister | BSV Wuppertal 1929 |
| Absteiger | Snooker Club Neu-Ulm, 1. SC Limbach-Oberfrohna, Billard Freunde Berlin |
| Mannschaften | 8 |
| Spiele | 56 |
| Einzelwertung | Patrick Einsle (SSC Fürth) |
| Höchstes Break | 130 ( Patrick Einsle, SSC Fürth) |
| ← 1. Bundesliga 2011/12 | |
Deutscher Meister wurde zum sechsten Mal in Folge der BSV Wuppertal. Die Wuppertaler sicherten sich ihren insgesamt siebten Titel am zwölften Spieltag durch einen 7:1-Auswärtssieg gegen den 1. SC Dortmund. Der SC 147 Essen kletterte am letzten Spieltag mit einem Auswärtssieg beim 1. SC Limbach-Oberfrohna auf den zweiten Platz, da der SSC Fürth, der die gesamte Saison über Zweiter gewesen war, zeitgleich gegen Wuppertal verlor. Limbach-Oberfrohna und die Billard Freunde Berlin stiegen in die 2. Bundesliga ab. Beide Absteiger standen bereits nach dem vorletzten Spieltag fest. Der Snooker Club Neu-Ulm meldete seine Mannschaft zur folgenden Saison aus finanziellen Gründen ab.[1]
Abschlusstabelle
| Platz | Mannschaft | S | G | U | V | Punkte | Partien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BSV Wuppertal 1929 (M) | 14 | 12 | 2 | 0 | 38 | 84:28 |
| 2 | SC 147 Essen | 14 | 8 | 2 | 4 | 26 | 64:48 |
| 3 | 1. SC Dortmund | 14 | 8 | 1 | 5 | 25 | 54:58 |
| 4 | SSC Fürth (N) | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 | 60:52 |
| 5 | Snooker Club Neu-Ulm1 (N) | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 | 55:57 |
| 6 | Breakers Rüsselsheim | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 | 48:64 |
| 7 | 1. SC Limbach-Oberfrohna (N) | 14 | 1 | 4 | 9 | 7 | 42:70 |
| 8 | Billard Freunde Berlin | 14 | 0 | 6 | 8 | 6 | 41:71 |
| Legende | |
|---|---|
| S | Gespielte Spiele |
| G | Siege |
| U | Unentschieden |
| V | Niederlagen |
| Absteiger in die 2. Bundesliga | |
| (M) | Titelverteidiger |
| (N) | Neuzugang, Aufsteiger aus der 2. Bundesliga |
Tabellenverlauf
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSV Wuppertal 1929 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| SC 147 Essen | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 |
| 1. SC Dortmund | 7 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| SSC Fürth | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| Snooker Club Neu-Ulm | 6 | 8 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Breakers Rüsselsheim | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 1. SC Limbach-Oberfrohna | 4 | 6 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Billard Freunde Berlin | 8 | 7 | 6 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Kreuztabelle
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.
| WUP | ESS | SCD | FÜR | NUL | BRÜ | LOF | BFB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSV Wuppertal 1929 | 5:3 | 8:0 | 8:0 | 7:1 | 5:3 | 7:1 | 7:1 | |
| SC 147 Essen | 3:5 | 6:2 | 4:4 | 4:4 | 6:2 | 5:3 | 7:1 | |
| 1. SC Dortmund | 1:7 | 5:3 | 5:3 | 3:5 | 5:3 | 5:3 | 6:2 | |
| SSC Fürth | 4:4 | 7:1 | 6:2 | 6:2 | 6:2 | 5:3 | 4:4 | |
| Snooker Club Neu-Ulm | 3:5 | 3:5 | 3:5 | 6:2 | 6:2 | 7:1 | 4:4 | |
| Breakers Rüsselsheim | 2:6 | 2:6 | 3:5 | 5:3 | 5:3 | 4:4 | 4:4 | |
| 1. SC Limbach-Oberfrohna | 2:6 | 2:6 | 4:4 | 3:5 | 4:4 | 3:5 | 5:3 | |
| Billard Freunde Berlin | 4:4 | 3:5 | 2:6 | 3:5 | 4:4 | 2:6 | 4:4 |
Einzelrangliste
| Platz | Spieler[2] | Verein | Partien |
|---|---|---|---|
| 1 | Patrick Einsle | SSC Fürth | 24:0 |
| 2 | Mike Henson | BSV Wuppertal 1929 | 24:0 |
| 3 | Roman Dietzel | SC 147 Essen | 21:7 |
| 4 | Lukas Kleckers | SC 147 Essen | 20:8 |
| 5 | Christian Gabriel | Billard Freunde Berlin | 20:8 |
| 6 | Soner Sari | SSC Fürth | 18:10 |
| 7 | Jan Eisenstein | 1. SC Dortmund | 18:10 |
| 8 | Phil Barnes | BSV Wuppertal 1929 | 16:4 |
| 9 | Mario Wehrmann | Snooker Club Neu-Ulm | 15:5 |
| 10 | Maurice le Duc | Snooker Club Neu-Ulm | 15:9 |
| 11 | Marco Weber | 1. SC Limbach-Oberfrohna | 15:9 |
| 12 | Thomas Hein | BSV Wuppertal 1929 | 12:6 |
| 13 | Ulrich Huber | Snooker Club Neu-Ulm | 12:12 |
| 14 | Sascha Diemer | Snooker Club Neu-Ulm | 11:3 |
| 15 | Hans-Joachim Meyer | Breakers Rüsselsheim | 11:9 |
| 16 | Armin Schmidt | Breakers Rüsselsheim | 11:13 |
| 17 | Andreas Cieslak | SC 147 Essen | 10:10 |
| 18 | Ernst Seckes | Breakers Rüsselsheim | 10:10 |
| 19 | Fabian Grube | 1. SC Dortmund | 10:17 |
| 20 | Miro Popovic | BSV Wuppertal 1929 | 9:5 |
| 21 | Jacek Stacha | SC 147 Essen | 9:15 |
| 22 | André Jung | 1. SC Limbach-Oberfrohna | 9:15 |
| 23 | René Schaerf | 1. SC Dortmund | 8:2 |
| 24 | Patrick Dauscher | Breakers Rüsselsheim | 8:8 |
| 25 | Florian Müzel | 1. SC Dortmund | 7:10 |
| 26 | Tobias Rautenberg | 1. SC Dortmund | 7:11 |
| 27 | Ronny Hoppe | Billard Freunde Berlin | 7:19 |
| 28 | Robin Rudolph | Billard Freunde Berlin | 7:21 |
| 29 | Chris McBreen | SSC Fürth | 6:2 |
| 30 | Kevin Helbig | 1. SC Limbach-Oberfrohna | 6:10 |
| 31 | André Rusche | Billard Freunde Berlin | 6:18 |
| 32 | David Gärtner | 1. SC Limbach-Oberfrohna | 5:9 |
| 33 | Moritz Thomas | 1. SC Limbach-Oberfrohna | 5:11 |
| 34 | Michael Betzinger | SSC Fürth | 5:11 |
| 35 | Rene van Rijsbergen | BSV Wuppertal 1929 | 4:0 |
| 36 | Benedikt Griesdorn | BSV Wuppertal 1929 | 4:0 |
| 37 | Michael Heeger | Breakers Rüsselsheim | 4:6 |
| 38 | Kevin Schejock | 1. SC Dortmund | 4:8 |
| 39 | Andre Obst | BSV Wuppertal 1929 | 3:0 |
| 40 | Kevin Van Hove | BSV Wuppertal 1929 | 3:1 |
| 41 | Diana Stateczny | BSV Wuppertal 1929 | 3:3 |
| 42 | Caliskan Caner | SSC Fürth | 3:4 |
| 43 | Olaf Thode | Breakers Rüsselsheim | 3:6 |
| 44 | Shiroz Khan | BSV Wuppertal 1929 | 2:1 |
| 45 | Jakob Hußmann | SC 147 Essen | 2:2 |
| 46 | Stefan Kasper | BSV Wuppertal 1929 | 2:2 |
| 47 | Frank Schiller | BSV Wuppertal 1929 | 2:6 |
| 48 | René Scheurer | 1. SC Limbach-Oberfrohna | 2:12 |
| 49 | Stefan Caspers | Snooker Club Neu-Ulm | 2:20 |
| 50 | Holger Marth | Breakers Rüsselsheim | 1:0 |
| 51 | Julian Gärtner | SSC Fürth | 1:0 |
| 52 | Ali Kirim | SSC Fürth | 1:1 |
| 53 | Vyacheslav Boyko | Billard Freunde Berlin | 1:1 |
| 54 | Jiaming Zhang | SC 147 Essen | 1:3 |
| 55 | Kilian Baur-Pantoulier | SSC Fürth | 1:3 |
| 56 | Kemal Ürün | SC 147 Essen | 1:3 |
| 57 | Thomas Wacker | SSC Fürth | 1:3 |
| 58 | Luca Kaufmann | SSC Fürth | 0:4 |
| 59 | Thomas Schmauz | Snooker Club Neu-Ulm | 0:4 |
| 60 | Fabian Meulner | SSC Fürth | 0:4 |
| 61 | Sascha Schill | Breakers Rüsselsheim | 0:6 |
| 62 | Marius Wiese | Billard Freunde Berlin | 0:4 |
| 63 | Christian Kirchhoff | Snooker Club Neu-Ulm | 0:4 |
| 64 | Klaus-Peter Gunesch | Breakers Rüsselsheim | 0:4 |
| 65 | Thomas Krause | 1. SC Limbach-Oberfrohna | 0:4 |
| 66 | Jörg Simon | Breakers Rüsselsheim | 0:2 |
| 67 | Rüdiger Kirsch | SSC Fürth | 0:8 |
| 68 | Thomas Cesal | SSC Fürth | 0:2 |
Century-Breaks
Fünf Spieler erzielten insgesamt neun Century-Breaks.
| Patrick Einsle | 130, 107, 101 (2×) |
| Phil Barnes | 108 |
| Sascha Diemer | 105 |
| Roman Dietzel | 101, 100 |
| Mario Wehrmann | 100 |
Weblinks
- 1. Bundesliga Snooker 2012/13 auf der Website der Deutschen Billard-Union
Einzelnachweise
- Keine Snooker-Bundesliga mehr in Neu-Ulm. In: swp.de. Südwest Presse, 19. Juni 2013, archiviert vom (nicht mehr online verfügbar) am 13. September 2016; abgerufen am 27. Oktober 2016.
- 1. Bundesliga Snooker 2012/13 – Spielerliste. In: portal.billardarea.de. Deutsche Billard-Union, abgerufen am 27. Oktober 2016.