2. Tennis-Bundesliga (Herren) 2023
Die 2. Tennis-Bundesliga der Herren wurde 2023 zum 22. Mal ausgetragen. Die Liga war in eine Nord- und einer Süd-Gruppe aufgeteilt. Die Austragung der Spiele erfolgte an jeweils neun Spieltagen.
| 2. Tennis-Bundesliga (Herren) 2023 | |
|---|---|
| Verband | Deutscher Tennis Bund |
| Erstaustragung | 2001 |
| Mannschaften | 18 (zweigleisig) |
| ↑ 1. Tennis-Bundesliga (Herren) 2023 ↑ | |
| 2022 ◄ 2023 ► 2024 | |
| ↓ Tennis-Regionalliga (Herren) 2023 ↓ | |
Spieltage und Mannschaften
| Spieltage Nord |
|---|
| 1. Spieltag: |
| 2. Spieltag: |
| 3. Spieltag: |
| 4. Spieltag: |
| 5. Spieltag: |
| 6. Spieltag: |
| 7. Spieltag: |
| 8. Spieltag: |
| 9. Spieltag: |
| Mannschaften Nord |
|---|
| KTHC Stadion Rot-Weiss |
| LTTC Rot-Weiß Berlin |
| Suchsdorfer SV (N) |
| HTC Blau-Weiß Krefeld (A) |
| TK Blau-Weiss Aachen |
| Bremer TC 1912 |
| TC Ohligs (N) |
| THC Brühl |
| TC 1899 Blau-Weiss Berlin (N) |
| Spieltage Süd |
|---|
| 1. Spieltag: |
| 2. Spieltag: |
| 3. Spieltag: |
| 4. Spieltag: |
| 5. Spieltag: |
| 6. Spieltag: |
| 7. Spieltag: |
| 8. Spieltag: |
| 9. Spieltag: |
| Mannschaften Süd |
|---|
| TC Ismaning (N) |
| TC Bad Vilbel (N) |
| TC Augsburg Siebentisch |
| TC Schießgraben Augsburg (N) |
| TC Wolfsberg Pforzheim |
| TV Reutlingen |
| Eintracht Frankfurt Tennis (N) |
| BASF TC Ludwigshafen (A) |
| TC Weiß-Blau Würzburg |
| (A) | Absteiger aus der 1. Bundesliga |
| (N) | Neuling, Aufsteiger aus Tennis-Regionalliga |
2. Tennis-Bundesliga (Herren) Nord
Tabelle
| Mannschaft | Begegnungen | Punkte | Matches | Sätze | Spiele | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TK Blau-Weiss Aachen | 8 | 16:0 | 50:22 | 105:58 | 760:643 |
| 2. | KTHC Stadion Rot-Weiss | 8 | 12:4 | 54:18 | 116:52 | 769:553 |
| 3. | HTC Blau-Weiß Krefeld (A) | 8 | 10:6 | 42:30 | 95:69 | 745:646 |
| 4. | LTTC Rot-Weiß Berlin | 8 | 10:6 | 36:36 | 83:82 | 699:678 |
| 5. | TC Ohligs (N) | 8 | 8:8 | 33:39 | 80:88 | 691:684 |
| 6. | Suchsdorfer SV (N) | 8 | 6:10 | 32:40 | 75:90 | 644:668 |
| 7. | TC 1899 Blau-Weiss Berlin (N) | 8 | 6:10 | 31:41 | 79:95 | 658:746 |
| 8. | THC Brühl | 8 | 4:12 | 29:43 | 71:93 | 654:719 |
| 9. | Bremer TC 1912 | 8 | 0:16 | 17:55 | 40:117 | 510:793 |
|
|
| (A) | Absteiger aus der Bundesliga |
| (N) | Neuling, Aufsteiger aus Tennis-Regionalliga |
2. Tennis-Bundesliga (Herren) Süd
Tabelle
| Mannschaft | Begegnungen | Punkte | Matches | Sätze | Spiele | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BASF TC Ludwigshafen (A) | 8 | 16:0 | 52:20 | 111:55 | 775:619 |
| 2. | TC Augsburg Siebentisch | 8 | 12:4 | 45:27 | 96:68 | 735:661 |
| 3. | TC Wolfsberg Pforzheim | 8 | 10:6 | 36:36 | 86:83 | 715:705 |
| 4. | TV Reutlingen | 8 | 8:8 | 42:30 | 94:74 | 730:669 |
| 5. | TC Ismaning (N) | 8 | 8:8 | 35:37 | 84:91 | 675:739 |
| 6. | Eintracht Frankfurt Tennis (N) | 8 | 6:10 | 33:39 | 73:87 | 674:690 |
| 7. | TC Weiß-Blau Würzburg | 8 | 6:10 | 27:45 | 69:98 | 611:704 |
| 8. | TC Bad Vilbel (N) | 8 | 4:12 | 29:43 | 72:97 | 673:754 |
| 9. | TC Schießgraben Augsburg (N) | 8 | 2:14 | 25:47 | 70:102 | 675:722 |
|
|
| (A) | Absteiger aus der Bundesliga |
| (N) | Neuling, Aufsteiger aus Tennis-Regionalliga |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.