ADAC GT4 Germany 2024
Die ADAC GT4 Germany 2024 ist die sechste Saison der ADAC GT4 Germany. Der Kalender beinhaltet 12 Rennen an 6 Rennwochenenden. Die Rennen sollen in Deutschland und in den Österreich ausgetragen werden.[1] Die Saison begann am 27. April in Oschersleben und soll am 20. Oktober auf dem Hockenheimring enden.
| ADAC GT4 Germany 2024 | |
|---|---|
| Meister | |
| Saisondaten | |
| Saison 2025 > | |
Starterfeld
Folgende Fahrer, Teams und Gaststarter sind in der Saison gestartet:[2][3]
|
|
Gaststarter
Rennkalender und Ergebnisse
| Runde | Rennstrecke | Datum | Pole-Position | Schnellste Runde | Sieger | Fahrzeug | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lauf 1 | Oschersleben | 27. April | Gabriele Piana Michael Schrey |
Gabriele Piana | Gabriele Piana Michael Schrey |
BMW M4 GT4 G82 |
| Lauf 2 | 28. April | Leon Wassertheurer Tim Reiter |
Finn Zulauf | Gabriele Piana Michael Schrey |
BMW M4 GT4 G82 | ||
| 2 | Lauf 1 | Lausitzring | 25. Mai | Marc de Fulgencio | Gabriele Piana | Gabriele Piana Michael Schrey |
BMW M4 GT4 G82 |
| Lauf 2 | 26. Mai | Josef Knopp | Marc de Fulgencio | Marc de Fulgencio Enzo Joulie |
Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | ||
| 3 | Lauf 1 | Norisring | 6. Juli | ||||
| Lauf 2 | 7. Juli | ||||||
| 4 | Lauf 1 | Nürburgring | 17. August | ||||
| Lauf 2 | 18. August | ||||||
| 5 | Lauf 1 | Red Bull Ring | 28. September | ||||
| Lauf 2 | 29. September | ||||||
| 6 | Lauf 1 | Hockenheim | 19. Oktober | ||||
| Lauf 2 | 20. Oktober | ||||||
Meisterschaftsergebnisse
Punktesystem
Punkte wurden an die ersten 15 klassifizierten Fahrer in folgender Anzahl vergeben. Gaststarter erhielten keine Punkte, daher können gleiche Positionen unterschiedliche Punktwertungen aufweisen:
| Platz | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punkte | 25 | 20 | 16 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Fahrerwertung
| Platz | Fahrer | OSC |
LAU |
NOR |
NÜR |
RBR |
HOC |
Punkte | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schrey | 1 | 1 | 50 | ||||||||||
| 1 | Gabriele Piana | 1 | 1 | 50 | ||||||||||
| 2 | Finn Zulauf | 4 | 2 | 33 | ||||||||||
| 2 | Josef Knopp | 4 | 2 | 33 | ||||||||||
| 3 | Marc de Fulgencio | 2 | 22 | 20 | ||||||||||
| 3 | Enzo Joulie | 2 | 22 | 20 | ||||||||||
| 4 | Max Kronberg | 12 | 3 | 20 | ||||||||||
| 4 | Hendrik Still | 12 | 3 | 20 | ||||||||||
| 5 | Denny Berndt | 10 | 4 | 19 | ||||||||||
| 5 | Simon Birch | 10 | 4 | 19 | ||||||||||
| 6 | Ivan Ekelchik | 6 | 9 | 17 | ||||||||||
| 6 | Ferdinand Winter | 6 | 9 | 17 | ||||||||||
| 7 | Tim Reiter | 3 | DNF | 16 | ||||||||||
| 7 | Leon Wassertheurer | 3 | DNF | 16 | ||||||||||
| 8 | Joseph Warhurst | 11 | 6 | 15 | ||||||||||
| 8 | Tom Edgar | 11 | 6 | 15 | ||||||||||
| 9 | Mattis Pluschkell | 7 | 13 | 12 | ||||||||||
| 9 | Luca Bosco | 7 | 13 | 12 | ||||||||||
| 10 | Jan Philipp Springob | 5 | 16 | 11 | ||||||||||
| 10 | Alexander Connor | 5 | 16 | 11 | ||||||||||
| 11 | Max Rosam | DNF | 5 | 11 | ||||||||||
| 11 | Leyton Fourie | DNF | 5 | 11 | ||||||||||
| 12 | Andreas Jochimsen | 9 | 12 | 11 | ||||||||||
| 12 | Thomas Rackl | 9 | 12 | 11 | ||||||||||
| 13 | Philipp Gogollok | 8 | 14 | 10 | ||||||||||
| 13 | Jan Marschalkowski | 8 | 14 | 10 | ||||||||||
| 14 | Philip Wiskirchen | DNF | 7 | 9 | ||||||||||
| 14 | Markus Eichele | DNF | 7 | 9 | ||||||||||
| 15 | Gianni van de Craats | 15 | 8 | 9 | ||||||||||
| 15 | Mohan Ritson | 15 | 8 | 9 | ||||||||||
| 16 | Alon Gabbay | 14 | 10 | 8 | ||||||||||
| 16 | Tano Neumann | 14 | 10 | 8 | ||||||||||
| 17 | Diego Stifter | 13 | 11 | 8 | ||||||||||
| 17 | Maximilian Tarillion | 13 | 11 | 8 | ||||||||||
| 18 | David Lackner | 21 | 15 | 1 | ||||||||||
| 18 | Philipp Dietrich | 21 | 15 | 1 | ||||||||||
| 19 | Lachlan Robinson | 16 | 21 | 0 | ||||||||||
| 19 | Matias Salonen | 16 | 21 | 0 | ||||||||||
| 19 | Max Huber | 17 | DNF | 0 | ||||||||||
| 19 | Michal Makes | 17 | DNF | 0 | ||||||||||
| 19 | Emil Gjerdrum | 18 | 20 | 0 | ||||||||||
| 19 | William Tregurtha | 18 | 20 | 0 | ||||||||||
| 19 | Thomas Gore | 19 | 19 | 0 | ||||||||||
| 19 | David Summerbell | 19 | 19 | 0 | ||||||||||
| 19 | Daniel Drexel | 20 | 17 | 0 | ||||||||||
| 19 | Adrian Rziczny | 20 | 17 | 0 | ||||||||||
| 19 | Joseph Ellerine | 22 | 18 | 0 | ||||||||||
| 19 | Niels Tröger | 22 | 18 | 0 | ||||||||||
| Platz | Fahrer | OSC |
LAU |
NOR |
NÜR |
RBR |
HOC |
Punkte | ||||||
| Legende | ||
|---|---|---|
| Farbe | Abkürzung | Bedeutung |
| Gold | – | Sieg |
| Silber | – | 2. Platz |
| Bronze | – | 3. Platz |
| Grün | – | Platzierung in den Punkten |
| Blau | – | Klassifiziert außerhalb der Punkteränge |
| Violett | DNF | Rennen nicht beendet (did not finish) |
| NC | nicht klassifiziert (not classified) | |
| Rot | DNQ | nicht qualifiziert (did not qualify) |
| DNPQ | in Vorqualifikation gescheitert (did not pre-qualify) | |
| Schwarz | DSQ | disqualifiziert (disqualified) |
| Weiß | DNS | nicht am Start (did not start) |
| WD | zurückgezogen (withdrawn) | |
| Hellblau | PO | nur am Training teilgenommen (practiced only) |
| TD | Freitags-Testfahrer (test driver) | |
| ohne | DNP | nicht am Training teilgenommen (did not practice) |
| INJ | verletzt oder krank (injured) | |
| EX | ausgeschlossen (excluded) | |
| DNA | nicht erschienen (did not arrive) | |
| C | Rennen abgesagt (cancelled) | |
| keine WM-Teilnahme | ||
| sonstige | P/fett | Pole-Position |
| 1/2/3/4/5/6/7/8 | Punktplatzierung im Sprint-/Qualifikationsrennen | |
| SR/kursiv | Schnellste Rennrunde | |
| * | nicht im Ziel, aufgrund der zurückgelegten Distanz aber gewertet | |
| () | Streichresultate | |
| unterstrichen | Führender in der Gesamtwertung | |
Teamwertung
| Platz | Team | OSC |
LAU |
NOR |
NÜR |
RBR |
HOC |
Punkte | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hofor Racing by Bonk Motorsport | 1 | 1 | 50 | ||||||||||
| 2 | AVIA W&S Motorsport | 4 | 2 | 36 | ||||||||||
| 3 | BWT Mücke Motorsport | 2 | 13 | 29 | ||||||||||
| 4 | Razoon - more than Racing | 10 | 4 | 24 | ||||||||||
| 5 | Wimmer Werk Motorsport | 6 | 9 | 21 | ||||||||||
| 6 | FK Performance Motorsport | 11 | 5 | 20 | ||||||||||
| 6 | CV Performance Group | 5 | 16 | 20 | ||||||||||
| 7 | ME-Motorsport | 9 | 7 | 20 | ||||||||||
| 8 | Zakspeed ESM | 8 | 14 | 18 | ||||||||||
| 9 | SAPE Motorsport | 19 | 19 | 12 | ||||||||||
Einzelnachweise
- ADAC-Motorsport – Internetseite: ADAC GT4 Germany Kalender 2024. In: www.adac-motorsport.de. Abgerufen am 27. November 2023.
- ADAC-GT4 Germany – Internetseite: ADAC GT4 Germany Fahrer 2024. In: www.adac-motorsport.de. Abgerufen am 29. April 2024.
- ADAC-GT4 Germany – Internetseite: ADAC GT4 Germany Teams 2024. In: www.adac-motorsport.de. Abgerufen am 29. April 2024.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.