ATP Challenger Canberra
Das ATP Challenger Canberra (offizieller Name: Apis Canberra International) ist ein Tennisturnier in Canberra, das seit 2015 ausgetragen wird. Es ist Teil der ATP Challenger Tour und wird im Freien auf Hartplatz ausgetragen.
| Apis Canberra International | |
| ATP Challenger Tour | |
|---|---|
| Austragungsort | Canberra Australien |
| Erste Austragung | 2015 |
| Kategorie | Challenger |
| Turnierart | Freiplatzturnier |
| Spieloberfläche | Hartplatz |
| Auslosung | 32E/29Q/16D |
| Preisgeld | 75.000 US$ |
| Stand: 30. Oktober 2018 | |
Liste der Sieger
Einzel
| Jahr | Sieger | Finalgegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 2018 | Jordan Thompson | Nicola Kuhn | 6:1, 5:7, 6:4 |
| 2017 | Matthew Ebden | Taro Daniel | 7:64, 6:4 |
| 2016 | James Duckworth | Marc Polmans | 7:5, 6:3 |
| 2015 | Benjamin Mitchell | Luke Saville | 5:7, 6:0, 6:1 |
Doppel
Weblinks
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.