ATP Challenger Newport Beach
Das ATP Challenger Newport Beach (offizieller Name: Oracle Challenger Series – Newport Beach) ist ein seit 2018 stattfindendes Tennisturnier in Newport Beach. Es ist Teil der ATP Challenger Tour und wird im Freien auf Hartplatz ausgetragen.
| Oracle Challenger Series – Newport Beach | |
| ATP Challenger Tour | |
|---|---|
| Austragungsort | Newport Beach Vereinigte Staaten |
| Erste Austragung | 2018 |
| Kategorie | Challenger |
| Turnierart | Freiplatzturnier |
| Spieloberfläche | Hartplatz |
| Auslosung | 48E/4Q/16D |
| Preisgeld | 162.480 US$ |
| Website | Offizielle Website |
| Stand: 26. Januar 2020 | |
Liste der Sieger
Einzel
| Jahr | Sieger | Finalgegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 2020 | Thai-Son Kwiatkowski | Daniel Elahi Galán | 6:4, 6:1 |
| 2019 | Taylor Fritz (2) | Brayden Schnur | 7:67, 6:4 |
| 2018 | Taylor Fritz (1) | Bradley Klahn | 3:6, 7:5, 6:0 |
Doppel
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.