ATP Challenger Pune
Das ATP Challenger Pune (offizieller Name: KPIT-MSLTA Challenger) ist ein Tennisturnier in Pune, Indien, das 2014 zum ersten Mal ausgetragen wurde. Es ist Teil der ATP Challenger Tour und wird auf Hartplatz ausgetragen.
| KPIT-MSLTA Challenger | |
| ATP Challenger Tour | |
|---|---|
| Austragungsort | Pune Indien |
| Erste Austragung | 2014 |
| Kategorie | Challenger |
| Turnierart | Freiplatzturnier |
| Spieloberfläche | Hartplatz |
| Auslosung | 48E/4Q/16D |
| Preisgeld | 54.160 US$ |
| Website | Offizielle Website |
| Stand: 12. November 2019 | |
Liste der Sieger
Einzel
| Jahr | Sieger | Finalgegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 2024 | Valentin Vacherot | Adam Walton | 3:6, 7:65, 7:65 |
| 2023 | Max Purcell | Luca Nardi | 6:2, 6:3 |
| 2020–2022: nicht ausgetragen | |||
| 2019 | James Duckworth | Jay Clarke | 4:6, 6:4, 6:4 |
| 2018 | Elias Ymer | Prajnesh Gunneswaran | 6:2, 7:5 |
| 2017 | Yuki Bhambri (2) | Ramkumar Ramanathan | 4:6, 6:3, 6:4 |
| 2016 | Sadio Doumbia | Prajnesh Gunneswaran | 4:6, 6:4, 6:3 |
| 2015 | Yuki Bhambri (1) | Jewgeni Donskoi | 6:2, 7:64 |
| 2014 | Yūichi Sugita | Adrián Menéndez | 6:71, 6:4, 6:4 |
Doppel
Weblinks
Siehe auch
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.