ATP Tour 1999
In der folgenden Tabelle werden die Turniere der professionellen Herrentennis-Saison 1999 (ATP Tour) dargestellt.
Übersicht
| Anzahl der Turniere nach Turnierserie |
|---|
| Grand Slam |
| ATP Finals Grand Slam Cup |
| ATP Championship Series, Single-Week |
| ATP Championship Series |
| ATP World Series |
| Davis Cup |
| Teamwettbewerbe |
- 1 Turnierbeginn (ohne Qualifikation)
- 2 Das Kürzel "(i)" (= indoor) bedeutet, dass das betreffende Turnier in einer Halle ausgetragen wird.
Statistiken
| Abschlussrangliste 1999 | |||
|---|---|---|---|
| # | Spieler | Punkte | Turniersiege |
| 1 | Andre Agassi | 5048 | 5 |
| 2 | Jewgeni Kafelnikow | 3465 | 3 |
| 3 | Pete Sampras | 3024 | 5 |
| 4 | Thomas Enqvist | 2606 | 3 |
| 5 | Gustavo Kuerten | 2601 | 2 |
| 6 | Nicolas Kiefer | 2447 | 3 |
| 7 | Todd Martin | 2408 | 1 |
| 8 | Nicolás Lapentti | 2284 | 2 |
| 9 | Marcelo Ríos | 2245 | 3 |
| 10 | Richard Krajicek | 2095 | 2 |
| 11 | Tommy Haas | 1921 | 1 |
| 12 | Tim Henman | 1920 | 0 |
| 13 | Cédric Pioline | 1814 | 1 |
| 14 | Greg Rusedski | 1802 | 2 |
| 15 | Magnus Norman | 1748 | 5 |
| 16 | Patrick Rafter | 1731 | 1 |
| 17 | Karol Kučera | 1633 | 1 |
| 18 | Albert Costa | 1572 | 2 |
| 19 | Mark Philippoussis | 1570 | 2 |
| 20 | Vincent Spadea | 1542 | 0 |
Siehe auch
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.