Advanta Championships 1996
Das Advanta Championships 1996 war ein Damen-Tennisturnier in Philadelphia. Das Teppichplatzturnier war Teil der WTA Tour 1996 und fand vom 11. bis 17. November 1996 statt.
| Advanta Championships 1996 | |
|---|---|
| Datum | 11.11.1996 – 17.11.1996 |
| Auflage | 14 |
| Navigation | 1995 ◄ 1996 ► 1997 |
| WTA Tour | |
| Austragungsort | Philadelphia Vereinigte Staaten |
| Turniernummer | 535 |
| Kategorie | WTA Tier II |
| Turnierart | Hallenturnier |
| Spieloberfläche | Teppich |
| Auslosung | 28E/16D |
| Preisgeld | 450.000 US$ |
| Sieger (Einzel) | Jana Novotná |
| Sieger (Doppel) | Lisa Raymond Rennae Stubbs |
| Stand: 6. August 2016 | |
Einzel
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | S. Graf | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| K. Habšudová | 6 | 4 | A. Frazier | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| A. Frazier | 7 | 6 | 1 | S. Graf | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| V. Ruano Pascual | 6 | 1 | 5 | C. Rubin | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| C. Rubin | 4 | 6 | 7 | C. Rubin | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| J. Wiesner | 2 | 2 | 6 | I. Majoli | 7 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | I. Majoli | 6 | 6 | 1 | S. Graf | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| M. Werdel-Witmeyer | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | A. Huber | 6 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| R. Zrubáková | 0 | 4 | M. Werdel-Witmeyer | 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| M. Werdel-Witmeyer | 6 | 6 | M. Werdel-Witmeyer | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| N. Tauziat | 6 | 3 | 4 | 8 | B. Paulus | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Z. Garrison-Jackson | 2 | 6 | 6 | Z. Garrison-Jackson | ||||||||||||||||||||||||||||
| A. Coetzer | 1 | 2 | 8 | B. Paulus | w. | o. | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | B. Paulus | 6 | 6 | 1 | S. Graf | 4 | r | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | L. Davenport | 4 | 6 | 3 | J. Novotná | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| A. Miller | 6 | 7 | A. Miller | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| WC | M. Shaughnessy | 3 | 6 | 6 | WC | M. Shaughnessy | 6 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| L. Poruri | 6 | 2 | 2 | A. Miller | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| A. Sugiyama | 6 | 5 | 3 | J. Novotná | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| L. McNeil | 7 | 7 | L. McNeil | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | J. Novotná | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | J. Novotná | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | M. J. Fernández | 2 | r | Y. Basuki | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| K. Po | 5 | K. Po | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Y. Basuki | 6 | 7 | Y. Basuki | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| WC | A. Kurnikowa | 4 | 6 | Y. Basuki | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| G. Fernández | 1 | 6 | 3 | L. Raymond | 7 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| L. Raymond | 6 | 3 | 6 | L. Raymond | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | C. Martínez | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Doppel
Setzliste
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
| Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||
| 1 | L. Davenport J. Novotná |
7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| A. Coetzer A. Kurnikowa |
6 | 2 | 1 | L. Davenport J. Novotná |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
| I. Spîrlea N. Tauziat |
6 | 4 | E. Smylie L. Wild |
4 | 1 | ||||||||||||||||||||
| E. Smylie L. Wild |
7 | 6 | 1 | L. Davenport J. Novotná |
6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 3 | G. Fernández C. Martínez |
L. Raymond R. Stubbs |
4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| R. Hiraki L. Montalvo |
w. | o. | R. Hiraki L. Montalvo |
1 | 4 | ||||||||||||||||||||
| L. Raymond R. Stubbs |
6 | 6 | L. Raymond R. Stubbs |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| WC | S. Jeyaseelan R. Simpson |
2 | 3 | L. Raymond R. Stubbs |
6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
| A. Frazier K. Po |
7 | 6 | 4 | N. Arendt L. McNeil |
4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
| A. Lettiere N. Miyagi |
5 | 3 | A. Frazier K. Po |
5 | 3 | ||||||||||||||||||||
| J. Hetherington K. Rinaldi Stunkel |
3 | 6 | 5 | 4 | N. Arendt L. McNeil |
7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 4 | N. Arendt L. McNeil |
6 | 1 | 7 | 4 | N. Arendt L. McNeil |
6 | 6 | |||||||||||||||||
| Y. Basuki C. Vis |
6 | 3 | 6 | Y. Basuki C. Vis |
4 | 4 | |||||||||||||||||||
| N. Bradtke P. Shriver |
4 | 6 | 3 | Y. Basuki C. Vis |
w. | o. | |||||||||||||||||||
| K. Adams Z. Garrison-Jackson |
4 | 6 | 6 | 2 | M. J. Fernández C. Rubin |
||||||||||||||||||||
| 2 | M. J. Fernández C. Rubin |
6 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||
Weblinks
- Advanta Championships 1996 als PDF (englisch) auf der WTA-Homepage
- Advanta Championships 1996 (englisch) auf der ITF-Homepage
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.