Asienspiele 2018/Fechten
Bei den Asienspielen 2018 in Jakarta wurden zwischen dem 19. und 24. August 2018 im Jakarta Convention Center zwölf Wettbewerbe im Fechten ausgetragen.
| Fechten bei den Asienspielen 2018 | |
|---|---|
| Information | |
| Austragungsort | Jakarta Indonesien |
| Wettkampfstätte | Jakarta Convention Center |
| Datum | 19. bis 24. August 2018 |
| Entscheidungen | 12 |
| ← Incheon 2014 | |
| Medaillenspiegel Fechten (nach 12 von 12 Entscheidungen) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
| 1 | Südkorea | 6 | 3 | 6 | 15 |
| 2 | Volksrepublik China | 3 | 6 | 2 | 11 |
| 3 | Japan | 2 | — | 6 | 8 |
| 4 | Kasachstan | 1 | — | 2 | 3 |
| 5 | Hongkong | — | 2 | 6 | 8 |
| 6 | Iran | — | 1 | 1 | 2 |
| 7 | Singapur | — | — | 1 | 1 |
| Total | 12 | 12 | 24 | 48 | |
Es fanden sechs Einzelwettbewerbe (Degen, Florett und Säbel jeweils für Frauen und Männer) sowie sechs Mannschaftswettbewerbe statt.
Wettbewerbe und Zeitplan
| Wettbewerbe und Zeitplan Fechten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettbewerbe | August | |||||
| Männer | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. |
| Degen-Einzel | ||||||
| Säbel-Einzel | ||||||
| Florett-Einzel | ||||||
| Degen-Mannschaft | ||||||
| Florett-Mannschaft | ||||||
| Säbel-Mannschaft | ||||||
| Frauen | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. |
| Florett-Einzel | ||||||
| Degen-Einzel | ||||||
| Säbel-Einzel | ||||||
| Florett-Mannschaft | ||||||
| Degen-Mannschaft | ||||||
| Säbel-Mannschaft | ||||||
| Legende: | Finale |
|---|
Ergebnisse Männer
Degen Einzel
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | KAZ | Dmitri Alexanin |
| 2 | KOR | Park Sang-young |
| 3 | KOR | Jung Jin-sun |
| JPN | Kōki Kanō | |
| 5 | VIE | Nguyễn Phước Đến |
| 6 | CHN | Shi Gaofeng |
| 7 | KAZ | Ruslan Kurbanow |
| 8 | JPN | Minobe Kazuyasu |
Finale: 19. August 2018
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||
| Nguyễn Phước Đến | 7 | |||||||||||
| Dmitri Alexanin | 15 | |||||||||||
| Dmitri Alexanin | 15 | |||||||||||
| Jung Jin-sun | 12 | |||||||||||
| Jung Jin-sun | 15 | |||||||||||
| Ruslan Kurbanow | 14 | |||||||||||
| Dmitri Alexanin | 15 | |||||||||||
| Park Sang-young | 12 | |||||||||||
| Shi Gaofeng | 0 | |||||||||||
| Park Sang-young | 15 | |||||||||||
| Park Sang-young | 15 | |||||||||||
| Kōki Kanō | 11 | |||||||||||
| Kazuyasu Minobe | 6 | |||||||||||
| Kōki Kanō | 15 | |||||||||||
Florett Einzel
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | CHN | Huang Mengkai |
| 2 | HKG | Nicholas Choi |
| 3 | KOR | Son Young-ki |
| HKG | Cheung Ka Long | |
| 5 | SGP | Kevin Jerrold Chann |
| 6 | KOR | Ha Taeg-yu |
| 7 | TPE | Ou Feng-ming |
| 8 | JPN | Toshiya Saitō |
Finale: 20. August 2018
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||
| Nicholas Choi | 15 | |||||||||||
| Ha Taeg-yu | 11 | |||||||||||
| Nicholas Choi | 15 | |||||||||||
| Cheung Ka Long | 9 | |||||||||||
| Toshiya Saitō | 3 | |||||||||||
| Cheung Ka Long | 15 | |||||||||||
| Nicholas Choi | 10 | |||||||||||
| Huang Mengkai | 11 | |||||||||||
| Son Young-ki | 15 | |||||||||||
| Ou Feng-ming | 8 | |||||||||||
| Son Young-ki | 6 | |||||||||||
| Huang Mengkai | 15 | |||||||||||
| Kevin Jerrold Chann | 11 | |||||||||||
| Huang Mengkai | 15 | |||||||||||
Säbel Einzel
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | KOR | Gu Bon-gil |
| 2 | KOR | Oh Sang-uk |
| 3 | HKG | Low Ho Tin |
| IRI | Ali Pakdaman | |
| 5 | IRI | Mojtaba Abedini |
| 6 | JPN | Kenta Tokunan |
| 7 | CHN | Wang Shi |
| 8 | VIE | Vũ Thành An |
Finale: 21. August 2018
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||
| Gu Bon-gil | 15 | |||||||||||
| Mojtaba Abedini | 12 | |||||||||||
| Gu Bon-gil | 15 | |||||||||||
| Low Ho Tin | 4 | |||||||||||
| Wang Shi | 9 | |||||||||||
| Low Ho Tin | 15 | |||||||||||
| Gu Bon-gil | 15 | |||||||||||
| Oh Sang-uk | 14 | |||||||||||
| Oh Sang-uk | 15 | |||||||||||
| Kenta Tokunan | 4 | |||||||||||
| Oh Sang-uk | 15 | |||||||||||
| Ali Pakdaman | 14 | |||||||||||
| Vũ Thành An | 11 | |||||||||||
| Ali Pakdaman | 15 | |||||||||||
Florett Mannschaft
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | KOR | Ha Yae-gyu Heo Jun Lee Kwang-hyun Son Young-ki |
| 2 | HKG | Cheung Ka Long Nicholas Choi Ryan Choi Yeung Chi Ka |
| 3 | CHN | Huang Mengkai Li Chen Ma Jianfei Shi Jialuo |
| JPN | Kyōsuke Matsuyama Toshiya Saitō Takahiro Shikine Kenta Suzumura | |
| 5 | PHI | Nathaniel Perez Michael Nicanor Brennan Wayne Louie |
| 6 | INA | Dennis Ariadinata Satriana Mohammad Zulfikar Muhammad Fatah Prassetyo Ihsan Ariesda Solihin |
| 7 | TPE | Chen Chih-chieh Ou Feng-ming Chen Yi-tung Wang Chun-jui |
| 8 | SGP | Joshua Ian Lim Kevin Jerrold Chan Jun Hao Darren Tan Zhang Zhenggang |
Finale: 24. August
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||
| Hongkong | 45 | |||||||||||
| Indonesien | 11 | |||||||||||
| Hongkong | 45 | |||||||||||
| Japan | 42 | |||||||||||
| Singapur | 29 | |||||||||||
| Japan | 45 | |||||||||||
| Hongkong | 37 | |||||||||||
| Südkorea | 45 | |||||||||||
| China | 45 | |||||||||||
| Taiwan | 31 | |||||||||||
| China | 43 | |||||||||||
| Südkorea | 45 | |||||||||||
| Philippinen | 19 | |||||||||||
| Südkorea | 45 | |||||||||||
Degen Mannschaft
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | JPN | Kōki Kanō Kazuyasu Minobe Satoru Uyama Masaru Yamada |
| 2 | CHN | Dong Chao Lan Minghao Shi Gaofeng Xue Yangdong |
| 3 | KAZ | Dmitri Alexanin Elmir Alimschanow Ruslan Kurbanow Wadim Scharlaimow |
| KOR | Jung Jin-sun Kweon Young-jun Park Kyoung-doo Park Sang-young | |
| 5 | UZB | Oleg Sokolov Javokhirbek Nurmatov Fayzulla Alimov Roman Aleksandrov |
| 6 | VIE | |
| 7 | HKG | Ho Wai Hang Fonh Hoi Sun Ng Ho Tin Clarence Lai |
| 8 | IRI | Amirreza Kanani Soula Mohammad Rezaei Tadi Mohammad Esmaeili |
Finale: 22. August
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||
| Südkorea | 45 | |||||||||||
| Iran | 26 | |||||||||||
| Südkorea | 41 | |||||||||||
| China | 45 | |||||||||||
| Vietnam | 31 | |||||||||||
| China | 45 | |||||||||||
| China | 22 | |||||||||||
| Japan | 30 | |||||||||||
| Japan | 45 | |||||||||||
| Usbekistan | 38 | |||||||||||
| Japan | 45 | |||||||||||
| Kasachstan | 36 | |||||||||||
| Hongkong | 33 | |||||||||||
| Kasachstan | 45 | |||||||||||
Säbel Mannschaft
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | KOR | Gu Bon-gil Kim Jun-ho Kim Jung-hwan Oh Sang-uk |
| 2 | IRI | Mojtaba Abedini Farzad Baher Ali Pakdaman Mohammad Rahbari |
| 3 | HKG | Cyrus Chang Lam Hin Chung Terence Lee Low Ho Tin |
| CHN | Lu Yang Wang Shi Xu Yingming Yan Yinghui | |
| 5 | KAZ | Ilja Mokrezow Sergei Aniskow Karim Nurschan |
| 6 | INA | Hendri Eko Budianto Mochammad Nizar Fardhani Indra Agus Setiawan Zuhdi Muhammad |
| 7 | VIE | Nguyễn Xuân Lợi Vũ Thành An Vũ Văn Hưng |
| 8 | JPN | Kento Yoshida Kenta Tokunan Tomohiro Shimamura Kaito Streets |
Finale: 22. August
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||
| Südkorea | 45 | |||||||||||
| Kasachstan | 17 | |||||||||||
| Südkorea | 45 | |||||||||||
| Hongkong | 20 | |||||||||||
| Vietnam | 36 | |||||||||||
| Hongkong | 45 | |||||||||||
| Südkorea | 45 | |||||||||||
| Iran | 32 | |||||||||||
| China | 45 | |||||||||||
| Japan | 24 | |||||||||||
| China | 43 | |||||||||||
| Iran | 45 | |||||||||||
| Indonesien | 21 | |||||||||||
| Iran | 45 | |||||||||||
Ergebnisse Frauen
Degen Einzel
| Platz | Land | Sportlerin |
|---|---|---|
| 1 | KOR | Kang Young-mi |
| 2 | CHN | Sun Yiwen |
| 3 | HKG | Vivian Kong |
| KOR | Choi In-jeong | |
| 5 | JPN | Kanna Oishi |
| 6 | JPN | Shiori Komata |
| 7 | IND | Jyotika Dutta |
| 8 | HKG | Kaylin Hsieh Sinyan |
Finale: 21. August 2018
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||
| Shiori Komata | 5 | |||||||||||
| Sun Yiwen | 15 | |||||||||||
| Choi In-jeong | 10 | |||||||||||
| Sun Yiwen | 11 | |||||||||||
| Kaylin Hsieh Sinyan | 11 | |||||||||||
| Choi In-jeong | 12 | |||||||||||
| Sun Yiwen | 7 | |||||||||||
| Kang Young-mi | 11 | |||||||||||
| Kanna Oishi | 8 | |||||||||||
| Kang Young-mi | 15 | |||||||||||
| Kang Young-mi | 13 | |||||||||||
| Vivian Kong | 12 | |||||||||||
| Jyotika Dutta | 3 | |||||||||||
| Vivian Kong | 15 | |||||||||||
Florett Einzel
| Platz | Land | Sportlerin |
|---|---|---|
| 1 | KOR | Jeon Hee-sook |
| 2 | CHN | Fu Yiting |
| 3 | JPN | Sera Azuma |
| HKG | Liu Yan Wai | |
| 5 | SGP | Maxine Wong Jie Xin |
| 6 | TPE | Cheng Hsin |
| 7 | JPN | Karin Miyawaki |
| 8 | CHN | Huo Xingxin |
Finale: 20. August 2018
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||
| Fu Yiting | 14 | |||||||||||
| Cheng Hsin | 7 | |||||||||||
| Fu Yiting | 15 | |||||||||||
| Liu Yan Wai | 10 | |||||||||||
| Huo Xingxin | 8 | |||||||||||
| Liu Yan Wai | 15 | |||||||||||
| Fu Yiting | 3 | |||||||||||
| Jeon Hee-sook | 8 | |||||||||||
| Jeon Hee-sook | 15 | |||||||||||
| Maxine Wong Jie Xin | 7 | |||||||||||
| Jeon Hee-sook | 15 | |||||||||||
| Sera Azuma | 9 | |||||||||||
| Karin Miyawaki | 7 | |||||||||||
| Sera Azuma | 15 | |||||||||||
Säbel Einzel
| Platz | Land | Sportlerin |
|---|---|---|
| 1 | CHN | Qian Jiarui |
| 2 | CHN | Shao Yaqi |
| 3 | KOR | Kim Ji-yeon |
| JPN | Norika Tamura | |
| 5 | INA | Permatasari Diah |
| 6 | JPN | Fukushima Shihomi |
| 7 | HKG | Karen Chang Ngai Hing |
| 8 | KOR | Yoon Ji-su |
Finale: 19. August 2018
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||
| Shihomi Fukushima | 12 | |||||||||||
| Shao Yaqi | 15 | |||||||||||
| Shao Yaqi | 15 | |||||||||||
| Norika Tamura | 14 | |||||||||||
| Yoon Ji-su | 13 | |||||||||||
| Norika Tamura | 15 | |||||||||||
| Shao Yaqi | 9 | |||||||||||
| Qian Jiarui | 15 | |||||||||||
| Kim Ji-yeon | 15 | |||||||||||
| Karen Chang Ngai Hing | 4 | |||||||||||
| Kim Ji-yeon | 13 | |||||||||||
| Qian Jiarui | 15 | |||||||||||
| Diah Permatasari | 11 | |||||||||||
| Qian Jiarui | 15 | |||||||||||
Florett Mannschaft
| Platz | Land | Sportlerinnen |
|---|---|---|
| 1 | KOR | Sera Azuma Karin Miyawaki Komaki Kikuchi Sumire Tsuji |
| 2 | CHN | Chen Qingyuan Fu Yiting Huo Xingxin Shi Yue |
| 3 | KOR | Chae Song-oh Hong Seo-in Jeon Hee-sook Nam Hyun-hee |
| SGP | Amita Berthier Melanie Huang Maxine Wong Tatiana Wong | |
| 5 | HKG | Cheng Hiu Lam Kimberley Vanessa Cheung Liu Yan Wai Sophia Wu |
| 6 | TPE | Cheng Hsin Lei Yu-ru Yang Chin-man Yu Li-chun |
| 7 | PHI | Justine Gail Tinio Maxine Isabel Esteban Samantha Kyle Catantan Wilhelmina Lozada |
| 8 | LBN | Rita Abou Jaoude Nai Salameh Mona Shaito |
Finale: 23. August
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||
| Japan | 45 | |||||||||||
| Libanon | 9 | |||||||||||
| Japan | 45 | |||||||||||
| Südkorea | 36 | |||||||||||
| Hongkong | 32 | |||||||||||
| Südkorea | 45 | |||||||||||
| Japan | 35 | |||||||||||
| China | 34 | |||||||||||
| Singapur | 45 | |||||||||||
| Taiwan | 19 | |||||||||||
| Singapur | 14 | |||||||||||
| China | 45 | |||||||||||
| Philippinen | 38 | |||||||||||
| China | 45 | |||||||||||
Degen Mannschaft
| Platz | Land | Sportlerinnen |
|---|---|---|
| 1 | CHN | Lin Sheng Sun Yiwen Xu Chengzi Zhu Mingye |
| 2 | KOR | Choi In-jeong Kang Young-mi Lee Hye-in Shin A-lam |
| 3 | HKG | Chu Ka Mong Kaylin Hsieh Vivian Kong Coco Lin |
| JPN | Haruna Baba Shiori Komata Kanna Oishi Ayumi Yamada | |
| 5 | SGP | Kiria Tikanah Abdul Rahman Cheryl Lim Elizabeth Ann Lim Victoria Ann Lim |
| 6 | IND | Ena Arora Thoudam Kabita Devi Jyotika Dutta Jas Seerat Singh |
| 7 | KAZ | Assel Alibekowa Uljana Balaganskaja Tamila Muridowa Jamilja Junusbajewa |
| 8 | VIE | Nguyễn Thị Quyên Nguyễn Phương Kim Nguyễn Thị Như Hoa Trần Thị Thùy Trinh |
Finale: 24. August
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||
| Südkorea | 45 | |||||||||||
| Vietnam | 28 | |||||||||||
| Südkorea | 45 | |||||||||||
| Japan | 33 | |||||||||||
| Singapur | 38 | |||||||||||
| Japan | 45 | |||||||||||
| Südkorea | 28 | |||||||||||
| China | 29 | |||||||||||
| China | 45 | |||||||||||
| Indien | 25 | |||||||||||
| China | 45 | |||||||||||
| Hongkong | 34 | |||||||||||
| Kasachstan | 26 | |||||||||||
| Hongkong | 45 | |||||||||||
Säbel Mannschaft
| Platz | Land | Sportlerinnen |
|---|---|---|
| 1 | KOR | Choi Soo-yeon Hwang Seon-a Kim Ji-yeon Yoon Ji-su |
| 2 | CHN | Ma Yingjia Qian Jiarui Shao Yaqi Yang Hengyu |
| 3 | JPN | Chika Aoki Shihomi Fukushima Risa Takashima Norika Tamura |
| KAZ | Aibike Chabibullina Tamara Potschekutowa Tatjana Prichodko Aigerim Saribaj | |
| 5 | HKG | Au Sin Ying Chan Yin Fei Karen Chang Lam Hin Wai |
| 6 | IRI | Najmeh Sazanjian Faezeh Rafiei Delcheh Parimah Barzegar Rahatloo Kiana Bagherzadeh |
| 7 | INA | Gebhy Novitha Diah Permatasari Ima Sapitri Agustin Dwi Damayanti |
| 8 | THA | Pornsawan Ngernrungruangroj Tonpan Pokeaw Patsara Manunya Tonkhaw Phokaew |
Finale: 22. August
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||
| China | 45 | |||||||||||
| Thailand | 32 | |||||||||||
| China | 45 | |||||||||||
| Kasachstan | 25 | |||||||||||
| Kasachstan | 45 | |||||||||||
| Hongkong | 40 | |||||||||||
| China | 36 | |||||||||||
| Südkorea | 45 | |||||||||||
| Südkorea | 45 | |||||||||||
| Iran | 23 | |||||||||||
| Südkorea | 45 | |||||||||||
| Japan | 25 | |||||||||||
| Indonesien | 22 | |||||||||||
| Japan | 45 | |||||||||||
Weblinks
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.