Asienspiele 2022/Reiten
Bei den Asienspielen 2022 wurden vom 26. September bis 6. Oktober 2023 insgesamt sechs Wettbewerbe im Reiten ausgetragen. Austragungsort war das Tonglu Equestrian Centre.
| Reiten bei den Asienspielen 2022 | |
|---|---|
| Information | |
| Austragungsort | Hangzhou |
| Wettkampfstätte | Tonglu Equestrian Centre |
| Nationen | 18 |
| Athleten | 109 (30 , 79 ) |
| Datum | 26. September bis 6. Oktober 2023 |
| Entscheidungen | 6 |
| ← Jakarta 2018 Nagoya 2026 → | |
Bilanz
Medaillenspiegel
| Platz | Land | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | China | 2 | 1 | — | 3 |
| 2 | Saudi-Arabien | 2 | — | — | 2 |
| 3 | Indien | 1 | — | 1 | 2 |
| 4 | Malaysia | 1 | — | — | 1 |
| 5 | Vereinigte Arabische Emirate | — | 1 | 2 | 3 |
| 6 | Hongkong | — | 1 | 1 | 2 |
| Japan | — | 1 | 1 | 2 | |
| Thailand | — | 1 | 1 | 2 | |
| 9 | Katar | — | 1 | — | 1 |
| Gesamt | 6 | 6 | 6 | 18 | |
Medaillengewinner
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze | |
|---|---|---|---|---|
| Dressurreiten | ||||
| Einzel | Qabil Ambak | Jacqueline Siu | Anush Agarwalla | |
| Mannschaft | Indien
|
China
|
Hongkong
| |
| Springreiten | ||||
| Einzel | Hua Tian | Korntawat Samran | Kazuhiro Yoshizawa | |
| Mannschaft | China
|
Japan
|
Thailand
| |
| Vielseitigkeitsreiten | ||||
| Einzel | Abdullah asch-Scharbatly | Omar Aljneibi | Abdullah Mohd Al Marri | |
| Mannschaft | Saudi-Arabien
|
Katar
|
Vereinigte Arabische Emirate
| |
Weblinks
- Offizielle Website (englisch)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.