Australia Open 2011 (Badminton)
Die Australian Open 2011 im Badminton fanden vom 5. bis 10. April 2011 in Melbourne statt.
Austragungsort
Finalergebnisse
| Disziplin | Sieger | Finalist | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Herreneinzel | Sho Sasaki | Wong Choong Hann | 21–11, 12–21, 21–19 |
| Dameneinzel | Liu Xin | Porntip Buranaprasertsuk | 21–14, 21–9 |
| Herrendoppel | Hiroyuki Endo / Kenichi Hayakawa | Naoki Kawamae / Shoji Sato | 21–17, 21–18 |
| Damendoppel | Shizuka Matsuo / Mami Naito | Chin Eei Hui / Wong Pei Tty | 21–18, 21–11 |
| Mixed | Songphon Anugritayawon / Kunchala Voravichitchaikul | Hirokatsu Hashimoto / Mizuki Fujii | 21–15, 21–9 |
Weblinks
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.