Avicii/Auszeichnungen für Musikverkäufe
Dies ist eine Übersicht über die Auszeichnungen für Musikverkäufe des schwedischen House-DJs Avicii. Die Auszeichnungen finden sich nach ihrer Art (Gold, Platin usw.), nach Staaten getrennt in chronologischer Reihenfolge, geordnet sowie nach den Tonträgern selbst, ebenfalls in chronologischer Reihenfolge, getrennt nach Medium (Alben, Singles usw.), wieder.
Auszeichnungen
Silberne Schallplatte
Goldene Schallplatte
|
Platin-Schallplatte
3× Goldene Schallplatte
|
2× Platin-Schallplatte
3× Platin-Schallplatte
4× Platin-Schallplatte
5× Platin-Schallplatte
11× Goldene Schallplatte
6× Platin-Schallplatte
7× Platin-Schallplatte
8× Platin-Schallplatte
11× Platin-Schallplatte
13× Platin-Schallplatte
15× Platin-Schallplatte
Diamantene Schallplatte2× Diamantene Schallplatte
3× Diamantene Schallplatte
6× Diamantene Schallplatte
|
Auszeichnungen nach Alben
True
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Australien (ARIA) | 2× Platin | 140.000 |
| Brasilien (PMB) | Platin | 60.000 |
| Dänemark (IFPI) | 2× Platin | 40.000 |
| Deutschland (BVMI) | Platin | 200.000 |
| Finnland (IFPI) | Gold | 10.007 |
| Frankreich (SNEP) | Platin | 100.000 |
| Italien (FIMI) | Platin | 50.000 |
| Kanada (MC) | Platin | 80.000 |
| Kolumbien (ASINCOL) | Gold | 5.000 |
| Mexiko (AMPROFON) | 2× Platin | 120.000 |
| Neuseeland (RMNZ) | Gold | 7.500 |
| Norwegen (IFPI) | 2× Platin | 60.000 |
| Österreich (IFPI) | 3× Platin | 45.000 |
| Polen (ZPAV) | 2× Platin | 40.000 |
| Portugal (AFP) | Platin | 15.000 |
| Schweden (IFPI) | 3× Platin | 120.000 |
| Schweiz (IFPI) | Gold | 10.000 |
| Singapur (RIAS) | Platin | 10.000 |
| Südafrika (RISA) | Gold | 20.000 |
| Ungarn (MAHASZ) | Gold | 1.000 |
| Vereinigte Staaten (RIAA) | Platin | 1.000.000 |
| Vereinigtes Königreich (BPI) | Platin | 300.000 |
| Insgesamt | 6× Gold 25× Platin |
2.433.507 |
Stories
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Brasilien (PMB) | Gold | 20.000 |
| Chile (IFPI) | Gold | 5.000 |
| Dänemark (IFPI) | Platin | 20.000 |
| Mexiko (AMPROFON) | Gold | 30.000 |
| Österreich (IFPI) | Gold | 7.500 |
| Polen (ZPAV) | Platin | 20.000 |
| Schweden (IFPI) | 2× Platin | 80.000 |
| Singapur (RIAS) | Gold | 5.000 |
| Vereinigtes Königreich (BPI) | Gold | 100.000 |
| Insgesamt | 6× Gold 4× Platin |
287.500 |
Tim
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Dänemark (IFPI) | Gold | 10.000 |
| Italien (FIMI) | Gold | 25.000 |
| Polen (ZPAV) | Gold | 10.000 |
| Vereinigtes Königreich (BPI) | Silber | 60.000 |
| Insgesamt | 1× Silber 3× Gold |
105.000 |
Auszeichnungen nach EPs
AVĪCI (01)
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Dänemark (IFPI) | Platin | 20.000 |
| Italien (FIMI) | Gold | 25.000 |
| Singapur (RIAS) | Gold | 5.000 |
| Insgesamt | 2× Gold 1× Platin |
50.000 |
Auszeichnungen nach Singles
Bromance
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Belgien (BRMA) | Gold | 15.000 |
| Dänemark (IFPI) | Gold | 15.000 |
| Niederlande (NVPI) | Gold | 10.000 |
| Insgesamt | 3× Gold |
40.000 |
Seek Bromance
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Australien (ARIA) | Gold | 35.000 |
| Schweden (IFPI) | Platin | 40.000 |
| Vereinigtes Königreich (BPI) | Platin | 600.000 |
| Insgesamt | 1× Gold 2× Platin |
675.000 |
My Feelings for You
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Deutschland (BVMI) | Gold | 150.000 |
| Europa (Impala) | Gold | (75.000) |
| Insgesamt | 2× Gold |
150.000 |
Collide
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Vereinigtes Königreich (BPI) | Silber | 200.000 |
| Insgesamt | 1× Silber |
200.000 |
Levels
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Australien (ARIA) | 7× Platin | 490.000 |
| Belgien (BRMA) | Platin | 30.000 |
| Brasilien (PMB) | Diamant | 250.000 |
| Dänemark (IFPI) | Platin | 30.000 |
| Deutschland (BVMI) | 3× Platin | 900.000 |
| Frankreich (SNEP)[15] | — | 57.900 |
| Italien (FIMI) | 2× Platin | 60.000 |
| Kanada (MC) | Gold | 40.000 |
| Neuseeland (RMNZ) | Gold | 7.500 |
| Niederlande (NVPI) | 4× Platin | 80.000 |
| Norwegen (IFPI) | 5× Platin | 50.000 |
| Österreich (IFPI) | Platin | 30.000 |
| Portugal (AFP) | Gold | 5.000 |
| Schweden (IFPI) | 8× Platin | 320.000 |
| Schweiz (IFPI) | 2× Platin | 60.000 |
| Spanien (Promusicae) | Platin | 60.000 |
| Vereinigte Staaten (RIAA) | 3× Platin | 3.000.000 |
| Vereinigtes Königreich (BPI) | 3× Platin | 1.800.000 |
| Insgesamt | 3× Gold 41× Platin 1× Diamant |
7.270.400 |
Silhouettes
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Australien (ARIA) | Platin | 70.000 |
| Brasilien (PMB) | Gold | 30.000 |
| Schweden (IFPI) | 3× Platin | 120.000 |
| Vereinigtes Königreich (BPI) | Gold | 400.000 |
| Insgesamt | 2× Gold 4× Platin |
620.000 |
I Could Be the One
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Australien (ARIA) | 4× Platin | 280.000 |
| Belgien (BRMA) | Gold | 15.000 |
| Brasilien (PMB) | 2× Platin | 120.000 |
| Deutschland (BVMI) | Gold | 150.000 |
| Finnland (IFPI)[16] | — | 21.226 |
| Frankreich (SNEP)[17] | — | 36.300 |
| Italien (FIMI) | Platin | 30.000 |
| Mexiko (AMPROFON) | 3× Platin | 180.000 |
| Neuseeland (RMNZ) | Gold | 7.500 |
| Niederlande (NVPI) | 3× Platin | 60.000 |
| Spanien (Promusicae) | Gold | 30.000 |
| Vereinigte Staaten (RIAA) | Platin | 1.000.000 |
| Vereinigtes Königreich (BPI) | Platin | 600.000 |
| Insgesamt | 4× Gold 15× Platin |
2.530.026 |
Wake Me Up
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Australien (ARIA) | 15× Platin | 1.050.000 |
| Belgien (BRMA) | 4× Platin | 120.000 |
| Brasilien (PMB) | 6× Diamant | 1.500.000 |
| Dänemark (IFPI) | 2× Platin | 60.000 |
| Deutschland (BVMI) | 11× Gold | 1.650.000 |
| Finnland (IFPI) | Gold | 34.924 |
| Frankreich (SNEP)[17][18] | — | 208.800 |
| Italien (FIMI) | 5× Platin | 150.000 |
| Japan (RIAJ) | Platin | 250.000 |
| Kanada (MC) | Platin | 80.000 |
| Mexiko (AMPROFON) | 2× Platin | 120.000 |
| Neuseeland (RMNZ) | 2× Platin | 30.000 |
| Niederlande (NVPI) | 8× Platin | 160.000 |
| Norwegen (IFPI) | 7× Platin | 70.000 |
| Österreich (IFPI) | 2× Platin | 60.000 |
| Portugal (AFP) | 4× Platin | 40.000 |
| Schweden (IFPI) | 13× Platin | 520.000 |
| Schweiz (IFPI) | 3× Platin | 90.000 |
| Spanien (Promusicae) | 4× Platin | 240.000 |
| Vereinigte Staaten (RIAA) | 11× Platin | 11.000.000 |
| Vereinigtes Königreich (BPI) | 6× Platin | 3.600.000 |
| Insgesamt | 2× Gold 85× Platin 7× Diamant |
21.033.724 |
You Make Me
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Australien (ARIA) | 2× Platin | 140.000 |
| Brasilien (PMB) | Platin | 60.000 |
| Deutschland (BVMI) | Gold | 150.000 |
| Italien (FIMI) | Gold | 15.000 |
| Niederlande (NVPI) | 2× Platin | 40.000 |
| Norwegen (IFPI) | 2× Platin | 20.000 |
| Schweden (IFPI) | 4× Platin | 160.000 |
| Spanien (Promusicae) | Gold | 30.000 |
| Vereinigte Staaten (RIAA) | Gold | 500.000 |
| Vereinigtes Königreich (BPI) | Platin | 600.000 |
| Insgesamt | 4× Gold 12× Platin |
1.715.000 |
Hey Brother
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Australien (ARIA) | 8× Platin | 560.000 |
| Belgien (BRMA) | Platin | 30.000 |
| Brasilien (PMB) | 3× Diamant | 750.000 |
| Deutschland (BVMI) | 2× Platin | 600.000 |
| Frankreich (SNEP)[17][18] | — | 96.200 |
| Italien (FIMI) | 3× Platin | 90.000 |
| Kanada (MC) | Gold | 40.000 |
| Neuseeland (RMNZ) | Platin | 15.000 |
| Niederlande (NVPI) | 3× Platin | 60.000 |
| Norwegen (IFPI) | 5× Platin | 50.000 |
| Österreich (IFPI) | Platin | 30.000 |
| Portugal (AFP) | Gold | 5.000 |
| Schweden (IFPI) | 7× Platin | 280.000 |
| Schweiz (IFPI) | Platin | 30.000 |
| Spanien (Promusicae) | 2× Platin | 80.000 |
| Vereinigte Staaten (RIAA) | 4× Platin | 4.000.000 |
| Vereinigtes Königreich (BPI) | 2× Platin | 1.200.000 |
| Insgesamt | 2× Gold 40× Platin 3× Diamant |
7.916.200 |
Addicted to You
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Australien (ARIA) | 4× Platin | 280.000 |
| Belgien (BRMA) | Gold | 15.000 |
| Brasilien (PMB) | 2× Platin | 120.000 |
| Deutschland (BVMI) | 3× Gold | 450.000 |
| Frankreich (SNEP)[18] | — | 72.000 |
| Italien (FIMI) | Platin | 30.000 |
| Neuseeland (RMNZ) | Gold | 7.500 |
| Norwegen (IFPI) | Platin | 10.000 |
| Österreich (IFPI) | Gold | 15.000 |
| Schweden (IFPI) | 3× Platin | 120.000 |
| Spanien (Promusicae) | Gold | 30.000 |
| Vereinigtes Königreich (BPI) | Platin | 600.000 |
| Insgesamt | 5× Gold 13× Platin |
1.749.500 |
Lay Me Down
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Schweden (IFPI) | Gold | 20.000 |
| Insgesamt | 1× Gold |
20.000 |
The Days
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Australien (ARIA) | 2× Platin | 140.000 |
| Brasilien (PMB) | 2× Platin | 120.000 |
| Dänemark (IFPI) | Platin | 30.000 |
| Deutschland (BVMI) | Gold | 200.000 |
| Italien (FIMI) | Platin | 30.000 |
| Schweden (IFPI) | Platin | 40.000 |
| Spanien (Promusicae) | Gold | 20.000 |
| Insgesamt | 2× Gold 7× Platin |
580.000 |
The Nights
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Australien (ARIA) | 5× Platin | 350.000 |
| Brasilien (PMB) | 2× Diamant | 500.000 |
| Dänemark (IFPI) | 2× Platin | 180.000 |
| Deutschland (BVMI) | Platin | 400.000 |
| Italien (FIMI) | 3× Platin | 300.000 |
| Japan (RIAJ) | Gold | 100.000 |
| Neuseeland (RMNZ) | Gold | 7.500 |
| Österreich (IFPI) | Gold | 15.000 |
| Portugal (AFP) | 3× Platin | 30.000 |
| Schweden (IFPI) | Platin | 40.000 |
| Spanien (Promusicae) | 3× Platin | 180.000 |
| Vereinigte Staaten (RIAA) | Platin | 1.000.000 |
| Vereinigtes Königreich (BPI) | 3× Platin | 1.800.000 |
| Insgesamt | 3× Gold 22× Platin 2× Diamant |
4.902.500 |
Feeling Good
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Brasilien (PMB) | Gold | 30.000 |
| Insgesamt | 1× Gold |
30.000 |
Waiting for Love
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Australien (ARIA) | 4× Platin | 280.000 |
| Belgien (BRMA) | Platin | 30.000 |
| Brasilien (PMB) | 2× Diamant | 500.000 |
| Dänemark (IFPI) | 2× Platin | 180.000 |
| Deutschland (BVMI) | Platin | 400.000 |
| Finnland (IFPI) | Platin | 40.000 |
| Frankreich (SNEP)[19] | — | 23.300 |
| Italien (FIMI) | 4× Platin | 200.000 |
| Japan (RIAJ) | Gold | 100.000 |
| Kanada (MC) | Platin | 80.000 |
| Neuseeland (RMNZ) | Gold | 7.500 |
| Österreich (IFPI) | Gold | 15.000 |
| Polen (ZPAV) | 4× Platin | 200.000 |
| Portugal (AFP) | Platin | 10.000 |
| Schweden (IFPI) | 7× Platin | 280.000 |
| Spanien (Promusicae) | 2× Platin | 80.000 |
| Vereinigte Staaten (RIAA) | Gold | 500.000 |
| Vereinigtes Königreich (BPI) | 2× Platin | 1.200.000 |
| Insgesamt | 4× Gold 30× Platin 2× Diamant |
4.125.800 |
Pure Grinding
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Dänemark (IFPI) | Gold | 45.000 |
| Schweden (IFPI) | Platin | 40.000 |
| Insgesamt | 1× Gold 1× Platin |
85.000 |
For a Better Day
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Brasilien (PMB) | Platin | 60.000 |
| Deutschland (BVMI) | Gold | 200.000 |
| Italien (FIMI) | Gold | 25.000 |
| Polen (ZPAV) | Platin | 20.000 |
| Schweden (IFPI) | 2× Platin | 80.000 |
| Insgesamt | 2× Gold 4× Platin |
385.000 |
Broken Arrows
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Brasilien (PMB) | Gold | 30.000 |
| Kanada (MC) | Gold | 40.000 |
| Schweden (IFPI) | 3× Platin | 120.000 |
| Insgesamt | 2× Gold 3× Platin |
190.000 |
Taste the Feeling
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Brasilien (PMB) | Gold | 20.000 |
| Insgesamt | 1× Gold |
20.000 |
Without You
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Belgien (BRMA) | Platin | 30.000 |
| Brasilien (PMB) | 3× Platin | 120.000 |
| Dänemark (IFPI) | 2× Platin | 180.000 |
| Deutschland (BVMI) | Platin | 400.000 |
| Frankreich (SNEP) | Platin | 200.000 |
| Italien (FIMI) | 3× Platin | 150.000 |
| Kanada (MC) | Platin | 80.000 |
| Österreich (IFPI) | Gold | 15.000 |
| Polen (ZPAV) | 2× Platin | 100.000 |
| Portugal (AFP) | Platin | 10.000 |
| Schweden (IFPI) | 7× Platin | 280.000 |
| Spanien (Promusicae) | Platin | 60.000 |
| Vereinigte Staaten (RIAA) | Gold | 500.000 |
| Vereinigtes Königreich (BPI) | Platin | 600.000 |
| Insgesamt | 2× Gold 24× Platin |
2.725.000 |
Lonely Together
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Belgien (BRMA) | Gold | 15.000 |
| Brasilien (PMB) | 2× Platin | 80.000 |
| Dänemark (IFPI) | Platin | 90.000 |
| Deutschland (BVMI) | Platin | 400.000 |
| Frankreich (SNEP) | Platin | 200.000 |
| Italien (FIMI) | Platin | 50.000 |
| Kanada (MC) | Platin | 80.000 |
| Norwegen (IFPI) | 2× Platin | 120.000 |
| Polen (ZPAV) | Gold | 25.000 |
| Portugal (AFP) | Platin | 10.000 |
| Spanien (Promusicae) | Platin | 60.000 |
| Vereinigte Staaten (RIAA) | Platin | 1.000.000 |
| Vereinigtes Königreich (BPI) | 2× Platin | 1.200.000 |
| Insgesamt | 2× Gold 14× Platin |
3.330.000 |
SOS
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Australien (ARIA) | 3× Platin | 210.000 |
| Belgien (BRMA) | Platin | 40.000 |
| Brasilien (PMB) | 3× Platin | 120.000 |
| Dänemark (IFPI) | 2× Platin | 180.000 |
| Deutschland (BVMI) | Platin | 400.000 |
| Finnland (IFPI) | Gold | 20.000 |
| Frankreich (SNEP) | Gold | 100.000 |
| Italien (FIMI) | Platin | 50.000 |
| Kanada (MC) | 2× Platin | 160.000 |
| Neuseeland (RMNZ) | Gold | 15.000 |
| Polen (ZPAV) | 2× Platin | 100.000 |
| Portugal (AFP) | Platin | 10.000 |
| Spanien (Promusicae) | Gold | 30.000 |
| Vereinigte Staaten (RIAA) | Gold | 500.000 |
| Vereinigtes Königreich (BPI) | Platin | 600.000 |
| Insgesamt | 5× Gold 17× Platin |
2.535.000 |
Tough Love
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Brasilien (PMB) | Gold | 20.000 |
| Insgesamt | 1× Gold |
20.000 |
Heaven
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Brasilien (PMB) | 3× Platin | 120.000 |
| Dänemark (IFPI) | Gold | 45.000 |
| Frankreich (SNEP) | Gold | 100.000 |
| Italien (FIMI) | Platin | 70.000 |
| Portugal (AFP) | Gold | 5.000 |
| Spanien (Promusicae) | Gold | 30.000 |
| Vereinigte Staaten (RIAA) | Gold | 500.000 |
| Vereinigtes Königreich (BPI) | Silber | 200.000 |
| Insgesamt | 1× Silber 5× Gold 4× Platin |
1.080.000 |
Fades Away (Tribute Concert Version)
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Schweden (IFPI) | Gold | 40.000 |
| Insgesamt | 1× Gold |
40.000 |
Forever Yours (Avicii Tribute)
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Brasilien (PMB) | Gold | 20.000 |
| Insgesamt | 1× Gold |
20.000 |
Auszeichnungen nach Liedern
Fade into Darkness
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Schweden (IFPI) | 5× Platin | 200.000 |
| Insgesamt | 5× Platin |
200.000 |
X You
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Schweden (IFPI) | Platin | 40.000 |
| Insgesamt | 1× Platin |
40.000 |
Gonna Love Ya
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Schweden (IFPI) | 3× Platin | 120.000 |
| Insgesamt | 3× Platin |
120.000 |
Auszeichnungen nach Autorenbeteiligungen und Produktionen
Good Feeling (Flo Rida)
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Australien (ARIA) | 6× Platin | 420.000 |
| Belgien (BRMA) | Gold | 15.000 |
| Dänemark (IFPI) | Gold | 15.000 |
| Deutschland (BVMI) | Platin | 300.000 |
| Frankreich (SNEP)[20][15] | Gold | 157.100 |
| Irland (IRMA) | Platin | 15.000 |
| Italien (FIMI) | Platin | 50.000 |
| Kanada (MC) | 5× Platin | 400.000 |
| Mexiko (AMPROFON) | 3× Gold | 90.000 |
| Neuseeland (RMNZ) | 2× Platin | 30.000 |
| Österreich (IFPI) | Platin | 30.000 |
| Schweden (IFPI) | 4× Platin | 160.000 |
| Schweiz (IFPI) | 2× Platin | 60.000 |
| Spanien (Promusicae) | Gold | 30.000 |
| Vereinigte Staaten (RIAA) | 5× Platin | 5.000.000 |
| Vereinigtes Königreich (BPI) | 2× Platin | 1.200.000 |
| Insgesamt | 5× Gold 31× Platin |
6.972.100 |
A Sky Full of Stars (Coldplay)
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Australien (ARIA) | 8× Platin | 560.000 |
| Belgien (BRMA) | 2× Platin | 60.000 |
| Dänemark (IFPI) | 2× Platin | 180.000 |
| Deutschland (BVMI) | 2× Platin | 600.000 |
| Frankreich (SNEP)[18] | Gold | 96.700 |
| Italien (FIMI) | 5× Platin | 150.000 |
| Kanada (MC) | 3× Platin | 240.000 |
| Mexiko (AMPROFON) | Platin | 60.000 |
| Neuseeland (RMNZ) | 3× Platin | 90.000 |
| Österreich (IFPI) | Gold | 15.000 |
| Portugal (AFP) | 4× Platin | 40.000 |
| Schweiz (IFPI) | Platin | 30.000 |
| Spanien (Promusicae) | 3× Platin | 180.000 |
| Vereinigte Staaten (RIAA) | 4× Platin | 4.000.000 |
| Vereinigtes Königreich (BPI) | 3× Platin | 1.800.000 |
| Insgesamt | 2× Gold 41× Platin |
8.101.700 |
Lovers on the Sun (David Guetta feat. Sam Martin)
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Australien (ARIA) | Platin | 70.000 |
| Deutschland (BVMI) | Platin | 400.000 |
| Frankreich (SNEP)[18] | — | 54.300 |
| Italien (FIMI) | 2× Platin | 60.000 |
| Mexiko (AMPROFON) | Gold | 30.000 |
| Österreich (IFPI) | Gold | 15.000 |
| Schweden (IFPI) | 3× Platin | 120.000 |
| Schweiz (IFPI) | Platin | 30.000 |
| Spanien (Promusicae) | Platin | 40.000 |
| Vereinigtes Königreich (BPI) | Platin | 600.000 |
| Insgesamt | 2× Gold 10× Platin |
1.419.300 |
Hymn for the Weekend (Coldplay feat. Beyoncé)
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Australien (ARIA) | Platin | 70.000 |
| Belgien (BRMA) | Platin | 30.000 |
| Dänemark (IFPI) | 3× Platin | 270.000 |
| Deutschland (BVMI) | 2× Platin | 800.000 |
| Frankreich (SNEP)[21] | — | 55.700 |
| Italien (FIMI) | 8× Platin | 400.000 |
| Kanada (MC) | 3× Platin | 240.000 |
| Neuseeland (RMNZ) | Gold | 15.000 |
| Österreich (IFPI) | Gold | 15.000 |
| Polen (ZPAV) | Diamant | 100.000 |
| Portugal (AFP) | 4× Platin | 40.000 |
| Schweden (IFPI) | Platin | 40.000 |
| Schweiz (IFPI) | 2× Platin | 60.000 |
| Spanien (Promusicae) | 4× Platin | 240.000 |
| Vereinigte Staaten (RIAA) | 5× Platin | 5.000.000 |
| Vereinigtes Königreich (BPI) | 3× Platin | 1.800.000 |
| Insgesamt | 2× Gold 37× Platin 1× Diamant |
9.175.700 |
Auszeichnungen nach Musikstreamings
Good Feeling (Flo Rida)
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Dänemark (IFPI) | 2× Platin | 1.800.000 |
| Insgesamt | 2× Platin |
1.800.000 |
Levels
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Dänemark (IFPI) | 3× Platin | 2.700.000 |
| Insgesamt | 3× Platin |
2.700.000 |
Silhouettes
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Dänemark (IFPI) | Platin | 1.800.000 |
| Insgesamt | 1× Platin |
1.800.000 |
I Could Be the One
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Dänemark (IFPI) | 2× Platin | 3.600.000 |
| Insgesamt | 2× Platin |
3.600.000 |
Wake Me Up
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Dänemark (IFPI) | 6× Platin | 5.400.000 |
| Japan (RIAJ) | Platin | 100.000.000 |
| Spanien (Promusicae) | 2× Platin | 16.000.000 |
| Insgesamt | 4× Platin |
121.400.000 |
You Make Me
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Dänemark (IFPI) | Platin | 1.800.000 |
| Spanien (Promusicae) | Gold | 4.000.000 |
| Insgesamt | 1× Gold 1× Platin |
5.800.000 |
Hey Brother
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Dänemark (IFPI) | 3× Platin | 5.400.000 |
| Spanien (Promusicae) | Platin | 8.000.000 |
| Insgesamt | 4× Platin |
13.400.000 |
Addicted to You
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Dänemark (IFPI) | Platin | 2.600.000 |
| Insgesamt | 1× Platin |
2.600.000 |
A Sky Full of Stars (Coldplay)
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Dänemark (IFPI) | Platin | 2.600.000 |
| Spanien (Promusicae) | Platin | 8.000.000 |
| Insgesamt | 2× Platin |
10.600.000 |
Lovers on the Sun (David Guetta feat. Sam Martin)
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Dänemark (IFPI) | Platin | 2.600.000 |
| Spanien (Promusicae) | Platin | 8.000.000 |
| Insgesamt | 2× Platin |
10.600.000 |
The Days
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Dänemark (IFPI) | Gold | 1.300.000 |
| Spanien (Promusicae) | Gold | 4.000.000 |
| Insgesamt | 2× Gold |
5.300.000 |
Waiting for Love
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
