BDO World Darts Championship 1978
Die BDO World Darts Championship 1978, offiziell 1978 Embassy World Darts Championship,[1] wurden vom 6. bis zum 10. Februar 1978 im The Heart of the Midlands[2] im englischen Nottingham ausgetragen. Die erste Austragung einer Weltmeisterschaft im Darts wurde von der British Darts Organisation (BDO) veranstaltet und durch die Rundfunkanstalt British Broadcasting Corporation (BBC) im Fernsehen übertragen.
| Embassy World Darts Championship 1978 | |
| Turnierstatus | |
| Turnierart | Ranglistenturnier |
| Veranstalter | BDO |
| Austragungsort | The Heart of the Midlands, Nottingham |
| Turnierdaten | |
| Titelverteidiger | |
| Teilnehmer | 24 |
| Eröffnungsspiel | 5. Februar 1978 |
| Endspiel | 10. Februar 1978 |
| Preisgeld (gesamt) | £ 10.500 |
| Preisgeld (Sieger) | £ 3.000 |
| Sieger | Leighton Rees |
| Statistiken | |
| höchstes Finish | 161 Punkte von Stefan Lord Leighton Rees |
| 1979 → | |
Modus
Das Turnier wurde im Modus Best of Legs und der Spielvariante Double-Out gespielt.
Ein Leg gewann der Spieler, der als erstes genau 501 Punkte warf. Der letzte Wurf eines Legs musste auf ein Doppelfeld erfolgen.
Setzliste
|
|
Preisgeld
Insgesamt wurden £ 10.500 an Preisgeldern ausgeschüttet. Das Preisgeld verteilte sich unter den Teilnehmern wie folgt:[3]
| Position (Anzahl der Spieler) | Preisgeld | |
|---|---|---|
| Gewinner | (1) | £ 3.000 |
| Finalist | (1) | £ 1.700 |
| Halbfinalisten | (2) | £ 800 |
| Viertelfinalisten | (4) | £ 500 |
| Achtelfinalisten | (8) | £ 200 |
| £ 10.500 | ||
Zusätzlich erhielt der Gewinner des Spiels um Platz 3 ein Extra-Preisgeld von £ 200.
Ergebnisse
| Achtelfinale 6.–7. Feb. 1978 best of 11 legs |
Viertelfinale 8. Feb. 1978 best of 11 legs |
Halbfinale 9. Feb. 1978 best of 15 legs |
Finale 10. Feb. 1978 best of 21 legs | |||||||||||||||
| 1 | Eric Bristow 74,71 | 3 | ||||||||||||||||
| Conrad Daniels 81,19 | 6 | |||||||||||||||||
| Conrad Daniels 81,68 | 4 | |||||||||||||||||
| 7 | Nicky Virachkul 80,76 | 6 | ||||||||||||||||
| 7 | Nicky Virachkul 84,28 | 6 | ||||||||||||||||
| Hillyard Rossiter 70,97 | 0 | |||||||||||||||||
| 7 | Nicky Virachkul 81,90 | 7 | ||||||||||||||||
| 3 | Leighton Rees 79,80 | 8 | ||||||||||||||||
| 5 | Alan Evans 85,39 | 6 | ||||||||||||||||
| Alan Glazier 76,94 | 4 | |||||||||||||||||
| 5 | Alan Evans 94,85 | 3 | ||||||||||||||||
| 3 | Leighton Rees 97,49 | 6 | ||||||||||||||||
| 3 | Leighton Rees 93,94 | 6 | ||||||||||||||||
| Barry Atkinson 60,27 | 0 | |||||||||||||||||
| 3 | Leighton Rees 92,40 | 11 | ||||||||||||||||
| 2 | John Lowe 89,40 | 7 | ||||||||||||||||
| 4 | Rab Smith 79,11 | 6 | ||||||||||||||||
| Patrick Clifford 65,76 | 0 | |||||||||||||||||
| 4 | Rab Smith 78,10 | 3 | ||||||||||||||||
| 6 | Stefan Lord 76,88 | 6 | ||||||||||||||||
| 6 | Stefan Lord 77,60 | 6 | ||||||||||||||||
| Kenth Ohlsson 60,58 | 3 | |||||||||||||||||
| 6 | Stefan Lord 73,20 | 4 | ||||||||||||||||
| 2 | John Lowe 86,40 | 8 | ||||||||||||||||
| 8 | Tony Brown 76,07 | 3 | ||||||||||||||||
| Tim Brown 76,19 | 6 | |||||||||||||||||
| Tim Brown 82,50 | 1 | |||||||||||||||||
| Spiel um Platz 3 | ||||||||||||||||||
| 2 | John Lowe 86,70 | 6 | ||||||||||||||||
| 2 | John Lowe 82,37 | 6 | 7 | Nicky Virachkul 71,70 | 5 | |||||||||||||
| Bobby Semple 75,31 | 1 | 6 | Stefan Lord 73,20 | 4 | ||||||||||||||
Weblinks
- Darts for Windows (Computer Scoring System): Embassy 1978. In: dartsforwin.com. Abgerufen am 1. Januar 2013 (englisch).
- 1978 BDO World Championship Results. In: dartsdatabase.co.uk. Abgerufen am 1. Januar 2013 (englisch).
Einzelnachweise
- History of Embassy Darts. In: bbc.co.uk. Abgerufen am 1. Januar 2013 (englisch).
- The original and the best. In: bbc.co.uk. Abgerufen am 1. Januar 2013 (englisch).
- BDO World Darts Championship 1978. in der Datenbank von DartsDatabase.co.uk. Archiviert vom am 20. Dezember 2021 (englisch).