BMW Sauber F1.08
Der BMW Sauber F1.08 ist der dritte und somit vorletzte Formel-1-Rennwagen von BMW Sauber F1. Der von Willy Rampf konstruierte Monoposto nahm an allen 18 Rennen der Formel-1-Weltmeisterschaft 2008 teil und wurde vom Deutschen Nick Heidfeld sowie dem Polen Robert Kubica pilotiert.
| Robert Kubica bei Testfahrten im BMW Sauber F1.08 | |||||||||
| Konstrukteur: | BMW Sauber F1 | ||||||||
| Designer: | Willy Rampf (Technischer Direktor) Willem Toet (Aerodynamik-Chef) | ||||||||
| Vorgänger: | BMW Sauber F1.07 | ||||||||
| Nachfolger: | BMW Sauber F1.09 | ||||||||
| Technische Spezifikationen | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor: | BMW P86/8 2.4 V8 | ||||||||
| Gewicht: | 605 kg | ||||||||
| Statistik | |||||||||
| Fahrer: | 3. Nick Heidfeld 4. Robert Kubica | ||||||||
| Erster Start: | Großer Preis von Australien 2008 | ||||||||
| Letzter Start: | Großer Preis von Brasilien 2008 | ||||||||
| |||||||||
| WM-Punkte: | 135 | ||||||||
| Podestplätze: | 11 | ||||||||
| Führungsrunden: | 88 über 394,615 km | ||||||||
Nach einem gelungenen Saison-Start, mit drei Podestplätzen und einer Pole-Position aus den ersten drei Rennen, konnte das Team im 7. WM-Lauf einen historischen Doppelsieg feiern: Robert Kubica gewann den Großen Preis von Kanada vor seinem Teamkollegen Nick Heidfeld. Es war der erste und auch einzige Grand-Prix-Sieg des BMW Sauber F1 Teams, das mit 135 Punkten den dritten Rang in der 2008er Konstrukteurswertung belegte.
Ergebnisse
| Fahrer | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Punkte | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formel-1-Saison 2008 | 135 | 3. | |||||||||||||||||||
| N. Heidfeld | 3 | 2 | 6 | 4 | 9 | 5 | 14 | 2 | 13 | 2 | 4 | 10 | 9 | 2 | 5 | 6 | 9 | 5 | 10 | ||
| R. Kubica | 4 | DNF | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 5 | DNF | 7 | 8 | 3 | 6 | 3 | 11 | 2 | 6 | 11 | ||
| Legende | ||
|---|---|---|
| Farbe | Abkürzung | Bedeutung |
| Gold | – | Sieg |
| Silber | – | 2. Platz |
| Bronze | – | 3. Platz |
| Grün | – | Platzierung in den Punkten |
| Blau | – | Klassifiziert außerhalb der Punkteränge |
| Violett | DNF | Rennen nicht beendet (did not finish) |
| NC | nicht klassifiziert (not classified) | |
| Rot | DNQ | nicht qualifiziert (did not qualify) |
| DNPQ | in Vorqualifikation gescheitert (did not pre-qualify) | |
| Schwarz | DSQ | disqualifiziert (disqualified) |
| Weiß | DNS | nicht am Start (did not start) |
| WD | zurückgezogen (withdrawn) | |
| Hellblau | PO | nur am Training teilgenommen (practiced only) |
| TD | Freitags-Testfahrer (test driver) | |
| ohne | DNP | nicht am Training teilgenommen (did not practice) |
| INJ | verletzt oder krank (injured) | |
| EX | ausgeschlossen (excluded) | |
| DNA | nicht erschienen (did not arrive) | |
| C | Rennen abgesagt (cancelled) | |
| keine WM-Teilnahme | ||
| sonstige | P/fett | Pole-Position |
| 1/2/3/4/5/6/7/8 | Punktplatzierung im Sprint-/Qualifikationsrennen | |
| SR/kursiv | Schnellste Rennrunde | |
| * | nicht im Ziel, aufgrund der zurückgelegten Distanz aber gewertet | |
| () | Streichresultate | |
| unterstrichen | Führender in der Gesamtwertung | |
Weblinks
- Formel-1-Countdown 2008: BMW Sauber F1 Team (Motorsport-Total.com am 10. März 2008)
- Alonso beeindruckt von der BMW Performance (Motorsport-Total.com am 25. Februar 2008)
- Theissen: „Wir müssen Risiken eingehen“ (Motorsport-Total.com am 16. Februar 2008)
- Heidfeld mit Hirschgeweih (Motorsport-Total.com am 23. Januar 2008)
- Umfrage: BMW Sauber F1.08 das schönste Auto (Motorsport-Total.com am 19. Januar 2008)
- Rampf: Stabilität und Fahrbarkeit waren Hauptziele (Motorsport-Total.com am 14. Januar 2008)
- Technische Daten des BMW Sauber F1.08 (Motorsport-Total.com am 14. Januar 2008)