BTC City Open Otočec 2023
Das BTC City Open Otočec 2023 war ein Tennisturnier für Damen in Otočec. Das Sandplatzturnier war Teil der ITF Women’s World Tennis Tour 2023 und fand vom 29. Mai bis 4. Juni 2023 statt.
| BTC City Open Otočec 2023 | |
|---|---|
| Datum | 29.5.2023–4.6.2023 |
| Navigation | 2023 |
| International Tennis Federation | |
| Austragungsort | Otočec Slowenien |
| Kategorie | W40 |
| Turnierart | Freiplatzturnier |
| Spieloberfläche | Sand |
| Auslosung | 48E/32Q/16D |
| Preisgeld | 40.000 US$ |
| Siegerin | Valentini Grammatikopoulou |
| Sieger (Doppel) | Ekaterine Gorgodse Elvina Kalieva |
| Stand: Turnierende | |
Qualifikation
Ausgespielt wurden acht Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Folgende Spielerinnen hatten sich für den Hauptbewerb qualifiziert:
| Qualifikantinnen | Lucky Loser | |
|---|---|---|
| Oleksandra Olijnykowa | Lara Schmidt | Karolína Vlčková |
| Anika Jašková | Denise Hrdinková | Noka Jurič |
| Alessandra Mazzola | Dimitra Pavlou | |
| Gina Feistel | Kayla Cross | |
Einzel
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Halbfinale, Finale
| Halbfinale | Finale | ||||||||||
| 12 | Elvina Kalieva | 65 | 1 | ||||||||
| 7 | Rebecca Šramková | 7 | 6 | ||||||||
| 7 | Rebecca Šramková | 4 | 4 | ||||||||
| 2 | Valentini Grammatikopoulou | 6 | 6 | ||||||||
| Ilinca Amariei | 4 | 6 | 62 | ||||||||
| 2 | Valentini Grammatikopoulou | 6 | 4 | 7 | |||||||
Obere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
| 1 | J. Fourlis | 3 | 0r | ||||||||||||||||||||||
| Q | O. Olijnykowa | 6 | 6 | Q | O. Olijnykowa | 6 | 1 | ||||||||||||||||||
| T. Čurović | 0 | 1 | Q | O. Olijnykowa | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Y. Y. Yang | 2 | 5 | S. Bandecchi | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
| S. Bandecchi | 6 | 7 | S. Bandecchi | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 13 | D. Šalková | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Q | O. Olijnykowa | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | E. Kalieva | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | E. Kalieva | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| D. Cherubini | 6 | 6 | D. Cherubini | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
| R. Zelníčková | 2 | 1 | 12 | E. Kalieva | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| JE | V. Mboko | 7 | 5 | 7 | JE | V. Mboko | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| G. Lee | 5 | 7 | 5 | JE | V. Mboko | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
| 5 | Z. Bai | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
| 3 | I. Bara | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
| LL | K. Vlčková | 6 | 4 | 2 | Q | L. Schmidt | 5 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
| Q | L. Schmidt | 4 | 6 | 6 | 3 | I. Bara | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Y. Naitō | 1 | 4 | 16 | M. Doi | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
| Ž. Falkner | 6 | 6 | Ž. Falkner | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 16 | M. Doi | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | I. Bara | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | R. Šramková | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | S. Nahimana | 3 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||
| WC | M. Djurasic | 0 | 0 | E. Gorgodse | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||
| E. Gorgodse | 6 | 6 | E. Gorgodse | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
| A. Kučmová | 1 | 3 | 7 | R. Šramková | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| D. Gluschkowa | 6 | 6 | D. Gluschkowa | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 7 | R. Šramková | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
| 8 | N. Szabanin | 65 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||
| M. Bondarenko | 6 | 2 | 1 | Q | A. Jašková | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
| Q | A. Jašková | 3 | 6 | 6 | Q | A. Jašková | 3 | 5 | |||||||||||||||||
| D. Hindová | 2 | 1 | I. Amariei | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
| I. Amariei | 6 | 6 | I. Amariei | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
| LL | N. Jurič | 63 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| I. Amariei | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | G. Topalowa | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 14 | G. Topalowa | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| Q | D. Hrdinková | 6 | 6 | Q | D. Hrdinková | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
| S. B. Grey | 3 | 0 | 14 | G. Topalowa | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| WC | P. Lovrič | 6 | 2 | 2 | 4 | D. Astachowa | 64 | 3 | |||||||||||||||||
| S. Sewing | 1 | 6 | 6 | S. Sewing | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
| 4 | D. Astachowa | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
| 6 | A. Ružić | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| PR | A. Tscharajewa | 6 | 6 | PR | A. Tscharajewa | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| WC | B. Szabó | 1 | 2 | 6 | A. Ružić | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
| WC | P. Hercog | 2 | 1 | S. Mendez | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| S. Mendez | 6 | 6 | S. Mendez | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 10 | Ç. Büyükakçay | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| S. Mendez | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | V. Grammatikopoulou | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 15 | G. Maristany Zuleta de Reales | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Q | A. Mazzola | 4 | 6 | 4 | Q | D. Pavlou | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Q | D. Pavlou | 6 | 4 | 6 | Q | D. Pavlou | 6 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| Q | G. Feistel | 6 | 6 | 2 | V. Grammatikopoulou | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Q | K. Cross | 4 | 1 | Q | G. Feistel | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
| 2 | V. Grammatikopoulou | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Doppel
Setzliste
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
| Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||
| 1 | E. Gorgodse E. Kalieva |
7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| T. Čurović E. Milovanović |
63 | 1 | 1 | E. Gorgodse E. Kalieva |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
| WC | H. Becirovic Novak N. Jurič |
0 | 0 | D. Gluschkowa J. Stamatowa |
1 | 2 | |||||||||||||||||||
| D. Gluschkowa J. Stamatowa |
6 | 6 | 1 | E. Gorgodse E. Kalieva |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 3 | D. Hindová D. Šalková |
6 | 6 | 3 | D. Hindová D. Šalková |
4 | 4 | ||||||||||||||||||
| E. Chiesa B. Szabó |
0 | 2 | 3 | D. Hindová D. Šalková |
7 | 6 | |||||||||||||||||||
| L. Ševčíková K. Vlčková |
4 | 6 | [6] | M. Bondarenko Y. Y. Yang |
5 | 2 | |||||||||||||||||||
| M. Bondarenko Y. Y. Yang |
6 | 2 | [10] | 1 | E. Gorgodse E. Kalieva |
6 | 6 | ||||||||||||||||||
| S. Nahimana I. Šebestová |
6 | 7 | 4 | K. Cross S. Sewing |
2 | 3 | |||||||||||||||||||
| V. Mboko S. Vig |
4 | 5 | S. Nahimana I. Šebestová |
63 | 4 | ||||||||||||||||||||
| WC | M. Marenk A. Znuderl |
1 | 2 | 4 | K. Cross S. Sewing |
7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 4 | K. Cross S. Sewing |
6 | 6 | 4 | K. Cross S. Sewing |
6 | 3 | [12] | |||||||||||||||||
| V. Borodulina N. Tomeljak |
2 | 1 | WC | K. Novak L. Smejkal |
2 | 6 | [10] | ||||||||||||||||||
| WC | K. Novak L. Smejkal |
6 | 6 | WC | K. Novak L. Smejkal |
7 | 1 | [10] | |||||||||||||||||
| N. Szabanin R. Zelníčková |
7 | 4 | [10] | N. Szabanin R. Zelníčková |
67 | 6 | [8] | ||||||||||||||||||
| ALT | M. Djurasic G. Feistel |
5 | 6 | [4] | |||||||||||||||||||||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.